Текущий рейтинг
- Курс 4 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Реклама и связи с общественностью - Реклама и связи с общественностью в бизнесе (очная
- Семестр 1 семестр
- Группа РС-2103
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам показать
Реклама и связи с общественностью (Реклама и связи с общественностью в бизнесе)
Год поступления: 2021, очная форма обучения
Группа: РС-2103
Предметы по учебному плану:
- 1. ВвКС - Введение в коммуникационные специальности (Экзамен)
- 2. ИЯ - Иностранный язык (Зачет)
- 3. ИСиКТ - Информационные системы и компьютерные технологии (Зачет)
- 4. ИЛиИ - История литературы и искусства (Зачет)
- 5. ИРиСсО - История рекламы и связей с общественностью (Экзамен)
- 6. ОТК - Основы теории коммуникации (Экзамен)
- 7. П - Право (Зачет)
- 8. СРЯиС - Современный русский язык и стилистика (Экзамен)
- 9. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
№ | Фамилия, имя, отчество | Предметы | ∑ баллов | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВвКС | ИЯ | ИСиКТ | ИЛиИ | ИРиСсО | ОТК | П | СРЯиС | ФКиСЭД | |||
1 | Александрова Маргарита Дмитриевна | 87 | 91 | 100 | 89 | 100 | 100 | 87.57 | 94 | 748.57 | |
2 | Андреева Полина Константиновна | 61 | 90 | 56.4 | 87 | 100 | 92 | 74.43 | 94 | 654.83 | |
3 | Бардина Полина Валерьевна | 71 | 81 | 73 | 84 | 83 | 96 | 74.15 | 93 | 655.15 | |
4 | Белавина Елизавета Алексеевна | 86 | 92 | 84.9 | 88 | 100 | 90 | 93.19 | 94 | 728.09 | |
5 | Березинец Виктория | 90 | 93 | 89 | 84 | 91 | 96 | 79.08 | 94 | 716.08 | |
6 | Волкова Дарья Николаевна | 76 | 66 | 79 | 91 | 88 | 90 | 76.87 | 93 | 659.87 | |
7 | Грушко Елизавета Александровна | 75 | 82 | 61.5 | 85 | 83 | 86 | 73.85 | 88 | 634.35 | |
8 | Дашевский Никита Сергеевич | 60 | 56 | 60 | 65 | 59 | 60 | 76.53 | 66 | 502.53 | |
9 | Добротворская Алиса Валерьевна | 65 | 81 | 62 | 86 | 84 | 91 | 86.23 | 83 | 638.23 | |
10 | Карташев Максим Павлович | 0 | |||||||||
11 | Кирсанов Кирилл Юрьевич | 79 | 80 | 78 | 84 | 88 | 100 | 75.37 | 83 | 667.37 | |
12 | Козаев Тимур Батразович | 64 | 69 | 57 | 80 | 81 | 60 | 71.07 | 84 | 566.07 | |
13 | Коротенко Варвара Сергеевна | 78 | 86 | 75 | 86 | 86 | 90 | 74.56 | 92 | 667.56 | |
14 | Крюкова Мария Олеговна | 81 | 91 | 83.5 | 92 | 100 | 93 | 86.16 | 94 | 720.66 | |
15 | Либер Никита Александрович | 85 | 87 | 56 | 85 | 90 | 80 | 82.06 | 83 | 648.06 | |
16 | Мазокин Максим Вадимович | 61 | 66.5 | 61 | 88 | 84 | 81 | 71.09 | 81 | 593.59 | |
17 | Матвеева Полина Александровна | 89 | 92 | 75.6 | 83 | 100 | 93 | 84.99 | 94 | 711.59 | |
18 | Наумова Арина Николаевна | 85 | 71 | 72.7 | 87 | 100 | 100 | 85.41 | 94 | 695.11 | |
19 | Подхватилина Александра Романовна | 72 | 85 | 64 | 89 | 100 | 87 | 83.45 | 93 | 673.45 | |
20 | Полякова Евгения Сергеевна | 89 | 75.6 | 75 | 85 | 95 | 85 | 91 | 95 | 690.6 | |
21 | Прохорова Александра Викторовна | 74 | 90 | 86 | 88 | 100 | 87 | 74.27 | 93 | 692.27 | |
22 | Самохвалова Анна Самировна | 78 | 92 | 88.5 | 90 | 100 | 92 | 82.16 | 94 | 716.66 | |
23 | Сачков Даниил Дмитриевич | 77 | 90 | 82 | 84 | 88 | 77 | 83.71 | 80 | 661.71 | |
24 | Степанов Александр Романович | 85 | 72.5 | 61 | 92 | 100 | 93 | 78.47 | 75 | 656.97 | |
25 | Степанова Ульяна Анатольевна | 72 | 78 | 56 | 87 | 86 | 92 | 70.85 | 87 | 628.85 | |
26 | Титович Эмилия Денисовна | 70 | 90 | 88.5 | 84 | 100 | 100 | 81.79 | 91 | 705.29 | |
27 | Ускова Стефания Андреевна | 62 | 83 | 55 | 57 | 59 | 83 | 77 | 68 | 544 | |
28 | Шарапова Алина Валерьевна | 66 | 77 | 79 | 85 | 87 | 100 | 78.71 | 94 | 666.71 | |
29 | Шипило Кристина Леонидовна | 70 | 89 | 62 | 77 | 82 | 85 | 84 | 62 | 611 |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.173 секунд