Текущий рейтинг
- Курс 4 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Прикладная математика и информатика - Прикладная математика и информатика в экономике
- Семестр 4 семестр
- Группа Все группы
- Дисциплина Численные методы
- Сортировать по баллам
- Баллы по предметам скрыть
Прикладная математика и информатика (Прикладная математика и информатика в экономике и управлении)
Год поступления: 2021, очная форма обучения
Численные методы (Экзамен)
Контрольные точки:
- 1. Контрольная работа (7 неделя, минимум: 10, максимум: 20)
- 2. Контрольная работа (15 неделя, минимум: 10, максимум: 20)
- 3. Текущий контроль (17 неделя, минимум: 14, максимум: 20)
№ | Фамилия, имя, отчество | Контрольные точки | Контро- льные точки | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||||
1 | Круглов Александр Денисович | 19 | 20 | 20 | КТ 1: 19 КТ 2: 20 КТ 3: 20 | 40 | 99 | отл. |
2 | Воронина Мария Игоревна | 20 | 20 | 20 | КТ 1: 20 КТ 2: 20 КТ 3: 20 | 30 | 90 | отл. |
3 | Мугайских Сергей Всеволодович | 17 | 20 | 20 | КТ 1: 17 КТ 2: 20 КТ 3: 20 | 33 | 90 | отл. |
4 | Александрова Юлия Радиевна | 15 | 12 | 19 | КТ 1: 15 КТ 2: 12 КТ 3: 19 | 40 | 86 | отл. |
5 | КТ 1: КТ 2: КТ 3: | |||||||
6 | Крестьянинов Александр Алексеевич | 17 | 16 | 16 | КТ 1: 17 КТ 2: 16 КТ 3: 16 | 37 | 86 | отл. |
7 | Голубева Арина Алексеевна | 17 | 18 | 20 | КТ 1: 17 КТ 2: 18 КТ 3: 20 | 31 | 86 | отл. |
8 | Смолянинов Денис Александрович | 18 | 18 | 20 | КТ 1: 18 КТ 2: 18 КТ 3: 20 | 30 | 86 | отл. |
9 | Вычегжанина Арина Романовна | 16 | 20 | 20 | КТ 1: 16 КТ 2: 20 КТ 3: 20 | 21 | 77 | хор. |
10 | Воробьева Анастасия Алексеевна | 17 | 14 | 19 | КТ 1: 17 КТ 2: 14 КТ 3: 19 | 25 | 75 | хор. |
11 | Филиппов Данила Дмитриевич | 16 | 10 | 16 | КТ 1: 16 КТ 2: 10 КТ 3: 16 | 29 | 71 | хор. |
12 | Петров Герман Андреевич | 14 | 14 | 19 | КТ 1: 14 КТ 2: 14 КТ 3: 19 | 21 | 68 | удовл. |
13 | Балашова Мария Дмитриевна | 12 | 12 | 16 | КТ 1: 12 КТ 2: 12 КТ 3: 16 | 26 | 66 | удовл. |
14 | Обухов Андрей Алексеевич | 12 | 12 | 20 | КТ 1: 12 КТ 2: 12 КТ 3: 20 | 21 | 65 | удовл. |
15 | Хлопотной-Ромадов Дмитрий Владимирович | 11 | 12 | 16 | КТ 1: 11 КТ 2: 12 КТ 3: 16 | 25 | 64 | удовл. |
16 | Тюгун Наталья Вячеславовна | 12 | 10 | 14 | КТ 1: 12 КТ 2: 10 КТ 3: 14 | 21 | 57 | удовл. |
17 | Максименко Николай Николаевич | 10 | 10 | 14 | КТ 1: 10 КТ 2: 10 КТ 3: 14 | 21 | 55 | удовл. |
18 | Бурин Владислав Сергеевич | 10 | 10 | 14 | КТ 1: 10 КТ 2: 10 КТ 3: 14 | 21 | 55 | удовл. |
19 | Пичугина Валерия Денисовна | – | – | – | КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | хор. | |
20 | Эсмурзиев Алексей Александрович | – | – | – | КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | хор. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.137 секунд