Текущий рейтинг
- Курс 4 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Прикладная математика и информатика - Прикладная математика и информатика в экономике
- Семестр 4 семестр
- Группа ПМ-2101
- Дисциплина Психология
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Прикладная математика и информатика (Прикладная математика и информатика в экономике и управлении)
Год поступления: 2021, очная форма обучения
Группа: ПМ-2101
Психология (Зачет)
Шемякина Елена Юрьевна
Контрольные точки:
- 1. Реферат (5 неделя, минимум: 15, максимум: 25)
- 2. Контрольная работа (12 неделя, минимум: 20, максимум: 30)
- 3. Текущий контроль (15 неделя, минимум: 20, максимум: 45)
№ | Фамилия, имя, отчество | Контрольные точки | Контро- льные точки | ∑ баллов | Оценка | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
1 | Александрова Юлия Радиевна | 20 | 24 | 37 | КТ 1: 20 КТ 2: 24 КТ 3: 37 | 81 | зач. |
2 | Балашова Мария Дмитриевна | 18 | 26 | 30 | КТ 1: 18 КТ 2: 26 КТ 3: 30 | 74 | зач. |
3 | Бурин Владислав Сергеевич | 17 | 21 | 37 | КТ 1: 17 КТ 2: 21 КТ 3: 37 | 75 | зач. |
4 | Воробьева Анастасия Алексеевна | 19 | 23 | 38 | КТ 1: 19 КТ 2: 23 КТ 3: 38 | 80 | зач. |
5 | Воронина Мария Игоревна | 20 | 29 | 45 | КТ 1: 20 КТ 2: 29 КТ 3: 45 | 94 | зач. |
6 | Вычегжанина Арина Романовна | 22 | 27 | 41 | КТ 1: 22 КТ 2: 27 КТ 3: 41 | 90 | зач. |
7 | Голубева Арина Алексеевна | 25 | 30 | 45 | КТ 1: 25 КТ 2: 30 КТ 3: 45 | 100 | зач. |
8 | Крестьянинов Александр Алексеевич | 21 | 22 | 27 | КТ 1: 21 КТ 2: 22 КТ 3: 27 | 70 | зач. |
9 | Круглов Александр Денисович | 20 | 29 | 25 | КТ 1: 20 КТ 2: 29 КТ 3: 25 | 74 | зач. |
10 | Максименко Николай Николаевич | 15 | 20 | 23 | КТ 1: 15 КТ 2: 20 КТ 3: 23 | 58 | зач. |
11 | Мугайских Сергей Всеволодович | 19 | 25 | 32 | КТ 1: 19 КТ 2: 25 КТ 3: 32 | 76 | зач. |
12 | Обухов Андрей Алексеевич | 19 | 26 | 33 | КТ 1: 19 КТ 2: 26 КТ 3: 33 | 78 | зач. |
13 | Петров Герман Андреевич | 19 | 24 | 28 | КТ 1: 19 КТ 2: 24 КТ 3: 28 | 71 | зач. |
14 | Пичугина Валерия Денисовна | – | – | – | КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | зач. |
15 | Сазонова Анастасия Константиновна | 20 | 25 | 38 | КТ 1: 20 КТ 2: 25 КТ 3: 38 | 83 | зач. |
16 | Смолянинов Денис Александрович | 20 | 26 | 36 | КТ 1: 20 КТ 2: 26 КТ 3: 36 | 82 | зач. |
17 | Тюгун Наталья Вячеславовна | 19 | 25 | 31 | КТ 1: 19 КТ 2: 25 КТ 3: 31 | 75 | зач. |
18 | Филиппов Данила Дмитриевич | 20 | 25 | 33 | КТ 1: 20 КТ 2: 25 КТ 3: 33 | 78 | зач. |
19 | Хлопотной-Ромадов Дмитрий Владимирович | 17 | 22 | 37 | КТ 1: 17 КТ 2: 22 КТ 3: 37 | 76 | зач. |
20 | Эсмурзиев Алексей Александрович | 20 | 25 | 35 | КТ 1: 20 КТ 2: 25 КТ 3: 35 | 80 | зач. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.083 секунд