Текущий рейтинг
- Курс 1 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Прикладная математика и информатика - Прикладная математика и информатика в экономике
- Семестр 1 семестр
- Группа ПМ-2101
- Дисциплина Дискретная математика
- Сортировать по баллам
- Баллы по предметам скрыть
Прикладная математика и информатика (Прикладная математика и информатика в экономике и управлении)
Год поступления: 2021, очная форма обучения
Группа: ПМ-2101
Дискретная математика (Экзамен)
Кубенский Александр Александрович
Контрольные точки:
- 1. Контрольная работа (8 неделя, минимум: 9, максимум: 15)
- 2. Контрольная работа (15 неделя, минимум: 9, максимум: 15)
- 3. Текущий контроль (17 неделя, минимум: 17, максимум: 30)
№ | Фамилия, имя, отчество | Контрольные точки | Контро- льные точки | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||||
1 | Круглов Александр Денисович | 14.5 | 15 | 30 | КТ 1: 14.5 КТ 2: 15 КТ 3: 30 | 40 | 100 | отл. |
2 | Мекумянов Семен Леонидович | 15 | 14 | 26 | КТ 1: 15 КТ 2: 14 КТ 3: 26 | 37 | 92 | отл. |
3 | Зелин Иван Алексеевич | 15 | 15 | 25.25 | КТ 1: 15 КТ 2: 15 КТ 3: 25.25 | 36 | 92 | отл. |
4 | Мугайских Сергей Всеволодович | 12 | 15 | 23.6 | КТ 1: 12 КТ 2: 15 КТ 3: 23.6 | 40 | 91 | отл. |
5 | Воронина Мария Игоревна | 14 | 15 | 26.25 | КТ 1: 14 КТ 2: 15 КТ 3: 26.25 | 34 | 90 | отл. |
6 | Крестьянинов Александр Алексеевич | 14 | 10 | 29 | КТ 1: 14 КТ 2: 10 КТ 3: 29 | 33 | 86 | отл. |
7 | Смолянинов Денис Александрович | 10 | 15 | 30 | КТ 1: 10 КТ 2: 15 КТ 3: 30 | 31 | 86 | отл. |
8 | Голубева Арина Алексеевна | 11 | 14 | 25.1 | КТ 1: 11 КТ 2: 14 КТ 3: 25.1 | 31 | 82 | хор. |
9 | Филиппов Данила Дмитриевич | 12 | 11 | 20.25 | КТ 1: 12 КТ 2: 11 КТ 3: 20.25 | 37 | 81 | хор. |
10 | Воробьева Анастасия Алексеевна | 11 | 15 | 17 | КТ 1: 11 КТ 2: 15 КТ 3: 17 | 36 | 79 | хор. |
11 | Бурин Владислав Сергеевич | 11 | 14 | 17.5 | КТ 1: 11 КТ 2: 14 КТ 3: 17.5 | 35 | 78 | хор. |
12 | Обухов Андрей Алексеевич | 11 | 15 | 17.5 | КТ 1: 11 КТ 2: 15 КТ 3: 17.5 | 34 | 78 | хор. |
13 | Петров Герман Андреевич | 10 | 15 | 19 | КТ 1: 10 КТ 2: 15 КТ 3: 19 | 32 | 76 | хор. |
14 | Курилин Денис Ильич | 11 | 13 | 18.25 | КТ 1: 11 КТ 2: 13 КТ 3: 18.25 | 33 | 76 | хор. |
15 | Волков Александр Кириллович | 11 | 15 | 17 | КТ 1: 11 КТ 2: 15 КТ 3: 17 | 32 | 75 | хор. |
16 | Крымова Анастасия Андреевна | 10.5 | 13 | 17.1 | КТ 1: 10.5 КТ 2: 13 КТ 3: 17.1 | 34 | 75 | хор. |
17 | Сазонова Анастасия Константиновна | 11 | 14 | 19.5 | КТ 1: 11 КТ 2: 14 КТ 3: 19.5 | 27 | 72 | хор. |
18 | Ильичева Эмилия Васильевна | 11 | 15 | 19.35 | КТ 1: 11 КТ 2: 15 КТ 3: 19.35 | 26 | 72 | хор. |
19 | Вычегжанина Арина Романовна | 13 | 13 | 23 | КТ 1: 13 КТ 2: 13 КТ 3: 23 | 22 | 71 | хор. |
20 | Енина Дарья Михайловна | 9 | 14 | 19 | КТ 1: 9 КТ 2: 14 КТ 3: 19 | 29 | 71 | хор. |
21 | Селифанова Анна Александровна | 10 | 13 | 19 | КТ 1: 10 КТ 2: 13 КТ 3: 19 | 28 | 70 | хор. |
22 | Шипилов Роман Сергеевич | 11 | 13 | 18.25 | КТ 1: 11 КТ 2: 13 КТ 3: 18.25 | 26 | 69 | удовл. |
23 | Цобенко Дарья Александровна | 9 | 11 | 18 | КТ 1: 9 КТ 2: 11 КТ 3: 18 | 30 | 68 | удовл. |
24 | Тюгун Наталья Вячеславовна | 11 | 13 | 17.5 | КТ 1: 11 КТ 2: 13 КТ 3: 17.5 | 25 | 67 | удовл. |
25 | Балашова Мария Дмитриевна | 11 | 15 | 20 | КТ 1: 11 КТ 2: 15 КТ 3: 20 | 20 | 66 | удовл. |
26 | Александрова Юлия Радиевна | 14 | 9 | 18 | КТ 1: 14 КТ 2: 9 КТ 3: 18 | 21 | 62 | удовл. |
27 | Хлопотной-Ромадов Дмитрий Владимирович | 9 | 13 | 18 | КТ 1: 9 КТ 2: 13 КТ 3: 18 | 20 | 60 | удовл. |
28 | Ирешева Аэлита Александровна | 9 | 12 | 17.7 | КТ 1: 9 КТ 2: 12 КТ 3: 17.7 | 21 | 60 | удовл. |
29 | Ратушняк Константин Николаевич | 10 | 9 | 17.75 | КТ 1: 10 КТ 2: 9 КТ 3: 17.75 | 10 | 47 | неуд. |
30 | Миначов Руслан Талгатович | 12 | – | 12 | КТ 1: 12 КТ 2: – КТ 3: 12 | 24 | Н/Д | |
31 | Байгубекова Регина Руслановна | – | – | – | КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | хор. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.127 секунд