Текущий рейтинг
- Курс 3 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат-Менеджмент (Управление проектами)(очное) 2021
- Семестр 4 семестр
- Группа Все группы
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам показать
Менеджмент (Управление проектами)
Год поступления: 2021, очная форма обучения
Предметы по учебному плану:
- 1. ЕПЭ - Евразийская политическая экономия (Зачет)
- 2. ИЯР - Иностранный язык (РКИ) (без контроля)
- 3. ИТиСРсД - Информационные технологии и средства работы с данными (Зачет)
- 4. МПУР - Методы принятия управленческих решений (Экзамен)
- 5. НТвПД - Нормирование труда в проектной деятельности (дифф.зач.)
- 6. ОПД - Организация проектной деятельности (Зачет)
- 7. ОЦБ - Основы цифровой безопасности (Зачет)
- 8. ПИЯ - Профессиональный иностранный язык (Экзамен)
- 9. УП - Управление проектами (Зачет)
- 10. УПОП - Учебная практика (ознакомительная практика) (дифф.зач.)
- 11. УиАФУУУФА - Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, финансовый анализ) (дифф.зач.)
- 12. ФКиС - Физическая культура и спорт (Зачет)
- 13. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
№ | Фамилия, имя, отчество | № группы | Предметы | ∑ баллов | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЕПЭ | ИЯР | ИТиСРсД | МПУР | НТвПД | ОПД | ОЦБ | ПИЯ | УП | УПОП | УиАФУУУФА | ФКиС | ФКиСЭД | ||||
1 | Абдурахманов Ислам Русланович | М-2110 | 94.9 | 88 | 80 | 80 | 86 | 70 | 97 | 100 | 695.9 | |||||
2 | Анфилатова Анна Андреевна | М-2110 | 72.1 | 75 | 85 | 85 | 81.6 | 83 | 82 | 100 | 663.7 | |||||
3 | Бацараев Тагир Абубакарович | М-2110 | 97.7 | 88 | 70 | 80 | 86.1 | 70 | 90.5 | 100 | 682.3 | |||||
4 | Бирюкова Татьяна Ивановна | М-2110 | 95 | 88 | 88.5 | 85 | 91.3 | 87 | 89 | 100 | 723.8 | |||||
5 | Боброва Диана Владимировна | М-2109 | 96 | 75 | 80 | 88.95 | 95 | 97 | 84 | 100 | 715.95 | |||||
6 | Борисенко Анастасия Александровна | М-2109 | 85 | 85 | 85 | 80 | 42.1 | 60 | 88 | 100 | 625.1 | |||||
7 | Будянская Анастасия Максимовна | М-2110 | 97 | 75 | 85 | 79.27 | 85 | 79 | 89 | 92 | 681.27 | |||||
8 | Варзина Александра Аркадьевна | М-2110 | 96 | 70 | 85 | 80.35 | 79.7 | 86 | 94 | 89 | 680.05 | |||||
9 | Варзина Анна Аркадьевна | М-2110 | 89 | 95 | 70 | 85 | 15 | 80.9 | 86 | 86 | 92 | 698.9 | ||||
10 | Воробьева Виктория Игоревна | М-2110 | 97 | 85 | 72 | 80 | 84 | 74 | 83 | 100 | 675 | |||||
11 | Грабельников Степан Иванович | М-2109 | 65 | 55 | 80 | 61.64 | 74 | 69 | 60 | 464.64 | ||||||
12 | Дмитриева Анна Дмитриевна | М-2109 | 60 | 73 | 80 | 70.26 | 81.6 | 76 | 82 | 55 | 577.86 | |||||
13 | Дубова Валерия Витальевна | М-2110 | 93 | 98 | 95 | 85 | 93 | 96 | 95 | 100 | 755 | |||||
14 | Дягилева Екатерина Игоревна | М-2110 | 93 | 98 | 85 | 85 | 91 | 73 | 93 | 100 | 718 | |||||
15 | Евдокимов Кирилл Константинович | М-2109 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
16 | Екимова Анастасия Андреевна | М-2110 | 86 | 98 | 100 | 85 | 96 | 93 | 98 | 100 | 756 | |||||
17 | Жаанбаева Сапаргул Жумабаевна | М-2110 | 70 | 65 | 80 | 82.18 | 95 | 67 | 80.5 | 83 | 622.68 | |||||
18 | Зинкевич Николай Алексеевич | М-2109 | 77 | 72 | 85 | 87.39 | 87 | 82 | 91 | 100 | 681.39 | |||||
19 | Капустина Екатерина Дмитриевна | М-2110 | 91 | 87 | 85 | 89.33 | 79.4 | 86 | 86 | 95 | 698.73 | |||||
20 | Кислова Ксения Алексеевна | М-2110 | 89.9 | 98 | 75 | 85 | 67.9 | 86 | 96 | 100 | 697.8 | |||||
21 | Козадаев Александр Павлович | М-2109 | 67 | 72 | 80 | 72.58 | 79.3 | 78 | 84 | 100 | 632.88 | |||||
22 | Козлова Светлана Сергеевна | М-2110 | 92 | 80 | 85 | 85 | 72.2 | 86 | 97 | 100 | 697.2 | |||||
23 | Кормилицын Иван Дмитриевич | М-2109 | 0 | 55 | 55 | |||||||||||
24 | Кривенко Кристина Вячеславовна | М-2110 | 94.5 | 98 | 87 | 85 | 90 | 81 | 93 | 90 | 718.5 | |||||
25 | Лейс Лидия Андреевна | М-2109 | 78 | 85 | 80 | 82.33 | 78.3 | 77 | 85 | 92 | 657.63 | |||||
26 | Лоренц Дмитрий Сергеевич | М-2109 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
27 | Лю Мэняо | М-2109 | 0 | 65 | 75 | 67.79 | 61 | 57 | 67 | 100 | 492.79 | |||||
28 | Лю Чжэ | М-2109 | 65 | 64 | 75 | 83.27 | 78 | 58 | 69 | 78 | 570.27 | |||||
29 | Макаренко Дарья Алексеевна | М-2109 | 73.4 | 80 | 76 | 80 | 76 | 62 | 84 | 78 | 609.4 | |||||
30 | Мартынова Виктория Сергеевна | М-2110 | 70 | 76 | 80 | 78.27 | 86.5 | 78 | 94 | 100 | 662.77 | |||||
31 | Махова Юлия Андреевна | М-2110 | 90 | 85 | 75 | 80 | 86.8 | 95 | 77.5 | 100 | 689.3 | |||||
32 | Мителева Арина Сергеевна | М-2109 | 70 | 75 | 80 | 72.97 | 92 | 78 | 85 | 100 | 652.97 | |||||
33 | Недорезов Юрий Аркадьевич | М-2110 | 65 | 72 | 80 | 73.08 | 89 | 75 | 92 | 85 | 631.08 | |||||
34 | Орехова Влада Юрьевна | М-2109 | 84.8 | 91 | 79 | 85 | 99 | 76 | 86 | 100 | 700.8 | |||||
35 | Петрова Анастасия Сергеевна | М-2110 | 99.8 | 97 | 100 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 781.8 | |||||
36 | Поликутин Кирилл Сергеевич | М-2110 | 88 | 85 | 80 | 84.88 | 88.3 | 73 | 99 | 100 | 698.18 | |||||
37 | Рог Полина Александровна | М-2110 | 97 | 98 | 85 | 80 | 79.7 | 79 | 90 | 100 | 708.7 | |||||
38 | Сбруянова Ксения Алексеевна | М-2109 | 65 | 70 | 85 | 84.18 | 70.1 | 67 | 85 | 95 | 621.28 | |||||
39 | Стрижова Яна Алексеевна | М-2109 | 91.5 | 83 | 75.5 | 80 | 85 | 83 | 89 | 86 | 673 | |||||
40 | Тапинова Антонина Петровна | М-2110 | 93 | 86 | 100 | 85 | 91.7 | 94 | 95 | 100 | 744.7 | |||||
41 | Федотов Иван Александрович | М-2110 | 97 | 100 | 90 | 90 | 93 | 79 | 97 | 100 | 746 | |||||
42 | Харитонова Диана Романовна | М-2110 | 95 | 85 | 80 | 80.21 | 86.8 | 98 | 97 | 100 | 722.01 | |||||
43 | Хоровцова Роза Александровна | М-2110 | 89 | 86 | 75 | 80 | 96 | 74 | 88 | 100 | 688 | |||||
44 | Цзэн Хаофан | М-2109 | 65 | 60 | 75 | 76.79 | 68 | 57 | 69 | 76 | 546.79 | |||||
45 | Чернова Анастасия Юрьевна | М-2109 | 85 | 85 | 71 | 85 | 73.8 | 74 | 85.5 | 90 | 649.3 | |||||
46 | Чжан Хаонань | М-2109 | 65 | 60 | 75 | 79.82 | 83 | 57 | 68 | 100 | 587.82 | |||||
47 | Чжу Ифань | М-2109 | 75 | 0 | 60 | 135 | ||||||||||
48 | Чистов Егор Олегович | М-2110 | 96.2 | 92 | 85 | 80 | 99 | 74 | 94 | 100 | 720.2 | |||||
49 | Шишкина София Алексеевна | М-2109 | 89 | 100 | 85 | 95.72 | 85 | 86 | 94 | 100 | 734.72 | |||||
50 | Шутов Игорь Александрович | М-2109 | 75 | 70 | 77.36 | 85.5 | 79 | 89 | 100 | 575.86 | ||||||
51 | Щенникова Екатерина Дмитриевна | М-2110 | 92.2 | 93 | 100 | 85 | 94.1 | 97 | 100 | 100 | 761.3 | |||||
52 | Щербакова Ирина Андреевна | М-2110 | 78 | 81 | 77 | 80 | 74.2 | 76 | 87.5 | 100 | 653.7 |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.235 секунд