Текущий рейтинг
- Курс 3 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат-Менеджмент (Управление проектами)(очное) 2021
- Семестр 1 семестр
- Группа М-2110
- Дисциплина Общая экономическая теория
- Сортировать по баллам
- Баллы по предметам скрыть
Менеджмент (Управление проектами)
Год поступления: 2021, очная форма обучения
Группа: М-2110
Общая экономическая теория (Экзамен)
Боркова Елена Аркадьевна
Контрольные точки:
- 1. Контрольная работа (10 неделя, минимум: 15, максимум: 25)
- 2. Контрольная работа (15 неделя, минимум: 15, максимум: 25)
- 3. Текущий контроль (17 неделя, минимум: 5, максимум: 10)
№ | Фамилия, имя, отчество | Контрольные точки | Контро- льные точки | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||||
1 | Мартынова Виктория Сергеевна | 23 | 25 | 10 | КТ 1: 23 КТ 2: 25 КТ 3: 10 | 38 | 96 | отл. |
2 | Кривенко Кристина Вячеславовна | 24 | 18 | 10 | КТ 1: 24 КТ 2: 18 КТ 3: 10 | 40 | 92 | отл. |
3 | Козлова Светлана Сергеевна | 22 | 23 | 10 | КТ 1: 22 КТ 2: 23 КТ 3: 10 | 35 | 90 | отл. |
4 | Тапинова Антонина Петровна | 23 | 21 | 10 | КТ 1: 23 КТ 2: 21 КТ 3: 10 | 36 | 90 | отл. |
5 | Щенникова Екатерина Дмитриевна | 25 | 25 | 10 | КТ 1: 25 КТ 2: 25 КТ 3: 10 | 30 | 90 | отл. |
6 | Махова Юлия Андреевна | 22 | 18 | 10 | КТ 1: 22 КТ 2: 18 КТ 3: 10 | 40 | 90 | отл. |
7 | Чистов Егор Олегович | 25 | 25 | 10 | КТ 1: 25 КТ 2: 25 КТ 3: 10 | 26 | 86 | отл. |
8 | Варзина Александра Аркадьевна | 22 | 22 | 10 | КТ 1: 22 КТ 2: 22 КТ 3: 10 | 32 | 86 | отл. |
9 | Харитонова Диана Романовна | 21 | 22 | 10 | КТ 1: 21 КТ 2: 22 КТ 3: 10 | 33 | 86 | отл. |
10 | Петрова Анастасия Сергеевна | 23 | 19 | 10 | КТ 1: 23 КТ 2: 19 КТ 3: 10 | 34 | 86 | отл. |
11 | Рог Полина Александровна | 21 | 23 | 10 | КТ 1: 21 КТ 2: 23 КТ 3: 10 | 31 | 85 | отл. |
12 | Дягилева Екатерина Игоревна | 25 | 25 | 10 | КТ 1: 25 КТ 2: 25 КТ 3: 10 | 25 | 85 | отл. |
13 | Капустина Екатерина Дмитриевна | 18 | 22 | 10 | КТ 1: 18 КТ 2: 22 КТ 3: 10 | 35 | 85 | отл. |
14 | Недорезов Юрий Аркадьевич | 25 | 25 | 10 | КТ 1: 25 КТ 2: 25 КТ 3: 10 | 25 | 85 | отл. |
15 | Варзина Анна Аркадьевна | 22 | 22 | 10 | КТ 1: 22 КТ 2: 22 КТ 3: 10 | 31 | 85 | отл. |
16 | Дубова Валерия Витальевна | 24 | 15 | 10 | КТ 1: 24 КТ 2: 15 КТ 3: 10 | 26 | 75 | хор. |
17 | Бацараев Тагир Абубакарович | 15 | 17 | 8 | КТ 1: 15 КТ 2: 17 КТ 3: 8 | 35 | 75 | хор. |
18 | Жаанбаева Сапаргул Жумабаевна | 15 | 20 | 10 | КТ 1: 15 КТ 2: 20 КТ 3: 10 | 29 | 74 | хор. |
19 | Абдурахманов Ислам Русланович | 25 | 18 | 10 | КТ 1: 25 КТ 2: 18 КТ 3: 10 | 21 | 74 | хор. |
20 | Федотов Иван Александрович | 23 | 20 | 10 | КТ 1: 23 КТ 2: 20 КТ 3: 10 | 20 | 73 | хор. |
21 | Анфилатова Анна Андреевна | 17 | 20 | 10 | КТ 1: 17 КТ 2: 20 КТ 3: 10 | 25 | 72 | хор. |
22 | Бирюкова Татьяна Ивановна | 17 | 17 | 10 | КТ 1: 17 КТ 2: 17 КТ 3: 10 | 28 | 72 | хор. |
23 | Будянская Анастасия Максимовна | 18 | 22 | 10 | КТ 1: 18 КТ 2: 22 КТ 3: 10 | 20 | 70 | хор. |
24 | Поликутин Кирилл Сергеевич | 20 | 21 | 9 | КТ 1: 20 КТ 2: 21 КТ 3: 9 | 20 | 70 | хор. |
25 | Щербакова Ирина Андреевна | 20 | 20 | 10 | КТ 1: 20 КТ 2: 20 КТ 3: 10 | 20 | 70 | хор. |
26 | Воробьева Виктория Игоревна | 19 | 16 | 10 | КТ 1: 19 КТ 2: 16 КТ 3: 10 | 20 | 65 | удовл. |
27 | Хоровцова Роза Александровна | 17 | 18 | 10 | КТ 1: 17 КТ 2: 18 КТ 3: 10 | 20 | 65 | удовл. |
28 | Кислова Ксения Алексеевна | 17 | 15 | 10 | КТ 1: 17 КТ 2: 15 КТ 3: 10 | 21 | 63 | удовл. |
29 | Екимова Анастасия Андреевна | 17 | 15 | 7 | КТ 1: 17 КТ 2: 15 КТ 3: 7 | 23 | 62 | удовл. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.162 секунд