Текущий рейтинг
- Курс 4 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат-Менеджмент (Управление бизнесом)(очное) 2021
- Семестр 4 семестр
- Группа М-2106
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Менеджмент (Управление бизнесом)
Год поступления: 2021, очная форма обучения
Группа: М-2106
Предметы по учебному плану:
- 1. ЕПЭ - Евразийская политическая экономия (Зачет)
- 2. ИЯР - Иностранный язык (РКИ) (без контроля)
- 3. ИТиСРсД - Информационные технологии и средства работы с данными (Зачет)
- 4. МПУР - Методы принятия управленческих решений (Экзамен)
- 5. ОиПП - Организация и планирование производства (дифф.зач.)
- 6. ОЦБ - Основы цифровой безопасности (Зачет)
- 7. ПИЯ - Профессиональный иностранный язык (Экзамен)
- 8. ТКУ - Технологии корпоративного управления (Зачет)
- 9. УП - Управление проектами (Зачет)
- 10. УПОП - Учебная практика (ознакомительная практика) (дифф.зач.)
- 11. УиАФУУУФА - Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, финансовый анализ) (дифф.зач.)
- 12. ФКиС - Физическая культура и спорт (Зачет)
- 13. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
№ | Фамилия, имя, отчество | Предметы | ∑ баллов | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЕПЭ | ИЯР | ИТиСРсД | МПУР | ОиПП | ОЦБ | ПИЯ | ТКУ | УП | УПОП | УиАФУУУФА | ФКиС | ФКиСЭД | |||
1 | Аббасов Кирилл Исфандиярович | 94.6 | 89.8 | 76 | 86 | 98 | 64 | 84.17 | 100 | 692.57 | |||||
2 | Александров Евгений Олегович | 94.14 | 70 | 66.3 | 85 | 100 | 100 | 89.62 | 100 | 705.06 | |||||
3 | Анкудинов Дмитрий Евгеньевич | 72 | 80.49 | 63 | 75 | 81 | 58 | 81.17 | 60 | 570.66 | |||||
4 | Асеев Ибрагим Хизриевич | 68.4 | 83.18 | 57 | 69 | 100 | 70 | 76.11 | 55 | 578.69 | |||||
5 | Аширбекова Нурай Нурбековна | 95 | 90 | 89 | 84.6 | 100 | 78 | 86 | 100 | 722.6 | |||||
6 | Билюшова Ирина Андреевна | 91 | 95.34 | 65 | 77.2 | 99 | 83 | 86 | 85 | 681.54 | |||||
7 | Васильева Александра Александровна | 85.8 | 93.28 | 98 | 93 | 100 | 81 | 100 | 100 | 751.08 | |||||
8 | Воронов Илья Вадимович | 73.8 | 85.56 | 64 | 56 | 100 | 90 | 80 | 65 | 614.36 | |||||
9 | Дмитриева Екатерина Андреевна | 94.38 | 79 | 79 | 80.6 | 100 | 77 | 78.17 | 100 | 688.15 | |||||
10 | Дорофеева Алина Александровна | 88.5 | 96 | 80 | 71.3 | 100 | 100 | 91.95 | 100 | 727.75 | |||||
11 | Елин Павел Алексеевич | 65 | 87.31 | 90 | 67 | 100 | 90 | 78 | 100 | 677.31 | |||||
12 | Захарченко Егор Андреевич | 89 | 89 | 74 | 56 | 100 | 100 | 76 | 65 | 649 | |||||
13 | Иншин Григорий Григорьевич | 91.22 | 85 | 83.3 | 75 | 98 | 100 | 90 | 80 | 702.52 | |||||
14 | Исманов Акбий Калилович | 91.5 | 89.13 | 72 | 74 | 97 | 71 | 81.17 | 70 | 645.8 | |||||
15 | Кондратов Глеб | 55 | 89.14 | 92 | 70 | 100 | 95 | 82 | 100 | 683.14 | |||||
16 | Копырзов Артемий Дмитриевич | 69 | 70 | 61 | 58 | 68 | 90 | 84 | 85 | 585 | |||||
17 | Костина Мария Хасановна | 88 | 90.41 | 88 | 79.4 | 100 | 100 | 96.45 | 100 | 742.26 | |||||
18 | Лазарева Адель Назимовна | 83.63 | 78 | 73 | 56 | 82 | 100 | 74 | 55 | 601.63 | |||||
19 | Максимова Ангелина Сергеевна | 57 | 94.67 | 82 | 56 | 78 | 90 | 75 | 75 | 607.67 | |||||
20 | Метельков Алексей Олегович | 95 | 95.65 | 86 | 94.3 | 100 | 99 | 76 | 96 | 100 | 841.95 | ||||
21 | Пиманцов Максим Евгеньевич | 72.1 | 79.7 | 84 | 76.8 | 99 | 90 | 78 | 100 | 679.6 | |||||
22 | Соловьева Лилиана Семеновна | 72.1 | 88.21 | 82 | 72 | 100 | 100 | 76.28 | 85 | 675.59 | |||||
23 | Тиуков Иаков Александрович | 77.7 | 84.74 | 58 | 71.5 | 98 | 70 | 78.45 | 70 | 608.39 | |||||
24 | Тихонов Владислав Павлович | 89.3 | 81.96 | 60 | 56 | 98 | 70 | 68.23 | 100 | 623.49 | |||||
25 | Тухтаев Абдусабурходжа Абдусатторович | 80 | 90.85 | 89 | 66.5 | 100 | 100 | 89 | 80 | 695.35 | |||||
26 | Хусаинов Алан | 77.7 | 69 | 55 | 56 | 55 | 70 | 57 | 70 | 509.7 | |||||
27 | Шумаков Владимир Сергеевич | 71 | 93 | 84 | 88 | 100 | 100 | 92.45 | 100 | 728.45 |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.122 секунд