Текущий рейтинг
- Курс 2 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат-Менеджмент (Управление бизнесом)(очное) 2021
- Семестр 1 семестр
- Группа М-2108
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по баллам
- Баллы по предметам показать
Менеджмент (Управление бизнесом)
Год поступления: 2021, очная форма обучения
Группа: М-2108
Предметы по учебному плану:
- 1. БЖ - Безопасность жизнедеятельности (Зачет)
- 2. ВвП - Введение в профессию (Зачет)
- 3. ВМ - Высшая математика (Экзамен)
- 4. ИЯ - Иностранный язык (Зачет)
- 5. ИЯР - Иностранный язык (РКИ) (без контроля)
- 6. ИСиТ - Информационные системы и технологии (Экзамен)
- 7. ИИРВИ - История (история России, всеобщая история) (Зачет)
- 8. ОЭТ - Общая экономическая теория (Экзамен)
- 9. С - Социология (Зачет)
- 10. ТМ - Теория менеджмента (Экзамен)
- 11. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
№ | Фамилия, имя, отчество | Предметы | ∑ баллов | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БЖ | ВвП | ВМ | ИЯ | ИЯР | ИСиТ | ИИРВИ | ОЭТ | С | ТМ | ФКиСЭД | |||
1 | Шаповалова Екатерина Андреевна | 100 | 98.9 | 90 | 95 | 90.97 | 91 | 100 | 95 | 87 | 847.87 | ||
2 | Тарасова Алина Алексеевна | 100 | 96 | 91 | 99 | 94.5 | 93 | 87 | 90 | 86 | 836.5 | ||
3 | Чернов Савелий Сергеевич | 100 | 97.3 | 72 | 97.5 | 76.52 | 100 | 100 | 97 | 90 | 830.32 | ||
4 | Костина Мария Хасановна | 100 | 90.2 | 85 | 93 | 96 | 100 | 85 | 96 | 78.5 | 823.7 | ||
5 | Александров Евгений Олегович | 100 | 98 | 81 | 93.4 | 85.45 | 87 | 91 | 99 | 88 | 822.85 | ||
6 | Соловьева Екатерина Александровна | 100 | 98 | 85 | 98 | 76.08 | 73 | 100 | 97 | 84.5 | 811.58 | ||
7 | Суетина Ксения Сергеевна | 100 | 96.2 | 76 | 80.4 | 81.07 | 100 | 95 | 96 | 75 | 799.67 | ||
8 | Дорофеева Алина Александровна | 100 | 93.7 | 87 | 84.2 | 80.2 | 86 | 85 | 93 | 86 | 795.1 | ||
9 | Полякина Екатерина Константиновна | 100 | 93.1 | 70 | 96.5 | 79.68 | 83 | 90 | 92 | 88 | 792.28 | ||
10 | Кузнецова Яна | 80 | 87.1 | 69 | 100 | 79.25 | 100 | 79 | 100 | 76 | 770.35 | ||
11 | Туровцева Анна Кирилловна | 100 | 87.3 | 61 | 93.2 | 86.45 | 78 | 90 | 94 | 65 | 754.95 | ||
12 | Шумаков Владимир Сергеевич | 95 | 94.2 | 74 | 85.5 | 79.25 | 81 | 80 | 88 | 76 | 752.95 | ||
13 | Тарабрина Александра | 80 | 91.8 | 63 | 72.1 | 83.01 | 100 | 83 | 100 | 80 | 752.91 | ||
14 | Осипов Алексей Вадимович | 100 | 94 | 62 | 98 | 74.5 | 91 | 67 | 89 | 74.83 | 750.33 | ||
15 | Ярушкин Роман Андреевич | 100 | 93.8 | 70 | 76.7 | 84.33 | 80 | 68 | 100 | 70 | 742.83 | ||
16 | Федотова Влада Андреевна | 95 | 98.7 | 72 | 66.8 | 73.35 | 85 | 70 | 98 | 75 | 733.85 | ||
17 | Шигаева Ирина Фёдоровна | 100 | 93.6 | 72 | 76.7 | 77.3 | 73 | 66 | 83 | 72 | 713.6 | ||
18 | Коваленко София Андреевна | 100 | 91 | 58 | 79.11 | 73.76 | 64 | 67 | 94 | 85.71 | 712.58 | ||
19 | Радковский Александр Артемович | 100 | 87.2 | 57 | 69 | 73.23 | 64 | 85 | 95 | 73 | 703.43 | ||
20 | Юрин Андрей Денисович | 100 | 88.6 | 66 | 68.1 | 76.63 | 79 | 60 | 96 | 64 | 698.33 | ||
21 | Тихонов Владислав Павлович | 91 | 85.4 | 69 | 77 | 68.41 | 74 | 77 | 85 | 62.5 | 689.31 | ||
22 | Чудаков Никита Олегович | 81 | 84.7 | 58 | 68 | 75.05 | 91 | 66 | 90 | 67.52 | 681.27 | ||
23 | Ткачева Милана Сергеевна | 79 | 77.9 | 65 | 75.22 | 69.52 | 73 | 72 | 93 | 74.5 | 679.14 | ||
24 | Соловьева Лилиана Семеновна | 97 | 89.2 | 56 | 69 | 77.4 | 75 | 65 | 85 | 63 | 676.6 | ||
25 | Староверова Алина Дмитриевна | 85 | 65 | 65 | 67.3 | 82.68 | 75 | 73 | 96 | 65 | 673.98 | ||
26 | Егерев Иван Дмитриевич | 100 | 77.8 | 60 | 67.25 | 69.3 | 55 | 67 | 95 | 82 | 673.35 | ||
27 | Синицын Родион Сергеевич | 73 | 76.9 | 58 | 59.6 | 77.7 | 69 | 80 | 94 | 69 | 657.2 | ||
28 | Асеев Ибрагим Хизриевич | 100 | 68.8 | 33 | 78.5 | 87.17 | 64 | 66 | 85 | 69.88 | 652.35 | ||
29 | Сиротин Максим Олегович | 90 | 73.5 | 68 | 61.7 | 69.05 | 74 | 56 | 69 | 55 | 616.25 | ||
30 | Тиуков Иаков Александрович | 80 | 61.4 | 68 | 57.1 | 59.28 | 63 | 76 | 70 | 56 | 590.78 | ||
31 | Сунь Жуй | 80 | 89.6 | 60 | 74 | 65.62 | 55 | 55 | 55 | 56 | 590.22 | ||
32 | Чжан Аоци | 80 | 68 | 68 | 55 | 71.08 | 68 | 70 | 55 | 55 | 590.08 | ||
33 | Чэнь Хайцзе | 80 | 72 | 62 | 64 | 67.62 | 55 | 63 | 55 | 55 | 573.62 | ||
34 | Чжао Чуньян | 80 | 66 | 62 | 64 | 66.22 | 55 | 55 | 55 | 62 | 565.22 | ||
35 | Хусаинов Алан | 80 | 59.1 | 57 | 23.5 | 58.84 | 58 | 70 | 55 | 63 | 524.44 |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.198 секунд