Текущий рейтинг
- Курс 4 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат-Менеджмент (Управление бизнесом)(очное) 2021
- Семестр 1 семестр
- Группа М-2107
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по баллам
- Баллы по предметам скрыть
Менеджмент (Управление бизнесом)
Год поступления: 2021, очная форма обучения
Группа: М-2107
Предметы по учебному плану:
- 1. БЖ - Безопасность жизнедеятельности (Зачет)
- 2. ВвП - Введение в профессию (Зачет)
- 3. ВМ - Высшая математика (Экзамен)
- 4. ИЯ - Иностранный язык (Зачет)
- 5. ИЯР - Иностранный язык (РКИ) (без контроля)
- 6. ИСиТ - Информационные системы и технологии (Экзамен)
- 7. ИИРВИ - История (история России, всеобщая история) (Зачет)
- 8. ОЭТ - Общая экономическая теория (Экзамен)
- 9. С - Социология (Зачет)
- 10. ТМ - Теория менеджмента (Экзамен)
- 11. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
№ | Фамилия, имя, отчество | Предметы | ∑ баллов | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БЖ | ВвП | ВМ | ИЯ | ИЯР | ИСиТ | ИИРВИ | ОЭТ | С | ТМ | ФКиСЭД | |||
1 | Шаповалова Екатерина Андреевна | 100 | 98.9 | 90 | 95 | 90.97 | 91 | 100 | 95 | 87 | 847.87 | ||
2 | Тарасова Алина Алексеевна | 100 | 96 | 91 | 99 | 94.5 | 93 | 87 | 90 | 86 | 836.5 | ||
3 | Соловьева Екатерина Александровна | 100 | 98 | 85 | 98 | 76.08 | 73 | 100 | 97 | 84.5 | 811.58 | ||
4 | Лопин Иван Алексеевич | 100 | 97.3 | 70 | 84.97 | 88.32 | 83 | 95 | 95 | 89 | 802.59 | ||
5 | Гурьева Марина Николаевна | 100 | 96.1 | 72 | 81.5 | 78.67 | 100 | 73 | 98 | 82 | 781.27 | ||
6 | Туровцева Анна Кирилловна | 100 | 87.3 | 61 | 93.2 | 86.45 | 78 | 90 | 94 | 65 | 754.95 | ||
7 | Лищинская Алина Сергеевна | 100 | 95.5 | 70 | 68.3 | 72.07 | 76 | 85 | 95 | 89.83 | 751.7 | ||
8 | Ярушкин Роман Андреевич | 100 | 93.8 | 70 | 76.7 | 84.33 | 80 | 68 | 100 | 70 | 742.83 | ||
9 | Максимов Никита Сергеевич | 99 | 96.3 | 74 | 93 | 84.8 | 81 | 68 | 84 | 59 | 739.1 | ||
10 | Кузнецова Дарья Сергеевна | 100 | 92.9 | 70 | 91.4 | 73.42 | 82 | 78 | 91 | 60.25 | 738.97 | ||
11 | Федотова Влада Андреевна | 95 | 98.7 | 72 | 66.8 | 73.35 | 85 | 70 | 98 | 75 | 733.85 | ||
12 | Голубина Анастасия Романовна | 85 | 81.1 | 70 | 69.7 | 79.24 | 84 | 79 | 93 | 84.5 | 725.54 | ||
13 | Зорин Никита Сергеевич | 99 | 93.4 | 60 | 79.4 | 79.3 | 81 | 63 | 97 | 72 | 724.1 | ||
14 | Зикора Максим Сергеевич | 95 | 82.6 | 72 | 92 | 62.74 | 73 | 74 | 95 | 75 | 721.34 | ||
15 | Перминов Дмитрий Андреевич | 100 | 91.8 | 64 | 73.3 | 78.53 | 73 | 63 | 96 | 79.09 | 718.72 | ||
16 | Дьячков Вячеслав Евгеньевич | 100 | 89.8 | 68 | 85 | 69.88 | 73 | 61 | 94 | 77.4 | 718.08 | ||
17 | Турдиев Фирдавс Фуркатович | 100 | 88.5 | 70 | 95.5 | 65.82 | 55 | 71 | 87 | 82.5 | 715.32 | ||
18 | Русаков Иван Алексеевич | 99 | 85 | 56 | 75.7 | 84.53 | 80 | 70 | 93 | 72 | 715.23 | ||
19 | Аксельрод Денис Максимович | 100 | 75.2 | 57 | 95.5 | 67.88 | 77 | 85 | 87 | 70 | 714.58 | ||
20 | Шигаева Ирина Фёдоровна | 100 | 93.6 | 72 | 76.7 | 77.3 | 73 | 66 | 83 | 72 | 713.6 | ||
21 | Калугин Егор Дмитриевич | 99 | 81.8 | 63 | 69.6 | 75.83 | 80 | 78 | 90 | 70 | 707.23 | ||
22 | Покрамович Виктор Валерьевич | 100 | 80.3 | 66 | 75.6 | 72.98 | 82 | 63 | 86 | 78.88 | 704.76 | ||
23 | Юрин Андрей Денисович | 100 | 88.6 | 66 | 68.1 | 76.63 | 79 | 60 | 96 | 64 | 698.33 | ||
24 | Ромашов Олег Константинович | 100 | 76.8 | 63 | 72 | 76.81 | 80 | 62 | 85 | 61 | 676.61 | ||
25 | Брызгалина Мария Андреевна | 99 | 80.3 | 56 | 72 | 68.88 | 76 | 60 | 97 | 65 | 674.18 | ||
26 | Староверова Алина Дмитриевна | 85 | 65 | 65 | 67.3 | 82.68 | 75 | 73 | 96 | 65 | 673.98 | ||
27 | Ткаченко Владислав Максимович | 73 | 87.2 | 63 | 61.5 | 80.92 | 73 | 61 | 94 | 75.96 | 669.58 | ||
28 | Дьякова Полина Дмитриевна | 99 | 87.7 | 63 | 61 | 69.35 | 68 | 61 | 99 | 55 | 663.05 | ||
29 | Катаев Тимур Георгиевич | 70 | 82 | 61 | 69.9 | 65.37 | 55 | 75 | 92 | 81.5 | 651.77 | ||
30 | Лесков Матвей Евгеньевич | 80 | 73.1 | 64 | 71.9 | 72 | 79 | 62 | 84 | 57 | 643 | ||
31 | Бузинин Кирилл Аркадьевич | 85 | 65.1 | 70 | 70 | 65.94 | 72 | 63 | 81 | 60 | 632.04 | ||
32 | Сиротин Максим Олегович | 90 | 73.5 | 68 | 61.7 | 69.05 | 74 | 56 | 69 | 55 | 616.25 | ||
33 | Говорова Дарья Денисовна | 71 | 64.7 | 60 | 55 | 61.93 | 55 | 70 | 88 | 70 | 595.63 | ||
34 | Сунь Жуй | 80 | 89.6 | 60 | 74 | 65.62 | 55 | 55 | 55 | 56 | 590.22 | ||
35 | Чэнь Хайцзе | 80 | 72 | 62 | 64 | 67.62 | 55 | 63 | 55 | 55 | 573.62 | ||
36 | Чжао Чуньян | 80 | 66 | 62 | 64 | 66.22 | 55 | 55 | 55 | 62 | 565.22 | ||
37 | Соловых Никита Олегович | 0 |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.763 секунд