Текущий рейтинг
- Курс 4 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат-Менеджмент ФУ (Международный бизнес)(очное) 2021
- Семестр 4 семестр
- Группа М-2105
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по баллам
- Баллы по предметам скрыть
Менеджмент (Международный бизнес)
Год поступления: 2021, очная форма обучения
Группа: М-2105
Предметы по учебному плану:
- 1. ЕПЭ - Евразийская политическая экономия (Зачет)
- 2. ИЯР - Иностранный язык (РКИ) (без контроля)
- 3. ИТиСРсД - Информационные технологии и средства работы с данными (Зачет)
- 4. МК - Международный контракт (Зачет)
- 5. МПУР - Методы принятия управленческих решений (Экзамен)
- 6. ОЦБ - Основы цифровой безопасности (Зачет)
- 7. ПИЯ - Профессиональный иностранный язык (Экзамен)
- 8. СМ - Сравнительный менеджмент (дифф.зач.)
- 9. УП - Управление проектами (Зачет)
- 10. УПОП - Учебная практика (ознакомительная практика) (дифф.зач.)
- 11. УиАФУУУФА - Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, финансовый анализ) (дифф.зач.)
- 12. ФКиС - Физическая культура и спорт (Зачет)
- 13. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
№ | Фамилия, имя, отчество | Предметы | ∑ баллов | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЕПЭ | ИЯР | ИТиСРсД | МК | МПУР | ОЦБ | ПИЯ | СМ | УП | УПОП | УиАФУУУФА | ФКиС | ФКиСЭД | |||
1 | Цуркан Екатерина | 90 | 97 | 90 | 87 | 100 | 92 | 100 | 100 | 96 | 852 | ||||
2 | Кравцова Алина Александровна | 95 | 90 | 85 | 94.6 | 96 | 100 | 85 | 97 | 88 | 830.6 | ||||
3 | Гордеева Екатерина Денисовна | 95 | 84 | 86 | 95.6 | 90 | 98 | 85 | 98 | 98 | 829.6 | ||||
4 | Анучина Дарья Александровна | 80 | 87 | 85 | 87.3 | 84.1 | 98 | 82 | 94 | 85 | 782.4 | ||||
5 | Волков Руслан Константинович | 80 | 90 | 87 | 61 | 92 | 98 | 85 | 90 | 99 | 782 | ||||
6 | Уфимцева Ангелина Андреевна | 100 | 87 | 88 | 98 | 95 | 100 | 99 | 96 | 763 | |||||
7 | Курилов Павел Александрович | 97.5 | 90 | 88 | 100 | 92 | 100 | 100 | 94 | 761.5 | |||||
8 | Никитин Терентий Сергеевич | 98 | 84 | 87 | 100 | 93 | 100 | 98 | 96 | 756 | |||||
9 | Биненда Полина Дмитриевна | 95 | 85 | 88 | 96.5 | 98 | 85 | 99 | 96 | 742.5 | |||||
10 | Абушева Лимда Нурдиновна | 100 | 82 | 89 | 93 | 92 | 100 | 92 | 94 | 742 | |||||
11 | Новикова Екатерина Александровна | 97 | 82 | 85 | 98.1 | 98 | 85 | 99 | 96 | 740.1 | |||||
12 | Моисеева Арина Сергеевна | 100 | 84 | 85 | 97 | 88 | 95 | 87 | 96 | 732 | |||||
13 | Кочкина Татьяна Вадимовна | 99.5 | 84 | 87 | 100 | 98 | 100 | 70 | 91 | 729.5 | |||||
14 | Куклева Виолетта Сергеевна | 99 | 100 | 85 | 100 | 90 | 87 | 72 | 95 | 728 | |||||
15 | Буренкова София Игоревна | 99 | 87 | 85 | 100 | 96 | 100 | 72 | 85 | 724 | |||||
16 | Богданова Виктория Евгеньевна | 87 | 84 | 89 | 87.6 | 92 | 95 | 98 | 90 | 722.6 | |||||
17 | Дрыгина Елизавета Сергеевна | 85.5 | 83 | 85 | 99 | 98 | 85 | 96 | 87 | 718.5 | |||||
18 | Никитин Валерий Дмитриевич | 92 | 85.5 | 93.7 | 100 | 86 | 87 | 85 | 88 | 717.2 | |||||
19 | О Юлия Сергеевна | 99.5 | 100 | 85 | 88 | 90 | 87 | 71 | 96 | 716.5 | |||||
20 | Дударь Никита Алексеевич | 95 | 100 | 87 | 88 | 90 | 85 | 72 | 96 | 713 | |||||
21 | Ольховик Дарья Дмитриевна | 100 | 81 | 94.6 | 99 | 86 | 87 | 75 | 86 | 708.6 | |||||
22 | Сиротенко Софья Кирилловна | 97 | 100 | 86 | 95 | 86 | 87 | 70 | 87 | 708 | |||||
23 | Захаревич Кирилл Денисович | 90 | 86 | 89.3 | 85.4 | 100 | 100 | 70 | 81 | 701.7 | |||||
24 | Микерина Дарья Денисовна | 100 | 85 | 91.6 | 90 | 90 | 90 | 70 | 78 | 694.6 | |||||
25 | Садовщиков Егор Алексеевич | 81 | 90 | 86 | 100 | 89 | 85 | 73 | 89 | 693 | |||||
26 | Куликова Варвара Алексеевна | 100 | 70.5 | 76 | 100 | 90 | 80 | 70 | 96 | 682.5 | |||||
27 | Сторожева Софья Алексеевна | 97 | 85 | 77.5 | 82.5 | 84 | 100 | 65 | 80 | 671 | |||||
28 | Зубенко Инга Олеговна | 82 | 85 | 84.7 | 85 | 90 | 95 | 71 | 77 | 669.7 | |||||
29 | Пронишин-Болонна Кирилл Андреевич | 88 | 100 | 69.58 | 92 | 86 | 85 | 71 | 78 | 669.58 | |||||
30 | Васильев Роман Валерьевич | 94.3 | 83 | 71 | 78.1 | 79 | 85 | 71 | 75 | 636.4 | |||||
31 | Грицюк Анна Валентиновна | 85 | 80 | 75 | 85 | 79 | 68 | 70 | 79 | 621 | |||||
32 | Сидоренко Иван Викторович | 75 | 100 | 63 | 67 | 86 | 85 | 60 | 76 | 612 | |||||
33 | Климов Павел Евгеньевич | 84 | 86.25 | 80.7 | 88 | 85 | 100 | 87 | 610.95 | ||||||
34 | Воронина Виктория Денисовна | 81 | 70 | 74 | 74 | 98 | 68 | 71 | 64 | 600 | |||||
35 | Ван Вэйюй | 57 | 57 | 55 | 55 | 224 |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.145 секунд