Текущий рейтинг
- Курс 4 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат-Менеджмент ФБТДиЭБ (Маркетинг и управление брендами) (очная) 2021
- Семестр 2 семестр
- Группа Все группы
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам показать
Менеджмент (Маркетинг и управление брендами)
Год поступления: 2021, очная форма обучения
Предметы по учебному плану:
- 1. ИЯ - Иностранный язык (Экзамен)
- 2. ИВПнАЯ - Искусство ведения переговоров на английском языке (Зачет)
- 3. М - Макроэкономика (Экзамен)
- 4. МКвПД - Межкультурная коммуникация в профессиональной деятельности (Зачет)
- 5. МКвПС - Межкультурная коммуникация в профессиональной сфере (Зачет)
- 6. Ми - Микроэкономика (Зачет)
- 7. ОМП - Организация международных переговоров (Зачет)
- 8. П - Право (Зачет)
- 9. Пр - Предпринимательство (Зачет)
- 10. ТВиМС - Теория вероятностей и математическая статистика (Экзамен)
- 11. ТМ - Теория менеджмента (Экзамен)
- 12. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
- 13. Ф - Философия (Экзамен)
№ | Фамилия, имя, отчество | № группы | Предметы | ∑ баллов | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИЯ | ИВПнАЯ | М | МКвПД | МКвПС | Ми | ОМП | П | Пр | ТВиМС | ТМ | ФКиСЭД | Ф | ||||
1 | Ашмарова Таисия Владимировна | М-2116 | 97 | 76 | 85 | 66 | 87 | 83.17 | 71 | 81.17 | 100 | 746.34 | ||||
2 | Бабаян Мария | М-2114 | 87 | 90 | 74 | 55 | 83 | 85.61 | 85 | 85.17 | 100 | 744.78 | ||||
3 | Басова Елизавета Вячеславовна | М-2114 | 100 | 92 | 100 | 75 | 78 | 87.63 | 85 | 79.6 | 100 | 797.23 | ||||
4 | Белова Елизавета Игоревна | М-2116 | 95 | 92 | 85 | 57 | 85 | 89.96 | 86 | 81 | 100 | 770.96 | ||||
5 | Белозерова София Андреевна | М-2114 | 97 | 93 | 85 | 60 | 100 | 83.85 | 71 | 84.93 | 89 | 763.78 | ||||
6 | Брук Елизавета Викторовна | М-2115 | 81 | 97 | 60 | 93 | 90 | 88.44 | 81 | 88.83 | 100 | 779.27 | ||||
7 | Булкина Дарина Андреевна | М-2114 | 81.2 | 75 | 88 | 62 | 78 | 87.25 | 93 | 76.33 | 100 | 740.78 | ||||
8 | Буханаева Адиса Бато-Мункоевна | М-2114 | 86 | 95 | 87 | 58 | 73 | 64.72 | 85 | 75.83 | 100 | 724.55 | ||||
9 | Ван Чэньюй | М-2114 | 84.43 | 70 | 0 | 55 | 79 | 68 | 64.04 | 76 | 79.33 | 55 | 630.8 | |||
10 | ||||||||||||||||
11 | Волжина Екатерина Валерьевна | М-2115 | 94 | 100 | 88 | 73 | 86 | 72.29 | 63 | 78.26 | 62 | 716.55 | ||||
12 | Выдрина Софья Сергеевна | М-2114 | 86 | 71 | 65 | 56 | 75 | 78.96 | 74 | 70.33 | 57 | 633.29 | ||||
13 | Габибов Адам Гамзатович | М-2115 | 55 | 55 | 60 | 55 | 55 | 64 | 62 | 71.5 | 55 | 532.5 | ||||
14 | Глушак Яна | М-2116 | 87 | 85 | 65 | 85 | 88 | 79.58 | 72 | 83 | 72 | 716.58 | ||||
15 | Гучанов Егор Андреевич | М-2114 | 99 | 89 | 70 | 61 | 85 | 70.52 | 86 | 84.33 | 82 | 726.85 | ||||
16 | Долгушина Екатерина Владимировна | М-2116 | 87 | 87 | 86 | 70 | 83 | 93.63 | 71 | 78.33 | 74 | 729.96 | ||||
17 | Еремина Наталия Павловна | М-2114 | 77.4 | 93 | 92 | 67 | 85 | 86.58 | 77 | 79.16 | 100 | 757.14 | ||||
18 | Иванова Анна Дмитриевна | М-2115 | 88.4 | 85 | 99 | 61 | 88 | 84.63 | 77 | 78 | 100 | 761.03 | ||||
19 | Иванова Мария Игоревна | М-2114 | 99 | 100 | 75 | 65 | 78 | 85.89 | 82 | 92 | 100 | 776.89 | ||||
20 | Ильина Ксения Андреевна | М-2116 | 80 | 79 | 55 | 66 | 72 | 77.81 | 87 | 84.5 | 68 | 669.31 | ||||
21 | Искрова Ярослава Дмитриевна | М-2114 | 90 | 85 | 90 | 62 | 62 | 67.16 | 80 | 74.4 | 88 | 698.56 | ||||
22 | Капчук Дарья Романовна | М-2114 | 95 | 94 | 88 | 60 | 84 | 83.96 | 71 | 81 | 100 | 756.96 | ||||
23 | Кархунен Даниил Максимович | М-2114 | 79 | 76 | 78 | 89 | 84 | 83.78 | 86 | 77.46 | 100 | 753.24 | ||||
24 | Керн Михаил Александрович | М-2114 | 75 | 61 | 62 | 82 | 90 | 77.83 | 71 | 82.13 | 100 | 700.96 | ||||
25 | Кипиченко Алиса Александровна | М-2114 | 69.6 | 90 | 73 | 58 | 76 | 86.13 | 80 | 80 | 66 | 678.73 | ||||
26 | Киреева Екатерина Андреевна | М-2115 | 55.3 | 71 | 90 | 62 | 85 | 68.67 | 85 | 80.56 | 59 | 656.53 | ||||
27 | Киселева Софья Дмитриевна | М-2115 | 91.37 | 90 | 62 | 97 | 81 | 85.43 | 85 | 77.17 | 100 | 768.97 | ||||
28 | Корнева Софья Александровна | М-2116 | 92 | 96 | 0 | 63 | 99 | 100 | 90.83 | 85 | 88.93 | 100 | 814.76 | |||
29 | Коста Дмитрий Александрович | М-2114 | 74 | 55 | 55 | 55 | 65 | 68.64 | 68 | 78.36 | 55 | 574 | ||||
30 | Кравченко Карина Сергеевна | М-2116 | 68 | 82 | 76 | 62 | 66 | 90.25 | 71 | 76 | 72 | 663.25 | ||||
31 | Круглицкая Виолетта Михайловна | М-2116 | 89 | 85 | 100 | 63 | 87 | 89.29 | 86 | 76.33 | 74 | 749.62 | ||||
32 | Кузнецова Елена Сергеевна | М-2114 | 78.7 | 77 | 90 | 56 | 70 | 90.98 | 70 | 81 | 100 | 713.68 | ||||
33 | Кузьмина Алина Ивановна | М-2115 | 97 | 91 | 85 | 58 | 85 | 80.38 | 72 | 82.67 | 100 | 751.05 | ||||
34 | Кусайко Мария Ивановна | М-2115 | 100 | 100 | 100 | 64 | 90 | 85.95 | 70 | 75.5 | 100 | 785.45 | ||||
35 | Кустриюк Максим Юрьевич | М-2114 | 59 | 74 | 85 | 60 | 63 | 69.42 | 63 | 78.17 | 59 | 610.59 | ||||
36 | Левицкая Кристина Александровна | М-2116 | 92.3 | 91 | 92 | 58 | 85 | 88.72 | 83 | 86.6 | 100 | 776.62 | ||||
37 | Лиховидова Полина Владимировна | М-2116 | 74 | 70 | 55 | 59 | 76 | 88.23 | 75 | 85.67 | 55 | 637.9 | ||||
38 | Лоханова Алена Сергеевна | М-2114 | 82.9 | 84 | 73 | 64 | 64 | 80.17 | 76 | 78 | 100 | 702.07 | ||||
39 | Лутова Елизавета Дмитриевна | М-2115 | 62.6 | 72 | 60 | 95 | 67 | 80.24 | 74 | 78.5 | 100 | 689.34 | ||||
40 | Мартиросян Вачаган Геворгович | М-2115 | 86.9 | 93 | 100 | 79 | 84 | 88.52 | 85 | 82.8 | 100 | 799.22 | ||||
41 | Мершиева Анна Руслановна | М-2115 | 92.47 | 89 | 56 | 98 | 98 | 75.79 | 71 | 84.5 | 100 | 764.76 | ||||
42 | Мешалова Мария Сергеевна | М-2116 | 99 | 94 | 100 | 67 | 100 | 86.5 | 71 | 89.1 | 100 | 806.6 | ||||
43 | Мороз Екатерина Вячеславовна | М-2114 | 96 | 95 | 99 | 66 | 91 | 79.47 | 79 | 85 | 100 | 790.47 | ||||
44 | Морозова Алёна Максимовна | М-2114 | 61 | 77 | 64 | 97 | 78 | 78.18 | 70 | 77.6 | 100 | 702.78 | ||||
45 | Мусукова Амина Алимовна | М-2115 | 97 | 100 | 83 | 84 | 84 | 83.17 | 79 | 89 | 100 | 799.17 | ||||
46 | Мыс Тимур Юрьевич | М-2114 | 64 | 75 | 100 | 55 | 60 | 79.6 | 72 | 74 | 79 | 658.6 | ||||
47 | Пелева Маша Михайловна | М-2115 | 98 | 100 | 79 | 100 | 100 | 93.08 | 85 | 83.33 | 100 | 838.41 | ||||
48 | Петров Анатолий Сергеевич | М-2114 | 100 | 99 | 91 | 85 | 100 | 70.88 | 70 | 89.27 | 100 | 805.15 | ||||
49 | Петров Иван Алексеевич | М-2115 | 84 | 85 | 60 | 97 | 78 | 73.6 | 80 | 76.03 | 57 | 690.63 | ||||
50 | Плешакова Александра Сергеевна | М-2116 | 93 | 92 | 75 | 73 | 87 | 84.13 | 86 | 82.7 | 78 | 750.83 | ||||
51 | Рыбалко Роман Дмитриевич | М-2114 | 74.9 | 82 | 62 | 8 | 73 | 80.71 | 67 | 85 | 55 | 587.61 | ||||
52 | Самородова Софья Юрьевна | М-2115 | 75.03 | 88 | 85 | 68 | 96 | 72.33 | 72 | 88.08 | 100 | 744.44 | ||||
53 | Сафина Лина Айратовна | М-2115 | 97 | 100 | 92 | 65 | 100 | 90.94 | 72 | 85.67 | 100 | 802.61 | ||||
54 | Ситников Илья Сергеевич | М-2115 | 55 | 57 | 87 | 55 | 55 | 70.84 | 74 | 68.33 | 57 | 579.17 | ||||
55 | Сокова Мария Александровна | М-2116 | 90 | 78 | 75 | 58 | 86 | 76 | 86 | 78.17 | 72 | 699.17 | ||||
56 | Суслова Екатерина Владимировна | М-2114 | 87 | 76 | 55 | 95 | 90 | 74.21 | 87 | 82.6 | 100 | 746.81 | ||||
57 | Сывороткина Александра Игоревна | М-2116 | 94 | 96 | 92 | 68 | 100 | 88.71 | 94 | 87.94 | 100 | 820.65 | ||||
58 | Ткаченко Екатерина Викторовна | М-2114 | 85.7 | 71 | 65 | 82 | 73 | 76.92 | 71 | 85.46 | 100 | 710.08 | ||||
59 | Усевич Вадим Николаевич | М-2115 | 99 | 73 | 60 | 86 | 89 | 72.58 | 85 | 84.66 | 88 | 737.24 | ||||
60 | Фадеев Артём Евгеньевич | М-2116 | 96 | 74 | 55 | 89 | 64 | 77.27 | 85 | 75.2 | 76 | 691.47 | ||||
61 | Халявин Макар Константинович | М-2114 | 75.4 | 94 | 65 | 98 | 93 | 70.46 | 94 | 84.03 | 100 | 773.89 | ||||
62 | Хохлов Святослав Александрович | М-2116 | 99 | 89 | 62 | 98 | 100 | 86.83 | 73 | 81.66 | 100 | 789.49 | ||||
63 | Чёрная Татьяна Сергеевна | М-2116 | 95 | 93 | 86 | 68 | 80 | 86.81 | 80 | 77.66 | 100 | 766.47 | ||||
64 | Чиркова Анфиса Сергеевна | М-2114 | 88 | 77 | 57 | 90 | 88 | 83.27 | 73 | 80.33 | 100 | 736.6 | ||||
65 | Шабалина Полина Алексеевна | М-2114 | 90.5 | 100 | 76 | 100 | 88 | 86.39 | 88 | 79.66 | 100 | 808.55 | ||||
66 | Шальнева Полина Юрьевна | М-2114 | 55 | 73 | 75 | 56 | 91 | 80.17 | 63 | 84.66 | 100 | 677.83 | ||||
67 | Шапоткина Арина Яновна | М-2116 | 70 | 70 | 55 | 71 | 64 | 87 | 64 | 65.61 | 55 | 601.61 | ||||
68 | Ширмовская Екатерина Максимовна | М-2114 | 63 | 80 | 60 | 56 | 79 | 79.99 | 85 | 84.27 | 100 | 687.26 | ||||
69 | Шугурова Александра Сергеевна | М-2116 | 80 | 70 | 70 | 60 | 56 | 81.3 | 79 | 63.16 | 58 | 617.46 | ||||
70 | Щагина Юлия Евгеньевна | М-2114 | 93 | 100 | 63 | 74 | 74 | 86.52 | 70 | 90.67 | 100 | 751.19 | ||||
71 | Юрченко Анастасия Николаевна | М-2116 | 91 | 95 | 76 | 64 | 89 | 85.42 | 78 | 83 | 74 | 735.42 | ||||
72 | Яковенко Олег Евгеньевич | М-2114 | 95 | 82 | 85 | 61 | 85 | 86.22 | 85 | 86.34 | 74 | 739.56 |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.443 секунд