Текущий рейтинг
- Курс 3 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Международные отношения - Внешняя политика России и зарубежных стран (очная) 2021
- Семестр 1 семестр
- Группа МО-2108
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам показать
Международные отношения (Внешняя политика России и зарубежных стран)
Год поступления: 2021, очная форма обучения
Группа: МО-2108
Предметы по учебному плану:
- 1. ВвМО - Введение в международные отношения (Экзамен)
- 2. ИЯ - Иностранный язык (Зачет)
- 3. ИСиКТ - Информационные системы и компьютерные технологии (Зачет)
- 4. ИИРВИ - История (история России, всеобщая история) (Экзамен)
- 5. ОМА - Основы математического анализа (Зачет)
- 6. ОМБ - Основы международной безопасности (Экзамен)
- 7. П - Право (Зачет)
- 8. СЭГ - Социально-экономическая география (Экзамен)
- 9. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
№ | Фамилия, имя, отчество | Предметы | ∑ баллов | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВвМО | ИЯ | ИСиКТ | ИИРВИ | ОМА | ОМБ | П | СЭГ | ФКиСЭД | |||
1 | Антонюк Анастасия Сергеевна | 81 | 74 | 67.1 | 83 | 73 | 100 | 80 | 64.3 | 622.4 | |
2 | Багишев Алихан Ахадович | 84 | 58 | 60.9 | 94 | 58 | 90 | 81 | 77.18 | 603.08 | |
3 | Богомолова Ирина Анатольевна | 92 | 100 | 82 | 98 | 95 | 96 | 91 | 76.67 | 730.67 | |
4 | Бунёд уулу Розимухаммад | 99 | 65 | 67.2 | 84 | 73 | 90 | 81 | 72.93 | 632.13 | |
5 | Васильев Илья Игоревич | 90 | 100 | 83.1 | 98 | 89 | 100 | 89 | 67.4 | 716.5 | |
6 | Васильчева Виктория Николаевна | 84 | 73 | 74.75 | 81 | 95 | 85 | 89 | 79.4 | 661.15 | |
7 | Виноградова Кристина Викторовна | 93 | 94 | 83 | 97 | 80 | 96 | 70 | 81.25 | 694.25 | |
8 | Гайдаржи Анастасия Константиновна | 83 | 78 | 74.45 | 83 | 73 | 100 | 86 | 75.43 | 652.88 | |
9 | Горбунов Вадим Васильевич | 93 | 99 | 83.1 | 89 | 62 | 96 | 85 | 67.66 | 674.76 | |
10 | Дементьев Матвей Олегович | 78 | 59 | 72.6 | 80 | 68 | 84 | 76 | 74.82 | 592.42 | |
11 | Дмитриев Григорий Максимович | 92 | 71 | 79 | 86 | 79.5 | 94 | 81 | 73.05 | 655.55 | |
12 | Епихова Ксения Васильевна | 83 | 85 | 78.7 | 89 | 68 | 90 | 73 | 74.52 | 641.22 | |
13 | Забирова Полина Зайнидиновна | 95 | 93 | 100 | 96 | 69.5 | 94 | 90 | 80.48 | 717.98 | |
14 | Керн Анна Эдуардовна | 84 | 69.5 | 65.8 | 94 | 77 | 91 | 91 | 67.4 | 639.7 | |
15 | Климова Ирина Николаевна | 92 | 100 | 79 | 82 | 87.5 | 92 | 79 | 75.19 | 686.69 | |
16 | Кожокарь Андрей Сергеевич | 95 | 78.5 | 74.7 | 85 | 69.5 | 92 | 90 | 78.7 | 663.4 | |
17 | Коновалова Мария Сергеевна | 86 | 92 | 75.75 | 86 | 80 | 95 | 85 | 86.1 | 685.85 | |
18 | Лисеенко Михаил Александрович | 84 | 75 | 59 | 84 | 58 | 90 | 77 | 74.32 | 601.32 | |
19 | Матюшева Софья Андреевна | 89 | 87 | 88.9 | 89 | 78 | 95 | 85 | 86.7 | 698.6 | |
20 | |||||||||||
21 | Пивоварова Екатерина | 96 | 75 | 90.5 | 95 | 89.3 | 100 | 91 | 83.52 | 720.32 | |
22 | Порьяз Марина Андреевна | 80 | 57 | 55 | 65 | 58 | 90 | 69 | 79.15 | 553.15 | |
23 | Приблуда Анна Андреевна | 96 | 84 | 98 | 100 | 82 | 94 | 97 | 87.5 | 738.5 | |
24 | Прибытков Игорь Михайлович | 90 | 70.5 | 79.7 | 85 | 67 | 85 | 83 | 81.95 | 642.15 | |
25 | Сайфутдинова Юлия Эдуардовна | 82 | 71 | 74.9 | 98 | 69 | 100 | 85 | 74.43 | 654.33 | |
26 | Свинаренко Полина Павловна | 87 | 76 | 63.4 | 84 | 77 | 85 | 88 | 79.02 | 639.42 | |
27 | Тимофеева Александра Юрьевна | 89 | 82.5 | 76.7 | 88 | 80 | 85 | 83 | 84.9 | 669.1 | |
28 | Тюнникова Валерия Владимировна | 81 | 72 | 62.9 | 84 | 58 | 90 | 80 | 78.92 | 606.82 | |
29 | Филиппова Альвина Михайловна | 80 | 72 | 69.25 | 85 | 95 | 90 | 78 | 72.85 | 642.1 |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.174 секунд