Текущий рейтинг
- Курс 4 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Международные отношения - Внешняя политика России и зарубежных стран (очная) 2021
- Семестр 1 семестр
- Группа МО-2105
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам показать
Международные отношения (Внешняя политика России и зарубежных стран)
Год поступления: 2021, очная форма обучения
Группа: МО-2105
Предметы по учебному плану:
- 1. ВвМО - Введение в международные отношения (Экзамен)
- 2. ИЯ - Иностранный язык (Зачет)
- 3. ИСиКТ - Информационные системы и компьютерные технологии (Зачет)
- 4. ИИРВИ - История (история России, всеобщая история) (Экзамен)
- 5. ОМА - Основы математического анализа (Зачет)
- 6. ОМБ - Основы международной безопасности (Экзамен)
- 7. П - Право (Зачет)
- 8. СЭГ - Социально-экономическая география (Экзамен)
- 9. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
№ | Фамилия, имя, отчество | Предметы | ∑ баллов | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВвМО | ИЯ | ИСиКТ | ИИРВИ | ОМА | ОМБ | П | СЭГ | ФКиСЭД | |||
1 | |||||||||||
2 | Амбарцумян Мариам Севаковна | 79 | 93.5 | 69.7 | 75 | 70 | 91 | 87 | 83.45 | 648.65 | |
3 | Анисимов Артём Дмитриевич | 84 | 92 | 66.9 | 80 | 82.5 | 88 | 91 | 72.3 | 656.7 | |
4 | Баулин Виталий Витальевич | 73 | 67 | 70.2 | 99 | 79 | 87 | 84 | 62.1 | 621.3 | |
5 | Валиева Севда Хикметовна | 84 | 65 | 74 | 80 | 95 | 82 | 55 | 59.5 | 594.5 | |
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | Данилов Степан Евгеньевич | 76 | 74.5 | 64.9 | 72 | 72 | 93 | 85 | 73.95 | 611.35 | |
9 | Дубов Илья Ильич | 87 | 72 | 78 | 89 | 55 | 93 | 99 | 88.9 | 661.9 | |
10 | Желтышева Мария Андреевна | 89 | 81 | 64.8 | 86 | 59.5 | 96 | 86 | 92.55 | 654.85 | |
11 | |||||||||||
12 | Кожевникова Маргарита Евгеньевна | 78 | 84 | 60 | 80 | 70.5 | 91 | 83 | 72.2 | 618.7 | |
13 | Кузнецова Евгения Сергеевна | 81 | 72 | 62.5 | 80 | 55 | 100 | 88 | 77.85 | 616.35 | |
14 | Мамонтова Дарья Павловна | 86 | 78 | 73.8 | 80 | 80 | 82 | 86 | 81.25 | 647.05 | |
15 | Сербенкова Елена Геннадьевна | 87 | 97 | 76.5 | 80 | 75 | 98 | 94 | 87.85 | 695.35 | |
16 | Собченко Александр Сергеевич | 85 | 77 | 72.2 | 80 | 66.4 | 85 | 88 | 77.15 | 630.75 | |
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | Устиновский Александр Игоревич | 74 | 70 | 57 | 80 | 62 | 91 | 91 | 69 | 594 | |
20 | Федорова Ксения Алексеевна | 73 | 78 | 55.4 | 71 | 85 | 89 | 85 | 68.7 | 605.1 | |
21 | Халалеева Эльвира Юрьевна | 82 | 88 | 67.6 | 83 | 85 | 98 | 95 | 80.6 | 679.2 | |
22 | Шитова Эльвира Юрьевна | 96 | 93 | 58 | 81 | 91 | 94 | 79 | 80.25 | 672.25 | |
23 | Щетинин Глеб Евгеньевич | 97 | 100 | 70 | 83 | 96 | 91 | 80 | 67.44 | 684.44 |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.172 секунд