Текущий рейтинг
- Курс 3 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Международные отношения - Внешняя политика России и зарубежных стран (очная) 2021
- Семестр 1 семестр
- Группа МО-2103
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам показать
Международные отношения (Внешняя политика России и зарубежных стран)
Год поступления: 2021, очная форма обучения
Группа: МО-2103
Предметы по учебному плану:
- 1. ВвМО - Введение в международные отношения (Экзамен)
- 2. ИЯ - Иностранный язык (Зачет)
- 3. ИСиКТ - Информационные системы и компьютерные технологии (Зачет)
- 4. ИИРВИ - История (история России, всеобщая история) (Экзамен)
- 5. ОМА - Основы математического анализа (Зачет)
- 6. ОМБ - Основы международной безопасности (Экзамен)
- 7. П - Право (Зачет)
- 8. СЭГ - Социально-экономическая география (Экзамен)
- 9. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
№ | Фамилия, имя, отчество | Предметы | ∑ баллов | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВвМО | ИЯ | ИСиКТ | ИИРВИ | ОМА | ОМБ | П | СЭГ | ФКиСЭД | |||
1 | Бабурин Владлен Романович | 96 | 77 | 64.3 | 95 | 68 | 100 | 87 | 90.56 | 677.86 | |
2 | Бортник Илья Алексеевич | 81 | 57 | 67 | 83 | 67 | 85 | 86 | 71.01 | 597.01 | |
3 | Валиева Рената Динаровна | 86 | 59 | 73 | 74 | 62 | 89 | 88 | 73.77 | 604.77 | |
4 | Гаврилова Анастасия Сергеевна | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 94 | 100 | 91.3 | 775.3 | |
5 | Гаврилюк Андрей Александрович | 89 | 75 | 82 | 100 | 78 | 100 | 92 | 88.48 | 704.48 | |
6 | Герасимович Варвара Андреевна | 96 | 100 | 100 | 95 | 82 | 98 | 100 | 86.9 | 757.9 | |
7 | Грибенюк Михаил Николаевич | 94 | 99 | 93 | 95 | 85 | 98 | 93 | 75.5 | 732.5 | |
8 | Дедиашвили Андрей Валерьевич | 98 | 75 | 55 | 86 | 88 | 82 | 81 | 91.84 | 656.84 | |
9 | Дилшодбек Кызы-Дилшода | 84 | 65 | 70.15 | 83 | 68 | 70 | 84 | 63.2 | 587.35 | |
10 | Евграфов Антон Дмитриевич | 86 | 59 | 77 | 77 | 63 | 93 | 88 | 86.73 | 629.73 | |
11 | Ендальцев Арсений Сергеевич | 87 | 71 | 63 | 86 | 73 | 95 | 79 | 79.68 | 633.68 | |
12 | Зеленская Анастасия Николаевна | 82 | 75.5 | 71.75 | 90 | 73 | 95 | 95 | 85.27 | 667.52 | |
13 | Литвин Станислава Витальевна | 94 | 59 | 72 | 65 | 60.5 | 100 | 55 | 58 | 563.5 | |
14 | |||||||||||
15 | Мельников Алексей Витальевич | 71 | 55 | 55 | 65 | 63 | 88 | 70 | 64.95 | 531.95 | |
16 | |||||||||||
17 | Осипова Лада Игоревна | 85 | 69 | 70.7 | 93 | 82 | 95 | 86 | 87.2 | 667.9 | |
18 | Платонова Екатерина Сергеевна | 85 | 85.1 | 55 | 83 | 62 | 95 | 83 | 73.98 | 622.08 | |
19 | Полянский Ярослав Игоревич | 87 | 70 | 71 | 83 | 83 | 90 | 83 | 71.65 | 638.65 | |
20 | Ратегова Екатерина Ивановна | 88 | 75 | 56.9 | 85 | 84 | 90 | 79 | 71.32 | 629.22 | |
21 | Селюнина Татьяна Юрьевна | 95 | 83 | 98 | 96 | 77 | 96 | 90 | 85.65 | 720.65 | |
22 | Стаканова Арина Ивановна | 81 | 74.5 | 67 | 65 | 62 | 75 | 87 | 69.82 | 581.32 | |
23 | Тимофеев Евгений Алексеевич | 98 | 77 | 82 | 95 | 62 | 90 | 93 | 89.05 | 686.05 | |
24 | Филиппов Матвей Кириллович | 0 | |||||||||
25 | Хильченко Никита Юрьевич | 81 | 67.1 | 71 | 78 | 90 | 94 | 88 | 74.19 | 643.29 | |
26 | Цахаева Аминат Руслановна | 97 | 78 | 73 | 88 | 73 | 90 | 86 | 90.33 | 675.33 | |
27 | Шилов Александр Сергеевич | 94 | 80 | 71 | 96 | 64.2 | 92 | 88 | 77.56 | 662.76 | |
28 | Шкидченко Дарья Викторовна | 87 | 95 | 71.65 | 84 | 67 | 85 | 89 | 89.73 | 668.38 |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.172 секунд