Текущий рейтинг
- Курс 2 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Международные отношения - Внешняя политика России и зарубежных стран (очная) 2021
- Семестр 4 семестр (текущий)
- Группа Все группы
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Международные отношения (Внешняя политика России и зарубежных стран)
Год поступления: 2021, очная форма обучения
Предметы по учебному плану:
- 1. АПДИМВ - Актуальные проблемы дипломатической истории мировых войн (Зачет)
- 2. ВКН - Всемирное культурное наследие (Экзамен)
- 3. ДООвОМС - Деятельность общественных организаций в области международного сотрудничества (Экзамен)
- 4. ИЯ - Иностранный язык (Экзамен)
- 5. ИЯвПСВ - Иностранный язык в профессиональной сфере (второй) (дифф.зач.)
- 6. МС - Международная статистика (Зачет)
- 7. ОМ - Основы медиалогии (Экзамен)
- 8. ПК - Политическая культура (Экзамен)
- 9. ПиПТ - Политология и политическая теория (Экзамен)
- 10. П - Психология (Зачет)
- 11. СПС - Современные политические системы (Экзамен)
- 12. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
№ | Фамилия, имя, отчество | № группы | Предметы | ∑ баллов | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АПДИМВ | ВКН | ДООвОМС | ИЯ | ИЯвПСВ | МС | ОМ | ПК | ПиПТ | П | СПС | ФКиСЭД | ||||
1 | Абакумова Виктория Николаевна | МО-2101 | 60 | 58.5 | 93 | 85 | 37 | 43 | 88 | 57 | 521.5 | ||||
2 | Акимова Елизавета Андреевна | МО-2102 | 81 | 70 | 64 | 1 | 98 | 42 | 52 | 41 | 91 | 540 | |||
3 | Александрова Елизавета Павловна | МО-2103 | 70 | 70 | 60 | 89 | 100 | 42 | 50 | 48 | 91 | 620 | |||
4 | Алекян Арман Амаякович | МО-2101 | 75 | 52 | 44 | 59.6 | 100 | 31 | 38 | 85 | 57 | 541.6 | |||
5 | Амбарцумян Мариам Севаковна | МО-2102 | 72 | 52 | 78 | 75 | 76 | 55 | 50 | 45 | 50 | 553 | |||
6 | Анисимов Артём Дмитриевич | МО-2102 | 100 | 57 | 73 | 94 | 75 | 50 | 32 | 86 | 30 | 597 | |||
7 | Анисимова Валерия Алексеевна | МО-2105 | 70 | 65 | 69 | 95.7 | 93 | 53 | 55 | 51 | 83 | 634.7 | |||
8 | Антипьев Егор Петрович | МО-2103 | 85 | 64 | 50.5 | 78 | 97 | 41 | 45 | 49 | 84 | 593.5 | |||
9 | Антонюк Анастасия Сергеевна | МО-2106 | 74 | 60 | 61.5 | 95 | 55 | 50 | 55 | 52 | 73 | 575.5 | |||
10 | Арамхиева Альбина Жаргаловна | МО-2107 | 55 | 55 | 0 | 55 | 38 | 45 | 47 | 67 | 362 | ||||
11 | Ариничев Алексий Евгеньевич | МО-2104 | 74 | 50 | 57.5 | 64 | 65 | 48 | 42 | 50 | 77 | 527.5 | |||
12 | Асророва Диёра Мухаммаджановна | МО-2101 | 72 | 55 | 62.8 | 72 | 97 | 52 | 55 | 90 | 65 | 620.8 | |||
13 | Ахмедова Зулейха Узеировна | МО-2102 | 57 | 44 | 48 | 55 | 59 | 49 | 39 | 82 | 30 | 463 | |||
14 | Ахрарова Елизавета Павловна | МО-2103 | 100 | 58 | 52.5 | 90 | 100 | 44 | 55 | 55 | 80 | 634.5 | |||
15 | Бабурин Владлен Романович | МО-2105 | 65 | 70 | 65 | 50 | 70 | 47 | 53 | 58 | 59 | 537 | |||
16 | Бабушкина Анжелика Витальевна | МО-2104 | 62 | 50 | 63.5 | 94 | 93 | 52 | 55 | 89 | 20 | 578.5 | |||
17 | Багишев Алихан Ахадович | МО-2106 | 75 | 58 | 59.5 | 90 | 58 | 47 | 53 | 82 | 63 | 585.5 | |||
18 | Бантле Вячеслав Евгеньевич | МО-2107 | 58 | 55 | 25 | 59 | 52 | 45 | 52 | 63 | 409 | ||||
19 | Барсуков Никита Александрович | МО-2101 | 57 | 44 | 60.4 | 80 | 97 | 55 | 55 | 89 | 62 | 599.4 | |||
20 | Батырова Эльза Эдуардовна | МО-2105 | 70 | 66 | 66 | 90 | 92 | 51 | 55 | 50 | 77 | 617 | |||
21 | Баулин Виталий Витальевич | МО-2102 | 71 | 60 | 48 | 90 | 78 | 48 | 55 | 86 | 18 | 554 | |||
22 | Бех Дмитрий Иванович | МО-2103 | 68 | 70 | 74.5 | 79 | 100 | 54 | 55 | 55 | 98 | 653.5 | |||
23 | Блюдов Станислав Дмитриевич | МО-2104 | 57 | 40 | 44.5 | 55 | 33 | 50 | 61 | 17 | 357.5 | ||||
24 | Бобылева Юлия Александровна | МО-2106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | |||||||
25 | Богомолова Ирина Анатольевна | МО-2108 | 70 | 55 | 51 | 73 | 55 | 43 | 50 | 22 | 65 | 484 | |||
26 | Бормотова Софья Михайловна | МО-2101 | 75 | 55 | 79 | 95 | 100 | 52 | 55 | 85 | 69 | 665 | |||
27 | Бортник Илья Алексеевич | МО-2105 | 74 | 50 | 55 | 38 | 61 | 47 | 47 | 72 | 41 | 485 | |||
28 | Будлова Юлия Евгеньевна | МО-2103 | 74 | 69 | 60.5 | 89 | 100 | 55 | 54 | 55 | 92 | 648.5 | |||
29 | Будная Ольга Андреевна | МО-2103 | 68 | 60 | 51 | 94 | 85 | 10 | 22 | 91 | 20 | 501 | |||
30 | Бунёд уулу Розимухаммад | МО-2106 | 56 | 58 | 55.5 | 62 | 55 | 38 | 45 | 59 | 58 | 486.5 | |||
31 | Валиева Рената Динаровна | МО-2105 | 62 | 66 | 60 | 89 | 66 | 50 | 51 | 94 | 65 | 603 | |||
32 | Варанкин Никита Евгеньевич | МО-2107 | 76 | 55 | 68 | 89 | 88 | 50 | 55 | 50 | 82 | 613 | |||
33 | Варфоломеева Елизавета Денисовна | МО-2107 | 100 | 70 | 28.5 | 95 | 87 | 54 | 55 | 55 | 91 | 635.5 | |||
34 | Васильев Илья Игоревич | МО-2108 | 58 | 55 | 46 | 60 | 55 | 37 | 25 | 25 | 69 | 430 | |||
35 | Васильков Михаил Алексеевич | МО-2101 | 70 | 59 | 60.5 | 98 | 100 | 52 | 55 | 93 | 66 | 653.5 | |||
36 | Васильчева Виктория Николаевна | МО-2106 | 75 | 69 | 60.5 | 86 | 74 | 49 | 55 | 53 | 84 | 605.5 | |||
37 | Вахрушина Дана Евгеньевна | МО-2103 | 45 | 52.5 | 70 | 97 | 34 | 40 | 22 | 41 | 401.5 | ||||
38 | Величко Олег Владимирович | МО-2102 | 62 | 62 | 62 | 86 | 80 | 55 | 52 | 88 | 37 | 584 | |||
39 | Вернер Егор Викторович | МО-2103 | 5 | 45 | 55 | 0 | 0 | 0 | 21 | 126 | |||||
40 | Виноградова Кристина Викторовна | МО-2108 | 57 | 55 | 56 | 90 | 67 | 45 | 46 | 83 | 66 | 565 | |||
41 | Волк Вероника Николаевна | МО-2101 | 70 | 59 | 78 | 96 | 100 | 55 | 55 | 98 | 65 | 676 | |||
42 | Волощук Сергей Сергеевич | МО-2102 | 76 | 60 | 48 | 78 | 92 | 52 | 42 | 88 | 20 | 556 | |||
43 | Ворошкевич Арина Владимировна | МО-2103 | 100 | 64 | 58.5 | 0 | 97 | 50 | 47 | 92 | 18 | 526.5 | |||
44 | Вьюхина Ксения Александровна | МО-2103 | 75 | 45 | 47 | 75 | 90 | 34 | 44 | 40 | 82 | 532 | |||
45 | Гаврилов Илья Витальевич | МО-2105 | 48 | 70 | 65 | 59 | 70 | 52 | 55 | 85 | 58 | 562 | |||
46 | Гаврилова Анастасия Сергеевна | МО-2108 | 100 | 55 | 79 | 98 | 100 | 55 | 55 | 96 | 68 | 706 | |||
47 | Гаврилюк Андрей Александрович | МО-2106 | 78 | 70 | 67 | 98 | 100 | 51 | 53 | 80 | 69 | 666 | |||
48 | Гайдаржи Анастасия Константиновна | МО-2106 | 63 | 60 | 57.5 | 73 | 63 | 55 | 53 | 68 | 65 | 557.5 | |||
49 | Ганюшкина Дарья Вадимовна | МО-2107 | 69 | 55 | 60 | 82 | 77 | 49 | 50 | 53 | 74 | 569 | |||
50 | Герасимович Варвара Андреевна | МО-2108 | 100 | 55 | 68 | 88 | 93 | 55 | 55 | 93 | 68 | 675 | |||
51 | Гладкоскок Олеся Сергеевна | МО-2101 | 66 | 55 | 76 | 90 | 85 | 40 | 5 | 91 | 64 | 572 | |||
52 | Гладышева Анна Вячеславовна | МО-2102 | 70 | 60 | 64 | 88 | 90 | 55 | 51 | 98 | 36 | 612 | |||
53 | Голобородько Алина Витальевна | МО-2104 | 84 | 67 | 60.5 | 95 | 82 | 50 | 54 | 50 | 98 | 640.5 | |||
54 | Горбунов Вадим Васильевич | МО-2108 | 66 | 55 | 46 | 70 | 66 | 46 | 55 | 22 | 72 | 498 | |||
55 | Горбунова Кристина Александровна | МО-2107 | 66 | 55 | 65.5 | 55 | 66 | 51 | 50 | 51 | 74 | 533.5 | |||
56 | Грибенюк Михаил Николаевич | МО-2108 | 58 | 55 | 0 | 10 | 55 | 36 | 19 | 66 | 54 | 353 | |||
57 | Громова Виктория Ильинична | МО-2101 | 83 | 65 | 77 | 95.9 | 100 | 49 | 35 | 97 | 66 | 667.9 | |||
58 | Губадова Севинч Асифовна | МО-2102 | 60 | 46 | 0 | 10 | 81 | 30 | 30 | 25 | 16 | 298 | |||
59 | Давыдова Анастасия Валерьевна | МО-2103 | 60 | 55 | 65.5 | 100 | 97 | 42 | 45 | 44 | 91 | 599.5 | |||
60 | Давыдова Елизавета Дмитриевна | МО-2104 | 62 | 66 | 67 | 86 | 91 | 53 | 55 | 90 | 59 | 629 | |||
61 | Данилов Степан Евгеньевич | МО-2102 | 69 | 53 | 65.9 | 85 | 83 | 38 | 49 | 42 | 87 | 571.9 | |||
62 | Даутов Тимур Фоатович | МО-2103 | 76 | 61 | 64 | 97.1 | 90 | 48 | 52 | 94 | 20 | 602.1 | |||
63 | Двуреченский Евгений Романович | МО-2104 | 82 | 63 | 68.5 | 94.5 | 76 | 54 | 50 | 50 | 84 | 622 | |||
64 | Дедиашвили Андрей Валерьевич | МО-2105 | 25 | 56 | 11 | 86 | 46 | 51 | 75 | 65 | 415 | ||||
65 | Дементьев Матвей Олегович | МО-2106 | 58 | 58 | 55.5 | 83 | 61 | 42 | 53 | 69 | 63 | 542.5 | |||
66 | Дзахов Азамат Владимирович | МО-2107 | 19 | 40 | 31 | 30 | 40 | 160 | |||||||
67 | Дилшодбек Кызы-Дилшода | МО-2106 | 77 | 50 | 35 | 60 | 66 | 35 | 53 | 59 | 60 | 495 | |||
68 | Дмитриев Григорий Максимович | МО-2108 | 66 | 55 | 63 | 62 | 58 | 33 | 40 | 65 | 60 | 502 | |||
69 | Дмитриенко Ульяна Александровна | МО-2101 | 70 | 53 | 66.2 | 75 | 100 | 50 | 25 | 87 | 52 | 578.2 | |||
70 | Добров Никита Сергеевич | МО-2101 | 51 | 9.5 | 75 | 85 | 42 | 15 | 64 | 341.5 | |||||
71 | Дорофеева Элеонора Вадимовна | МО-2102 | 76 | 55 | 78 | 99 | 98 | 55 | 55 | 98 | 20 | 634 | |||
72 | Дубов Илья Ильич | МО-2102 | 57 | 51 | 72.4 | 91 | 75 | 34 | 45 | 39 | 77 | 541.4 | |||
73 | Дубровская Виктория Владимировна | МО-2107 | 59 | 70 | 67 | 100 | 83 | 51 | 55 | 51 | 77 | 613 | |||
74 | Дунаш Ангелина Олеговна | МО-2104 | 69 | 61 | 56.5 | 85 | 68 | 44 | 49 | 50 | 89 | 571.5 | |||
75 | Душко Даниил Сергеевич | МО-2103 | 58 | 34 | 54 | 84.7 | 100 | 48 | 39 | 75 | 18 | 510.7 | |||
76 | Дьяков Даниил Денисович | МО-2104 | 65 | 9 | 14 | 55 | 55 | 43 | 50 | 55 | 88 | 434 | |||
77 | Дьячук Марина Сергеевна | МО-2103 | 62 | 57 | 50 | 89 | 70 | 10 | 15 | 90 | 443 | ||||
78 | Евграфов Антон Дмитриевич | МО-2105 | 60 | 47 | 60.5 | 70 | 75 | 51 | 50 | 71 | 59 | 543.5 | |||
79 | Ендальцев Арсений Сергеевич | МО-2106 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 | 50.5 | ||||||
80 | Епихова Ксения Васильевна | МО-2106 | 67 | 60 | 66 | 70 | 91 | 52 | 53 | 77 | 66 | 602 | |||
81 | Жариков Владимир Игоревич | МО-2101 | 71 | 44 | 57 | 97 | 38 | 25 | 72 | 43 | 447 | ||||
82 | Жедик Влада Дмитриевна | МО-2101 | 70 | 52 | 59 | 95 | 100 | 46 | 44 | 87 | 64 | 617 | |||
83 | Желтышева Мария Андреевна | МО-2102 | 66 | 63 | 70.2 | 89 | 86 | 49 | 48 | 28 | 69 | 568.2 | |||
84 | Жигмитова Долгор Доржоевна | МО-2103 | 73 | 70 | 57 | 95.1 | 100 | 51 | 47 | 52 | 94 | 639.1 | |||
85 | Жолкевская Елизавета Александровна | МО-2107 | 73 | 58 | 57 | 70 | 55 | 50 | 47 | 43 | 52 | 505 | |||
86 | Журавлева Анастасия Андреевна | МО-2104 | 70 | 63 | 67.5 | 92 | 72 | 52 | 55 | 55 | 92 | 618.5 | |||
87 | Забирова Полина Зайнидиновна | МО-2108 | 77 | 55 | 62 | 95 | 64 | 42 | 48 | 78 | 60 | 581 | |||
88 | Замалиева Регина Рамилевна | МО-2105 | 66 | 66 | 65 | 95 | 92 | 54 | 53 | 85 | 68 | 644 | |||
89 | Зеленская Анастасия Николаевна | МО-2106 | 100 | 63 | 67 | 80 | 97 | 42 | 55 | 53 | 60 | 617 | |||
90 | Зозуля Олеся Константиновна | МО-2101 | 78 | 55 | 59.5 | 95 | 100 | 48 | 45 | 80 | 61 | 621.5 | |||
91 | Зухир Марйам Саидовна | МО-2102 | 85 | 55 | 72 | 96 | 89 | 27 | 47 | 46 | 52 | 569 | |||
92 | Зыбнева Кристина Алексеевна | МО-2103 | 85 | 63 | 61.5 | 91 | 90 | 50 | 47 | 39 | 95 | 621.5 | |||
93 | Иванов Максим Сергеевич | МО-2102 | 79 | 50 | 45 | 85 | 84 | 38 | 44 | 45 | 83 | 553 | |||
94 | Иванова Карина Михайловна | МО-2104 | 100 | 70 | 80 | 95 | 91 | 54 | 55 | 55 | 98 | 698 | |||
95 | Игнатьев Богдан Андреевич | МО-2104 | 65 | 52 | 72.4 | 78 | 55 | 50 | 55 | 86 | 16 | 529.4 | |||
96 | Иргит Алина Алашовна | МО-2105 | 71 | 66 | 66 | 95 | 85 | 54 | 53 | 85 | 65 | 640 | |||
97 | Казанцев Алексей Сергеевич | МО-2105 | 67 | 57 | 62 | 100 | 78 | 52 | 51 | 75 | 59 | 601 | |||
98 | Кармышева Елизавета Анатольевна | МО-2103 | 100 | 55 | 53 | 78 | 90 | 47 | 47 | 45 | 93 | 608 | |||
99 | Карпейчик Алина Витальевна | МО-2104 | 62 | 50 | 61.5 | 65 | 71 | 51 | 44 | 50 | 77 | 531.5 | |||
100 | Касумова Севда Хикметовна | МО-2102 | 63 | 49 | 65.9 | 83 | 64 | 41 | 45 | 85 | 16 | 511.9 | |||
101 | Керн Анна Эдуардовна | МО-2106 | 62 | 69 | 27.5 | 0 | 88 | 51 | 53 | 63 | 67 | 480.5 | |||
102 | Клименков Ярослав Александрович | МО-2104 | 73 | 63 | 69 | 90 | 90 | 50 | 55 | 55 | 98 | 643 | |||
103 | Климова Ирина Николаевна | МО-2108 | 58 | 55 | 59 | 79 | 56 | 41 | 40 | 67 | 56 | 511 | |||
104 | Кожевникова Маргарита Евгеньевна | МО-2102 | 68 | 65 | 75.7 | 98 | 96 | 55 | 51 | 91 | 20 | 619.7 | |||
105 | Кожокарь Андрей Сергеевич | МО-2108 | 57 | 55 | 64.5 | 68 | 55 | 30 | 21 | 59 | 33 | 442.5 | |||
106 | Колтан Мария Романовна | МО-2103 | 65 | 66 | 58 | 59 | 95 | 48 | 52 | 47 | 89 | 579 | |||
107 | Кольцов Егор Васильевич | МО-2101 | 85 | 27 | 0 | 80 | 32 | 17 | 68 | 41 | 350 | ||||
108 | Кондратенко Даниил Дмитриевич | МО-2102 | 65 | 57 | 70 | 70 | 77 | 39 | 44 | 92 | 18 | 532 | |||
109 | Коновалова Мария Сергеевна | МО-2106 | 70 | 55 | 70 | 100 | 81 | 55 | 53 | 77 | 64 | 625 | |||
110 | Конышева Полина Юрьевна | МО-2101 | 80 | 55 | 63 | 34 | 92 | 48 | 55 | 86 | 66 | 579 | |||
111 | Корнеева Елизавета Константиновна | МО-2103 | 65 | 69 | 51.5 | 81 | 94 | 40 | 42 | 42 | 66 | 550.5 | |||
112 | Корнилова Елена Игоревна | МО-2104 | 64 | 50 | 64.5 | 98 | 74 | 52 | 50 | 86 | 538.5 | ||||
113 | Королёв Лука Александрович | МО-2104 | 100 | 65 | 62 | 85 | 92 | 52 | 55 | 97 | 18 | 626 | |||
114 | Косенкова Екатерина Антоновна | МО-2106 | 63 | 55 | 62.5 | 92 | 100 | 52 | 53 | 90 | 64 | 631.5 | |||
115 | Котова Виктория Сергеевна | МО-2107 | 72 | 55 | 67 | 71 | 92 | 55 | 55 | 53 | 67 | 587 | |||
116 | Крючкова Валерия Дмитриевна | МО-2104 | 0 | 50 | 0 | 0 | 55 | 42 | 0 | 71 | 218 | ||||
117 | Кузнецова Дэлия Дмитриевна | МО-2101 | 71 | 51 | 11 | 36 | 85 | 40 | 45 | 84 | 53 | 476 | |||
118 | Кузнецова Евгения Сергеевна | МО-2102 | 59 | 66 | 54 | 90 | 74 | 42 | 40 | 45 | 88 | 558 | |||
119 | Кузнецова Ульяна Ивановна | МО-2103 | 84 | 64 | 62 | 96 | 100 | 55 | 45 | 47 | 91 | 644 | |||
120 | Кузьменко Тимофей Евгеньевич | МО-2105 | 66 | 58 | 62.5 | 61 | 77 | 47 | 51 | 73 | 64 | 559.5 | |||
121 | Куканова Марина Антоновна | МО-2104 | 75 | 67 | 71 | 95 | 94 | 51 | 55 | 90 | 57 | 655 | |||
122 | Леушина Кристина Евгеньевна | МО-2105 | 75 | 50 | 48 | 70 | 70 | 43 | 45 | 65 | 60 | 526 | |||
123 | Лисеенко Михаил Александрович | МО-2106 | 55 | 55 | 56 | 71 | 55 | 38 | 49 | 65 | 51 | 495 | |||
124 | Литвин Станислава Витальевна | МО-2108 | 60 | 60 | 48 | 45 | 56 | 37 | 50 | 9 | 73 | 438 | |||
125 | Лосева Анна Викторовна | МО-2107 | 68 | 63 | 69 | 95 | 84 | 52 | 53 | 74 | 62 | 620 | |||
126 | Любин Леонард | МО-2107 | 66 | 55 | 23 | 55 | 38 | 45 | 45 | 50 | 377 | ||||
127 | Магеррамли Фидан Шовги кызы | МО-2107 | 77 | 55 | 48 | 55 | 40 | 50 | 48 | 59 | 432 | ||||
128 | Малишевская Виктория Денисовна | МО-2101 | 100 | 65 | 0 | 79 | 90 | 53 | 27 | 93 | 70 | 577 | |||
129 | Мамонтова Дарья Павловна | МО-2102 | 74 | 70 | 70.5 | 81 | 90 | 39 | 45 | 50 | 89 | 608.5 | |||
130 | Мансуров Илья Дмитриевич | МО-2108 | 69 | 55 | 67.5 | 70 | 58 | 55 | 55 | 48 | 68 | 545.5 | |||
131 | Марасанова Вероника Николаевна | МО-2103 | 72 | 22 | 18 | 4 | 85 | 10 | 0 | 0 | 41 | 252 | |||
132 | Марголин Богдан Дмитриевич | МО-2101 | 71 | 61 | 71 | 98 | 100 | 55 | 48 | 93 | 65 | 662 | |||
133 | Марков Константин Андреевич | МО-2102 | 100 | 70 | 72.5 | 95.3 | 95 | 55 | 53 | 95 | 19 | 654.8 | |||
134 | Марук Артур Шарофович | МО-2103 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | ||||||
135 | Матвеева Илана Александровна | МО-2104 | 62 | 59 | 70.5 | 96 | 83 | 54 | 55 | 86 | 19 | 584.5 | |||
136 | Матова Полина Леонидовна | МО-2105 | 76 | 68 | 68 | 86 | 96 | 51 | 55 | 50 | 77 | 627 | |||
137 | Матуляк Иван Иванович | МО-2104 | 68 | 64 | 0 | 0 | 88 | 51 | 50 | 55 | 87 | 463 | |||
138 | Матюшева Софья Андреевна | МО-2106 | 72 | 55 | 70 | 95 | 76 | 41 | 54 | 87 | 67 | 617 | |||
139 | Мельников Алексей Витальевич | МО-2105 | 5 | 1 | 6 | 45 | 0 | 57 | |||||||
140 | Мельникова Анастасия Дмитриевна | МО-2107 | 79 | 55 | 58.5 | 96 | 95 | 51 | 55 | 51 | 70 | 610.5 | |||
141 | |||||||||||||||
142 | Мирзакулов Санжар Баходирович | МО-2107 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 16 | 80 | ||||
143 | Москаленко Георгий Андреевич | МО-2107 | 63 | 55 | 66 | 95 | 78 | 39 | 50 | 52 | 67 | 565 | |||
144 | Москвичева Елизавета Дмитриевна | МО-2101 | 61 | 45 | 0 | 20 | 98 | 45 | 10 | 68 | 48 | 395 | |||
145 | Мухитдинов Руслан Рафисович | МО-2101 | 40 | 28 | 0 | 90 | 0 | 10 | 65 | 17 | 250 | ||||
146 | Назирова Арина Камаловна | МО-2104 | 85 | 65 | 64.5 | 93 | 75 | 51 | 55 | 55 | 86 | 629.5 | |||
147 | |||||||||||||||
148 | Нечепуренко Елена Сергеевна | МО-2105 | 37 | 70 | 73 | 100 | 70 | 54 | 55 | 72 | 62 | 593 | |||
149 | Новицкий Владислав Викторович | МО-2102 | 64 | 68 | 80 | 100 | 98 | 55 | 50 | 89 | 20 | 624 | |||
150 | Осипова Лада Игоревна | МО-2106 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | 33 | 0 | 66 | |||||
151 | Осипова Софья Вячеславовна | МО-2101 | 70 | 59 | 66.2 | 73 | 100 | 54 | 46 | 84 | 59 | 611.2 | |||
152 | Пастухова Яна Денисовна | МО-2107 | 57 | 55 | 0 | 0 | 55 | 46 | 50 | 47 | 70 | 380 | |||
153 | Петрова Софья Михайловна | МО-2102 | 5 | 52 | 13 | 9 | 6 | 32 | 30 | 28 | 73 | 248 | |||
154 | Пивоварова Екатерина | МО-2108 | 73 | 55 | 64.5 | 96 | 72 | 55 | 53 | 97 | 64 | 629.5 | |||
155 | Платонова Екатерина Сергеевна | МО-2105 | 72 | 66 | 76 | 98 | 84 | 53 | 53 | 85 | 62 | 649 | |||
156 | Подымов Олег Вячеславович | МО-2104 | 63 | 50 | 65.5 | 70 | 55 | 49 | 45 | 55 | 49 | 501.5 | |||
157 | Полозова Полина Игоревна | МО-2108 | 37 | 57 | 0 | 2 | 55 | 11 | 50 | 0 | 60 | 272 | |||
158 | Полянский Ярослав Игоревич | МО-2105 | 63 | 57 | 47 | 84 | 76 | 46 | 51 | 72 | 62 | 558 | |||
159 | Порьяз Марина Андреевна | МО-2106 | 56 | 64 | 62 | 60 | 0 | 39 | 53 | 63 | 397 | ||||
160 | Приблуда Анна Андреевна | МО-2108 | 71 | 55 | 78.05 | 100 | 95 | 55 | 55 | 100 | 69 | 678.05 | |||
161 | Прибытков Игорь Михайлович | МО-2106 | 69 | 65 | 63.5 | 86 | 82 | 53 | 55 | 53 | 68 | 594.5 | |||
162 | Пятина Юлия Станиславовна | МО-2101 | 54 | 57 | 76 | 85 | 53 | 25 | 85 | 54 | 489 | ||||
163 | Радькина Анастасия Юрьевна | МО-2104 | 0 | 5 | 0 | 59 | 0 | 34 | 26 | 124 | |||||
164 | Ратегова Екатерина Ивановна | МО-2106 | 62 | 55 | 0 | 3 | 72 | 52 | 54 | 72 | 67 | 437 | |||
165 | Рыжков Матвей Сергеевич | МО-2107 | 61 | 55 | 62 | 65 | 75 | 52 | 55 | 50 | 71 | 546 | |||
166 | Сайфутдинова Юлия Эдуардовна | МО-2106 | 78 | 55 | 65.5 | 70 | 67 | 47 | 54 | 64 | 69 | 569.5 | |||
167 | Свинаренко Полина Павловна | МО-2106 | 58 | 55 | 58 | 95 | 97 | 47 | 55 | 54 | 86 | 605 | |||
168 | Селюнина Татьяна Юрьевна | МО-2108 | 78 | 55 | 67.25 | 94 | 89 | 55 | 55 | 97 | 69 | 659.25 | |||
169 | Семенцова Елизавета Ярославовна | МО-2103 | 80 | 58 | 21 | 85 | 15 | 34 | 81 | 17 | 391 | ||||
170 | Сербенкова Елена Геннадьевна | МО-2102 | 70 | 54 | 77 | 86 | 99 | 51 | 55 | 50 | 91 | 633 | |||
171 | Сергеев Иван Константинович | МО-2108 | 61 | 3.5 | 30 | 56 | 0 | 0 | 25 | 52 | 227.5 | ||||
172 | Симсон Владислав Романович | МО-2101 | 71 | 45 | 62 | 97 | 95 | 48 | 28 | 90 | 50 | 586 | |||
173 | Ситникова Вера Витальевна | МО-2104 | 85 | 70 | 79 | 95 | 96 | 54 | 55 | 55 | 97 | 686 | |||
174 | Смирнова Анастасия Дмитриевна | МО-2107 | 81 | 68 | 77 | 100 | 94 | 54 | 54 | 87 | 69 | 684 | |||
175 | Смирнова Анастасия Сергеевна | МО-2108 | 72 | 55 | 67.25 | 81 | 55 | 51 | 55 | 93 | 52 | 581.25 | |||
176 | Смирнова Варвара Петровна | МО-2101 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 24 | 29 | ||||||
177 | Собченко Александр Сергеевич | МО-2102 | 71 | 43 | 74 | 77.2 | 86 | 46 | 50 | 41 | 86 | 574.2 | |||
178 | Соловьев Георгий Романович | МО-2103 | 65 | 55 | 49.5 | 75.7 | 100 | 42 | 28 | 96 | 19 | 530.2 | |||
179 | Соловьева Анна Владимировна | МО-2102 | 73 | 36 | 74 | 76 | 79 | 37 | 47 | 45 | 86 | 553 | |||
180 | Соловьева Виолетта Владимировна | МО-2103 | 100 | 68 | 58 | 90 | 98 | 52 | 41 | 93 | 16 | 616 | |||
181 | Софиева Алина Раиловна | МО-2105 | 50 | 54.5 | 81 | 84 | 52 | 53 | 71 | 60 | 505.5 | ||||
182 | Стаканова Арина Ивановна | МО-2106 | 67 | 37 | 58.5 | 81 | 55 | 53 | 53 | 49 | 42 | 495.5 | |||
183 | Степанов Максим Сергеевич | МО-2104 | 64 | 40 | 68 | 62 | 60 | 48 | 45 | 50 | 74 | 511 | |||
184 | Степанова Мария Андреевна | МО-2107 | 72 | 67 | 65.5 | 63 | 66 | 51 | 55 | 53 | 71 | 563.5 | |||
185 | Столярова Анастасия Николаевна | МО-2108 | 73 | 55 | 61.85 | 75 | 55 | 47 | 46 | 73 | 60 | 545.85 | |||
186 | Сугатов Кирилл Олегович | МО-2104 | 66 | 40 | 14 | 92 | 57 | 41 | 50 | 75 | 16 | 451 | |||
187 | Терехова Алина Валерьевна | МО-2101 | 71 | 65 | 68 | 100 | 97 | 55 | 55 | 97 | 70 | 678 | |||
188 | Тимофеев Евгений Алексеевич | МО-2105 | 85 | 58 | 72.5 | 72 | 96 | 52 | 55 | 75 | 65 | 630.5 | |||
189 | Тимофеева Александра Юрьевна | МО-2103 | 65 | 69 | 64.5 | 91 | 94 | 52 | 52 | 48 | 95 | 630.5 | |||
190 | Титов Владимир | МО-2107 | 61 | 55 | 69 | 85 | 55 | 51 | 50 | 48 | 70 | 544 | |||
191 | Толстая Карина Руслановна | МО-2103 | 83 | 67 | 67 | 94 | 100 | 55 | 55 | 55 | 95 | 671 | |||
192 | Тылик Екатерина Юрьевна | МО-2101 | 65 | 45 | 65 | 90 | 95 | 48 | 25 | 97 | 65 | 595 | |||
193 | Тюнникова Валерия Владимировна | МО-2106 | 58 | 60 | 14 | 72 | 56 | 51 | 53 | 68 | 66 | 498 | |||
194 | Ульянова Анастасия Константиновна | МО-2107 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 24 | 34 | 15 | 93 | ||||
