Текущий рейтинг
- Курс 4 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Лингвистика - Перевод и переводоведение в сфере экономики и финансов (очная) 2021
- Семестр 4 семестр
- Группа Все группы
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по баллам
- Баллы по предметам показать
Лингвистика (Перевод и переводоведение в сфере экономики и финансов)
Год поступления: 2021, очная форма обучения
Предметы по учебному плану:
- 1. ИЯПКВИЯ - Иностранный язык (практический курс второго иностранного языка) (дифф.зач.)
- 2. ИЯПКПИЯ - Иностранный язык (практический курс первого иностранного языка) (Экзамен)
- 3. ИПиС - Интернет-предпринимательство и стартап (Зачет)
- 4. ЛПИЯ - Лексикология первого иностранного языка (дифф.зач.)
- 5. Л - Лингвокультурология (Зачет)
- 6. ЛСВИЯ - Лингвострановедение стран второго иностранного языка (Зачет)
- 7. ПГПИЯ - Практическая грамматика первого иностранного языка (Экзамен)
- 8. С - Социолингвистика (Зачет)
- 9. УПНИРППННИР - Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)) (дифф.зач.)
- 10. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
№ | Фамилия, имя, отчество | № группы | Предметы | ∑ баллов | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИЯПКВИЯ | ИЯПКПИЯ | ИПиС | ЛПИЯ | Л | ЛСВИЯ | ПГПИЯ | С | УПНИРППННИР | ФКиСЭД | ||||
1 | Панкова Василиса Юрьевна | Л-2106 | 92 | 90.08 | 96 | 96 | 100 | 90 | 91 | 655.08 | |||
2 | Никора Анна Тимофеевна | Л-2109 | 98 | 100 | 90 | 95 | 90 | 92.4 | 88.5 | 653.9 | |||
3 | Кулагина Алиса Вячеславовна | Л-2105 | 92 | 87.5 | 100 | 87 | 100 | 93.5 | 87.4 | 647.4 | |||
4 | Шведчикова Мария Сергеевна | Л-2115 | 96.3 | 97.3 | 90 | 85 | 89.5 | 93 | 90 | 641.1 | |||
5 | Нестерова Дарья Денисовна | Л-2107 | 100 | 95 | 95 | 85 | 100 | 85 | 80.9 | 640.9 | |||
6 | Дюлич Елизавета Павловна | Л-2105 | 97 | 87 | 92 | 82 | 100 | 92.5 | 83 | 633.5 | |||
7 | Вайс Владислав Владимирович | Л-2109 | 98 | 95 | 95 | 94 | 79 | 89 | 82.1 | 632.1 | |||
8 | Езерская Мария Александровна | Л-2115 | 89.9 | 97 | 90 | 89 | 77 | 97.5 | 90.4 | 630.8 | |||
9 | Муртазина Рената Рафаэльевна | Л-2109 | 96 | 94 | 90 | 92 | 88 | 86.9 | 82.8 | 629.7 | |||
10 | Муравьева Анастасия Алексеевна | Л-2109 | 93 | 91 | 93 | 94 | 81 | 90 | 84.8 | 626.8 | |||
11 | Челпанова Анна Сергеевна | Л-2105 | 99 | 79 | 90 | 89 | 97 | 92 | 78 | 624 | |||
12 | Екимова Марина Евгеньевна | Л-2109 | 94 | 91 | 95 | 94 | 85 | 81.9 | 78 | 618.9 | |||
13 | Митропольская Алина Николаевна | Л-2109 | 93 | 95 | 90 | 88 | 90 | 84.4 | 77 | 617.4 | |||
14 | Брюхова Катрина Олеговна | Л-2113 | 82.3 | 93 | 96 | 100 | 70 | 78 | 97 | 616.3 | |||
15 | Чабан Вера Вадимовна | Л-2109 | 90 | 77 | 99 | 90 | 87 | 83 | 86.5 | 612.5 | |||
16 | Перфильева Диана Михайловна | Л-2107 | 100 | 84 | 95 | 91 | 100 | 62.3 | 78 | 610.3 | |||
17 | Алтухова Вероника Александровна | Л-2113 | 86.3 | 89 | 90 | 95 | 80 | 68.5 | 93 | 601.8 | |||
18 | Тутецкая Полина Ростиславовна | Л-2109 | 87 | 90 | 93 | 89 | 88 | 77.2 | 71.85 | 596.05 | |||
19 | Абрамкина Анна Константиновна | Л-2114 | 78 | 94 | 100 | 96 | 68.83 | 80 | 78.5 | 595.33 | |||
20 | Чулкова Екатерина Алексеевна | Л-2115 | 90 | 94 | 91 | 85 | 75.83 | 69.5 | 88 | 593.33 | |||
21 | Давиденко Дарья Николаевна | Л-2107 | 100 | 78.5 | 95 | 83 | 95 | 60.6 | 80 | 592.1 | |||
22 | Царёва Мария Алексеевна | Л-2115 | 85.6 | 93 | 80 | 91 | 75.08 | 70 | 87 | 581.68 | |||
23 | Елькина Елена Сергеевна | Л-2105 | 88 | 71 | 95 | 83 | 95 | 76 | 72 | 580 | |||
24 | Табакова Ульяна Юрьевна | Л-2109 | 75 | 84.5 | 85 | 86 | 87 | 67.8 | 87 | 572.3 | |||
25 | Лысенко Полина Николаевна | Л-2108 | 100 | 89.5 | 90 | 94 | 92.2 | 83 | 548.7 | ||||
26 | Сонгин Мария Дмитриевна | Л-2110 | 89 | 81.5 | 85 | 81 | 60.5 | 86 | 63 | 546 | |||
27 | Добротина Анна Игоревна | Л-2114 | 84 | 95 | 95 | 97 | 87 | 86.4 | 544.4 | ||||
28 | Ахапкина Варвара Николаевна | Л-2112 | 81 | 98 | 100 | 89 | 85 | 90.7 | 543.7 | ||||
29 | |||||||||||||
30 | Худобина Алёна Артёмовна | Л-2114 | 85 | 94 | 87 | 99 | 89 | 89.4 | 543.4 | ||||
31 | Золотухина Виолетта Александровна | Л-2114 | 84 | 92 | 97 | 98 | 87.5 | 83 | 541.5 | ||||
32 | Ешкова Елизавета Сергеевна | Л-2108 | 100 | 90.5 | 90 | 96 | 85 | 79.7 | 541.2 | ||||
33 | Иванова Дарья Сергеевна | Л-2105 | 94 | 82.5 | 93 | 85 | 93.5 | 91 | 539 | ||||
34 | Якимова Амалия Андреевна | Л-2101 | 100 | 88.91 | 100 | 80 | 85.01 | 85 | 538.92 | ||||
35 | Голубева Анна Юрьевна | Л-2107 | 86 | 60 | 85 | 76 | 90 | 61.6 | 79.8 | 538.4 | |||
36 | Маслова София Елдариевна | Л-2103 | 93 | 88.3 | 95 | 89 | 85.9 | 87 | 538.2 | ||||
37 | Колупаева Анастасия Николаевна | Л-2105 | 91 | 90.5 | 90 | 86 | 92 | 88 | 537.5 | ||||
38 | Ефремова Елена Дмитриевна | Л-2105 | 95 | 84 | 98 | 86 | 91 | 83 | 537 | ||||
39 | Сапронова Софья Юрьевна | Л-2113 | 84.7 | 87 | 95 | 95 | 82 | 93 | 536.7 | ||||
40 | Пропадалина Дарья Юрьевна | Л-2114 | 81 | 91 | 90 | 98 | 93 | 83.4 | 536.4 | ||||
41 | Тишкевич Анастасия Евгеньевна | Л-2113 | 89.5 | 85 | 87 | 99 | 83.5 | 92 | 536 | ||||
42 | Абдуллина Светлана Алифзяновна | Л-2101 | 96 | 85.79 | 98 | 86 | 85.35 | 83.8 | 534.94 | ||||
43 | Жинжина Диана Денисовна | Л-2107 | 84 | 70 | 91 | 80 | 85 | 55 | 69 | 534 | |||
44 | Буханюк Радмила Андреевна | Л-2109 | 90 | 63 | 100 | 77 | 63 | 70 | 68.7 | 531.7 | |||
45 | Кузьмичёва Полина Игоревна | Л-2107 | 97 | 89.5 | 95 | 85 | 83 | 79.1 | 528.6 | ||||
46 | Барболина Алена Дмитриевна | Л-2101 | 92 | 87.19 | 95 | 84 | 88.5 | 81 | 527.69 | ||||
47 | Карпович Наталия Владимировна | Л-2108 | 100 | 90.5 | 80 | 90 | 85 | 80 | 525.5 | ||||
48 | Тимофеева Тамара Игоревна | Л-2112 | 88 | 90 | 100 | 90 | 84.5 | 72.1 | 524.6 | ||||
49 | Гракова Софья Степановна | Л-2108 | 100 | 96 | 100 | 92 | 59 | 77.1 | 524.1 | ||||
50 | Красильникова Екатерина Дмитриевна | Л-2101 | 95 | 75.49 | 100 | 86 | 85.01 | 81 | 522.5 | ||||
51 | Мелюхина Полина Алексеевна | Л-2107 | 100 | 89 | 90 | 87 | 77 | 79.2 | 522.2 | ||||
52 | Даутова Алина Фархатовна | Л-2103 | 89 | 91.3 | 75 | 85 | 91.3 | 85 | 516.6 | ||||
53 | Зыков Тимофей Павлович | Л-2114 | 71 | 90 | 100 | 95 | 80.5 | 80 | 516.5 | ||||
54 | Курносова София Романовна | Л-2110 | 90 | 84.6 | 100 | 88 | 72.6 | 80.3 | 515.5 | ||||
55 | Газалова Виктория Алексеевна | Л-2108 | 100 | 87 | 90 | 85 | 73 | 80 | 515 | ||||
56 | Постнова Вера Александровна | Л-2114 | 86 | 83 | 83 | 88 | 92.5 | 81 | 513.5 | ||||
57 | Пономаренко Анна Эдуардовна | Л-2101 | 99.5 | 76.02 | 100 | 76 | 78.18 | 82.9 | 512.6 | ||||
58 | Гончар Александра Александровна | Л-2110 | 94 | 64.2 | 85 | 79 | 59.33 | 75 | 55 | 511.53 | |||
59 | Сурина Дарья Сергеевна | Л-2113 | 72.2 | 92 | 90 | 98 | 70 | 89 | 511.2 | ||||
60 | Шаламова Валерия Владимировна | Л-2108 | 100 | 87 | 100 | 82 | 69.1 | 71 | 509.1 | ||||
61 | Кондакова Анастасия Вадимовна | Л-2112 | 87 | 89 | 100 | 88 | 65.5 | 79 | 508.5 | ||||
62 | Бакулина Ксения Ильинична | Л-2106 | 86 | 87.12 | 92 | 88 | 70.3 | 81.5 | 504.92 | ||||
63 | |||||||||||||
64 | Бескорцева Ангелина Алексеевна | Л-2103 | 85 | 79.9 | 85 | 85 | 76 | 88.4 | 499.3 | ||||
65 | Волков Сергей Викторович | Л-2114 | 86 | 89 | 88 | 91 | 60.17 | 85 | 499.17 | ||||
66 | Муратова Валерия Евгеньевна | Л-2106 | 87 | 69.46 | 100 | 89 | 70.3 | 83.2 | 498.96 | ||||
67 | Распопова Иоанна Валериевна | Л-2115 | 70.3 | 73 | 68 | 62 | 68 | 72 | 85.4 | 498.7 | |||
68 | Посаженников Андрей Алексеевич | Л-2105 | 92 | 71 | 80 | 97 | 74.33 | 83.5 | 497.83 | ||||
69 | Кузнецова Алёна Алексеевна | Л-2101 | 95 | 74.33 | 95 | 82 | 76.18 | 74.05 | 496.56 | ||||
70 | |||||||||||||
71 | Федотова Софья Юрьевна | Л-2108 | 100 | 87.5 | 76 | 88 | 63.3 | 79 | 493.8 | ||||
72 | Чаркова Полина Александровна | Л-2106 | 85 | 65.31 | 100 | 97 | 60.3 | 83.8 | 491.41 | ||||
73 | Шукюрова Алина Рахмановна | Л-2115 | 84.4 | 90 | 90 | 70 | 69.17 | 85 | 488.57 | ||||
74 | Ведянова Кристина Дмитриевна | Л-2110 | 93 | 71.4 | 100 | 85 | 62 | 77 | 488.4 | ||||
75 | Нестеренко Александра Георгиевна | Л-2113 | 63.3 | 85 | 85 | 89 | 73 | 93 | 488.3 | ||||
76 | |||||||||||||
77 | Гревцова Елизавета Владимировна | Л-2101 | 81.5 | 77.2 | 100 | 85 | 77 | 65 | 485.7 | ||||
78 | Иванова Эльвира Геннадьевна | Л-2106 | 89 | 72.14 | 100 | 84 | 70 | 70 | 485.14 | ||||
79 | Смородская Наталья Сергеевна | Л-2106 | 72 | 69.43 | 95 | 88 | 70.8 | 89 | 484.23 | ||||
80 | Гарбузова Мария Михайловна | Л-2114 | 79 | 80 | 59 | 97 | 87.5 | 78.6 | 481.1 | ||||
81 | Соловьева Вероника Владимировна | Л-2107 | 95 | 79.5 | 93 | 84 | 65 | 64.2 | 480.7 | ||||
82 | Матюхина Мария Юрьевна | Л-2115 | 76.4 | 81 | 63 | 55 | 72.33 | 55 | 77 | 479.73 | |||
83 | Иванова Владлена Александровна | Л-2107 | 80 | 77 | 100 | 77 | 59.3 | 85 | 478.3 | ||||
84 | Березницкая Мария Алексеевна | Л-2106 | 78 | 56.5 | 98 | 87 | 66.5 | 88 | 474 | ||||
85 | Варова Ксения Сергеевна | Л-2108 | 80 | 84.5 | 85 | 86 | 62.2 | 75.25 | 472.95 | ||||
86 | Абушова Милана Анаровна | Л-2112 | 85.5 | 76 | 96 | 80 | 66.83 | 68.5 | 472.83 | ||||
87 | Павлова Валерия Викторовна | Л-2105 | 87 | 64 | 92 | 85 | 66 | 78.5 | 472.5 | ||||
88 | Макарова Яна Вячеславовна | Л-2109 | 70 | 76 | 95 | 83 | 64 | 84 | 472 | ||||
89 | Пархоменкова Анастасия Александровна | Л-2112 | 87 | 70 | 100 | 80 | 64.83 | 70 | 471.83 | ||||
90 | Гендик Ангелина Владимировна | Л-2101 | 76 | 69.2 | 93 | 85 | 73 | 75 | 471.2 | ||||
91 | Львов Даниил Сергеевич | Л-2103 | 63 | 71.8 | 80 | 85 | 80 | 90.9 | 470.7 | ||||
92 | Михайлов Алексей Денисович | Л-2103 | 76 | 73.4 | 79 | 85 | 66 | 89.15 | 468.55 | ||||
93 | Чепкасов Вадим Андреевич | Л-2112 | 65 | 75 | 100 | 87 | 68.5 | 71 | 466.5 | ||||
94 | Дементьева Диана Владимировна | Л-2110 | 75 | 66 | 100 | 95 | 57 | 72 | 465 | ||||
95 | Козка Варвара Александровна | Л-2110 | 83 | 66 | 85 | 93 | 67 | 70.7 | 464.7 | ||||
96 | Тарарова Елизавета Алексеевна | Л-2107 | 89 | 78.5 | 93 | 74 | 55.5 | 73.85 | 463.85 | ||||
97 | Скресанова Дария Сергеевна | Л-2115 | 71.1 | 78.2 | 65 | 64 | 57.83 | 57 | 70 | 463.13 | |||
98 | Форопонова Арина Андреевна | Л-2110 | 100 | 66.8 | 70 | 75 | 70.8 | 79.6 | 462.2 | ||||
99 | Калашникова Екатерина Алексеевна | Л-2109 | 91 | 60 | 95 | 78 | 68.1 | 70 | 462.1 | ||||
100 | Старовойтова Юлия Сергеевна | Л-2103 | 85 | 60.2 | 84 | 81 | 71 | 80.6 | 461.8 | ||||
101 | Николаев Владислав Игоревич | Л-2107 | 82 | 71.5 | 100 | 82 | 64.17 | 61.6 | 461.27 | ||||
102 | |||||||||||||
103 | Мельникова Софья Ильинична | Л-2108 | 80 | 76.5 | 85 | 85 | 58 | 75.1 | 459.6 | ||||
104 | Смирнова Ксения Германовна | Л-2110 | 81 | 75.8 | 95 | 83 | 68.17 | 55 | 457.97 | ||||
105 | Дробнис Дмитрий Геннадьевич | Л-2101 | 70 | 84.7 | 77 | 75 | 69 | 82 | 457.7 | ||||
106 | Герасимова Арина Александровна | Л-2101 | 91 | 66.17 | 70 | 88 | 73.23 | 68.45 | 456.85 | ||||
107 | Шилова Мария Игоревна | Л-2103 | 87 | 70.6 | 95 | 85 | 59.5 | 55 | 452.1 | ||||
108 | Кузнецова Елизавета Александровна | Л-2112 | 65 | 70 | 85 | 80 | 71 | 81 | 452 | ||||
109 | Матвеева Александра Дмитриевна | Л-2115 | 69.9 | 70 | 55 | 56 | 55 | 75 | 70 | 450.9 | |||
110 | Черчук София Витальевна | Л-2106 | 70 | 59.89 | 90 | 87 | 60.8 | 83.2 | 450.89 | ||||
111 | Толмачева Алёна Юрьевна | Л-2106 | 73 | 70.63 | 100 | 81 | 63.17 | 62 | 449.8 | ||||
112 | Домбровская Екатерина Ивановна | Л-2110 | 80 | 79.9 | 79 | 71 | 64 | 75 | 448.9 | ||||
113 | Дмитриев Александр Артемович | Л-2114 | 70 | 93 | 71 | 79 | 56 | 79.5 | 448.5 | ||||
114 | Голикова Арина Александровна | Л-2107 | 83 | 68.5 | 85 | 78 | 61.4 | 71 | 446.9 | ||||
115 | Степанова Лада Алексеевна | Л-2113 | 57.3 | 70 | 95 | 70 | 68 | 86 | 446.3 | ||||
116 | Красова Ульяна Юрьевна | Л-2115 | 63 | 80 | 61 | 55 | 55 | 55 | 76 | 445 | |||
117 | Власенко Надежда Сергеевна | Л-2115 | 62.7 | 70 | 85 | 70 | 70 | 84.5 | 442.2 | ||||
118 | Калашникова Анастасия Олеговна | Л-2103 | 69 | 70.3 | 70 | 79 | 75 | 77.7 | 441 | ||||
119 | Клюсова Полина Андреевна | Л-2106 | 70 | 60.28 | 100 | 73 | 55.6 | 81 | 439.88 | ||||
120 | Кондобарова Александра Геннадьевна | Л-2105 | 80 | 55 | 80 | 81 | 67 | 74.6 | 437.6 | ||||
121 | Яник Ева Витальевна | Л-2101 | 86.5 | 69.62 | 60 | 72 | 67 | 81 | 436.12 | ||||
122 | Ивлева Милена Николаевна | Л-2108 | 80 | 83.5 | 80 | 77 | 55 | 59.6 | 435.1 | ||||
123 | |||||||||||||
124 | Ходаева Алиса Филипповна | Л-2115 | 69.6 | 70 | 70 | 75 | 69 | 77 | 430.6 | ||||
125 | Щедрова Яна Викторовна | Л-2101 | 71.5 | 69.44 | 80 | 75 | 59 | 75.19 | 430.13 | ||||
126 | |||||||||||||
127 | Маленкова Мария Михайловна | Л-2103 | 76 | 60 | 74 | 80 | 65 | 73 | 428 | ||||
128 | Никифорова Мария Константиновна | Л-2108 | 55 | 69.5 | 90 | 72 | 55.4 | 85.4 | 427.3 | ||||
129 | Давлетова Ксения Артуровна | Л-2106 | 57 | 58.97 | 92 | 81 | 62.2 | 76 | 427.17 | ||||
130 | Хребтова Мария Дмитриевна | Л-2103 | 70 | 61.6 | 85 | 72 | 55 | 82.9 | 426.5 | ||||
131 | Гостюхина Анастасия Константиновна | Л-2115 | 70.5 | 81 | 65 | 70 | 64.33 | 72.6 | 423.43 | ||||
132 | Михайлова Екатерина Максимовна | Л-2107 | 90 | 59 | 85 | 73 | 58.17 | 56.6 | 421.77 | ||||
133 | Машнин Андрей Андреевич | Л-2103 | 77 | 67 | 80 | 76 | 57.5 | 64 | 421.5 | ||||
134 | Степанова Елизавета Олеговна | Л-2110 | 92 | 65.9 | 65 | 69 | 73.33 | 56 | 421.23 | ||||
135 | Застрожина Мария Борисовна | Л-2114 | 71.8 | 70 | 75 | 66 | 55 | 82 | 419.8 | ||||
136 | Тляшева Снежана Руслановна | Л-2106 | 62 | 57.09 | 100 | 70 | 54.2 | 76 | 419.29 | ||||
137 | Ражев Лев Вячеславович | Л-2112 | 66 | 59 | 90 | 71 | 61 | 67 | 414 | ||||
138 | Разин Богдан Олегович | Л-2112 | 60 | 66 | 90 | 77 | 55 | 62.5 | 410.5 | ||||
139 | Куркина Елизавета Михайловна | Л-2115 | 59.2 | 85 | 58 | 58 | 71.3 | 79 | 410.5 | ||||
140 | Купцова Полина Алексеевна | Л-2106 | 70 | 57 | 95 | 69 | 55.17 | 63 | 409.17 | ||||
141 | Кошельникова Екатерина Дмитриевна | Л-2101 | 94.5 | 58 | 60 | 70 | 71.67 | 55 | 409.17 | ||||
142 | Балагур Роман Сергеевич | Л-2103 | 56 | 55 | 80 | 72 | 57 | 87.9 | 407.9 | ||||
143 | Купчик Ксения Сергеевна | Л-2105 | 85 | 63 | 75 | 74 | 55 | 55.5 | 407.5 | ||||
144 | Шошкина Валерия Сергеевна | Л-2106 | 70 | 55 | 93 | 70 | 55 | 61.3 | 404.3 | ||||
145 | Ибрагимова Александра Сабировна | Л-2107 | 75 | 68 | 85 | 60 | 58.33 | 57.4 | 403.73 | ||||
146 | Бандура Роман Юрьевич | Л-2114 | 62 | 68 | 68 | 74 | 56 | 75 | 403 | ||||
147 | Кутьина Анна Алексеевна | Л-2112 | 61.5 | 75 | 72 | 67 | 62.5 | 64 | 402 | ||||
148 | Шамова Екатерина Олеговна | Л-2113 | 55 | 66 | 80 | 70 | 55 | 71 | 397 | ||||
149 | |||||||||||||
150 | Пилосов Нестор Павлович | Л-2114 | 59 | 79 | 56 | 74 | 55 | 70.5 | 393.5 | ||||
151 | Яковлева Валерия Константиновна | Л-2103 | 70 | 56.6 | 85 | 67 | 55 | 55 | 388.6 | ||||
152 | Баклушин Алексей Алексеевич | Л-2110 | 55 | 72 | 55 | 76 | 55 | 63.7 | 376.7 | ||||
153 | Северин Арсений Александрович | Л-2101 | 57 | 55 | 70 | 77 | 55 | 58 | 372 | ||||
154 | |||||||||||||
155 | Балабаев Артур Дмитриевич | Л-2108 | 55 | 55 | 80 | 65 | 55 | 55 | 365 | ||||
156 | Колпаков Василий Ильич | Л-2110 | 55 | 55 | 55 | 70 | 56 | 60 | 351 | ||||
157 | Калугина Варвара Андреевна | Л-2103 | 55 | 55 | 85 | 55 | 55 | 305 | |||||
158 | Дорофеев Иван Олегович | Л-2103 | 93 | 56 | 57.25 | 78 | 284.25 | ||||||
159 | Трошин Владимир Эдвардович | Л-2105 | 55 | 55 | 62 | 55 | 55 | 282 | |||||
160 | |||||||||||||
161 | Щенников Павел Михайлович | Л-2112 | 70 | 56 | 55 | 181 | |||||||
162 | Изотова Дана Эдуардовна | Л-2109 | 60 | 55 | 115 | ||||||||
163 | Сергиевская Елизавета Викторовна | Л-2112 | 60 | 55 | 115 | ||||||||
164 | Барбулевич Ксения Андреевна | Л-2109 | 55 | 55 | 110 | ||||||||
165 | Боровских Дарья Игоревна | Л-2114 | 55 | 55 | 110 | ||||||||
166 | |||||||||||||
167 | Усманов Александр Александрович | Л-2105 | 55 | 55 | |||||||||
168 | Федешов Павел Ростиславович | Л-2101 | 55 | 55 |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.472 секунд