Текущий рейтинг
- Курс 4 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Информационные системы и технологии - Цифровизация экономической деятельности (очная)
- Семестр 8 семестр (текущий)
- Группа ИС-2101
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Информационные системы и технологии (Цифровизация экономической деятельности)
Год поступления: 2021, очная форма обучения
Группа: ИС-2101
Предметы по учебному плану:
- 1. ВКРДР - Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) (Экзамен)
- 2. ПППП - Производственная практика (преддипломная практика) (дифф.зач.)
- 3. ТИИвУЦП - Технологии искусственного интеллекта в управлении цифровыми платформами (Экзамен)
- 4. ТМОвСЦД - Технологии машинного обучения в создании цифровых двойников (Экзамен)
- 5. ЦОДП - Цифровое описание деятельности предприятия (дифф.зач.)
- 6. ЦМПЭД - Цифровые модели процессов экономической деятельности (дифф.зач.)
№ | Фамилия, имя, отчество | Предметы | ∑ баллов | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВКРДР | ПППП | ТИИвУЦП | ТМОвСЦД | ЦОДП | ЦМПЭД | |||
1 | Вениченко Даниил Владимирович | 73 | 85 | 158 | ||||
2 | Дмитриев Вячеслав Евгеньевич | 73 | 70 | 143 | ||||
3 | Елюкина Ксения Константиновна | 57 | 70 | 127 | ||||
4 | Ермаков Никита Андреевич | 75 | 85 | 160 | ||||
5 | Комаров Егор Дмитриевич | 83 | 70 | 153 | ||||
6 | Косанев Владислав Александрович | 73 | 85 | 158 | ||||
7 | Лысиков Александр Михайлович | 100 | 75 | 175 | ||||
8 | Мазитова Алина Алексеевна | 85 | 85 | 170 | ||||
9 | Медяник Дарья Сергеевна | 71 | 85 | 156 | ||||
10 | Плотников Игорь Николаевич | 85 | 85 | 170 | ||||
11 | Попов Никита Константинович | 73 | 70 | 143 | ||||
12 | Постолова Анна Александровна | 71 | 70 | 141 | ||||
13 | Протасов Глеб Денисович | 71 | 85 | 156 | ||||
14 | Редько Дмитрий Денисович | 87 | 70 | 157 | ||||
15 | Сафиулова Софья Андреевна | 77 | 85 | 162 | ||||
16 | Сербин Федор Александрович | 73 | 70 | 143 | ||||
17 | Фаттахова Розалия Ришатовна | 85 | 75 | 160 | ||||
18 | Фролов Никита Павлович | 85 | 95 | 180 |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.047 секунд