Текущий рейтинг
- Курс 2 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Информационные системы и технологии - Цифровизация экономической деятельности (очная)
- Семестр 3 семестр
- Группа ИС-2102
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по баллам
- Баллы по предметам скрыть
Информационные системы и технологии (Цифровизация экономической деятельности)
Год поступления: 2021, очная форма обучения
Группа: ИС-2102
Предметы по учебному плану:
- 1. ВСиС - Вычислительные системы и сети (Экзамен)
- 2. ИБ - Информационная безопасность (Зачет)
- 3. КУиОЛвМБ - Культура управления и основы лидерства в международном бизнесе (Зачет)
- 4. М - Менеджмент (Зачет)
- 5. МС - Моделирование систем (Экзамен)
- 6. ПИЯ - Профессиональный иностранный язык (Зачет)
- 7. ТВиМС - Теория вероятностей и математическая статистика (Экзамен)
- 8. УРиТ - Управленческие решения и тимбилдинг (Зачет)
- 9. ФКиС - Физическая культура и спорт (Зачет)
- 10. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
- 11. ФГ - Финансовая грамотность (Экзамен)
- 12. ЭР - Экономика России (Экзамен)
№ | Фамилия, имя, отчество | Предметы | ∑ баллов | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВСиС | ИБ | КУиОЛвМБ | М | МС | ПИЯ | ТВиМС | УРиТ | ФКиС | ФКиСЭД | ФГ | ЭР | |||
1 | Медведев Юрий Дмитриевич | 100 | 97 | 94 | 97 | 88 | 99 | 75 | 100 | 100 | 850 | |||
2 | Спиридонов Леонид Юрьевич | 100 | 97 | 100 | 100 | 95 | 65.5 | 93 | 90 | 90 | 830.5 | |||
3 | Плотников Игорь Николаевич | 95 | 98 | 100 | 90 | 72 | 98 | 75.88 | 90 | 100 | 818.88 | |||
4 | Кротова Милена Игоревна | 95 | 94 | 97 | 92 | 80 | 90 | 70 | 95 | 91.3 | 804.3 | |||
5 | Ходаков Данил Олегович | 100 | 97 | 93 | 83 | 75 | 86 | 62.17 | 100 | 87 | 783.17 | |||
6 | Старков Даниил Алексеевич | 90 | 92 | 100 | 82 | 74 | 94 | 69.83 | 95 | 85 | 781.83 | |||
7 | Ибрагимова Аида Данировна | 85 | 69 | 100 | 70 | 78 | 93 | 97 | 95 | 85.47 | 772.47 | |||
8 | Зайцев Илья Викторович | 90 | 97 | 82 | 94 | 69 | 85 | 68.67 | 85 | 85.53 | 756.2 | |||
9 | Нгуен Куанг Винь | 85 | 96 | 88 | 70 | 69 | 93 | 61.3 | 95 | 95.22 | 752.52 | |||
10 | Сербин Федор Александрович | 99 | 100 | 100 | 70 | 77 | 92 | 100 | 95.37 | 733.37 | ||||
11 | Тарасова Софья Валерьевна | 100 | 95 | 77 | 67 | 65.5 | 86 | 55 | 81 | 93 | 719.5 | |||
12 | Медяник Дарья Сергеевна | 93 | 90 | 89 | 80 | 92 | 71.66 | 85 | 95 | 695.66 | ||||
13 | ||||||||||||||
14 | Гаврилов Денис Васильевич | 55 | 95 | 100 | 79 | 60 | 81 | 78 | 66 | 70 | 684 | |||
15 | Сафиулова Софья Андреевна | 82 | 100 | 96 | 79 | 59 | 87 | 86 | 91.4 | 680.4 | ||||
16 | Протасов Глеб Денисович | 74 | 100 | 74 | 78 | 77 | 97 | 75 | 85.07 | 660.07 | ||||
17 | Фролов Никита Павлович | 97 | 100 | 99 | 19 | 83 | 94 | 80 | 80.03 | 652.03 | ||||
18 | Фаттахова Розалия Ришатовна | 64 | 78 | 79 | 78 | 86 | 57.83 | 85 | 97 | 624.83 | ||||
19 | Попов Никита Константинович | 62 | 86 | 75 | 63.5 | 89 | 68.33 | 78 | 84.87 | 606.7 | ||||
20 | Танатаров Рустам Альбертович | 87 | 100 | 83 | 20 | 30 | 89 | 70 | 87.07 | 566.07 | ||||
21 | Хазиев Тимур Дамирович | 74 | 100 | 74 | 23 | 74.5 | 83 | 70 | 64 | 562.5 | ||||
22 | Еремеев Алексей Романович | 61 | 100 | 68 | 75 | 83 | 74 | 25 | 486 | |||||
23 | Казуров Никита Дмитриевич | 81 | 81 | 10 | 75.5 | 77 | 56 | 68 | 9 | 457.5 | ||||
24 | Ардилан Константин Сергеевич | 55 | 100 | 75 | 12 | 80 | 55 | 67.33 | 444.33 | |||||
25 | Костин Егор Алексеевич | 57 | 100 | 60 | 10.5 | 74 | 55 | 55 | 411.5 |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.111 секунд