Текущий рейтинг
- Курс 2 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Информационные системы и технологии - Цифровизация экономической деятельности (очная)
- Семестр 1 семестр
- Группа Все группы
- Дисциплина Общая экономическая теория
- Сортировать по баллам
- Баллы по предметам скрыть
Информационные системы и технологии (Цифровизация экономической деятельности)
Год поступления: 2021, очная форма обучения
Общая экономическая теория (Экзамен)
Контрольные точки:
- 1. Контрольное тестирование (9 неделя, минимум: 15, максимум: 25)
- 2. Контрольная работа (15 неделя, минимум: 15, максимум: 25)
- 3. Текущий контроль (17 неделя, минимум: 5, максимум: 10)
№ | Фамилия, имя, отчество | № группы | Контрольные точки | Контро- льные точки | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||
1 | Тарасова Софья Валерьевна | ИС-2102 | 25 | 24 | 10 | КТ 1: 25 КТ 2: 24 КТ 3: 10 | 40 | 99 | отл. |
2 | Протасов Глеб Денисович | ИС-2102 | 23 | 23 | 10 | КТ 1: 23 КТ 2: 23 КТ 3: 10 | 40 | 96 | отл. |
3 | Новиков Денис Валерьевич | ИС-2101 | 24 | 22 | 10 | КТ 1: 24 КТ 2: 22 КТ 3: 10 | 40 | 96 | отл. |
4 | Спиридонов Леонид Юрьевич | ИС-2102 | 25 | 19 | 10 | КТ 1: 25 КТ 2: 19 КТ 3: 10 | 40 | 94 | отл. |
5 | Плотников Игорь Николаевич | ИС-2102 | 23 | 20 | 10 | КТ 1: 23 КТ 2: 20 КТ 3: 10 | 40 | 93 | отл. |
6 | Ибрагимова Аида Данировна | ИС-2102 | 25 | 20 | 9 | КТ 1: 25 КТ 2: 20 КТ 3: 9 | 39 | 93 | отл. |
7 | Мансуров Григорий Леонидович | ИС-2101 | 22 | 22 | 10 | КТ 1: 22 КТ 2: 22 КТ 3: 10 | 39 | 93 | отл. |
8 | Заяц Кристина Руслановна | ИС-2101 | 23 | 21 | 10 | КТ 1: 23 КТ 2: 21 КТ 3: 10 | 39 | 93 | отл. |
9 | Скрыль Вера Андреевна | ИС-2101 | 24 | 18 | 10 | КТ 1: 24 КТ 2: 18 КТ 3: 10 | 40 | 92 | отл. |
10 | Кротова Милена Игоревна | ИС-2102 | 25 | 17 | 10 | КТ 1: 25 КТ 2: 17 КТ 3: 10 | 40 | 92 | отл. |
11 | Медведев Юрий Дмитриевич | ИС-2102 | 25 | 18 | 10 | КТ 1: 25 КТ 2: 18 КТ 3: 10 | 39 | 92 | отл. |
12 | Фролов Никита Павлович | ИС-2102 | 23 | 21 | 10 | КТ 1: 23 КТ 2: 21 КТ 3: 10 | 38 | 92 | отл. |
13 | Дмитриев Вячеслав Евгеньевич | ИС-2101 | 25 | 17 | 10 | КТ 1: 25 КТ 2: 17 КТ 3: 10 | 40 | 92 | отл. |
14 | Мазитова Алина Алексеевна | ИС-2101 | 25 | 18 | 10 | КТ 1: 25 КТ 2: 18 КТ 3: 10 | 38 | 91 | отл. |
15 | Елюкина Ксения Константиновна | ИС-2102 | 20 | 21 | 10 | КТ 1: 20 КТ 2: 21 КТ 3: 10 | 40 | 91 | отл. |
16 | Кардаш Анастасия Владиславовна | ИС-2101 | 25 | 18 | 10 | КТ 1: 25 КТ 2: 18 КТ 3: 10 | 38 | 91 | отл. |
17 | Ходаков Данил Олегович | ИС-2102 | 24 | 18 | 9 | КТ 1: 24 КТ 2: 18 КТ 3: 9 | 39 | 90 | отл. |
18 | Комаров Егор Дмитриевич | ИС-2101 | 24 | 16 | 10 | КТ 1: 24 КТ 2: 16 КТ 3: 10 | 40 | 90 | отл. |
19 | Трепелков Михаил Сергеевич | ИС-2101 | 23 | 19 | 9 | КТ 1: 23 КТ 2: 19 КТ 3: 9 | 39 | 90 | отл. |
20 | Вениченко Даниил Владимирович | ИС-2101 | 24 | 16 | 10 | КТ 1: 24 КТ 2: 16 КТ 3: 10 | 40 | 90 | отл. |
21 | Ермаков Никита Андреевич | ИС-2101 | 22 | 20 | 10 | КТ 1: 22 КТ 2: 20 КТ 3: 10 | 38 | 90 | отл. |
22 | Зайцев Илья Викторович | ИС-2102 | 22 | 20 | 10 | КТ 1: 22 КТ 2: 20 КТ 3: 10 | 38 | 90 | отл. |
23 | Алянчикова Ирина Константиновна | ИС-2101 | 23 | 16 | 10 | КТ 1: 23 КТ 2: 16 КТ 3: 10 | 40 | 89 | отл. |
24 | Старков Даниил Алексеевич | ИС-2102 | 22 | 18 | 10 | КТ 1: 22 КТ 2: 18 КТ 3: 10 | 39 | 89 | отл. |
25 | Ардилан Константин Сергеевич | ИС-2102 | 21 | 19 | 9 | КТ 1: 21 КТ 2: 19 КТ 3: 9 | 40 | 89 | отл. |
26 | Сергеев Денис Витальевич | ИС-2101 | 23 | 16 | 10 | КТ 1: 23 КТ 2: 16 КТ 3: 10 | 39 | 88 | отл. |
27 | Косанев Владислав Александрович | ИС-2101 | 23 | 17 | 10 | КТ 1: 23 КТ 2: 17 КТ 3: 10 | 38 | 88 | отл. |
28 | Еремеев Алексей Романович | ИС-2102 | 21 | 18 | 10 | КТ 1: 21 КТ 2: 18 КТ 3: 10 | 39 | 88 | отл. |
29 | Лысиков Александр Михайлович | ИС-2101 | 22 | 16 | 10 | КТ 1: 22 КТ 2: 16 КТ 3: 10 | 39 | 87 | отл. |
30 | Нгуен Куанг Винь | ИС-2102 | 19 | 17 | 9 | КТ 1: 19 КТ 2: 17 КТ 3: 9 | 40 | 85 | отл. |
31 | Медяник Дарья Сергеевна | ИС-2102 | 19 | 17 | 9 | КТ 1: 19 КТ 2: 17 КТ 3: 9 | 40 | 85 | отл. |
32 | Казуров Никита Дмитриевич | ИС-2102 | 20 | 17 | 8 | КТ 1: 20 КТ 2: 17 КТ 3: 8 | 40 | 85 | отл. |
33 | Постолова Анна Александровна | ИС-2101 | 24 | 16 | 10 | КТ 1: 24 КТ 2: 16 КТ 3: 10 | 34 | 84 | хор. |
34 | Федосов Алексей Александрович | ИС-2101 | 24 | 19 | 9 | КТ 1: 24 КТ 2: 19 КТ 3: 9 | 32 | 84 | хор. |
35 | Снопикова Арина Андреевна | ИС-2101 | 24 | 16 | 10 | КТ 1: 24 КТ 2: 16 КТ 3: 10 | 34 | 84 | хор. |
36 | Редько Дмитрий Денисович | ИС-2101 | 25 | 16 | 10 | КТ 1: 25 КТ 2: 16 КТ 3: 10 | 33 | 84 | хор. |
37 | Сафиулова Софья Андреевна | ИС-2102 | 22 | 18 | 8 | КТ 1: 22 КТ 2: 18 КТ 3: 8 | 35 | 83 | хор. |
38 | Сербин Федор Александрович | ИС-2102 | 21 | 17 | 10 | КТ 1: 21 КТ 2: 17 КТ 3: 10 | 34 | 82 | хор. |
39 | Старцев Андрей Романович | ИС-2101 | 22 | 17 | 8 | КТ 1: 22 КТ 2: 17 КТ 3: 8 | 35 | 82 | хор. |
40 | Гаврилов Денис Васильевич | ИС-2102 | 22 | 17 | 9 | КТ 1: 22 КТ 2: 17 КТ 3: 9 | 34 | 82 | хор. |
41 | Хазиев Тимур Дамирович | ИС-2102 | 21 | 17 | 9 | КТ 1: 21 КТ 2: 17 КТ 3: 9 | 34 | 81 | хор. |
42 | Попов Никита Константинович | ИС-2102 | 20 | 17 | 9 | КТ 1: 20 КТ 2: 17 КТ 3: 9 | 34 | 80 | хор. |
43 | Танатаров Рустам Альбертович | ИС-2102 | 19 | 20 | 8 | КТ 1: 19 КТ 2: 20 КТ 3: 8 | 33 | 80 | хор. |
44 | Подгорный Павел Алексеевич | ИС-2101 | 22 | 16 | 8 | КТ 1: 22 КТ 2: 16 КТ 3: 8 | 33 | 79 | хор. |
45 | Галуза Яна Денисовна | ИС-2101 | 23 | 16 | 10 | КТ 1: 23 КТ 2: 16 КТ 3: 10 | 30 | 79 | хор. |
46 | Апанович Ярослав Андреевич | ИС-2101 | 23 | 15 | 9 | КТ 1: 23 КТ 2: 15 КТ 3: 9 | 30 | 77 | хор. |
47 | Костин Егор Алексеевич | ИС-2102 | 17 | 15 | 5 | КТ 1: 17 КТ 2: 15 КТ 3: 5 | 35 | 72 | хор. |
48 | Фаттахова Розалия Ришатовна | ИС-2102 | 15 | 16 | 9 | КТ 1: 15 КТ 2: 16 КТ 3: 9 | 22 | 62 | удовл. |
49 | Воробьев Даниил Александрович | ИС-2101 | 15 | 15 | 8 | КТ 1: 15 КТ 2: 15 КТ 3: 8 | 20 | 58 | удовл. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.227 секунд