Текущий рейтинг
- Курс 2 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Информационные системы и технологии - Цифровизация экономической деятельности (очная)
- Семестр 1 семестр
- Группа Все группы
- Дисциплина Иностранный язык
- Сортировать по баллам
- Баллы по предметам скрыть
Информационные системы и технологии (Цифровизация экономической деятельности)
Год поступления: 2021, очная форма обучения
Иностранный язык (Зачет)
Контрольные точки:
- 1. Контрольная работа (8 неделя, минимум: 22, максимум: 40)
- 2. Контрольная работа (14 неделя, минимум: 22, максимум: 40)
- 3. Текущий контроль (17 неделя, минимум: 11, максимум: 20)
№ | Фамилия, имя, отчество | № группы | Контрольные точки | Контро- льные точки | ∑ баллов | Оценка | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||||
1 | Кардаш Анастасия Владиславовна | ИС-2101 | 37 | 34 | 17 | КТ 1: 37 КТ 2: 34 КТ 3: 17 | 88 | зач. |
2 | Фролов Никита Павлович | ИС-2102 | 32 | 33 | 20 | КТ 1: 32 КТ 2: 33 КТ 3: 20 | 85 | зач. |
3 | Вениченко Даниил Владимирович | ИС-2101 | 32.5 | 32.5 | 20 | КТ 1: 32.5 КТ 2: 32.5 КТ 3: 20 | 85 | зач. |
4 | Алянчикова Ирина Константиновна | ИС-2101 | 28.5 | 36 | 20 | КТ 1: 28.5 КТ 2: 36 КТ 3: 20 | 85 | зач. |
5 | Кротова Милена Игоревна | ИС-2102 | 31 | 33.5 | 20 | КТ 1: 31 КТ 2: 33.5 КТ 3: 20 | 85 | зач. |
6 | Медведев Юрий Дмитриевич | ИС-2102 | 32 | 32.5 | 20 | КТ 1: 32 КТ 2: 32.5 КТ 3: 20 | 85 | зач. |
7 | Еремеев Алексей Романович | ИС-2102 | 30.5 | 33 | 20 | КТ 1: 30.5 КТ 2: 33 КТ 3: 20 | 84 | зач. |
8 | Трепелков Михаил Сергеевич | ИС-2101 | 31 | 33.5 | 18 | КТ 1: 31 КТ 2: 33.5 КТ 3: 18 | 83 | зач. |
9 | Скрыль Вера Андреевна | ИС-2101 | 30 | 32.5 | 20 | КТ 1: 30 КТ 2: 32.5 КТ 3: 20 | 83 | зач. |
10 | Спиридонов Леонид Юрьевич | ИС-2102 | 31 | 31 | 20 | КТ 1: 31 КТ 2: 31 КТ 3: 20 | 82 | зач. |
11 | Протасов Глеб Денисович | ИС-2102 | 30.5 | 30.5 | 20 | КТ 1: 30.5 КТ 2: 30.5 КТ 3: 20 | 81 | зач. |
12 | Сербин Федор Александрович | ИС-2102 | 31 | 29.5 | 20 | КТ 1: 31 КТ 2: 29.5 КТ 3: 20 | 81 | зач. |
13 | Ибрагимова Аида Данировна | ИС-2102 | 31.5 | 29.5 | 19 | КТ 1: 31.5 КТ 2: 29.5 КТ 3: 19 | 80 | зач. |
14 | Медяник Дарья Сергеевна | ИС-2102 | 30.5 | 29 | 20 | КТ 1: 30.5 КТ 2: 29 КТ 3: 20 | 80 | зач. |
15 | Нгуен Куанг Винь | ИС-2102 | 30 | 33 | 16 | КТ 1: 30 КТ 2: 33 КТ 3: 16 | 79 | зач. |
16 | Комаров Егор Дмитриевич | ИС-2101 | 29.5 | 28.5 | 19 | КТ 1: 29.5 КТ 2: 28.5 КТ 3: 19 | 77 | зач. |
17 | Зайцев Илья Викторович | ИС-2102 | 31.5 | 30 | 15 | КТ 1: 31.5 КТ 2: 30 КТ 3: 15 | 77 | зач. |
18 | Елюкина Ксения Константиновна | ИС-2102 | 32.5 | 29 | 15 | КТ 1: 32.5 КТ 2: 29 КТ 3: 15 | 77 | зач. |
19 | Заяц Кристина Руслановна | ИС-2101 | 32 | 30 | 14 | КТ 1: 32 КТ 2: 30 КТ 3: 14 | 76 | зач. |
20 | Сафиулова Софья Андреевна | ИС-2102 | 26.5 | 29 | 20 | КТ 1: 26.5 КТ 2: 29 КТ 3: 20 | 76 | зач. |
21 | Плотников Игорь Николаевич | ИС-2102 | 30 | 29 | 16 | КТ 1: 30 КТ 2: 29 КТ 3: 16 | 75 | зач. |
22 | Новиков Денис Валерьевич | ИС-2101 | 30 | 30 | 15 | КТ 1: 30 КТ 2: 30 КТ 3: 15 | 75 | зач. |
23 | Костин Егор Алексеевич | ИС-2102 | 31 | 26.5 | 17 | КТ 1: 31 КТ 2: 26.5 КТ 3: 17 | 75 | зач. |
24 | Постолова Анна Александровна | ИС-2101 | 27.5 | 30 | 17 | КТ 1: 27.5 КТ 2: 30 КТ 3: 17 | 75 | зач. |
25 | Редько Дмитрий Денисович | ИС-2101 | 28.5 | 30 | 16 | КТ 1: 28.5 КТ 2: 30 КТ 3: 16 | 75 | зач. |
26 | Мазитова Алина Алексеевна | ИС-2101 | 30 | 29 | 15 | КТ 1: 30 КТ 2: 29 КТ 3: 15 | 74 | зач. |
27 | Ермаков Никита Андреевич | ИС-2101 | 28 | 32 | 14 | КТ 1: 28 КТ 2: 32 КТ 3: 14 | 74 | зач. |
28 | Ходаков Данил Олегович | ИС-2102 | 29 | 29 | 15 | КТ 1: 29 КТ 2: 29 КТ 3: 15 | 73 | зач. |
29 | Гаврилов Денис Васильевич | ИС-2102 | 29.5 | 26 | 17 | КТ 1: 29.5 КТ 2: 26 КТ 3: 17 | 73 | зач. |
30 | Фаттахова Розалия Ришатовна | ИС-2102 | 30.5 | 24.5 | 17 | КТ 1: 30.5 КТ 2: 24.5 КТ 3: 17 | 72 | зач. |
31 | Старков Даниил Алексеевич | ИС-2102 | 30 | 30 | 12 | КТ 1: 30 КТ 2: 30 КТ 3: 12 | 72 | зач. |
32 | Мансуров Григорий Леонидович | ИС-2101 | 29 | 29 | 13 | КТ 1: 29 КТ 2: 29 КТ 3: 13 | 71 | зач. |
33 | Снопикова Арина Андреевна | ИС-2101 | 29.5 | 22 | 19 | КТ 1: 29.5 КТ 2: 22 КТ 3: 19 | 71 | зач. |
34 | Косанев Владислав Александрович | ИС-2101 | 30 | 27 | 13 | КТ 1: 30 КТ 2: 27 КТ 3: 13 | 70 | зач. |
35 | Лысиков Александр Михайлович | ИС-2101 | 27 | 24.5 | 18 | КТ 1: 27 КТ 2: 24.5 КТ 3: 18 | 70 | зач. |
36 | Танатаров Рустам Альбертович | ИС-2102 | 24.5 | 29.5 | 15 | КТ 1: 24.5 КТ 2: 29.5 КТ 3: 15 | 69 | зач. |
37 | Попов Никита Константинович | ИС-2102 | 25 | 31 | 11 | КТ 1: 25 КТ 2: 31 КТ 3: 11 | 67 | зач. |
38 | Старцев Андрей Романович | ИС-2101 | 28 | 27 | 11 | КТ 1: 28 КТ 2: 27 КТ 3: 11 | 66 | зач. |
39 | Тарасова Софья Валерьевна | ИС-2102 | 24 | 26.5 | 15 | КТ 1: 24 КТ 2: 26.5 КТ 3: 15 | 66 | зач. |
40 | Хазиев Тимур Дамирович | ИС-2102 | 28 | 22 | 15 | КТ 1: 28 КТ 2: 22 КТ 3: 15 | 65 | зач. |
41 | Воробьев Даниил Александрович | ИС-2101 | 31.5 | 22.5 | 11 | КТ 1: 31.5 КТ 2: 22.5 КТ 3: 11 | 65 | зач. |
42 | Дмитриев Вячеслав Евгеньевич | ИС-2101 | 28 | 25 | 11 | КТ 1: 28 КТ 2: 25 КТ 3: 11 | 64 | зач. |
43 | Ардилан Константин Сергеевич | ИС-2102 | 27.5 | 24 | 11 | КТ 1: 27.5 КТ 2: 24 КТ 3: 11 | 63 | зач. |
44 | Галуза Яна Денисовна | ИС-2101 | 25 | 23 | 11 | КТ 1: 25 КТ 2: 23 КТ 3: 11 | 59 | зач. |
45 | Сергеев Денис Витальевич | ИС-2101 | 22 | 22 | 11 | КТ 1: 22 КТ 2: 22 КТ 3: 11 | 55 | зач. |
46 | Казуров Никита Дмитриевич | ИС-2102 | 27.5 | 0 | 11 | КТ 1: 27.5 КТ 2: 0 КТ 3: 11 | 39 | незач. |
47 | Апанович Ярослав Андреевич | ИС-2101 | 30 | – | – | КТ 1: 30 КТ 2: – КТ 3: – | 30 | незач. |
48 | Подгорный Павел Алексеевич | ИС-2101 | – | 26 | – | КТ 1: – КТ 2: 26 КТ 3: – | 26 | незач. |
49 | Федосов Алексей Александрович | ИС-2101 | – | – | – | КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | незач. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.125 секунд