Текущий рейтинг
- Курс 4 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат-ЗР-Зарубежная Европа (очная) 2021
- Семестр 1 семестр
- Группа Все группы
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по баллам
- Баллы по предметам скрыть
Зарубежное регионоведение (Зарубежная Европа)
Год поступления: 2021, очная форма обучения
Предметы по учебному плану:
- 1. Д - Демография (Экзамен)
- 2. ИЯ - Иностранный язык (Зачет)
- 3. ИСиКТ - Информационные системы и компьютерные технологии (Зачет)
- 4. М - Математика (Экзамен)
- 5. ОЭ - Основы экономики (Зачет)
- 6. П - Право (Зачет)
- 7. ПМИ - Практика массовой информации (Экзамен)
- 8. ФГиПРЗС - Физическая география и природные ресурсы зарубежных стран (Экзамен)
- 9. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
№ | Фамилия, имя, отчество | № группы | Предметы | ∑ баллов | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Д | ИЯ | ИСиКТ | М | ОЭ | П | ПМИ | ФГиПРЗС | ФКиСЭД | ||||
1 | Потапова Екатерина Игоревна | ЗР-2101 | 99 | 98 | 100 | 85 | 85 | 98 | 97 | 84 | 746 | |
2 | Жукова Полина Олеговна | ЗР-2103 | 98 | 84 | 99 | 92 | 83 | 80 | 96 | 100 | 732 | |
3 | Лебедева Елизавета Алексеевна | ЗР-2101 | 88 | 86 | 100 | 86 | 81 | 96 | 96 | 99 | 732 | |
4 | Перевалова Виктория Денисовна | ЗР-2101 | 100 | 84.5 | 100 | 75 | 71 | 100 | 100 | 100 | 730.5 | |
5 | Козина Кристина Сергеевна | ЗР-2101 | 85 | 95 | 99 | 70 | 70 | 98 | 100 | 100 | 717 | |
6 | Афанасьев Денис Александрович | ЗР-2101 | 100 | 76 | 100 | 73 | 62 | 90 | 100 | 97 | 698 | |
7 | Старк Лина Робертовна | ЗР-2101 | 72 | 91 | 99 | 81 | 70 | 94 | 91 | 98 | 696 | |
8 | Кононенко Кирилл Владимирович | ЗР-2101 | 73 | 83 | 99 | 82 | 74 | 91 | 92 | 99 | 693 | |
9 | Красноперова Марина Евгеньевна | ЗР-2103 | 88 | 86.5 | 84 | 89 | 72 | 83 | 88 | 99 | 689.5 | |
10 | Филимошкина Полина Витальевна | ЗР-2101 | 85 | 94 | 100 | 85 | 73 | 85 | 94 | 69 | 685 | |
11 | Ивашко Даниил Олегович | ЗР-2101 | 97 | 78 | 94 | 78 | 56 | 88 | 96 | 98 | 685 | |
12 | Иванова Елизавета Михайловна | ЗР-2101 | 87 | 99 | 86 | 70 | 66 | 82 | 100 | 94 | 684 | |
13 | Макарова Станислава Никитична | ЗР-2101 | 83 | 98 | 92 | 60 | 65 | 91 | 100 | 90 | 679 | |
14 | Лалло Полина Владимировна | ЗР-2101 | 85 | 81 | 100 | 63 | 68 | 91 | 90 | 100 | 678 | |
15 | Князева Анастасия Геннадьевна | ЗР-2103 | 72 | 80.5 | 90 | 85 | 63 | 92 | 91 | 100 | 673.5 | |
16 | Челышов Иван Сергеевич | ЗР-2103 | 77 | 76 | 82 | 75 | 83 | 93 | 90 | 96 | 672 | |
17 | Тимофеева Мария Сергеевна | ЗР-2103 | 78 | 90.5 | 87 | 66 | 63 | 84 | 100 | 98 | 666.5 | |
18 | Николаев Илья Владимирович | ЗР-2101 | 92 | 75.5 | 93 | 70 | 62 | 97 | 92 | 84 | 665.5 | |
19 | Павлова Надежда Олеговна | ЗР-2103 | 86 | 85.5 | 73 | 66 | 70 | 95 | 100 | 84 | 659.5 | |
20 | Шиянова Марина Александровна | ЗР-2101 | 84 | 82 | 88 | 66 | 59 | 83 | 96 | 98 | 656 | |
21 | Смирнова Мария Алексеевна | ЗР-2101 | 80 | 88 | 95 | 84 | 70 | 80 | 85 | 69 | 651 | |
22 | Тупикин Даниил Олегович | ЗР-2103 | 78 | 77.5 | 100 | 72 | 65 | 83 | 85 | 84 | 644.5 | |
23 | Квашенко Василий Алексеевич | ЗР-2103 | 77 | 89 | 81 | 70 | 67 | 80 | 79 | 99 | 642 | |
24 | Фадеева Ярослава Олеговна | ЗР-2103 | 90 | 78.5 | 96 | 70 | 61 | 74 | 80 | 92 | 641.5 | |
25 | Алексеева Арина Денисовна | ЗР-2101 | 82 | 76.5 | 84 | 66 | 67 | 77 | 91 | 96 | 639.5 | |
26 | Млевский Даниил Алексеевич | ЗР-2103 | 76 | 67 | 96 | 70 | 69.5 | 86 | 88 | 82 | 634.5 | |
27 | Оселедец Вероника Александровна | ЗР-2101 | 70 | 68 | 98 | 74 | 70 | 79 | 88 | 84 | 631 | |
28 | Сапожкова София Вячеславовна | ЗР-2103 | 87 | 70.5 | 69 | 75 | 63 | 80 | 90 | 96 | 630.5 | |
29 | Лютая Олеся Дмитриевна | ЗР-2101 | 73 | 76.5 | 90 | 59 | 59 | 85 | 87 | 100 | 629.5 | |
30 | Таланцева Полина Алексеевна | ЗР-2101 | 87 | 79 | 72 | 66 | 63 | 72 | 89 | 98 | 626 | |
31 | Селиванова Ксения Андреевна | ЗР-2103 | 66 | 75 | 94 | 97 | 57 | 75 | 81 | 80 | 625 | |
32 | Кривоберец Ангелина Евгеньевна | ЗР-2101 | 83 | 73 | 74 | 75 | 56 | 78 | 94 | 85 | 618 | |
33 | Яковлева Анастасия Андреевна | ЗР-2101 | 73 | 72.5 | 86 | 79 | 63 | 78 | 82 | 84 | 617.5 | |
34 | Невзорова Анастасия Максимовна | ЗР-2103 | 63 | 77.5 | 87 | 62 | 66 | 74 | 87 | 97 | 613.5 | |
35 | Анашкина Маргарита Алексеевна | ЗР-2103 | 80 | 74 | 71 | 81 | 66 | 62 | 90 | 84 | 608 | |
36 | Рябчикова Дарья Владимировна | ЗР-2101 | 75 | 69.5 | 92 | 63 | 60 | 79 | 85 | 84 | 607.5 | |
37 | Кравчук Арина Дмитриевна | ЗР-2103 | 74 | 76.5 | 81 | 72 | 62 | 84 | 87 | 69 | 605.5 | |
38 | Заруцкая Олеся Евгеньевна | ЗР-2101 | 85 | 81 | 57.5 | 63 | 63 | 83 | 85 | 84 | 601.5 | |
39 | Щёголева София Романовна | ЗР-2101 | 68 | 55 | 83 | 64 | 64 | 84 | 77 | 98 | 593 | |
40 | Михайлова Елизавета Алексеевна | ЗР-2101 | 80 | 67 | 78 | 66 | 65 | 69 | 80 | 84 | 589 | |
41 | Панферов Владислав Денисович | ЗР-2101 | 78 | 71 | 100 | 57 | 56 | 68 | 78 | 81 | 589 | |
42 | Сумин Кирилл Олегович | ЗР-2101 | 74 | 76 | 60 | 75 | 60 | 71 | 85 | 83 | 584 | |
43 | Поспелова Софья Сергеевна | ЗР-2103 | 73 | 60 | 73.5 | 56 | 58 | 78 | 88 | 95 | 581.5 | |
44 | Куралес Екатерина Андреевна | ЗР-2101 | 71 | 55 | 89.5 | 60 | 59 | 70 | 75 | 99 | 578.5 | |
45 | Кальнина Дарья Романовна | ЗР-2103 | 65 | 69 | 58 | 72 | 55 | 74 | 75 | 92 | 560 | |
46 | Шахова Карина Евгеньевна | ЗР-2101 | 71 | 60 | 66 | 66 | 61 | 69 | 85 | 69 | 547 | |
47 | Алиева София Камиловна | ЗР-2103 | 62 | 57 | 79 | 57 | 55 | 61 | 81 | 84 | 536 | |
48 | Цветкова Ангелина Сергеевна | ЗР-2101 | 65 | 58 | 57 | 66 | 62 | 59 | 70 | 93 | 530 | |
49 | Брашовяну Николай Иванович | ЗР-2103 | 85 | 75 | 70 | 60 | 290 | |||||
50 | Маадыр-оол Дайана Орлановна | ЗР-2103 | 0 |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.509 секунд