Текущий рейтинг
- Курс 3 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат-ЗР-Зарубежная Европа (очная) 2021
- Семестр 1 семестр
- Группа ЗР-2103
- Дисциплина Физическая география и природные ресурсы зарубежных стран
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам показать
Зарубежное регионоведение (Зарубежная Европа)
Год поступления: 2021, очная форма обучения
Группа: ЗР-2103
Физическая география и природные ресурсы зарубежных стран (Экзамен)
Доленина Ольга Евгеньевна
Контрольные точки:
- 1. Презентация (8 неделя, минимум: 15, максимум: 20)
- 2. Реферат (15 неделя, минимум: 15, максимум: 20)
- 3. Текущий контроль (17 неделя, минимум: 0, максимум: 20)
№ | Фамилия, имя, отчество | Контрольные точки | Контро- льные точки | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||||
1 | Алиева София Камиловна | 19 | 18 | 19 | КТ 1: 19 КТ 2: 18 КТ 3: 19 | 28 | 84 | хор. |
2 | Анашкина Маргарита Алексеевна | 16 | 19 | 20 | КТ 1: 16 КТ 2: 19 КТ 3: 20 | 29 | 84 | хор. |
3 | Брашовяну Николай Иванович | – | – | – | КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | отл. | |
4 | Жукова Полина Олеговна | 20 | 20 | 20 | КТ 1: 20 КТ 2: 20 КТ 3: 20 | 40 | 100 | отл. |
5 | Кальнина Дарья Романовна | 19 | 15 | 20 | КТ 1: 19 КТ 2: 15 КТ 3: 20 | 38 | 92 | отл. |
6 | Квашенко Василий Алексеевич | 19 | 20 | 20 | КТ 1: 19 КТ 2: 20 КТ 3: 20 | 40 | 99 | отл. |
7 | Князева Анастасия Геннадьевна | 20 | 20 | 20 | КТ 1: 20 КТ 2: 20 КТ 3: 20 | 40 | 100 | отл. |
8 | Косенкова Анастасия Максимовна | 20 | 19 | 20 | КТ 1: 20 КТ 2: 19 КТ 3: 20 | 38 | 97 | отл. |
9 | Кравчук Арина Дмитриевна | 18 | 15 | 11 | КТ 1: 18 КТ 2: 15 КТ 3: 11 | 25 | 69 | удовл. |
10 | Красноперова Марина Евгеньевна | 19 | 20 | 20 | КТ 1: 19 КТ 2: 20 КТ 3: 20 | 40 | 99 | отл. |
11 | Млевский Даниил Алексеевич | 20 | 15 | 20 | КТ 1: 20 КТ 2: 15 КТ 3: 20 | 27 | 82 | хор. |
12 | Николаев Илья Владимирович | 20 | 18 | 18 | КТ 1: 20 КТ 2: 18 КТ 3: 18 | 28 | 84 | хор. |
13 | Павлова Надежда Олеговна | 20 | 15 | 20 | КТ 1: 20 КТ 2: 15 КТ 3: 20 | 29 | 84 | хор. |
14 | Поспелова Софья Сергеевна | 20 | 19 | 20 | КТ 1: 20 КТ 2: 19 КТ 3: 20 | 36 | 95 | отл. |
15 | Сапожкова София Вячеславовна | 20 | 18 | 20 | КТ 1: 20 КТ 2: 18 КТ 3: 20 | 38 | 96 | отл. |
16 | Селиванова Ксения Андреевна | 18 | 19 | 15 | КТ 1: 18 КТ 2: 19 КТ 3: 15 | 28 | 80 | хор. |
17 | Тимофеева Мария Сергеевна | 20 | 20 | 20 | КТ 1: 20 КТ 2: 20 КТ 3: 20 | 38 | 98 | отл. |
18 | Тупикин Даниил Олегович | 18 | 20 | 20 | КТ 1: 18 КТ 2: 20 КТ 3: 20 | 26 | 84 | хор. |
19 | Фадеева Ярослава Олеговна | 19 | 17 | 20 | КТ 1: 19 КТ 2: 17 КТ 3: 20 | 36 | 92 | отл. |
20 | Челышов Иван Сергеевич | 20 | 20 | 16 | КТ 1: 20 КТ 2: 20 КТ 3: 16 | 40 | 96 | отл. |
21 | Щёголева София Романовна | 19 | 20 | 19 | КТ 1: 19 КТ 2: 20 КТ 3: 19 | 40 | 98 | отл. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.13 секунд