Текущий рейтинг
- Курс 4 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат-ЗР-Азиатско-тихоокеанский регион (очная) 2021
- Семестр 1 семестр
- Группа ЗР-2105
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по баллам
- Баллы по предметам показать
Зарубежное регионоведение (Азиатско-Тихоокеанский регион)
Год поступления: 2021, очная форма обучения
Группа: ЗР-2105
Предметы по учебному плану:
- 1. Д - Демография (Экзамен)
- 2. ИЯ - Иностранный язык (Зачет)
- 3. ИСиКТ - Информационные системы и компьютерные технологии (Зачет)
- 4. М - Математика (Экзамен)
- 5. ОЭ - Основы экономики (Зачет)
- 6. П - Право (Зачет)
- 7. ПМИ - Практика массовой информации (Экзамен)
- 8. ФГиПРЗС - Физическая география и природные ресурсы зарубежных стран (Экзамен)
- 9. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
№ | Фамилия, имя, отчество | Предметы | ∑ баллов | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Д | ИЯ | ИСиКТ | М | ОЭ | П | ПМИ | ФГиПРЗС | ФКиСЭД | |||
1 | Тернова Наталья Александровна | 95 | 83.5 | 100 | 70 | 67 | 100 | 100 | 100 | 715.5 | |
2 | Ибрагимова Алина Игоревна | 85 | 87.5 | 99 | 77 | 74 | 80 | 90 | 97 | 689.5 | |
3 | Скорова Валерия Александровна | 86 | 69 | 100 | 82 | 82 | 80 | 93 | 84 | 676 | |
4 | Матюшкина Елена Валерьевна | 73 | 89 | 98 | 85 | 72 | 79 | 87 | 84 | 667 | |
5 | Коноплицкая Валерия Сергеевна | 86 | 91 | 82 | 75 | 72 | 71 | 88 | 99 | 664 | |
6 | Яппарова Полина Радиковна | 87 | 85.5 | 87 | 88 | 73 | 80 | 79 | 84 | 663.5 | |
7 | Мещерякова Мария Валериевна | 94 | 84 | 74 | 86 | 62 | 83 | 90 | 84 | 657 | |
8 | Аникиевич Софья Игоревна | 81 | 67 | 71 | 93 | 69 | 81 | 91 | 89 | 642 | |
9 | Костромин Никита Алексеевич | 86 | 80.5 | 81 | 69 | 67 | 79 | 90 | 84 | 636.5 | |
10 | Липницкая Арина Тарасовна | 87 | 74.5 | 77 | 78 | 63 | 82 | 88 | 84 | 633.5 | |
11 | Мельник Эвелина | 73 | 83.5 | 86 | 74 | 64 | 77 | 78 | 97 | 632.5 | |
12 | Махров Михаил Алексеевич | 90 | 79 | 82 | 63 | 66 | 73 | 93 | 84 | 630 | |
13 | Кравцова Юлиана Дмитриевна | 74 | 68.5 | 67 | 72 | 63 | 77 | 85 | 98 | 604.5 | |
14 | Сорокина Екатерина Вадимовна | 75 | 91 | 71 | 70 | 65 | 78 | 85 | 69 | 604 | |
15 | Власкина Мария Олеговна | 60 | 70 | 76 | 65 | 64 | 79 | 79 | 82 | 575 | |
16 | Коваль Виталина Демьяновна | 76 | 71 | 62 | 57 | 57 | 74 | 78 | 96 | 571 | |
17 | Суворов Вячеслав Александрович | 74 | 65 | 76 | 57 | 62 | 75 | 89 | 69 | 567 | |
18 | Сухарев Алексей Алексеевич | 70 | 70 | 61 | 69 | 59 | 77 | 75 | 84 | 565 | |
19 | Абрамова Екатерина Валерьевна | 76 | 75 | 59 | 60 | 64 | 72 | 85 | 69 | 560 | |
20 | Дмитренко Екатерина Николаевна | 74 | 61 | 63 | 72 | 64 | 69 | 75 | 66 | 544 | |
21 | Архангельский Юрий Дмитриевич | 72 | 63.5 | 64 | 66 | 58 | 77 | 64 | 67 | 531.5 | |
22 | Осипов Павел Александрович | 62 | 55 | 56 | 59 | 55 | 73 | 70 | 69 | 499 |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.134 секунд