Текущий рейтинг
- Курс 4 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Государственное и муниципальное управление - Государственное и муниципальное управлени
- Семестр 1 семестр
- Группа Все группы
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам показать
Государственное и муниципальное управление (Государственное и муниципальное управление в регионе)
Год поступления: 2021, очная форма обучения
Предметы по учебному плану:
- 1. БЖ - Безопасность жизнедеятельности (Зачет)
- 2. ВвС - Введение в специальность (дифф.зач.)
- 3. ВМ - Высшая математика (Экзамен)
- 4. ИЯ - Иностранный язык (Зачет)
- 5. ИСиТ - Информационные системы и технологии (Экзамен)
- 6. ИИРВИ - История (история России, всеобщая история) (Зачет)
- 7. ОЭТ - Общая экономическая теория (Экзамен)
- 8. П - Политология (Экзамен)
- 9. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
№ | Фамилия, имя, отчество | № группы | Предметы | ∑ баллов | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БЖ | ВвС | ВМ | ИЯ | ИСиТ | ИИРВИ | ОЭТ | П | ФКиСЭД | ||||
1 | Алексеев Роман Алексеевич | ГМ-2101 | 100 | 94.3 | 85 | 94.4 | 79.55 | 74 | 92 | 85 | 704.25 | |
2 | Аптекарев Алексей Алексеевич | ГМ-2101 | 100 | 95.8 | 81 | 90.19 | 81.07 | 62 | 76 | 81 | 667.06 | |
3 | Баданин Максим Сергеевич | ГМ-2102 | 76.4 | 76.4 | ||||||||
4 | Барсуков Максим Алексеевич | ГМ-2101 | 100 | 100 | 77 | 92.22 | 84.81 | 70 | 57 | 85 | 666.03 | |
5 | Безденежных Ксения Алексеевна | ГМ-2101 | 100 | 100 | 74 | 94.71 | 84.08 | 63 | 63 | 100 | 678.79 | |
6 | Безруков Александр Денисович | ГМ-2102 | 100 | 70 | 62 | 62 | 69.49 | 61 | 55 | 55 | 534.49 | |
7 | Борисова Алёна Борисовна | ГМ-2102 | 74 | 66.1 | 60 | 55 | 74.9 | 60 | 55 | 66 | 511 | |
8 | Будакова Александра Сергеевна | ГМ-2101 | 100 | 98.7 | 77 | 86.5 | 72.45 | 75 | 73 | 100 | 682.65 | |
9 | Буров Никита Сергеевич | ГМ-2102 | 100 | 95.7 | 61 | 88.31 | 79.35 | 71 | 65 | 85 | 645.36 | |
10 | Васильева Софья Дмитриевна | ГМ-2101 | 100 | 100 | 86 | 97.59 | 91.63 | 81 | 99 | 100 | 755.22 | |
11 | Гутара Анатолий Вадимович | ГМ-2101 | 65 | 73.5 | 70 | 70 | 61.02 | 55 | 55 | 55 | 504.52 | |
12 | Дмитриев Алексей Алексеевич | ГМ-2102 | 100 | 100 | 91 | 94.8 | 94.01 | 99 | 100 | 100 | 778.81 | |
13 | Еремина Жанна Олеговна | ГМ-2101 | 100 | 100 | 85 | 93 | 85.45 | 70 | 86 | 100 | 719.45 | |
14 | Каушьянов Илья Александрович | ГМ-2101 | 100 | 72.1 | 66 | 75 | 75.3 | 68 | 76 | 72 | 604.4 | |
15 | Качанова Анастасия Павловна | ГМ-2101 | 83 | 93.9 | 59 | 83.3 | 74.55 | 55 | 76 | 77 | 601.75 | |
16 | Колягина Елена Павловна | ГМ-2102 | 73 | 100 | 56 | 80.78 | 65.25 | 67 | 70 | 55 | 567.03 | |
17 | Константинова Екатерина Андреевна | ГМ-2101 | 100 | 100 | 91 | 91.5 | 89.71 | 63 | 85 | 100 | 720.21 | |
18 | Королева Василиса Андреевна | ГМ-2101 | 100 | 98.3 | 72 | 84.5 | 74.88 | 70 | 59 | 85 | 643.68 | |
19 | Кривенышев Егор Денисович | ГМ-2102 | 78 | 75.8 | 63 | 82.7 | 80.35 | 60 | 61 | 70 | 570.85 | |
20 | Крумина Евгения Владимировна | ГМ-2102 | 62 | 55 | 62 | 64.5 | 68.13 | 55 | 62 | 55 | 483.63 | |
21 | Москаленко Александра Алексеевна | ГМ-2102 | 65 | 80.5 | 66 | 61.5 | 70.58 | 59 | 58 | 60 | 520.58 | |
22 | Мочалин Александр Сергеевич | ГМ-2101 | 71 | 74.7 | 60 | 76.7 | 75.12 | 57 | 72 | 62 | 548.52 | |
23 | Набиуллин Владислав Русланович | ГМ-2102 | 72 | 86.3 | 55 | 59.23 | 65.19 | 58 | 55 | 55 | 505.72 | |
24 | Наймушина Эмма Дмитриевна | ГМ-2102 | 100 | 100 | 73 | 95.4 | 83.12 | 59 | 73 | 83 | 666.52 | |
25 | Наральчук Максим Сергеевич | ГМ-2102 | 72.8 | 55 | 55 | 182.8 | ||||||
26 | Нечесова Алина Антоновна | ГМ-2102 | 100 | 100 | 95 | 93.6 | 94.7 | 81 | 93 | 100 | 757.3 | |
27 | Новикова Владислава Александровна | ГМ-2101 | 100 | 92 | 70 | 88.5 | 73.68 | 59 | 59 | 80 | 622.18 | |
28 | Овчинецкая Ирина Денисовна | ГМ-2101 | 72 | 85 | 56 | 60.55 | 70.47 | 61 | 75 | 65 | 545.02 | |
29 | Патрино Александра Кирилловна | ГМ-2102 | 100 | 100 | 70 | 87 | 71.68 | 70 | 70 | 98 | 666.68 | |
30 | Помаскина Кристина Дмитриевна | ГМ-2101 | 100 | 92.3 | 71 | 2.95 | 66 | 71 | 90 | 493.25 | ||
31 | Пынько Даниил Алексеевич | ГМ-2101 | 72 | 85.3 | 70 | 56.5 | 72.47 | 85 | 55 | 75 | 571.27 | |
32 | Рыкова Софья Константиновна | ГМ-2101 | 100 | 93 | 71 | 84.5 | 73.53 | 62 | 70 | 85 | 639.03 | |
33 | Савчин Матвей Юрьевич | ГМ-2101 | 100 | 95.8 | 72 | 88.5 | 87.21 | 57 | 70 | 97 | 667.51 | |
34 | Собченко Полина Аркадьевна | ГМ-2102 | 100 | 100 | 85 | 82.6 | 82.23 | 68 | 57 | 85 | 659.83 | |
35 | Соловьев Вадим Павлович | ГМ-2102 | 72.5 | 65 | 68 | 59 | 67.15 | 67 | 61 | 59 | 518.65 | |
36 | Спиридонова Валентина Алексеевна | ГМ-2102 | 100 | 100 | 95 | 92.7 | 97.03 | 66 | 91 | 100 | 741.73 | |
37 | Тимошенко Дарья Ильинична | ГМ-2101 | 81 | 84.4 | 67 | 89.5 | 77.01 | 72 | 61 | 95 | 626.91 | |
38 | Трудовишникова Анастасия Юрьевна | ГМ-2102 | 100 | 98.4 | 69 | 91.82 | 72.38 | 58 | 56 | 72 | 617.6 | |
39 | Формаго Олеся Сергеевна | ГМ-2102 | 100 | 100 | 85 | 92.5 | 88.78 | 79 | 76 | 90 | 711.28 | |
40 | Фролова Мария Алексеевна | ГМ-2101 | 100 | 97.9 | 85 | 88.2 | 74.17 | 57 | 90 | 100 | 692.27 | |
41 | Хасанов Данис Фанисович | ГМ-2101 | 100 | 93 | 75 | 82.5 | 68.59 | 59 | 59 | 70 | 607.09 | |
42 | Холопов Дмитрий Александрович | ГМ-2101 | 55 | 61.5 | 61 | 62.5 | 71.63 | 57 | 70 | 70 | 508.63 | |
43 | Храмов Егор Даниилович | ГМ-2102 | 69 | 84 | 55 | 64.5 | 63.92 | 75 | 72 | 55 | 538.42 | |
44 | Часовникова Виктория Максимовна | ГМ-2101 | 100 | 95.4 | 59 | 73 | 73.98 | 61 | 70 | 70 | 602.38 | |
45 | Шумилов Никита Олегович | ГМ-2101 | 80 | 71.3 | 61 | 66.55 | 75.86 | 61 | 58 | 78 | 551.71 | |
46 | Ястребова Полина Денисовна | ГМ-2101 | 100 | 100 | 70 | 74.64 | 69.2 | 72 | 70 | 90 | 645.84 |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.482 секунд