Текущий рейтинг
- Курс 2 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Государственное и муниципальное управление - Государственное и муниципальное управлени
- Семестр 1 семестр
- Группа ГМ-2101
- Дисциплина Политология
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Государственное и муниципальное управление (Государственное и муниципальное управление в регионе)
Год поступления: 2021, очная форма обучения
Группа: ГМ-2101
Политология (Экзамен)
Быстрянцев Сергей Борисович
Контрольные точки:
- 1. Доклад (6 неделя, минимум: 5, максимум: 10)
- 2. Контрольная работа (12 неделя, минимум: 10, максимум: 20)
- 3. Текущий контроль (17 неделя, минимум: 25, максимум: 40)
№ | Фамилия, имя, отчество | Контрольные точки | Контро- льные точки | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||||
1 | Алексеев Роман Алексеевич | 10 | 20 | 40 | КТ 1: 10 КТ 2: 20 КТ 3: 40 | 15 | 85 | отл. |
2 | Барсуков Максим Алексеевич | 10 | 20 | 40 | КТ 1: 10 КТ 2: 20 КТ 3: 40 | 15 | 85 | отл. |
3 | Безденежных Ксения Алексеевна | 10 | 20 | 40 | КТ 1: 10 КТ 2: 20 КТ 3: 40 | 30 | 100 | отл. |
4 | Борисова Алёна Борисовна | 6 | 20 | 25 | КТ 1: 6 КТ 2: 20 КТ 3: 25 | 15 | 66 | удовл. |
5 | Будакова Александра Сергеевна | 10 | 20 | 40 | КТ 1: 10 КТ 2: 20 КТ 3: 40 | 30 | 100 | отл. |
6 | Гутара Анатолий Вадимович | – | – | – | КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | Н/Д | |
7 | Каушьянов Илья Александрович | 7 | 10 | 40 | КТ 1: 7 КТ 2: 10 КТ 3: 40 | 15 | 72 | хор. |
8 | Качанова Анастасия Павловна | 7 | 20 | 30 | КТ 1: 7 КТ 2: 20 КТ 3: 30 | 20 | 77 | хор. |
9 | Константинова Екатерина Андреевна | 10 | 20 | 40 | КТ 1: 10 КТ 2: 20 КТ 3: 40 | 30 | 100 | отл. |
10 | Королева Василиса Андреевна | 5 | 20 | 40 | КТ 1: 5 КТ 2: 20 КТ 3: 40 | 20 | 85 | отл. |
11 | Кривенышев Егор Денисович | 5 | 20 | 30 | КТ 1: 5 КТ 2: 20 КТ 3: 30 | 15 | 70 | хор. |
12 | Лагун Дарья Антоновна | 5 | – | 25 | КТ 1: 5 КТ 2: – КТ 3: 25 | 30 | Н/Д | |
13 | Мочалин Александр Сергеевич | 5 | 10 | 32 | КТ 1: 5 КТ 2: 10 КТ 3: 32 | 15 | 62 | удовл. |
14 | Новикова Владислава Александровна | 5 | 20 | 40 | КТ 1: 5 КТ 2: 20 КТ 3: 40 | 15 | 80 | хор. |
15 | Осадчая Маргарита Тарасовна | 7 | 20 | 40 | КТ 1: 7 КТ 2: 20 КТ 3: 40 | 20 | 87 | отл. |
16 | Павлов Илья Павлович | – | – | – | КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | Н/Д | |
17 | Помаскина Кристина Дмитриевна | 10 | 20 | 40 | КТ 1: 10 КТ 2: 20 КТ 3: 40 | 20 | 90 | отл. |
18 | Пынько Даниил Алексеевич | 5 | 20 | 32 | КТ 1: 5 КТ 2: 20 КТ 3: 32 | 18 | 75 | хор. |
19 | Рыкова Софья Константиновна | 5 | 20 | 40 | КТ 1: 5 КТ 2: 20 КТ 3: 40 | 20 | 85 | отл. |
20 | Савчин Матвей Юрьевич | 7 | 20 | 40 | КТ 1: 7 КТ 2: 20 КТ 3: 40 | 30 | 97 | отл. |
21 | Соловьев Вадим Павлович | 5 | 14 | 25 | КТ 1: 5 КТ 2: 14 КТ 3: 25 | 15 | 59 | удовл. |
22 | Тимошенко Дарья Ильинична | 5 | 20 | 40 | КТ 1: 5 КТ 2: 20 КТ 3: 40 | 30 | 95 | отл. |
23 | Формаго Олеся Сергеевна | 10 | 20 | 40 | КТ 1: 10 КТ 2: 20 КТ 3: 40 | 20 | 90 | отл. |
24 | Фролова Мария Алексеевна | 10 | 20 | 40 | КТ 1: 10 КТ 2: 20 КТ 3: 40 | 30 | 100 | отл. |
25 | Холопов Дмитрий Александрович | 7 | 13 | 30 | КТ 1: 7 КТ 2: 13 КТ 3: 30 | 20 | 70 | хор. |
26 | Шумилов Никита Олегович | 7 | 15 | 36 | КТ 1: 7 КТ 2: 15 КТ 3: 36 | 20 | 78 | хор. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.144 секунд