Текущий рейтинг
- Курс 2 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Государственное и муниципальное управление - Государственное и муниципальное управлени
- Семестр 1 семестр
- Группа ГМ-2102
- Дисциплина История (история России, всеобщая история)
- Сортировать по баллам
- Баллы по предметам скрыть
Государственное и муниципальное управление (Государственное и муниципальное управление в регионе)
Год поступления: 2021, очная форма обучения
Группа: ГМ-2102
История (история России, всеобщая история) (Зачет)
Кузенкова Марина Викторовна
Контрольные точки:
- 1. Доклад (8 неделя, минимум: 10, максимум: 20)
- 2. Контрольная работа (14 неделя, минимум: 10, максимум: 20)
- 3. Текущий контроль (16 неделя, минимум: 35, максимум: 60)
№ | Фамилия, имя, отчество | Контрольные точки | Контро- льные точки | ∑ баллов | Оценка | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
1 | Дмитриев Алексей Алексеевич | 20 | 19 | 60 | КТ 1: 20 КТ 2: 19 КТ 3: 60 | 99 | зач. |
2 | Васильева Софья Дмитриевна | 20 | 16 | 45 | КТ 1: 20 КТ 2: 16 КТ 3: 45 | 81 | зач. |
3 | Нечесова Алина Антоновна | 20 | 16 | 45 | КТ 1: 20 КТ 2: 16 КТ 3: 45 | 81 | зач. |
4 | Храмов Егор Даниилович | 15 | 15 | 45 | КТ 1: 15 КТ 2: 15 КТ 3: 45 | 75 | зач. |
5 | Ястребова Полина Денисовна | 17 | 20 | 35 | КТ 1: 17 КТ 2: 20 КТ 3: 35 | 72 | зач. |
6 | Буров Никита Сергеевич | 19 | 17 | 35 | КТ 1: 19 КТ 2: 17 КТ 3: 35 | 71 | зач. |
7 | Еремина Жанна Олеговна | 18 | 17 | 35 | КТ 1: 18 КТ 2: 17 КТ 3: 35 | 70 | зач. |
8 | Патрино Александра Кирилловна | 14 | 16 | 40 | КТ 1: 14 КТ 2: 16 КТ 3: 40 | 70 | зач. |
9 | Собченко Полина Аркадьевна | 15 | 18 | 35 | КТ 1: 15 КТ 2: 18 КТ 3: 35 | 68 | зач. |
10 | Колягина Елена Павловна | 18 | 14 | 35 | КТ 1: 18 КТ 2: 14 КТ 3: 35 | 67 | зач. |
11 | Спиридонова Валентина Алексеевна | 16 | 15 | 35 | КТ 1: 16 КТ 2: 15 КТ 3: 35 | 66 | зач. |
12 | Аптекарев Алексей Алексеевич | 10 | 17 | 35 | КТ 1: 10 КТ 2: 17 КТ 3: 35 | 62 | зач. |
13 | Овчинецкая Ирина Денисовна | 10 | 16 | 35 | КТ 1: 10 КТ 2: 16 КТ 3: 35 | 61 | зач. |
14 | Безруков Александр Денисович | 10 | 16 | 35 | КТ 1: 10 КТ 2: 16 КТ 3: 35 | 61 | зач. |
15 | Часовникова Виктория Максимовна | 16 | 10 | 35 | КТ 1: 16 КТ 2: 10 КТ 3: 35 | 61 | зач. |
16 | Ершов Антон Дмитриевич | 12 | 14 | 35 | КТ 1: 12 КТ 2: 14 КТ 3: 35 | 61 | зач. |
17 | Наймушина Эмма Дмитриевна | 10 | 14 | 35 | КТ 1: 10 КТ 2: 14 КТ 3: 35 | 59 | зач. |
18 | Хасанов Данис Фанисович | 12 | 12 | 35 | КТ 1: 12 КТ 2: 12 КТ 3: 35 | 59 | зач. |
19 | Москаленко Александра Алексеевна | 10 | 14 | 35 | КТ 1: 10 КТ 2: 14 КТ 3: 35 | 59 | зач. |
20 | Набиуллин Владислав Русланович | 10 | 13 | 35 | КТ 1: 10 КТ 2: 13 КТ 3: 35 | 58 | зач. |
21 | Трудовишникова Анастасия Юрьевна | 10 | 13 | 35 | КТ 1: 10 КТ 2: 13 КТ 3: 35 | 58 | зач. |
22 | Крумина Евгения Владимировна | 10 | 10 | 35 | КТ 1: 10 КТ 2: 10 КТ 3: 35 | 55 | зач. |
23 | Монько Даниил Романович | – | – | – | КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | незач. |
24 | Бочкарёва Виктория | – | – | – | КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | незач. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.112 секунд