Текущий рейтинг
- Курс 1 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Бизнес-информатика - Деловая аналитика (очная) 2021
- Семестр 2 семестр (текущий)
- Группа БИ-2101
- Дисциплина Деловые коммуникации
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Бизнес-информатика (Деловая аналитика)
Год поступления: 2021, очная форма обучения
Группа: БИ-2101
Деловые коммуникации (Зачет)
Контрольные точки:
- 1. Тест (8 неделя, минимум: 10, максимум: 20)
- 2. Деловая игра (16 неделя, минимум: 20, максимум: 35)
- 3. Текущий контроль (18 неделя, минимум: 25, максимум: 45)
№ | Фамилия, имя, отчество | Контрольные точки | ||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||
1 | Айвазян Карен Гарикович | – | – | – |
2 | Алиев Руслан Фахраддинович | 19.6 | – | – |
3 | Арчуковская Ксения Александровна | – | – | – |
4 | Борисова Маргарита Николаевна | 19 | – | – |
5 | Бубнова Виталина Евгеньевна | – | – | – |
6 | Винников Богдан Михайлович | – | – | – |
7 | Галенчикова Валерия Антоновна | 20 | – | – |
8 | Говоров Никита Алексеевич | – | – | – |
9 | Гридасов Максим Александрович | 16.8 | – | – |
10 | Гульченко Михаил Алексеевич | – | – | – |
11 | Дударев Никита Михайлович | 18 | – | – |
12 | Дюйзен Полина Романовна | – | – | – |
13 | Желтышев Владислав Иванович | – | – | – |
14 | Иванисова Виктория Андреевна | – | – | – |
15 | Кардакова Анастасия Андреевна | – | – | – |
16 | Колдов Родион Андреевич | – | – | – |
17 | Ластовка Илья Алексеевич | – | – | – |
18 | Литвинов Егор Викторович | 17.2 | – | – |
19 | Мосин Никита Михайлович | – | – | – |
20 | Пипко Дмитрий Павлович | 17.8 | – | – |
21 | Приладышева Дарья Денисовна | 20 | – | – |
22 | Рамазанов Магомед Русланович | 17.33 | – | – |
23 | Рожкова Анастасия Алексеевна | 19 | – | – |
24 | Сорокина Есения Сергеевна | – | – | – |
25 | Станковцев Никита Сергеевич | – | – | – |
26 | Степанченко Арина Антоновна | 15.5 | – | – |
27 | Файзуллин Камиль Александрович | – | – | – |
28 | Фартыгин Олег Константинович | – | – | – |
29 | Четырин Михаил Витальевич | – | – | – |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.035 секунд