Текущий рейтинг
- Курс 4 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Бизнес-информатика - Деловая аналитика (очная) 2021
- Семестр 1 семестр
- Группа Все группы
- Дисциплина Цифровая архитектура предприятия
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Бизнес-информатика (Деловая аналитика)
Год поступления: 2021, очная форма обучения
Цифровая архитектура предприятия (Экзамен)
Контрольные точки:
- 1. Защита практикума (7 неделя, минимум: 11, максимум: 20)
- 2. Защита практикума (13 неделя, минимум: 11, максимум: 20)
- 3. Текущий контроль (15 неделя, минимум: 11, максимум: 20)
№ | Фамилия, имя, отчество | № группы | Контрольные точки | Контро- льные точки | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||
1 | КТ 1: КТ 2: КТ 3: | ||||||||
2 | Айвазян Карен Гарикович | БИ-2102 | 16 | 15 | 11 | КТ 1: 16 КТ 2: 15 КТ 3: 11 | 33 | 75 | хор. |
3 | Алексеенко Анна Юрьевна | БИ-2103 | 17 | 17 | 20 | КТ 1: 17 КТ 2: 17 КТ 3: 20 | 37 | 91 | отл. |
4 | Алиев Руслан Фахраддинович | БИ-2103 | 16 | 17 | 20 | КТ 1: 16 КТ 2: 17 КТ 3: 20 | 35 | 88 | отл. |
5 | Бемельманс Григорий Михайлович | БИ-2102 | 17 | 18 | 14 | КТ 1: 17 КТ 2: 18 КТ 3: 14 | 30 | 79 | хор. |
6 | КТ 1: КТ 2: КТ 3: | ||||||||
7 | Борисова Маргарита Николаевна | БИ-2101 | 18 | 18 | 15 | КТ 1: 18 КТ 2: 18 КТ 3: 15 | 30 | 81 | хор. |
8 | Бубнова Виталина Евгеньевна | БИ-2103 | 18 | 16 | 12 | КТ 1: 18 КТ 2: 16 КТ 3: 12 | 32 | 78 | хор. |
9 | Бурцева Анна Николаевна | БИ-2102 | 17 | 20 | 20 | КТ 1: 17 КТ 2: 20 КТ 3: 20 | 39 | 96 | отл. |
10 | Варданян Нарек Арамович | БИ-2103 | – | – | – | КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | удовл. | |
11 | Васенко Валерия Андреевна | БИ-2103 | 18 | 19 | 18 | КТ 1: 18 КТ 2: 19 КТ 3: 18 | 37 | 92 | отл. |
12 | Васильченко Максим Владимирович | БИ-2101 | 13 | 15 | 16 | КТ 1: 13 КТ 2: 15 КТ 3: 16 | 30 | 74 | хор. |
13 | Вздорова Мирослава Александровна | БИ-2102 | 20 | 20 | 20 | КТ 1: 20 КТ 2: 20 КТ 3: 20 | 40 | 100 | отл. |
14 | Габитов Артур Сергеевич | БИ-2103 | 12 | 16 | 16 | КТ 1: 12 КТ 2: 16 КТ 3: 16 | 30 | 74 | хор. |
15 | Галенчикова Валерия Антоновна | БИ-2102 | 20 | 20 | 20 | КТ 1: 20 КТ 2: 20 КТ 3: 20 | 40 | 100 | отл. |
16 | Галицкая Екатерина Александровна | БИ-2102 | 17 | 20 | 19 | КТ 1: 17 КТ 2: 20 КТ 3: 19 | 39 | 95 | отл. |
17 | КТ 1: КТ 2: КТ 3: | ||||||||
18 | Гордеев Сергей Юрьевич | БИ-2102 | 18 | 11 | 13 | КТ 1: 18 КТ 2: 11 КТ 3: 13 | 33 | 75 | хор. |
19 | Гридасов Максим Александрович | БИ-2101 | 20 | 20 | 20 | КТ 1: 20 КТ 2: 20 КТ 3: 20 | 40 | 100 | отл. |
20 | Губарев Никита Алексеевич | БИ-2103 | 14 | 17 | 15 | КТ 1: 14 КТ 2: 17 КТ 3: 15 | 30 | 76 | хор. |
21 | Гурари Ева Олеговна | БИ-2102 | 20 | 20 | 20 | КТ 1: 20 КТ 2: 20 КТ 3: 20 | 40 | 100 | отл. |
22 | Гусейнов Имамгусейн Робертович | БИ-2101 | 19 | 17 | 20 | КТ 1: 19 КТ 2: 17 КТ 3: 20 | 34 | 90 | отл. |
23 | Демченко Арина Алексеевна | БИ-2101 | 19 | 19 | 19 | КТ 1: 19 КТ 2: 19 КТ 3: 19 | 38 | 95 | отл. |
24 | Дударев Никита Михайлович | БИ-2103 | 15 | 17 | 18 | КТ 1: 15 КТ 2: 17 КТ 3: 18 | 35 | 85 | отл. |
25 | Дюйзен Полина Романовна | БИ-2101 | 20 | 20 | 20 | КТ 1: 20 КТ 2: 20 КТ 3: 20 | 40 | 100 | отл. |
26 | Еременко Юрий Игоревич | БИ-2102 | 15 | 12 | 13 | КТ 1: 15 КТ 2: 12 КТ 3: 13 | 35 | 75 | хор. |
27 | Жебрович Сергей Сергеевич | БИ-2101 | 16 | 12 | 14 | КТ 1: 16 КТ 2: 12 КТ 3: 14 | 32 | 74 | хор. |
28 | Желтышев Владислав Иванович | БИ-2101 | 16 | 19 | 14 | КТ 1: 16 КТ 2: 19 КТ 3: 14 | 35 | 84 | хор. |
29 | Заводовская Ирина Дмитриевна | БИ-2101 | 20 | 20 | 20 | КТ 1: 20 КТ 2: 20 КТ 3: 20 | 40 | 100 | отл. |
30 | Иванисова Виктория Андреевна | БИ-2101 | 16 | 17 | 16 | КТ 1: 16 КТ 2: 17 КТ 3: 16 | 33 | 82 | хор. |
31 | Кардакова Анастасия Андреевна | БИ-2102 | 18 | 19 | 18 | КТ 1: 18 КТ 2: 19 КТ 3: 18 | 35 | 90 | отл. |
32 | Кисиев Давид Эдуардович | БИ-2103 | 12 | 17 | 16 | КТ 1: 12 КТ 2: 17 КТ 3: 16 | 30 | 75 | хор. |
33 | Колдов Родион Андреевич | БИ-2101 | 12 | 14 | 12 | КТ 1: 12 КТ 2: 14 КТ 3: 12 | 33 | 71 | хор. |
34 | КТ 1: КТ 2: КТ 3: | ||||||||
35 | Косыгин Владимир Алексеевич | БИ-2103 | 12 | 12 | 16 | КТ 1: 12 КТ 2: 12 КТ 3: 16 | 33 | 73 | хор. |
36 | Кривоносова Карина Андреевна | БИ-2101 | 19 | 18 | 20 | КТ 1: 19 КТ 2: 18 КТ 3: 20 | 35 | 92 | отл. |
37 | Леонтьев Евгений Романович | БИ-2103 | 13 | 15 | 15 | КТ 1: 13 КТ 2: 15 КТ 3: 15 | 30 | 73 | хор. |
38 | КТ 1: КТ 2: КТ 3: | ||||||||
39 | КТ 1: КТ 2: КТ 3: | ||||||||
40 | Лысин Леонид Игоревич | БИ-2102 | 17 | 18 | 16 | КТ 1: 17 КТ 2: 18 КТ 3: 16 | 38 | 89 | отл. |
41 | Магеррамов Ровшан Афиг оглы | БИ-2102 | – | – | – | КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | удовл. | |
42 | Машкова Ирина Игоревна | БИ-2102 | 20 | 20 | 20 | КТ 1: 20 КТ 2: 20 КТ 3: 20 | 40 | 100 | отл. |
43 | Мельников Савва Павлович | БИ-2103 | 18 | 18 | 18 | КТ 1: 18 КТ 2: 18 КТ 3: 18 | 38 | 92 | отл. |
44 | КТ 1: КТ 2: КТ 3: | ||||||||
45 | Никифорук Александра Андреевна | БИ-2103 | 17 | 19 | 18 | КТ 1: 17 КТ 2: 19 КТ 3: 18 | 36 | 90 | отл. |
46 | Огородник Ирина Максимовна | БИ-2102 | 20 | 20 | 20 | КТ 1: 20 КТ 2: 20 КТ 3: 20 | 40 | 100 | отл. |
47 | Пасмуров Данил Иванович | БИ-2102 | 17 | 20 | 19 | КТ 1: 17 КТ 2: 20 КТ 3: 19 | 38 | 94 | отл. |
48 | Перовский Леонид Андреевич | БИ-2103 | 17 | 15 | 11 | КТ 1: 17 КТ 2: 15 КТ 3: 11 | 30 | 73 | хор. |
49 | Пипко Дмитрий Павлович | БИ-2101 | 18 | 19 | 20 | КТ 1: 18 КТ 2: 19 КТ 3: 20 | 38 | 95 | отл. |
50 | Плотникова Анастасия Александровна | БИ-2103 | 18 | 19 | 18 | КТ 1: 18 КТ 2: 19 КТ 3: 18 | 35 | 90 | отл. |
51 | КТ 1: КТ 2: КТ 3: | ||||||||
52 | Приладышева Дарья Денисовна | БИ-2101 | 16 | 20 | 19 | КТ 1: 16 КТ 2: 20 КТ 3: 19 | 36 | 91 | отл. |
53 | КТ 1: КТ 2: КТ 3: | ||||||||
54 | КТ 1: КТ 2: КТ 3: | ||||||||
55 | Рафикова Дина Руслановна | БИ-2101 | 18 | 19 | 18 | КТ 1: 18 КТ 2: 19 КТ 3: 18 | 39 | 94 | отл. |
56 | Рахматуллина Эльвина Эльвировна | БИ-2101 | 20 | 20 | 20 | КТ 1: 20 КТ 2: 20 КТ 3: 20 | 40 | 100 | отл. |
57 | Рожкова Анастасия Алексеевна | БИ-2103 | 18 | 19 | 18 | КТ 1: 18 КТ 2: 19 КТ 3: 18 | 35 | 90 | отл. |
58 | Рошка Екатерина Григорьевна | БИ-2102 | 18 | 19 | 18 | КТ 1: 18 КТ 2: 19 КТ 3: 18 | 39 | 94 | отл. |
59 | Семенова Полина Алексеевна | БИ-2103 | 16 | 18 | 17 | КТ 1: 16 КТ 2: 18 КТ 3: 17 | 30 | 81 | хор. |
60 | Смородкин Никита Андреевич | БИ-2101 | 18 | 17 | 17 | КТ 1: 18 КТ 2: 17 КТ 3: 17 | 35 | 87 | отл. |
61 | Сорокина Есения Сергеевна | БИ-2102 | 20 | 20 | 20 | КТ 1: 20 КТ 2: 20 КТ 3: 20 | 40 | 100 | отл. |
62 | Станковцев Никита Сергеевич | БИ-2103 | 16 | 16 | 16 | КТ 1: 16 КТ 2: 16 КТ 3: 16 | 33 | 81 | хор. |
63 | Степанченко Арина Антоновна | БИ-2102 | 17 | 19 | 18 | КТ 1: 17 КТ 2: 19 КТ 3: 18 | 37 | 91 | отл. |
64 | Субботина Ксения Максимовна | БИ-2102 | 18 | 19 | 19 | КТ 1: 18 КТ 2: 19 КТ 3: 19 | 39 | 95 | отл. |
65 | Туркова Валерия Валерьевна | БИ-2101 | 16 | 18 | 17 | КТ 1: 16 КТ 2: 18 КТ 3: 17 | 32 | 83 | хор. |
66 | Царик Олеся Игоревна | БИ-2102 | 20 | 20 | 20 | КТ 1: 20 КТ 2: 20 КТ 3: 20 | 40 | 100 | отл. |
67 | Цветков Сергей Вадимович | БИ-2101 | 17 | 12 | 12 | КТ 1: 17 КТ 2: 12 КТ 3: 12 | 26 | 67 | удовл. |
68 | Чакерт Артем Александрович | БИ-2103 | 16 | 16 | 16 | КТ 1: 16 КТ 2: 16 КТ 3: 16 | 34 | 82 | хор. |
69 | Четырин Михаил Витальевич | БИ-2102 | 18 | 17 | 15 | КТ 1: 18 КТ 2: 17 КТ 3: 15 | 30 | 80 | хор. |
70 | Чечун Алексей Иванович | БИ-2102 | 15 | 14 | 14 | КТ 1: 15 КТ 2: 14 КТ 3: 14 | 32 | 75 | хор. |
71 | КТ 1: КТ 2: КТ 3: | ||||||||
72 | Ширко Ольга Игоревна | БИ-2101 | 19 | 19 | 19 | КТ 1: 19 КТ 2: 19 КТ 3: 19 | 37 | 94 | отл. |
73 | Шрамковская Таисия Николаевна | БИ-2102 | – | – | – | КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | хор. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.293 секунд