Текущий рейтинг
- Курс 4 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Туризм - Организация и управление в индустрии туризма (очная) 2021
- Семестр 6 семестр
- Группа Все группы
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Туризм (Организация и управление в индустрии туризма)
Год поступления: 2021, очная форма обучения
Предметы по учебному плану:
- 1. АМвТ - Анимационный менеджмент в туризме (Зачет)
- 2. БА - Бизнес-аналитика (Зачет)
- 3. ИвСТ - Инновации в сфере туризма (Экзамен)
- 4. ИнПИТ - Инновации на предприятии индустрии туризма (Экзамен)
- 5. ОСТ - Организация событийного туризма (Зачет)
- 6. ПРПДОИТ - Проект: Разработка проекта для организации индустрии туризма (дифф.зач.)
- 7. ПРПДРТК - Проект: Разработка проекта для регионального туристского комплекса (дифф.зач.)
- 8. ППОУП - Производственная практика (организационно-управленческая практика) (дифф.зач.)
- 9. ПИЯ - Профессиональный иностранный язык (Экзамен)
- 10. РТУ - Рынок туристских услуг (дифф.зач.)
- 11. ТОиВД - Технологии обработки и визуализации данных (Зачет)
- 12. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
№ | Фамилия, имя, отчество | Предметы | ∑ баллов | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АМвТ | БА | ИвСТ | ИнПИТ | ОСТ | ПРПДОИТ | ПРПДРТК | ППОУП | ПИЯ | РТУ | ТОиВД | ФКиСЭД | |||
1 | Абулхаиров Виталий | 100 | 91 | 85 | 73 | 85 | 79.18 | 513.18 | ||||||
2 | Богатов Сергей Викторович | 55 | 75 | 70 | 79 | 62 | 57 | 398 | ||||||
3 | Бойко Эрика Сергеевна | 100 | 93 | 98 | 92 | 93 | 76 | 552 | ||||||
4 | Борисов Александр Михайлович | 65 | 58 | 56 | 60 | 56 | 55 | 350 | ||||||
5 | Зикрань Виолетта Николаевна | 90 | 75 | 90 | 92 | 82 | 86 | 515 | ||||||
6 | Карпова Варвара Андреевна | 90 | 97 | 97 | 97 | 98 | 88 | 567 | ||||||
7 | Кирьянова Виктория | 100 | 98 | 100 | 98 | 89 | 84.58 | 569.58 | ||||||
8 | Кожевникова Ольга Юрьевна | 90 | 88 | 92 | 85 | 86 | 71.38 | 512.38 | ||||||
9 | Колосок Антон Владимирович | 100 | 83 | 80 | 85 | 72 | 56 | 476 | ||||||
10 | Крутова Виктория Михайловна | 100 | 93 | 94 | 93 | 74 | 82.71 | 536.71 | ||||||
11 | Макарова Екатерина Сергеевна | 100 | 98 | 98 | 97 | 85 | 68.82 | 546.82 | ||||||
12 | Мамалаев Гайдар Бейбулатович | 80 | 82 | 85 | 85 | 57 | 58.38 | 447.38 | ||||||
13 | Мелентьев Данила Владимирович | 65 | 77 | 70 | 81 | 74 | 64.81 | 431.81 | ||||||
14 | Мельник Виталий Викторович | 90 | 77 | 90 | 70 | 57 | 65 | 449 | ||||||
15 | Морозова Екатерина Сергеевна | 100 | 97 | 98 | 95 | 95 | 85 | 570 | ||||||
16 | Нгуен Тхи Куинь Хыонг | 100 | 70 | 70 | 86 | 72 | 81.18 | 479.18 | ||||||
17 | Скрябина Екатерина Сергеевна | 100 | 95 | 96 | 93 | 94 | 95.5 | 573.5 | ||||||
18 | Стельмашук Александра Олеговна | 80 | 87 | 90 | 57 | 63 | 62 | 439 | ||||||
19 | Тузовская Анастасия Евгеньевна | 90 | 95 | 100 | 92 | 78 | 70.96 | 525.96 | ||||||
20 | Христева Марианна | 100 | 98 | 98 | 98 | 98 | 82.08 | 574.08 | ||||||
21 | Ша Хонг Хань | 100 | 72 | 70 | 87 | 72 | 68.28 | 469.28 | ||||||
22 | Ярандаева Надежда Валерьевна | 100 | 94 | 100 | 91 | 94 | 78.96 | 557.96 | ||||||
23 | Ярошенко Елизавета Владимировна | 90 | 89 | 93 | 89 | 85 | 71.44 | 517.44 |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.12 секунд