Текущий рейтинг
- Курс 5 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат-ЗР-Зарубежная Европа (очная) 2021
- Семестр 5 семестр
- Группа Все группы
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Зарубежное регионоведение (Зарубежная Европа)
Год поступления: 2021, очная форма обучения
Предметы по учебному плану:
- 1. ГС - Геоинформационные системы (Экзамен)
- 2. ГКиПБвИР - Геополитические конфликты и проблемы безопасности в изучаемом регионе (Зачет)
- 3. ИСИРЗЕ - История стран изучаемого региона: Зарубежная Европа (Экзамен)
- 4. ПГЗС - Политическая география зарубежных стран (Зачет)
- 5. ПиЭГМО - Политическая и экономическая география мирового океана (Зачет)
- 6. РХИРЗЕ - Рекреационное хозяйство изучаемого региона: Зарубежная Европа (Экзамен)
- 7. С - Социология (Зачет)
- 8. ТПиП - Территориальное планирование и проектирование (Экзамен)
- 9. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
- 10. ЭСИРЗЕ - Экономика стран изучаемого региона: Зарубежная Европа (Зачет)
- 11. ЯСИРЗЕ - Язык страны изучаемого региона: Зарубежная Европа (дифф.зач.)
№ | Фамилия, имя, отчество | № группы | Предметы | ∑ баллов | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГС | ГКиПБвИР | ИСИРЗЕ | ПГЗС | ПиЭГМО | РХИРЗЕ | С | ТПиП | ФКиСЭД | ЭСИРЗЕ | ЯСИРЗЕ | ||||
1 | Алексеева Арина Денисовна | ЗР-2101 | 94 | 99 | 78 | 62 | 85 | 70 | 80 | 77 | 98 | 743 | ||
2 | ||||||||||||||
3 | Афанасьев Денис Александрович | ЗР-2101 | 100 | 100 | 92 | 100 | 96 | 95 | 100 | 88 | 97 | 868 | ||
4 | Брашовяну Николай Иванович | ЗР-2103 | 75 | 100 | 85 | 80 | 70 | 81 | 70 | 62 | 55 | 678 | ||
5 | Жукова Полина Олеговна | ЗР-2103 | 100 | 100 | 88 | 98 | 97 | 96 | 100 | 90 | 96 | 865 | ||
6 | Заруцкая Олеся Евгеньевна | ЗР-2101 | 70 | 97 | 82 | 62 | 77 | 76 | 80 | 72 | 85 | 701 | ||
7 | Иванова Елизавета Михайловна | ЗР-2101 | 100 | 100 | 84 | 80 | 87 | 82 | 100 | 85 | 100 | 818 | ||
8 | Ивашко Даниил Олегович | ЗР-2101 | 100 | 100 | 88 | 94 | 98 | 94 | 100 | 83 | 100 | 857 | ||
9 | Кальнина Дарья Романовна | ЗР-2103 | 80 | 97 | 86 | 75 | 79 | 86 | 100 | 88 | 92 | 783 | ||
10 | Квашенко Василий Алексеевич | ЗР-2103 | 97 | 98 | 85 | 61 | 85 | 80 | 85 | 80 | 80 | 751 | ||
11 | Князева Анастасия Геннадьевна | ЗР-2103 | 100 | 100 | 88 | 100 | 99 | 96 | 100 | 92 | 93 | 868 | ||
12 | Кононенко Кирилл Владимирович | ЗР-2101 | 100 | 100 | 89 | 87 | 98 | 81 | 100 | 92 | 93 | 840 | ||
13 | Кравчук Арина Дмитриевна | ЗР-2103 | 80 | 100 | 88 | 95 | 94 | 91 | 98 | 78 | 87 | 811 | ||
14 | Красноперова Марина Евгеньевна | ЗР-2103 | 87 | 73 | 87 | 62 | 78 | 70 | 73 | 70 | 600 | |||
15 | Кривоберец Ангелина Евгеньевна | ЗР-2101 | 100 | 100 | 85 | 80 | 86 | 84 | 80 | 80 | 80 | 775 | ||
16 | ||||||||||||||
17 | Лалло Полина Владимировна | ЗР-2101 | 100 | 100 | 88 | 68 | 97 | 80 | 100 | 91 | 100 | 824 | ||
18 | Лебедева Елизавета Алексеевна | ЗР-2101 | 99 | 100 | 90 | 87 | 90 | 85 | 100 | 86 | 82 | 819 | ||
19 | ||||||||||||||
20 | Макарова Станислава Никитична | ЗР-2101 | 100 | 100 | 89 | 100 | 90 | 89 | 100 | 94 | 91 | 853 | ||
21 | Михайлова Елизавета Алексеевна | ЗР-2101 | 100 | 97 | 84 | 63 | 85 | 68 | 80 | 79 | 85 | 741 | ||
22 | Млевский Даниил Алексеевич | ЗР-2103 | 70 | 66 | 70 | 62 | 63 | 55 | 55 | 65 | 72 | 578 | ||
23 | Мустяца София Павловна | ЗР-2101 | 100 | 97 | 86 | 87 | 85 | 83 | 100 | 79 | 92 | 809 | ||
24 | Невзорова Анастасия Максимовна | ЗР-2103 | 95 | 97 | 83 | 81 | 68 | 70 | 85 | 62 | 86 | 727 | ||
25 | Николаев Илья Владимирович | ЗР-2101 | 70 | 68 | 73 | 81 | 55 | 67 | 80 | 60 | 75 | 629 | ||
26 | Павлова Надежда Олеговна | ЗР-2103 | 100 | 100 | 87 | 92 | 99 | 86 | 100 | 78 | 90 | 832 | ||
27 | Перевалова Виктория Денисовна | ЗР-2101 | 100 | 100 | 88 | 97 | 98 | 100 | 100 | 93 | 100 | 876 | ||
28 | Поспелова Софья Сергеевна | ЗР-2103 | 80 | 100 | 87 | 90 | 94 | 86 | 100 | 84 | 83 | 804 | ||
29 | ||||||||||||||
30 | Сапожкова София Вячеславовна | ЗР-2103 | 80 | 86 | 76 | 65 | 73 | 82 | 70 | 57 | 58 | 647 | ||
31 | Сумин Кирилл Олегович | ЗР-2101 | 60 | 92 | 62 | 56 | 60 | 77 | 60 | 57 | 82 | 606 | ||
32 | Таланцева Полина Алексеевна | ЗР-2101 | 100 | 96 | 85 | 60 | 81 | 79 | 100 | 73 | 95 | 769 | ||
33 | ||||||||||||||
34 | Тупикин Даниил Олегович | ЗР-2103 | 92 | 100 | 75 | 72 | 72 | 55 | 90 | 80 | 55 | 691 | ||
35 | Фадеева Ярослава Олеговна | ЗР-2103 | 100 | 100 | 87 | 90 | 75 | 96 | 100 | 77 | 92 | 817 | ||
36 | Филимошкина Полина Витальевна | ЗР-2101 | 100 | 100 | 85 | 94 | 87 | 83 | 100 | 88 | 95 | 832 | ||
37 | ||||||||||||||
38 | Челышов Иван Сергеевич | ЗР-2103 | 97 | 100 | 85 | 61 | 72 | 55 | 71 | 64 | 75 | 680 | ||
39 | Шахова Карина Евгеньевна | ЗР-2101 | 77 | 86 | 74 | 59 | 77 | 70 | 80 | 70 | 81 | 674 | ||
40 | ||||||||||||||
41 | ||||||||||||||
42 | Яковлева Анастасия Андреевна | ЗР-2101 | 90 | 82 | 61 | 81 | 77 | 100 | 89 | 59 | 639 |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.32 секунд