Текущий рейтинг
- Курс 4 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Бизнес-информатика - Деловая аналитика (очная) 2021
- Семестр 4 семестр
- Группа Все группы
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Бизнес-информатика (Деловая аналитика)
Год поступления: 2021, очная форма обучения
Предметы по учебному плану:
- 1. АЦЭ - Архитектура цифровой экономики (Экзамен)
- 2. ВвЯПP - Введение в язык программирования Python (Зачет)
- 3. ДМ - Дискретная математика (Зачет)
- 4. ЕПЭ - Евразийская политическая экономия (Зачет)
- 5. ИСАД - Инструментальные средства анализа данных (Зачет)
- 6. ИБ - Информационная безопасность (Зачет)
- 7. ИИП - ИТ-инфраструктура предприятия (Зачет)
- 8. ОТС - Общая теория систем (Зачет)
- 9. ПИЯ - Профессиональный иностранный язык (Экзамен)
- 10. УП - Управление проектами (Зачет)
- 11. УПОП - Учебная практика (ознакомительная практика) (дифф.зач.)
- 12. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
- 13. ЦТиСРсД - Цифровые технологии и средства работы с данными (Зачет)
№ | Фамилия, имя, отчество | № группы | Предметы | ∑ баллов | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АЦЭ | ВвЯПP | ДМ | ЕПЭ | ИСАД | ИБ | ИИП | ОТС | ПИЯ | УП | УПОП | ФКиСЭД | ЦТиСРсД | ||||
1 | ||||||||||||||||
2 | Айвазян Карен Гарикович | БИ-2102 | 79 | 73 | 82 | 84 | 95 | 68 | 86 | 67.83 | 634.83 | |||||
3 | Алексеенко Анна Юрьевна | БИ-2103 | 74 | 80 | 84 | 83 | 93 | 73 | 81 | 74 | 642 | |||||
4 | Алиев Руслан Фахраддинович | БИ-2103 | 77 | 61 | 59 | 55 | 67 | 83 | 70 | 77 | 63 | 612 | ||||
5 | Бемельманс Григорий Михайлович | БИ-2102 | 55 | 60 | 73 | 74 | 59 | 55 | 55 | 78 | 509 | |||||
6 | ||||||||||||||||
7 | Борисова Маргарита Николаевна | БИ-2101 | 70 | 77 | 100 | 89 | 81 | 83 | 94 | 82 | 676 | |||||
8 | Бубнова Виталина Евгеньевна | БИ-2103 | 73 | 63 | 98 | 70 | 85 | 92 | 74 | 68.25 | 623.25 | |||||
9 | Бурцева Анна Николаевна | БИ-2102 | 97 | 93 | 85 | 90 | 92 | 100 | 97 | 90.5 | 744.5 | |||||
10 | Варданян Нарек Арамович | БИ-2103 | 70 | 90 | 88 | 62 | 89 | 87 | 86 | 86.5 | 78 | 736.5 | ||||
11 | Васенко Валерия Андреевна | БИ-2103 | 70 | 96 | 75 | 98 | 80 | 70 | 67.33 | 99 | 655.33 | |||||
12 | Васильченко Максим Владимирович | БИ-2101 | 58 | 58 | 58 | 70 | 78 | 57 | 67 | 72.25 | 518.25 | |||||
13 | Вздорова Мирослава Александровна | БИ-2102 | 95 | 86 | 61 | 67 | 96 | 92 | 95 | 85 | 76 | 753 | ||||
14 | Габитов Артур Сергеевич | БИ-2103 | 60 | 58 | 69 | 77 | 55 | 55 | 69 | 60 | 503 | |||||
15 | Галенчикова Валерия Антоновна | БИ-2102 | 90 | 86 | 100 | 89 | 96 | 94 | 87 | 76.5 | 718.5 | |||||
16 | Галицкая Екатерина Александровна | БИ-2102 | 96 | 88 | 94 | 92 | 87 | 91 | 87 | 74.5 | 709.5 | |||||
17 | Гатауллина Алина Алексеевна | БИ-2103 | 90 | 92 | 79 | 80 | 93 | 98 | 83 | 89 | 69 | 773 | ||||
18 | Гордеев Сергей Юрьевич | БИ-2102 | 75 | 80 | 55 | 62 | 55 | 55 | 60 | 64 | 506 | |||||
19 | Гридасов Максим Александрович | БИ-2101 | 97 | 100 | 67 | 92 | 100 | 97 | 92 | 93.5 | 92 | 830.5 | ||||
20 | Губарев Никита Алексеевич | БИ-2103 | 59 | 86 | 76 | 76 | 79 | 72 | 70 | 71.67 | 589.67 | |||||
21 | Гурари Ева Олеговна | БИ-2102 | 75 | 61 | 74 | 79 | 72 | 82 | 80 | 68.5 | 591.5 | |||||
22 | Гусейнов Имамгусейн Робертович | БИ-2101 | 69 | 66 | 60 | 82 | 77 | 91 | 79.9 | 76 | 68 | 668.9 | ||||
23 | Демченко Арина Алексеевна | БИ-2101 | 75 | 88 | 91 | 87 | 74 | 73.5 | 80 | 95 | 663.5 | |||||
24 | Дударев Никита Михайлович | БИ-2103 | 73 | 95 | 79 | 91 | 79 | 87 | 73 | 66 | 643 | |||||
25 | Дюйзен Полина Романовна | БИ-2101 | 94 | 84 | 60 | 88 | 100 | 100 | 94 | 78 | 99 | 797 | ||||
26 | Еременко Юрий Игоревич | БИ-2102 | 59 | 60 | 59 | 60 | 74 | 77 | 56 | 92.5 | 69.5 | 607 | ||||
27 | Жебрович Сергей Сергеевич | БИ-2101 | 64 | 85 | 90 | 88 | 86 | 56 | 56 | 71 | 596 | |||||
28 | Желтышев Владислав Иванович | БИ-2101 | 73 | 89 | 88 | 83 | 92 | 74 | 79 | 67.5 | 645.5 | |||||
29 | Заводовская Ирина Дмитриевна | БИ-2101 | 100 | 99 | 92 | 97 | 100 | 99 | 100 | 99 | 786 | |||||
30 | Иванисова Виктория Андреевна | БИ-2101 | 91 | 60 | 100 | 87 | 79 | 93 | 70 | 68.83 | 648.83 | |||||
31 | Кардакова Анастасия Андреевна | БИ-2102 | 90 | 84 | 100 | 92 | 93 | 95 | 95 | 83 | 93 | 825 | ||||
32 | Кисиев Давид Эдуардович | БИ-2103 | 57 | 57 | 70 | 78 | 55 | 56 | 67.25 | 63 | 503.25 | |||||
33 | Колдов Родион Андреевич | БИ-2101 | 71 | 56 | 95 | 55 | 82 | 55 | 57 | 63.4 | 60.5 | 594.9 | ||||
34 | Колосов Евгений Дмитриевич | БИ-2101 | 55 | 56 | 67 | 61 | 77 | 58 | 74.1 | 58 | 506.1 | |||||
35 | Косыгин Владимир Алексеевич | БИ-2103 | 70 | 93 | 61 | 88 | 87 | 60 | 55 | 67 | 581 | |||||
36 | Кривоносова Карина Андреевна | БИ-2101 | 94 | 83 | 71 | 83 | 83 | 74 | 55 | 84 | 627 | |||||
37 | Леонтьев Евгений Романович | БИ-2103 | 55 | 78 | 68 | 79 | 60 | 55 | 67.75 | 77 | 539.75 | |||||
38 | ||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||
40 | Лысин Леонид Игоревич | БИ-2102 | 66 | 75 | 56 | 83 | 79 | 56 | 69.5 | 65 | 549.5 | |||||
41 | Магеррамов Ровшан Афиг оглы | БИ-2102 | 55 | 55 | 55 | 60 | 64 | 55 | 55 | 59.5 | 458.5 | |||||
42 | Машкова Ирина Игоревна | БИ-2102 | 94 | 80 | 85 | 83 | 90 | 86 | 71 | 96 | 685 | |||||
43 | Мельников Савва Павлович | БИ-2103 | 73 | 86 | 62 | 60 | 91 | 98 | 78 | 70 | 72.58 | 690.58 | ||||
44 | Мосин Никита Михайлович | БИ-2101 | 69 | 60 | 65 | 66 | 58 | 58 | 69.5 | 57 | 502.5 | |||||
45 | Никифорук Александра Андреевна | БИ-2103 | 94 | 94 | 72 | 90 | 95 | 73 | 85 | 74.5 | 677.5 | |||||
46 | Огородник Ирина Максимовна | БИ-2102 | 91 | 94 | 78 | 83 | 93 | 85.5 | 76 | 93 | 693.5 | |||||
47 | Пасмуров Данил Иванович | БИ-2102 | 55 | 55 | 80 | 79 | 72 | 64 | 55 | 68 | 528 | |||||
48 | Перовский Леонид Андреевич | БИ-2103 | 86 | 78 | 71 | 55 | 85 | 93 | 87 | 86 | 71 | 712 | ||||
49 | Пипко Дмитрий Павлович | БИ-2101 | 93 | 70 | 96 | 90 | 81 | 96 | 71.1 | 91 | 688.1 | |||||
50 | Плотникова Анастасия Александровна | БИ-2103 | 73 | 68 | 78 | 77 | 92 | 84 | 57 | 68 | 597 | |||||
51 | ||||||||||||||||
52 | Приладышева Дарья Денисовна | БИ-2101 | 98 | 87 | 100 | 86 | 100 | 96 | 68.4 | 73.5 | 708.9 | |||||
53 | ||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||
55 | Рафикова Дина Руслановна | БИ-2101 | 89 | 85 | 74 | 80 | 84 | 94 | 75 | 71 | 73 | 725 | ||||
56 | Рахматуллина Эльвина Эльвировна | БИ-2101 | 100 | 81 | 93 | 98 | 100 | 86 | 92 | 98 | 748 | |||||
57 | Рожкова Анастасия Алексеевна | БИ-2103 | 74 | 82 | 86 | 86 | 100 | 70 | 70.5 | 73 | 641.5 | |||||
58 | Рошка Екатерина Григорьевна | БИ-2102 | 96 | 82 | 55 | 91 | 85 | 75 | 98 | 78 | 90 | 750 | ||||
59 | Семенова Полина Алексеевна | БИ-2103 | 64 | 74 | 67 | 92 | 96 | 73 | 70 | 72 | 73 | 681 | ||||
60 | Смородкин Никита Андреевич | БИ-2101 | 55 | 70 | 67 | 60 | 55 | 76 | 55 | 55 | 63.5 | 556.5 | ||||
61 | Сорокина Есения Сергеевна | БИ-2102 | 92 | 90 | 100 | 89 | 100 | 94 | 88 | 77.5 | 730.5 | |||||
62 | Станковцев Никита Сергеевич | БИ-2103 | 72 | 73 | 98 | 81 | 67 | 93 | 61.4 | 66 | 611.4 | |||||
63 | Степанченко Арина Антоновна | БИ-2102 | 72 | 84 | 84 | 85 | 94 | 77.5 | 70 | 85 | 651.5 | |||||
64 | Субботина Ксения Максимовна | БИ-2102 | 99 | 93 | 73 | 86 | 89 | 93 | 88 | 82 | 703 | |||||
65 | Туркова Валерия Валерьевна | БИ-2101 | 74 | 82 | 55 | 70 | 76 | 92 | 85 | 81.33 | 72 | 687.33 | ||||
66 | Царик Олеся Игоревна | БИ-2102 | 94 | 93 | 68 | 87 | 89 | 100 | 93 | 82 | 706 | |||||
67 | Цветков Сергей Вадимович | БИ-2101 | 56 | 70 | 59 | 72 | 58 | 55 | 60.5 | 55 | 485.5 | |||||
68 | Чакерт Артем Александрович | БИ-2103 | 56 | 71 | 56 | 83 | 74 | 58 | 70 | 69.83 | 537.83 | |||||
69 | Четырин Михаил Витальевич | БИ-2102 | 70 | 95 | 81 | 70 | 59 | 75 | 67 | 66 | 583 | |||||
70 | Чечун Алексей Иванович | БИ-2102 | 67 | 66 | 55 | 74 | 84 | 72 | 66 | 62 | 84 | 630 | ||||
71 | Шабунина Софья Сергеевна | БИ-2103 | 74 | 56 | 62 | 76 | 86 | 71 | 59 | 67.67 | 551.67 | |||||
72 | Ширко Ольга Игоревна | БИ-2101 | 85 | 74 | 79 | 95 | 93 | 74 | 88 | 71 | 659 | |||||
73 | Шрамковская Таисия Николаевна | БИ-2102 | 72 | 89 | 65 | 76 | 64 | 55 | 72 | 493 |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.51 секунд