Текущий рейтинг
- Курс 4 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат-Экономика (Экономика предприятий и организаций) (очная) 2021
- Семестр 3 семестр
- Группа Все группы
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Экономика (Экономика предприятий и организаций)
Год поступления: 2021, очная форма обучения
Предметы по учебному плану:
- 1. БЖ - Безопасность жизнедеятельности (Зачет)
- 2. БУ - Бухгалтерский учет (Экзамен)
- 3. ИЯР - Иностранный язык (РКИ) (без контроля)
- 4. КУиОЛвМБ - Культура управления и основы лидерства в международном бизнесе (Зачет)
- 5. Л - Лидерство (Зачет)
- 6. М - Микроэкономика (Экзамен)
- 7. ОиПEМ - Организация и проведение event-мероприятий (Зачет)
- 8. ПИЯ - Профессиональный иностранный язык (Зачет)
- 9. С - Статистика (Экзамен)
- 10. ТВУК - Теория вероятностей (углубленный курс) (Зачет)
- 11. ТВиМС - Теория вероятностей и математическая статистика (Экзамен)
- 12. ТСиКФВ - Технологии самоорганизации и кросс-функционального взаимодействия (Зачет)
- 13. УП - Управление проектами (Зачет)
- 14. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
№ | Фамилия, имя, отчество | № группы | Предметы | ∑ баллов | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БЖ | БУ | ИЯР | КУиОЛвМБ | Л | М | ОиПEМ | ПИЯ | С | ТВУК | ТВиМС | ТСиКФВ | УП | ФКиСЭД | ||||
1 | Арсеньева Александра Владимировна | Э-2118 | 56 | 57 | 72 | 57 | 77 | 79 | 82 | 55 | 535 | ||||||
2 | Атоян Арианна Самвеловна | Э-2118 | 93 | 87 | 100 | 90 | 90 | 82.5 | 85 | 100 | 727.5 | ||||||
3 | Белоусов Иван Сергеевич | Э-2117 | 88 | 85 | 88 | 90 | 90 | 90 | 92 | 100 | 723 | ||||||
4 | Бражникова Екатерина Владимировна | Э-2117 | 89 | 90 | 84 | 81 | 89.6 | 78.5 | 85 | 100 | 697.1 | ||||||
5 | Буртовая Полина Сергеевна | Э-2118 | 79 | 62 | 90 | 70 | 85 | 74.83 | 69 | 100 | 629.83 | ||||||
6 | Бутков Арсений Андреевич | Э-2117 | 83 | 85 | 70 | 57 | 63.4 | 71 | 66 | 100 | 595.4 | ||||||
7 | Вежливцева Дарья Валентиновна | Э-2118 | 67 | 55 | 55 | 66 | 56 | 70 | 77 | 94 | 540 | ||||||
8 | Враницын Максим Сергеевич | Э-2118 | 90 | 94 | 78 | 93 | 65 | 85.25 | 80 | 87 | 672.25 | ||||||
9 | Гончарова Наталья Евгеньевна | Э-2118 | 82 | 72 | 74 | 93 | 71.25 | 75 | 81 | 100 | 648.25 | ||||||
10 | Горбачёва Екатерина Дмитриевна | Э-2117 | 78 | 80 | 55 | 88 | 65 | 67 | 82.4 | 100 | 615.4 | ||||||
11 | Данилова Алина Владимировна | Э-2118 | 80 | 55 | 100 | 61 | 56 | 82 | 71 | 100 | 605 | ||||||
12 | Евтушенко Владимир Андреевич | Э-2118 | 85 | 55 | 97 | 60 | 65 | 66 | 67 | 100 | 595 | ||||||
13 | Елистратова Елизавета Дмитриевна | Э-2118 | 87 | 71 | 100 | 68 | 70.5 | 73 | 66 | 100 | 635.5 | ||||||
14 | Жукова Анна Валерьевна | Э-2117 | 90 | 90 | 100 | 62 | 84.6 | 66 | 80 | 100 | 672.6 | ||||||
15 | Задорова Диана Андреевна | Э-2117 | 90 | 85 | 100 | 71 | 90 | 83 | 86 | 100 | 705 | ||||||
16 | Зарубин Андрей Васильевич | Э-2117 | 77 | 78 | 100 | 61 | 58 | 66 | 84 | 100 | 624 | ||||||
17 | Захаренко Денис Петрович | Э-2117 | 65 | 83 | 55 | 57 | 62 | 62 | 78.38 | 100 | 562.38 | ||||||
18 | Иванков Тимофей Сергеевич | Э-2117 | 72 | 78 | 92 | 57 | 55 | 57 | 68 | 100 | 579 | ||||||
19 | Ивановская Татьяна Александровна | Э-2118 | 95 | 59 | 98 | 82 | 82 | 70.5 | 62 | 100 | 648.5 | ||||||
20 | Косицина Дарья Алексеевна | Э-2117 | 92 | 82 | 88 | 94 | 94.8 | 65 | 90 | 82 | 90 | 777.8 | |||||
21 | Кувшинова Полина Кирилловна | Э-2117 | 78 | 85 | 80 | 70 | 80 | 78 | 71 | 100 | 642 | ||||||
22 | Лапковская Алина Владиславовна | Э-2117 | 69 | 80 | 66 | 55 | 86 | 61 | 69 | 100 | 586 | ||||||
23 | Лексиков Олег Вадимович | Э-2118 | 92 | 72 | 61 | 76.5 | 83 | 61 | 81 | 95 | 621.5 | ||||||
24 | Леонтьева Милена Гегамовна | Э-2117 | 0 | ||||||||||||||
25 | Люлькова Вероника Витальевна | Э-2118 | 79 | 68 | 71 | 58 | 70 | 84 | 86 | 100 | 616 | ||||||
26 | Маликов Таймасхан Эльдарханович | Э-2117 | 71 | 56 | 75 | 55 | 75 | 58 | 63 | 100 | 553 | ||||||
27 | Михайлова Елена Олеговна | Э-2118 | 86 | 69 | 100 | 58 | 83 | 79 | 64 | 100 | 639 | ||||||
28 | Овчинникова Анастасия Сергеевна | Э-2118 | 96 | 74 | 96 | 76 | 68 | 76.17 | 63 | 100 | 649.17 | ||||||
29 | Пефтиева Ангелина Сергеевна | Э-2118 | 86 | 60 | 95 | 66 | 63 | 76 | 60 | 100 | 606 | ||||||
30 | Прохорова Виктория Александровна | Э-2118 | 81 | 70 | 90 | 70 | 67 | 71 | 76 | 90 | 615 | ||||||
31 | Пчельникова Екатерина Сергеевна | Э-2117 | 92 | 85 | 100 | 60 | 62.3 | 74 | 64 | 100 | 637.3 | ||||||
32 | Рассказова Елизавета Александровна | Э-2118 | 82 | 69 | 100 | 55 | 65 | 79 | 65 | 100 | 615 | ||||||
33 | Ручкин Евгений Анатольевич | Э-2118 | 79 | 89 | 85 | 61 | 74 | 73.42 | 67 | 87 | 615.42 | ||||||
34 | Самойлова Мария Владимировна | Э-2117 | 64 | 85 | 65 | 57 | 72 | 65 | 67 | 100 | 575 | ||||||
35 | Семенкова Валерия Алексеевна | Э-2118 | 87 | 55 | 64 | 65 | 74 | 63 | 75 | 100 | 583 | ||||||
36 | Степанищева Лидия Егоровна | Э-2118 | 62 | 60 | 82 | 60 | 73 | 78 | 76 | 90 | 581 | ||||||
37 | Сунь Ихао | Э-2117 | 70 | 64 | 58 | 58 | 56 | 57 | 60 | 100 | 523 | ||||||
38 | Тельнова Ксения Александровна | Э-2117 | 75 | 75 | |||||||||||||
39 | Терентьева Екатерина Михайловна | Э-2117 | 91 | 85 | 80 | 93 | 86.2 | 80 | 75 | 100 | 690.2 | ||||||
40 | Тишкова Кристина Игоревна | Э-2117 | 94 | 85 | 65 | 77.1 | 74 | 66 | 70 | 100 | 631.1 | ||||||
41 | Топоркова Юлия Сергеевна | Э-2118 | 71 | 88 | 92 | 85 | 78 | 84.9 | 74 | 93 | 665.9 | ||||||
42 | Тухватуллина Ксения Витальевна | Э-2118 | 87 | 78 | 100 | 70 | 67 | 84 | 71 | 100 | 657 | ||||||
43 | Хаджимурадова Фаина Им-Алиевна | Э-2118 | 86 | 75 | 100 | 74 | 55 | 77 | 70 | 100 | 637 | ||||||
44 | Цзоу Сянси | Э-2117 | 55 | 55 | 55 | 55 | 76 | 56 | 62 | 60 | 474 | ||||||
45 | Чаплыгина Анастасия Дмитриевна | Э-2117 | 91 | 85 | 77 | 56 | 92 | 73 | 66 | 100 | 640 | ||||||
46 | Чейметов Матвей Владимирович | Э-2117 | 77 | 67 | 92 | 57 | 76.5 | 55.33 | 75 | 77 | 90 | 666.83 | |||||
47 | Чернышова Софья Сергеевна | Э-2117 | 92 | 85 | 95 | 55 | 73 | 61 | 63 | 100 | 624 | ||||||
48 | Чирков Данила Алексеевич | Э-2118 | 82 | 56 | 90 | 55 | 55 | 60 | 70 | 100 | 568 | ||||||
49 | Шевченко Виктория Юрьевна | Э-2117 | 96 | 85 | 87 | 90 | 93 | 89 | 75 | 100 | 715 | ||||||
50 | Шишкова Елизавета Владимировна | Э-2118 | 87 | 55 | 90 | 57 | 55 | 80 | 65 | 100 | 589 | ||||||
51 |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.867 секунд