Текущий рейтинг
- Курс 4 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Прикладная информатика - Управление бизнес-процессами и проектами (очная) 2021
- Семестр 3 семестр
- Группа Все группы
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Прикладная информатика (Управление бизнес-процессами и проектами)
Год поступления: 2021, очная форма обучения
Предметы по учебному плану:
- 1. ИЯ - Иностранный язык (Зачет)
- 2. ИСБМнПBS - Инструментальные средства бизнес-моделирования на платформе business studio (Зачет)
- 3. ИСиТ - Информационные системы и технологии (Экзамен)
- 4. ПМ - Проектный менеджмент (Зачет)
- 5. СООЯП - Современные объектно-ориентированные языки программирования (Экзамен)
- 6. ТВиМС - Теория вероятностей и математическая статистика (Экзамен)
- 7. УИП - Управление ИТ-проектами (Зачет)
- 8. ФКиС - Физическая культура и спорт (Зачет)
- 9. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
- 10. Ф - Философия (Экзамен)
№ | Фамилия, имя, отчество | Предметы | ∑ баллов | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИЯ | ИСБМнПBS | ИСиТ | ПМ | СООЯП | ТВиМС | УИП | ФКиС | ФКиСЭД | Ф | |||
1 | Агапитов Тимофей Андреевич | 61.5 | 79 | 75 | 67 | 74.72 | 78 | 76.1 | 100 | 77 | 688.32 | |
2 | Бодренков Глеб Алексеевич | 91.5 | 100 | 89 | 90 | 87.07 | 79 | 96.2 | 100 | 91 | 823.77 | |
3 | Бувалец Анастасия Ивановна | 71.5 | 100 | 87 | 83 | 73.66 | 87 | 89.2 | 100 | 85 | 776.36 | |
4 | Васильев Мирослав Артурович | 70.5 | 93 | 98 | 85 | 70.45 | 78 | 92.5 | 100 | 80 | 767.45 | |
5 | Габидуллина Яна Раилевна | 60 | 78 | 80 | 64 | 70.33 | 59 | 62.7 | 100 | 77 | 651.03 | |
6 | Губский Гордей Николаевич | 99 | 100 | 99 | 100 | 84.68 | 87 | 95.3 | 100 | 91 | 855.98 | |
7 | Дерюшева Вера Дмитриевна | 57 | 63 | 94 | 68 | 85.25 | 71 | 88.8 | 100 | 82 | 709.05 | |
8 | Дибиров Ахмед Нуридинович | 77 | 79 | 81 | 83 | 86.36 | 80 | 95.2 | 100 | 86 | 767.56 | |
9 | Дурновцев Пётр Алексеевич | 55 | 62 | 86 | 68 | 57.39 | 72 | 74.5 | 100 | 63 | 637.89 | |
10 | Копусова Анастасия Вячеславовна | 81 | 100 | 95 | 96 | 84.92 | 98 | 96.2 | 100 | 90 | 841.12 | |
11 | Коряковцева София Александровна | 0 | ||||||||||
12 | Линчевский Максим Александрович | 81 | 100 | 99 | 88 | 84.62 | 71 | 97 | 100 | 82 | 802.62 | |
13 | Макарова Дарья Анатольевна | 99 | 95 | 97 | 100 | 85.2 | 85 | 97.8 | 100 | 91 | 850 | |
14 | Матусяк Илья Янович | 69.5 | 65 | 88 | 70 | 60.38 | 60 | 87.7 | 100 | 74 | 674.58 | |
15 | Матюшкин Дмитрий Сергеевич | 73.5 | 72 | 78 | 79 | 84.63 | 76 | 88.7 | 100 | 91 | 742.83 | |
16 | Новичкова Влада Сергеевна | 0 | ||||||||||
17 | Павлушкин Андрей Александрович | 65.5 | 72 | 81.5 | 63 | 85.81 | 80 | 71.8 | 100 | 77 | 696.61 | |
18 | Паштанов Данила Артемович | 0 | ||||||||||
19 | Поздняков Сергей Вячеславович | 92.5 | 100 | 95 | 93 | 88.6 | 98 | 96.2 | 100 | 92 | 855.3 | |
20 | Полещук Илья Владимирович | 0 | ||||||||||
21 | Серёгин Артём Александрович | 78.5 | 100 | 90 | 94 | 79.12 | 71 | 94.7 | 100 | 91 | 798.32 | |
22 | Солодовник Анна Владимировна | 58 | 90 | 93 | 61 | 72.32 | 67 | 80.2 | 100 | 85 | 706.52 | |
23 | Тимофеева Виктория Александровна | 73.5 | 100 | 89 | 71 | 56.1 | 60 | 95.7 | 100 | 83 | 728.3 | |
24 | Ткаченко Алина Анатольевна | 75 | 100 | 98 | 80 | 78.84 | 82 | 97.4 | 100 | 85 | 796.24 | |
25 | Чурилова Варвара Евгеньевна | 55 | 64 | 89 | 68 | 65.44 | 65 | 80.5 | 100 | 79 | 665.94 | |
26 | Щугорев Иван Андреевич | 55 | 65 | 60 | 59.5 | 58.59 | 63 | 59.7 | 100 | 57 | 577.79 |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.119 секунд