Текущий рейтинг
- Курс 4 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Гостиничное дело (очная) 2021
- Семестр 3 семестр
- Группа Все группы
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Гостиничное дело (Организация и управление в гостиничном и ресторанном бизнесе)
Год поступления: 2021, очная форма обучения
Предметы по учебному плану:
- 1. ИЯ - Иностранный язык (Зачет)
- 2. ПМ - Проектный менеджмент (Зачет)
- 3. СД - Сервисная деятельность (Экзамен)
- 4. С - Социология (Зачет)
- 5. ТМДРПСГиОП - Тайм-менеджмент для руководителей предприятий сферы гостеприимства и общественного питания (Зачет)
- 6. ТРСиОРСПнПГ - Технология ресторанного сервиса и организация работы служб питания на предприятиях гостеприимства (Экзамен)
- 7. ФКиС - Физическая культура и спорт (Зачет)
- 8. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
- 9. Ф - Философия (Экзамен)
- 10. ЭПСГиОП - Экономика предприятий сферы гостеприимства и общественного питания (Экзамен)
№ | Фамилия, имя, отчество | № группы | Предметы | ∑ баллов | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИЯ | ПМ | СД | С | ТМДРПСГиОП | ТРСиОРСПнПГ | ФКиС | ФКиСЭД | Ф | ЭПСГиОП | ||||
1 | Абросимова Вероника Сергеевна | ГД-2102 | 96 | 98 | 90 | 81 | 100 | 86 | 100 | 86 | 84 | 821 | |
2 | Агапова Александра Игоревна | ГД-2101 | 96 | 90 | 95.42 | 95 | 100 | 97 | 100 | 85 | 87 | 845.42 | |
3 | Алексеевич Светлана Игоревна | ГД-2103 | 100 | 89 | 85 | 78 | 100 | 75 | 80 | 78 | 82 | 767 | |
4 | Анохина Елизавета Александровна | ГД-2104 | 97 | 94 | 91.38 | 100 | 100 | 93 | 100 | 85 | 75 | 835.38 | |
5 | Бабахова Анастасия Александровна | ГД-2101 | 55.5 | 68 | 86.68 | 64 | 70 | 59 | 100 | 69 | 69 | 641.18 | |
6 | |||||||||||||
7 | Батманова Екатерина Дмитриевна | ГД-2101 | 81.2 | 87 | 92.92 | 86 | 100 | 74 | 100 | 82 | 84 | 787.12 | |
8 | Брижаченко Дарья Сергеевна | ГД-2101 | 68 | 100 | 97.42 | 82 | 100 | 88 | 100 | 86 | 70 | 791.42 | |
9 | Бурдаева Анастасия Сергеевна | ГД-2104 | 68.7 | 84 | 85.93 | 69 | 100 | 86 | 100 | 80 | 76 | 749.63 | |
10 | Вакушина Мария Сергеевна | ГД-2101 | 89 | 90 | 82.88 | 76 | 100 | 76 | 100 | 90 | 90 | 793.88 | |
11 | Вандтке Ангелина Иосифовна | ГД-2104 | 100 | 86 | 92.68 | 85 | 100 | 99 | 100 | 85 | 75 | 822.68 | |
12 | Василевич Иван Сергеевич | ГД-2101 | 55 | 55 | 70.5 | 66 | 70 | 100 | 70 | 60 | 546.5 | ||
13 | Винклер Инна Сергеевна | ГД-2104 | 92 | 76 | 70.5 | 59 | 100 | 71 | 100 | 77 | 75 | 720.5 | |
14 | Власьева Екатерина Евгеньевна | ГД-2101 | 73.1 | 94 | 82.45 | 70 | 100 | 76 | 100 | 82 | 84 | 761.55 | |
15 | Воробьева Анжелика Дмитриевна | ГД-2101 | 100 | 84 | 88.95 | 85 | 100 | 71 | 100 | 82 | 74 | 784.95 | |
16 | Вставская Алина Дмитриевна | ГД-2101 | 85 | 81 | 89.52 | 87 | 100 | 79 | 100 | 86 | 84 | 791.52 | |
17 | Глевицкая Софья Андреевна | ГД-2101 | 100 | 96 | 95.52 | 96 | 100 | 87 | 100 | 87 | 85 | 846.52 | |
18 | Голомшток Марк Аркадьевич | ГД-2104 | 55 | 59 | 85.43 | 64 | 70 | 75 | 100 | 67 | 80 | 655.43 | |
19 | Давыденко Ольга Владимировна | ГД-2103 | 94 | 100 | 94.4 | 75 | 100 | 92 | 100 | 86 | 90 | 831.4 | |
20 | Диденко Арина Валерьевна | ГД-2104 | 100 | 90 | 71.5 | 86 | 100 | 69 | 100 | 69 | 84 | 769.5 | |
21 | |||||||||||||
22 | Добрынина Дарья Владимировна | ГД-2103 | 87.1 | 100 | 86 | 80 | 100 | 99 | 100 | 93 | 90 | 835.1 | |
23 | Довгань Анна Витальевна | ГД-2103 | 83.9 | 88 | 94.82 | 78 | 100 | 86 | 100 | 85 | 84 | 799.72 | |
24 | |||||||||||||
25 | |||||||||||||
26 | Завьялова Диана Денисовна | ГД-2104 | 69 | 89 | 70 | 59 | 100 | 70 | 100 | 68 | 69 | 694 | |
27 | Запрягаева Александра Игоревна | ГД-2104 | 83.9 | 86 | 87.85 | 69 | 100 | 83 | 100 | 83 | 75 | 767.75 | |
28 | Игнатова Ксения Денисовна | ГД-2103 | 56 | 61 | 85.63 | 71 | 100 | 73 | 100 | 72 | 81 | 699.63 | |
29 | Ильиных Арсений Андреевич | ГД-2102 | 0 | ||||||||||
30 | Исаков Лев Андреевич | ГД-2102 | 76 | 92 | 91.78 | 62 | 74 | 60 | 85 | 77 | 617.78 | ||
31 | Калиниченко Анастасия Александровна | ГД-2103 | 64.8 | 88 | 90.17 | 60 | 100 | 78 | 80 | 77 | 84 | 721.97 | |
32 | Кокорина Ксения Викторовна | ГД-2103 | 88 | 90 | 84.73 | 75 | 100 | 78 | 100 | 85 | 80 | 780.73 | |
33 | Колодешникова Карина Сергеевна | ГД-2103 | 71 | 100 | 87.15 | 63 | 100 | 87 | 100 | 72 | 88 | 768.15 | |
34 | Копылова Виолетта Витальевна | ГД-2103 | 55 | 78 | 69.22 | 63 | 100 | 67 | 60 | 59 | 69 | 620.22 | |
35 | Коробова Полина Алексеевна | ГД-2103 | 60 | 90 | 87.07 | 67 | 100 | 79 | 100 | 79 | 90 | 752.07 | |
36 | Королев Илья Владимирович | ГД-2102 | 66 | 55 | 79.97 | 55 | 100 | 71 | 100 | 75 | 69 | 670.97 | |
37 | Краснов Артемий Дмитриевич | ГД-2101 | 89 | 55 | 83 | 55 | 100 | 71 | 100 | 68 | 83 | 704 | |
38 | |||||||||||||
39 | Кузнецова Виктория Максимовна | ГД-2101 | 60.6 | 62 | 82.45 | 64 | 70 | 78 | 100 | 80 | 73 | 670.05 | |
40 | Лебедев Никита Дмитриевич | ГД-2101 | 72 | 80 | 75.47 | 68 | 100 | 75 | 100 | 60 | 80 | 710.47 | |
41 | Летишева Александра Андреевна | ГД-2101 | 89 | 88 | 83.13 | 74 | 100 | 74 | 100 | 85 | 84 | 777.13 | |
42 | Мазикина Алина Александровна | ГД-2101 | 80 | 98 | 91.68 | 63 | 100 | 89 | 100 | 90 | 89 | 800.68 | |
43 | Малашенко Мария Руслановна | ГД-2102 | 63 | 89.97 | 90 | 84 | 326.97 | ||||||
44 | Мельник Дарья Анатольевна | ГД-2101 | 89 | 100 | 89.2 | 61 | 100 | 73 | 100 | 84 | 84 | 780.2 | |
45 | Мерзлова Валерия Андреевна | ГД-2104 | 55 | 73 | 67 | 100 | 58 | 100 | 65 | 518 | |||
46 | Мерзлякова Виктория Владиславовна | ГД-2101 | 80 | 77 | 84.62 | 100 | 100 | 76 | 100 | 78 | 73 | 768.62 | |
47 | Миланович Ева Дмитриевна | ГД-2104 | 83 | 84 | 78 | 70 | 100 | 67 | 100 | 85 | 84 | 751 | |
48 | Мирзаева Наталья Рустамовна | ГД-2101 | 100 | 98 | 94.18 | 73 | 100 | 96 | 100 | 94 | 84 | 839.18 | |
49 | Миронова Анастасия Павловна | ГД-2102 | 90.1 | 92 | 94.42 | 97 | 100 | 73 | 100 | 90 | 84 | 820.52 | |
50 | Мухамеджанов Абубакр Муродович | ГД-2101 | 55 | 55 | 70 | 59 | 100 | 70 | 100 | 69 | 69 | 647 | |
51 | Надымова Дарья Андреевна | ГД-2101 | 93 | 77 | 90.52 | 88 | 100 | 86 | 100 | 87 | 85 | 806.52 | |
52 | Назаренко Полина Дмитриевна | ГД-2104 | 97 | 100 | 92.03 | 100 | 100 | 89 | 100 | 90 | 87 | 855.03 | |
53 | Нгуен Минь Фыонг | ГД-2104 | 85.2 | 86 | 71.85 | 90 | 70 | 100 | 74 | 75 | 652.05 | ||
54 | Николаева Ксения Сергеевна | ГД-2104 | 91 | 82 | 75.5 | 66 | 100 | 86 | 100 | 75 | 84 | 759.5 | |
55 | Овсянников Никита Александрович | ГД-2104 | 96 | 80 | 76.28 | 55 | 70 | 60 | 73 | 75 | 585.28 | ||
56 | Орехова Екатерина Сергеевна | ГД-2102 | 86 | 88 | 86.87 | 72 | 71 | 75 | 89 | 69 | 636.87 | ||
57 | Орлов Павел Николаевич | ГД-2102 | 94 | 60 | 86.4 | 69 | 70 | 55 | 69 | 72 | 575.4 | ||
58 | Перемет Алиса Кирилловна | ГД-2102 | 85 | 90 | 84.5 | 66 | 100 | 71 | 100 | 86 | 73 | 755.5 | |
59 | Плотникова Луиза Владимировна | ГД-2102 | 55.8 | 73 | 77.38 | 60 | 65 | 60 | 80 | 69 | 540.18 | ||
60 | Пономарев Кирилл Олегович | ГД-2103 | 81.3 | 90 | 92.07 | 71 | 100 | 88 | 100 | 75 | 84 | 781.37 | |
61 | Прохорова Анастасия Дмитриевна | ГД-2102 | 94.1 | 92 | 97.52 | 82 | 100 | 93 | 100 | 88 | 87 | 833.62 | |
62 | Пургина Анна Константиновна | ГД-2103 | 55 | 65 | 69.5 | 55 | 100 | 71 | 55 | 63 | 60 | 593.5 | |
63 | Рангулова Надежда Владимировна | ГД-2103 | 84 | 100 | 91.87 | 70 | 100 | 66 | 100 | 69 | 84 | 764.87 | |
64 | Рахлин Александр Сергеевич | ГД-2103 | 56 | 55 | 73.88 | 55 | 100 | 64 | 55 | 64 | 55 | 577.88 | |
65 | Рябчикова Камилла Евгеньевна | ГД-2102 | 100 | 92 | 83.17 | 69 | 100 | 83 | 100 | 81 | 84 | 792.17 | |
66 | Савченко Елизавета Алексеевна | ГД-2102 | 93.2 | 90 | 95.5 | 76 | 100 | 97 | 100 | 85 | 84 | 820.7 | |
67 | Семенякина Анна Денисовна | ГД-2101 | 80.5 | 84 | 81.13 | 69 | 100 | 70 | 100 | 76 | 69 | 729.63 | |
68 | Сеферян Георгий Эдуардович | ГД-2103 | 79.1 | 63 | 81.3 | 82 | 100 | 87 | 100 | 80 | 83 | 755.4 | |
69 | Сивковская Арина Сергеевна | ГД-2103 | 75 | 84 | 84.32 | 55 | 100 | 75 | 100 | 79 | 84 | 736.32 | |
70 | Соболь Степан Денисович | ГД-2104 | 82 | 92 | 80 | 55 | 100 | 82 | 100 | 75 | 84 | 750 | |
71 | Сова Серафима Андреевна | ГД-2102 | 62 | 83 | 75.37 | 55 | 100 | 86 | 100 | 81 | 83 | 725.37 | |
72 | Тимонькина Мария Борисовна | ГД-2101 | 91 | 91 | 83.25 | 63 | 100 | 71 | 100 | 85 | 83 | 767.25 | |
73 | Титова Полина Олеговна | ГД-2102 | 55 | 75 | 90.28 | 75 | 76 | 55 | 67 | 80 | 573.28 | ||
74 | Тихонова Софья Андреевна | ГД-2102 | 92 | 70 | 85 | 56 | 70 | 60 | 72 | 69 | 574 | ||
75 | Ткачев Дмитрий Сергеевич | ГД-2102 | 95 | 100 | 85.57 | 100 | 83 | 100 | 85 | 85 | 733.57 | ||
76 | Трушина Анастасия Владиславовна | ГД-2102 | 85 | 84 | 84.13 | 64 | 72 | 100 | 75 | 75 | 639.13 | ||
77 | Тугушева Элина Шамилевна | ГД-2101 | 84.6 | 100 | 94.92 | 100 | 100 | 90 | 100 | 86 | 90 | 845.52 | |
78 | Фиалковская Надежда Романовна | ГД-2101 | 90.6 | 87 | 92.68 | 90 | 100 | 89 | 100 | 85 | 75 | 809.28 | |
79 | Филатова Анастасия Валентиновна | ГД-2102 | 96 | 77 | 92.17 | 65 | 100 | 85 | 100 | 79 | 74 | 768.17 | |
80 | |||||||||||||
81 | Хоанг Тхи Ким Тьи | ГД-2104 | 89 | 91 | 80.97 | 82 | 71 | 100 | 78 | 75 | 666.97 | ||
82 | Чубучная Арина Александровна | ГД-2103 | 88 | 86 | 85 | 84 | 100 | 79 | 65 | 75 | 84 | 746 | |
83 | Чужайкина Варвара Вячеславовна | ГД-2103 | 84 | 74 | 84.77 | 78 | 100 | 73 | 100 | 85 | 84 | 762.77 | |
84 | Шамшура Ева Николаевна | ГД-2101 | 85 | 90 | 93.72 | 74 | 100 | 74 | 100 | 85 | 89 | 790.72 | |
85 | |||||||||||||
86 | Яблокова Екатерина Александровна | ГД-2103 | 86 | 92 | 82.88 | 66 | 71 | 100 | 90 | 84 | 671.88 |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.401 секунд