Текущий рейтинг
- Курс 2 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат-Менеджмент ФУ (Международный бизнес)(очное) 2021
- Семестр 3 семестр
- Группа Все группы
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по баллам
- Баллы по предметам скрыть
Менеджмент (Международный бизнес)
Год поступления: 2021, очная форма обучения
Предметы по учебному плану:
- 1. ИЯР - Иностранный язык (РКИ) (без контроля)
- 2. ИЭ - Институциональная экономика (Экзамен)
- 3. ИМиСБ - Интернационализация малого и среднего бизнеса (Экзамен)
- 4. Л - Лидерство (Зачет)
- 5. Ло - Логистика (Экзамен)
- 6. М - Маркетинг (Зачет)
- 7. ММ - Международный менеджмент (Экзамен)
- 8. ПИЯ - Профессиональный иностранный язык (Зачет)
- 9. С - Статистика (Зачет)
- 10. УРиТ - Управленческие решения и тимбилдинг (Зачет)
- 11. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
- 12. ЭОС - Экономика общественного сектора (Экзамен)
№ | Фамилия, имя, отчество | № группы | Предметы | ∑ баллов | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИЯР | ИЭ | ИМиСБ | Л | Ло | М | ММ | ПИЯ | С | УРиТ | ФКиСЭД | ЭОС | ||||
1 | Уфимцева Ангелина Андреевна | М-2105 | 85 | 94 | 100 | 96.4 | 100 | 100 | 87 | 96 | 758.4 | ||||
2 | Никитин Валерий Дмитриевич | М-2104 | 95 | 100 | 100 | 96 | 85 | 90 | 84.8 | 100 | 750.8 | ||||
3 | Кошкина Арина Андреевна | М-2105 | 92 | 100 | 100 | 92 | 100 | 99 | 76.97 | 89 | 748.97 | ||||
4 | Родина Анна Анатольевна | М-2105 | 92 | 95 | 97 | 87 | 100 | 99 | 83.83 | 94 | 747.83 | ||||
5 | Никитин Терентий Сергеевич | М-2105 | 86 | 100 | 100 | 90.6 | 91 | 100 | 76.14 | 100 | 743.74 | ||||
6 | Курилов Павел Александрович | М-2105 | 91 | 85 | 95 | 100 | 100 | 85 | 94.2 | 91 | 741.2 | ||||
7 | Лазарева Валерия Викторовна | М-2105 | 89 | 100 | 85 | 87.6 | 91 | 100 | 85 | 100 | 737.6 | ||||
8 | Новикова Екатерина Александровна | М-2103 | 87 | 87 | 100 | 94 | 98 | 82 | 90.5 | 95 | 733.5 | ||||
9 | Цуркан Екатерина | М-2105 | 92 | 99 | 85 | 93 | 94 | 100 | 75.17 | 92 | 730.17 | ||||
10 | Кравцова Алина Александровна | М-2103 | 86 | 100 | 92 | 98 | 86 | 93 | 83.8 | 90 | 728.8 | ||||
11 | Ячменникова Анастасия Ильинична | М-2105 | 87 | 100 | 100 | 88 | 95 | 90.6 | 76.03 | 91 | 727.63 | ||||
12 | Перевязко Олеся Дмитриевна | М-2105 | 86 | 97 | 85 | 90 | 85 | 99 | 85.89 | 97 | 724.89 | ||||
13 | Гордеева Екатерина Денисовна | М-2103 | 90 | 100 | 92 | 92.67 | 85 | 90.2 | 79.5 | 90 | 719.37 | ||||
14 | Аман София Валерьевна | М-2103 | 85 | 100 | 86 | 87 | 97 | 76 | 97 | 90 | 718 | ||||
15 | Богданова Виктория Евгеньевна | М-2105 | 87 | 82 | 100 | 92.4 | 94 | 80.3 | 81.54 | 94 | 711.24 | ||||
16 | Биненда Полина Дмитриевна | М-2103 | 86 | 89 | 93 | 79 | 98.5 | 76.2 | 100 | 88 | 709.7 | ||||
17 | Остроглазова Елена Андреевна | М-2105 | 86 | 100 | 85 | 94 | 94 | 75.4 | 82.29 | 92 | 708.69 | ||||
18 | Дрыгина Елизавета Сергеевна | М-2103 | 89 | 86 | 89 | 79 | 96 | 75 | 100 | 89 | 703 | ||||
19 | Куклева Виолетта Сергеевна | М-2104 | 75 | 86 | 92.23 | 82 | 100 | 84.4 | 95 | 87 | 701.63 | ||||
20 | Мишина Екатерина Игоревна | М-2104 | 77 | 100 | 88.33 | 82 | 90 | 82 | 89.3 | 91 | 699.63 | ||||
21 | Корепанова Екатерина Игоревна | М-2105 | 89 | 88 | 98 | 90 | 85 | 68 | 85 | 94 | 697 | ||||
22 | Глазачева Надежда Андреевна | М-2105 | 75 | 95 | 85 | 87 | 78 | 91.2 | 81.92 | 96 | 689.12 | ||||
23 | Садыкова Дарья Дамировна | М-2104 | 72 | 100 | 85 | 86.53 | 82 | 78.3 | 84.7 | 98 | 686.53 | ||||
24 | Садовщиков Егор Алексеевич | М-2103 | 86 | 88 | 94 | 96 | 98 | 74.5 | 60 | 87 | 683.5 | ||||
25 | Дударь Никита Алексеевич | М-2104 | 60 | 93 | 98 | 83.33 | 81 | 89 | 81.6 | 97 | 682.93 | ||||
26 | Черкасова Ангелина Сергеевна | М-2105 | 85 | 88 | 85 | 93.33 | 80 | 78 | 72.83 | 92 | 674.16 | ||||
27 | Кочкина Татьяна Вадимовна | М-2105 | 88 | 85 | 95 | 85 | 87.8 | 78.26 | 64.33 | 90 | 673.39 | ||||
28 | Абушева Лимда Нурдиновна | М-2105 | 75 | 77 | 85 | 96.73 | 79 | 83.5 | 83.83 | 93 | 673.06 | ||||
29 | О Юлия Сергеевна | М-2104 | 77 | 93 | 86 | 86.4 | 80 | 82 | 82.4 | 85 | 671.8 | ||||
30 | Буренкова София Игоревна | М-2105 | 75 | 90 | 91 | 87 | 93.53 | 78.17 | 69 | 88 | 671.7 | ||||
31 | Онищук Богдана Владиславовна | М-2103 | 90 | 95 | 98 | 78 | 81 | 68.4 | 77 | 83 | 670.4 | ||||
32 | Ющенко Кристина Владиславовна | М-2105 | 75 | 95 | 70 | 89 | 85 | 86.4 | 76.44 | 90 | 666.84 | ||||
33 | Куликова Варвара Алексеевна | М-2104 | 88 | 98 | 86 | 85 | 72 | 70 | 79.3 | 87 | 665.3 | ||||
34 | Марков Иван Игоревич | М-2103 | 77 | 86 | 79 | 79 | 75 | 83.8 | 100 | 82 | 661.8 | ||||
35 | Грицюк Анна Валентиновна | М-2103 | 85 | 99 | 75 | 82.5 | 79 | 89.5 | 70 | 80 | 660 | ||||
36 | Трофимова Алина Александровна | М-2105 | 72 | 90 | 81.4 | 81 | 90 | 77.71 | 63.47 | 100 | 655.58 | ||||
37 | Костылев Лев Денисович | М-2104 | 71 | 87 | 88.5 | 80 | 78 | 81.9 | 81.6 | 87 | 655 | ||||
38 | Моисеева Арина Сергеевна | М-2105 | 88 | 60 | 70 | 77.4 | 85 | 94 | 85.5 | 93 | 652.9 | ||||
39 | Ольховик Дарья Дмитриевна | М-2104 | 72 | 80 | 86.33 | 80 | 89 | 82.8 | 76 | 86 | 652.13 | ||||
40 | Шампорова Элеонора Владимировна | М-2105 | 74 | 70 | 87.67 | 85 | 90.7 | 80.4 | 71 | 93 | 651.77 | ||||
41 | Микерина Дарья Денисовна | М-2104 | 71 | 80 | 92 | 85.33 | 70 | 90.12 | 83.2 | 80 | 651.65 | ||||
42 | Пронишин-Болонна Кирилл Андреевич | М-2104 | 76 | 83 | 78.33 | 73 | 90 | 76.3 | 95 | 80 | 651.63 | ||||
43 | Климов Павел Евгеньевич | М-2105 | 85 | 85 | 75 | 85 | 89 | 77.2 | 60.5 | 93 | 649.7 | ||||
44 | Шарыгин Роман Евгеньевич | М-2105 | 66 | 95 | 70 | 76.67 | 85 | 93.5 | 78.57 | 82 | 646.74 | ||||
45 | Бондаренко Дарья Андреевна | М-2103 | 73 | 91 | 80 | 72.8 | 93 | 88 | 66.5 | 81 | 645.3 | ||||
46 | Скорикова Алина Сергеевна | М-2103 | 76 | 90 | 85 | 86.33 | 67 | 88 | 73.5 | 76 | 641.83 | ||||
47 | Анучина Дарья Александровна | М-2103 | 87 | 88 | 82 | 88 | 72.9 | 72 | 65 | 80 | 634.9 | ||||
48 | Сторожева Софья Алексеевна | М-2105 | 59 | 85 | 74.07 | 78 | 77 | 79.13 | 89.3 | 93 | 634.5 | ||||
49 | Логинова Анна Сергеевна | М-2103 | 80 | 86 | 76.8 | 70 | 74.5 | 62.8 | 100 | 82 | 632.1 | ||||
50 | Столярова Варвара Геннадьевна | М-2105 | 71 | 96 | 75 | 82 | 85 | 54 | 86.19 | 81 | 630.19 | ||||
51 | Семичастнова Евгения Александровна | М-2104 | 72 | 95 | 70 | 92.73 | 70 | 62.9 | 80.4 | 85 | 628.03 | ||||
52 | Нагиев Магатдин Эльдарович | М-2104 | 72 | 77 | 87 | 74 | 80 | 70.5 | 83.5 | 83 | 627 | ||||
53 | Зубенко Инга Олеговна | М-2105 | 69 | 85 | 70 | 77.4 | 95 | 69.5 | 75 | 85 | 625.9 | ||||
54 | Сиротина Екатерина Дмитриевна | М-2105 | 61 | 70 | 83.43 | 76 | 70 | 84.06 | 89.5 | 90 | 623.99 | ||||
55 | Волков Руслан Константинович | М-2103 | 75 | 79 | 71.47 | 72 | 89 | 66.8 | 90 | 80 | 623.27 | ||||
56 | Константинова Ксения Дмитриевна | М-2103 | 66 | 90 | 87.67 | 64 | 97.5 | 73.8 | 61.17 | 83 | 623.14 | ||||
57 | Мироненко Мария Александровна | М-2105 | 77 | 63 | 70 | 82.3 | 80 | 82.2 | 78.08 | 90 | 622.58 | ||||
58 | Дыхнич Ксения Сергеевна | М-2103 | 67 | 81 | 88 | 82 | 70 | 76.4 | 71.5 | 82 | 617.9 | ||||
59 | Захаревич Кирилл Денисович | М-2105 | 66 | 70 | 80 | 85 | 81 | 80.46 | 67.17 | 88 | 617.63 | ||||
60 | Ефимова Дарья Андреевна | М-2103 | 77 | 85 | 70 | 70 | 61 | 73.5 | 92.6 | 82 | 611.1 | ||||
61 | Иванова Александра Андреевна | М-2103 | 74 | 85 | 68.67 | 70 | 85 | 69 | 85 | 74 | 610.67 | ||||
62 | Шевцова Виктория Сергеевна | М-2103 | 73 | 76 | 86 | 83.33 | 56 | 77 | 74 | 84 | 609.33 | ||||
63 | Морозова Параскева Константиновна | М-2104 | 80 | 84 | 75.9 | 82 | 61.2 | 82.1 | 57 | 86 | 608.2 | ||||
64 | Савицкая Анастасия Вадимовна | М-2104 | 78 | 76 | 70 | 79 | 72 | 74 | 77.9 | 80 | 606.9 | ||||
65 | Полякова Анна Константиновна | М-2105 | 64 | 70 | 81.4 | 77 | 64 | 78.22 | 77.4 | 86 | 598.02 | ||||
66 | Ульрих Фёдор Алексеевич | М-2105 | 77 | 70 | 87.33 | 80 | 68.5 | 75.53 | 57.5 | 81 | 596.86 | ||||
67 | Черниченко Глеб Александрович | М-2105 | 83 | 55 | 77.33 | 70 | 90 | 74.4 | 77 | 70 | 596.73 | ||||
68 | Воронина Виктория Денисовна | М-2103 | 85 | 90 | 72 | 79 | 70 | 62.5 | 55.07 | 80 | 593.57 | ||||
69 | Сидоренко Иван Викторович | М-2104 | 61 | 75 | 83.33 | 70 | 64 | 80.4 | 75 | 82 | 590.73 | ||||
70 | Черняева София Константиновна | М-2103 | 64 | 75 | 87 | 73.8 | 70 | 82 | 64 | 73 | 588.8 | ||||
71 | Семенов Андрей Вадимович | М-2104 | 63 | 95 | 60 | 83 | 58 | 59 | 82.5 | 83 | 583.5 | ||||
72 | Морозова Екатерина Сергеевна | М-2104 | 55 | 83 | 81.33 | 70 | 63 | 79.8 | 70.44 | 80 | 582.57 | ||||
73 | Сиротенко Софья Кирилловна | М-2104 | 58 | 74 | 79 | 70 | 77.3 | 77.8 | 55 | 83 | 574.1 | ||||
74 | Алексеев Артём Сергеевич | М-2103 | 58 | 80 | 81 | 87 | 17.8 | 82.5 | 84.4 | 79 | 569.7 | ||||
75 | Васильев Роман Валерьевич | М-2103 | 65 | 89 | 84.67 | 55 | 75.5 | 73.5 | 57.19 | 69 | 568.86 | ||||
76 | Добродеева Дарья Алексеевна | М-2103 | 77 | 73 | 87 | 78 | 55 | 63 | 62 | 69 | 564 | ||||
77 | Артеменков Фёдор Вадимович | М-2103 | 64 | 67 | 70 | 75.67 | 63 | 76.5 | 66.2 | 77 | 559.37 | ||||
78 | Грачева Дарья Михайловна | М-2103 | 62 | 74 | 89 | 71 | 56 | 60 | 68 | 69 | 549 | ||||
79 | Крайник Владислав Алексеевич | М-2103 | 71 | 79 | 55.87 | 59 | 57.2 | 62 | 80 | 80 | 544.07 | ||||
80 | Каасамани Рони Бахааевич | М-2103 | 60 | 70 | 72 | 75 | 55 | 60 | 62.5 | 82 | 536.5 | ||||
81 | Рамазанов Шамиль Тимурович | М-2104 | 79 | 1 | 85 | 72.6 | 80 | 60.5 | 78.1 | 80 | 536.2 | ||||
82 | Сидорова Александра Олеговна | М-2104 | 62 | 86 | 74.3 | 58 | 65 | 62.6 | 35 | 69 | 511.9 | ||||
83 | Чэнь Лянцзин | М-2105 | 56 | 55 | 66.67 | 35 | 81 | 62.65 | 74.5 | 71 | 501.82 | ||||
84 | Сухарева Виолетта Васильевна | М-2103 | 63 | 81 | 70 | 80 | 36 | 26.9 | 62.4 | 74 | 493.3 | ||||
85 | Ходаков Артём Андреевич | М-2105 | 56 | 55 | 59 | 59 | 64.5 | 57 | 69.5 | 69 | 489 | ||||
86 | Ян Дуншэн | М-2105 | 56 | 55 | 64 | 35 | 67 | 74.5 | 71 | 66 | 488.5 | ||||
87 | Дзен Милена Николаевна | М-2103 | 62 | 75 | 59 | 75 | 55 | 25.2 | 64.5 | 68 | 483.7 | ||||
88 | Лапотников Егор Андреевич | М-2104 | 57 | 59 | 82.27 | 60 | 3.2 | 73.4 | 57 | 81 | 472.87 | ||||
89 | Баскаков Артем Юрьевич | М-2104 | 55 | 55 | 74 | 76.67 | 55 | 55 | 76.7 | 25 | 472.37 | ||||
90 | Сяо Кэлэ | М-2105 | 55 | 55 | 57.67 | 10 | 62 | 73.9 | 68.1 | 65 | 446.67 | ||||
91 | Давыдова София Александровна | М-2103 | 64 | 0 | 75 | 68.2 | 71 | 76 | 7.8 | 69 | 431 | ||||
92 | Краснов Илья | М-2104 | 55 | 91 | 75 | 55 | 61 | 0 | 5.6 | 29 | 371.6 | ||||
93 | Дамнянова Кристина Станиславовна | М-2104 | 55 | 59 | 70 | 55 | 59.1 | 10.4 | 60 | 368.5 | |||||
94 | Силантьев Роман Вячеславович | М-2104 | 59 | 67.83 | 9 | 79 | 68.6 | 55 | 19 | 357.43 | |||||
95 | Свистунова Екатерина Максимовна | М-2104 | 56 | 62 | 78.33 | 18 | 0 | 67.1 | 30 | 30 | 341.43 | ||||
96 | Тетюцкий Артём Валерьевич | М-2105 | 56 | 0 | 55 | 69.8 | 8 | 0 | 73.8 | 68 | 330.6 | ||||
97 | Баширова Назрин Рашад кызы | М-2103 | 9 | 57 | 58.33 | 60 | 11 | 0.5 | 82 | 15 | 292.83 | ||||
98 | Баширова Нармин Рашад кызы | М-2103 | 9 | 55 | 57.67 | 55 | 14 | 0.5 | 82 | 15 | 288.17 | ||||
99 | Каюткина Любовь Олеговна | М-2103 | 5 | 58 | 25 | 3 | 1.1 | 50 | 49.9 | 17 | 209 | ||||
100 | Лю Сытао | М-2104 | 0 | 55 | 3 | 59 | 117 | ||||||||
101 | Ночвай Роман Игоревич | М-2103 | 0 | 47.5 | 13 | 2 | 15.5 | 18 | 96 | ||||||
102 | Бачуло Никита Евгеньевич | М-2103 | 0 | 63 | 4 | 2 | 0 | 20 | 89 | ||||||
103 | Киселев Илья Владимирович | М-2103 | 3 | 13 | 0 | 8 | 0 | 8.2 | 30 | 62.2 | |||||
104 | Найгум Алина Владимировна | М-2104 | 0 | 17.8 | 7 | 0 | 0 | 24.8 | |||||||
105 | Мамедзаде Гилал Махир Оглы | М-2104 | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 21 | |||||||
106 | Куклова Юлия Денисовна | М-2104 | 18.5 | 2 | 0 | 20.5 | |||||||||
107 | |||||||||||||||
108 | Потава Дарья Андреевна | М-2104 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
109 | Ван Аньдун | М-2103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.331 секунд