Текущий рейтинг
- Курс 1 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Бизнес-информатика - Деловая аналитика (очная) 2021
- Семестр 2 семестр (текущий)
- Группа Все группы
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по баллам
- Баллы по предметам скрыть
Бизнес-информатика (Деловая аналитика)
Год поступления: 2021, очная форма обучения
Предметы по учебному плану:
- 1. ДК - Деловые коммуникации (Зачет)
- 2. ДиРУ - Дифференциальные и разностные уравнения (Зачет)
- 3. ИЯ - Иностранный язык (Экзамен)
- 4. ИИРВИ - История (история России, всеобщая история) (Зачет)
- 5. МА - Математический анализ (Экзамен)
- 6. МК - Межкультурная коммуникация (Зачет)
- 7. МО - Методы оптимизации (Экзамен)
- 8. МБП - Моделирование бизнес-процессов (Экзамен)
- 9. ОТ - Облачные технологии (Зачет)
- 10. ТПиБКвПВ - Техника презентаций и бесконтактных коммуникаций в поликультурном взаимодействии (Зачет)
- 11. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
- 12. Ф - Философия (Экзамен)
№ | Фамилия, имя, отчество | № группы | Предметы | ∑ баллов | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДК | ДиРУ | ИЯ | ИИРВИ | МА | МК | МО | МБП | ОТ | ТПиБКвПВ | ФКиСЭД | Ф | ||||
1 | Заводовская Ирина Дмитриевна | БИ-2103 | 90 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 58 | 100 | 93 | 831 | |||
2 | Бурцева Анна Николаевна | БИ-2102 | 98 | 100 | 98 | 87 | 85 | 100 | 55 | 100 | 92 | 815 | |||
3 | Дюйзен Полина Романовна | БИ-2101 | 75 | 88 | 100 | 74 | 99 | 91 | 95 | 100 | 87 | 809 | |||
4 | Гридасов Максим Александрович | БИ-2101 | 73.8 | 90 | 89 | 91 | 85 | 95 | 93.5 | 100 | 87 | 804.3 | |||
5 | Гатауллина Алина Алексеевна | БИ-2103 | 88.14 | 100 | 96 | 87 | 90 | 94 | 53.5 | 100 | 89 | 797.64 | |||
6 | |||||||||||||||
7 | Царик Олеся Игоревна | БИ-2102 | 98 | 85 | 94 | 84 | 78 | 100 | 54.5 | 96 | 90 | 779.5 | |||
8 | Кардакова Анастасия Андреевна | БИ-2101 | 62 | 98 | 91 | 70 | 87 | 88 | 80 | 100 | 88 | 764 | |||
9 | Сорокина Есения Сергеевна | БИ-2101 | 70 | 91 | 64 | 75 | 97 | 94 | 80 | 100 | 88 | 759 | |||
10 | Желтышев Владислав Иванович | БИ-2101 | 75 | 78 | 73 | 71 | 92 | 72.5 | 100 | 98 | 88 | 747.5 | |||
11 | Никифорук Александра Андреевна | БИ-2103 | 91 | 77 | 85 | 81 | 62 | 99 | 55.5 | 100 | 89 | 739.5 | |||
12 | Машкова Ирина Игоревна | БИ-2102 | 79.5 | 80 | 88.5 | 80 | 86 | 79 | 53.5 | 100 | 91 | 737.5 | |||
13 | Субботина Ксения Максимовна | БИ-2102 | 97.8 | 57 | 85.5 | 87 | 71 | 93 | 51 | 95 | 90 | 727.3 | |||
14 | Алексеенко Анна Юрьевна | БИ-2103 | 74.87 | 80 | 97 | 74 | 64 | 94 | 57.5 | 100 | 85 | 726.37 | |||
15 | Вздорова Мирослава Александровна | БИ-2102 | 78.4 | 65 | 85 | 75 | 80 | 99 | 50 | 100 | 92 | 724.4 | |||
16 | Лужнов Владислав Олегович | БИ-2102 | 57 | 79 | 82 | 81 | 88 | 55 | 98 | 85 | 89 | 714 | |||
17 | Галенчикова Валерия Антоновна | БИ-2101 | 85 | 65 | 82 | 91 | 35 | 91 | 73 | 100 | 89 | 711 | |||
18 | Рошка Екатерина Григорьевна | БИ-2102 | 99 | 65 | 96 | 81 | 80 | 95 | 54 | 55 | 85 | 710 | |||
19 | Мельников Савва Павлович | БИ-2103 | 80 | 70 | 84 | 59 | 96 | 85 | 52 | 100 | 81 | 707 | |||
20 | Ширко Ольга Игоревна | БИ-2103 | 79.5 | 80 | 76 | 92 | 70 | 72 | 48 | 100 | 89 | 706.5 | |||
21 | Иванисова Виктория Андреевна | БИ-2101 | 57 | 69 | 100 | 67 | 87 | 71 | 70 | 97 | 80 | 698 | |||
22 | Галицкая Екатерина Александровна | БИ-2102 | 80 | 80 | 93 | 80 | 66 | 85 | 45 | 82 | 86 | 697 | |||
23 | Васенко Валерия Андреевна | БИ-2103 | 91 | 77 | 99 | 75 | 30 | 86 | 49 | 100 | 85 | 692 | |||
24 | Борисова Маргарита Николаевна | БИ-2101 | 81 | 85 | 85 | 55 | 72 | 87 | 70 | 70 | 85 | 690 | |||
25 | Алиев Руслан Фахраддинович | БИ-2101 | 78.1 | 58 | 81 | 82 | 93 | 71 | 62.5 | 90 | 71 | 686.6 | |||
26 | Рожкова Анастасия Алексеевна | БИ-2101 | 84 | 60 | 75.5 | 64 | 76 | 94 | 74 | 70 | 86 | 683.5 | |||
27 | Плотникова Анастасия Александровна | БИ-2103 | 80 | 70 | 70 | 81 | 56 | 81 | 48.5 | 100 | 92 | 678.5 | |||
28 | Кривоносова Карина Андреевна | БИ-2102 | 70 | 27 | 81 | 74 | 95 | 95 | 42 | 100 | 91 | 675 | |||
29 | Рамазанов Магомед Русланович | БИ-2101 | 87.33 | 60 | 78 | 55 | 70 | 64 | 76.5 | 100 | 81 | 671.83 | |||
30 | Гусейнов Имамгусейн Робертович | БИ-2102 | 60 | 69 | 83 | 66 | 75 | 48 | 90 | 98 | 81 | 670 | |||
31 | Огородник Ирина Максимовна | БИ-2102 | 96.6 | 57 | 84 | 84 | 69 | 83 | 44 | 70 | 82 | 669.6 | |||
32 | Перовский Леонид Андреевич | БИ-2103 | 60 | 85 | 68 | 56 | 97 | 70 | 51 | 100 | 82 | 669 | |||
33 | Иванова Наталья Олеговна | БИ-2102 | 74 | 95 | 73 | 82 | 56 | 70 | 40 | 95 | 80 | 665 | |||
34 | Бодрова Виктория Михайловна | БИ-2103 | 70 | 81 | 74 | 78 | 72 | 41.5 | 90 | 75 | 81 | 662.5 | |||
35 | Пипко Дмитрий Павлович | БИ-2101 | 76.8 | 65 | 54 | 91 | 68 | 85 | 76.5 | 55 | 76 | 647.3 | |||
36 | Погодин Никита Алексеевич | БИ-2102 | 79.63 | 70 | 78 | 71 | 65 | 72 | 40.5 | 98 | 73 | 647.13 | |||
37 | Айвазян Карен Гарикович | БИ-2101 | 57 | 80 | 64 | 39 | 74 | 87 | 85 | 85 | 76 | 647 | |||
38 | Семенова Полина Алексеевна | БИ-2103 | 83 | 70 | 72 | 73 | 58 | 71 | 44 | 90 | 82 | 643 | |||
39 | Пугачевский Виталий Владимирович | БИ-2103 | 79 | 60 | 66 | 79 | 71 | 85 | 46 | 75 | 74 | 635 | |||
40 | Степанченко Арина Антоновна | БИ-2101 | 74.5 | 65 | 80.5 | 91 | 27 | 75 | 81.5 | 55 | 85 | 634.5 | |||
41 | Бубнова Виталина Евгеньевна | БИ-2101 | 65 | 82 | 91 | 66 | 91 | 68 | 81 | 79 | 623 | ||||
42 | Шабунина Софья Сергеевна | БИ-2103 | 80 | 67 | 69 | 45 | 91 | 70 | 42.5 | 85 | 72 | 621.5 | |||
43 | Ивченко Анастасия Николаевна | БИ-2103 | 82 | 70 | 95 | 75 | 40 | 75 | 43 | 55 | 83 | 618 | |||
44 | Бемельманс Григорий Михайлович | БИ-2102 | 68 | 66 | 90 | 70 | 86 | 39 | 97 | 91 | 607 | ||||
45 | Приладышева Дарья Денисовна | БИ-2101 | 79 | 65 | 53 | 55 | 39 | 70 | 90 | 70 | 85 | 606 | |||
46 | Жебрович Сергей Сергеевич | БИ-2103 | 70 | 68 | 89 | 77 | 31 | 56 | 46 | 100 | 69 | 606 | |||
47 | Демченко Арина Алексеевна | БИ-2102 | 85 | 85 | 88 | 74 | 70 | 73 | 37 | 15 | 71 | 598 | |||
48 | Арчуковская Ксения Александровна | БИ-2101 | 60 | 69 | 82 | 73 | 70 | 72 | 85 | 85 | 596 | ||||
49 | Литвинов Егор Викторович | БИ-2101 | 86.4 | 58 | 60 | 64 | 25 | 58 | 62 | 97 | 73 | 583.4 | |||
50 | Губарев Никита Алексеевич | БИ-2103 | 80 | 80 | 93 | 76 | 75 | 75 | 36 | 68 | 583 | ||||
51 | Габитов Артур Сергеевич | БИ-2103 | 57 | 95 | 75 | 30 | 61 | 20 | 100 | 75 | 68 | 581 | |||
52 | Дударев Никита Михайлович | БИ-2101 | 76.6 | 65 | 85 | 91 | 63 | 62 | 68 | 69 | 579.6 | ||||
53 | Рафикова Дина Руслановна | БИ-2102 | 67 | 78.5 | 77 | 46 | 73 | 42.5 | 15 | 98 | 73 | 570 | |||
54 | Мосин Никита Михайлович | БИ-2101 | 58 | 80 | 73 | 35 | 62 | 65 | 55 | 81 | 59 | 568 | |||
55 | Ластовка Илья Алексеевич | БИ-2101 | 58 | 70 | 73 | 31 | 75 | 77 | 97 | 85 | 566 | ||||
56 | Левенец Михаил Дмитриевич | БИ-2102 | 65 | 71 | 73 | 70 | 84 | 65 | 38.5 | 80 | 546.5 | ||||
57 | Гордеев Сергей Юрьевич | БИ-2102 | 60 | 48 | 59 | 60 | 80 | 67 | 24 | 80 | 63 | 541 | |||
58 | Станковцев Никита Сергеевич | БИ-2101 | 47 | 57 | 82 | 46 | 84 | 69 | 78 | 69 | 532 | ||||
59 | Пасмуров Данил Иванович | БИ-2102 | 58 | 69.5 | 66 | 59 | 71 | 42.5 | 84 | 78 | 528 | ||||
60 | Четырин Михаил Витальевич | БИ-2101 | 20 | 77.5 | 64 | 58 | 97 | 69 | 61.5 | 71 | 518 | ||||
61 | Винников Богдан Михайлович | БИ-2101 | 60 | 75 | 82 | 59 | 90 | 22 | 42.5 | 85 | 515.5 | ||||
62 | Лысин Леонид Игоревич | БИ-2102 | 70 | 78 | 71 | 54 | 73 | 62 | 36 | 67 | 511 | ||||
63 | Еременко Юрий Игоревич | БИ-2102 | 60 | 84 | 71 | 27 | 84 | 55 | 40.5 | 78 | 499.5 | ||||
64 | Азарин Кирилл Георгиевич | БИ-2103 | 57 | 88 | 69 | 43 | 56 | 73 | 39 | 71 | 496 | ||||
65 | Колосов Евгений Дмитриевич | БИ-2102 | 37 | 79 | 39 | 55 | 28 | 93 | 85 | 66 | 482 | ||||
66 | Кисиев Давид Эдуардович | БИ-2103 | 60 | 97 | 85 | 21 | 74 | 62 | 15 | 65 | 479 | ||||
67 | Васильченко Максим Владимирович | БИ-2103 | 70 | 87 | 58 | 45 | 56 | 59 | 38 | 65 | 478 | ||||
68 | Колдов Родион Андреевич | БИ-2101 | 58 | 55 | 73 | 36 | 58 | 55 | 56 | 15 | 62 | 468 | |||
69 | Бефус Полина Олеговна | БИ-2102 | 65 | 78 | 45 | 82 | 70 | 37.5 | 79 | 456.5 | |||||
70 | Смородкин Никита Андреевич | БИ-2103 | 70 | 70 | 10 | 84 | 20 | 32 | 100 | 62 | 448 | ||||
71 | Вишняков Роман Алексеевич | БИ-2102 | 60 | 34 | 37 | 70 | 61 | 10 | 83 | 71 | 426 | ||||
72 | Леонтьев Евгений Романович | БИ-2103 | 79 | 30 | 55 | 55 | 55 | 36 | 50 | 59 | 419 | ||||
73 | Туркова Валерия Валерьевна | БИ-2103 | 60 | 87 | 65 | 23 | 13 | 22.5 | 75 | 71 | 416.5 | ||||
74 | Фартыгин Олег Константинович | БИ-2101 | 30 | 78 | 100 | 25 | 0 | 22 | 82 | 66 | 403 | ||||
75 | Файзуллин Камиль Александрович | БИ-2101 | 58 | 69 | 27 | 75 | 57 | 39.5 | 69 | 394.5 | |||||
76 | Косыгин Владимир Алексеевич | БИ-2103 | 75.5 | 10 | 36 | 41 | 56 | 21 | 82 | 60 | 381.5 | ||||
77 | Чечун Алексей Иванович | БИ-2102 | 15 | 68 | 36 | 52 | 55 | 37.5 | 61 | 324.5 | |||||
78 | Цветков Сергей Вадимович | БИ-2102 | 0 | 64 | 42 | 50 | 75 | 6 | 16 | 57 | 310 | ||||
79 | Карабутов Александр Сергеевич | БИ-2102 | 25 | 73 | 41 | 32 | 3 | 21 | 79 | 29 | 303 | ||||
80 | Войкин Алексей Александрович | БИ-2102 | 20 | 1 | 3 | 55 | 64 | 13.17 | 61 | 217.17 | |||||
81 | Гульченко Михаил Алексеевич | БИ-2101 | 0 | 63 | 20 | 58 | 5 | 5 | 60 | 211 | |||||
82 | Говоров Никита Алексеевич | БИ-2101 | 0 | 64 | 6 | 58 | 1 | 5 | 56 | 190 | |||||
83 | Чакерт Артем Александрович | БИ-2103 | 58 | 42 | 2 | 5 | 27 | 134 | |||||||
84 | Доильницын Александр Алексеевич | БИ-2103 | 33 | 6 | 5 | 26 | 70 | ||||||||
85 | Маевская Анастасия Сергеевна | БИ-2103 | 3 | 6 | 4 | 15 | 28 |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.283 секунд