Текущий рейтинг
- Курс 1 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Лингвистика - Перевод и переводоведение в сфере экономики и финансов (очная) 2021
- Семестр 2 семестр (текущий)
- Группа Л-2108
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Лингвистика (Перевод и переводоведение в сфере экономики и финансов)
Год поступления: 2021, очная форма обучения
Группа: Л-2108
Предметы по учебному плану:
- 1. БЖ - Безопасность жизнедеятельности (Зачет)
- 2. ВЯ - Восточные языки (Зачет)
- 3. ГЯ - Германские языки (Зачет)
- 4. ИЯПКПИЯ - Иностранный язык (практический курс первого иностранного языка) (Экзамен)
- 5. ИТвЛ - Информационные технологии в лингвистике (Экзамен)
- 6. ИИРВИ - История (история России, всеобщая история) (Зачет)
- 7. ИЛСПИЯ - История литературы стран первого иностранного языка (Экзамен)
- 8. ПГПИЯ - Практическая грамматика первого иностранного языка (Экзамен)
- 9. РЯ - Романские языки (Зачет)
- 10. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
- 11. Ф - Философия (Экзамен)
- 12. ФГ - Финансовая грамотность (Зачет)
№ | Фамилия, имя, отчество | Предметы | ∑ баллов | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БЖ | ВЯ | ГЯ | ИЯПКПИЯ | ИТвЛ | ИИРВИ | ИЛСПИЯ | ПГПИЯ | РЯ | ФКиСЭД | Ф | ФГ | |||
1 | Алексеев Даниил Евгеньевич | 44.5 | 8 | 17 | 20 | 0 | 27 | 38 | 154.5 | |||||
2 | Аушева Лимда Руслановна | 41.5 | 14 | 33 | 23 | 14 | 39 | 39 | 86 | 289.5 | ||||
3 | Бабенко Виктория Игоревна | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | ||||||||
4 | Балабаев Артур Дмитриевич | 47.6 | 14 | 32 | 23 | 13 | 33 | 80 | 242.6 | |||||
5 | Бердова Маргарита Николаевна | 37.5 | 9 | 29 | 16 | 16 | 80 | 187.5 | ||||||
6 | Ведянова Кристина Дмитриевна | 41 | 21 | 25 | 23 | 15.2 | 31 | 74 | 230.2 | |||||
7 | Газалова Виктория Алексеевна | 47.6 | 25.2 | 26 | 22 | 12.2 | 35 | 72 | 240 | |||||
8 | Давиденко Дарья Николаевна | 39.4 | 23.95 | 26 | 22 | 15 | 38 | 35 | 82 | 281.35 | ||||
9 | Зорина Елизавета Андреевна | 43.9 | 9 | 12 | 24 | 12 | 31 | 73 | 204.9 | |||||
10 | Кононова Дарья Денисовна | 40 | 11 | 30 | 14 | 38 | 37 | 68 | 238 | |||||
11 | Макаров Гордей Андреевич | 0 | 9 | 14.5 | 18 | 41.5 | ||||||||
12 | Мезрин Александр Михайлович | 19.9 | 9 | 14 | 32 | 74.9 | ||||||||
13 | Мишако Роман Владимирович | 18.6 | 9 | 13 | 0 | 25 | 42 | 107.6 | ||||||
14 | Перфильева Диана Михайловна | 43.6 | 22.05 | 28 | 25 | 10.4 | 39 | 30 | 84 | 282.05 | ||||
15 | Чепкасов Вадим Андреевич | 40.4 | 24.15 | 27 | 23 | 4 | 33 | 75 | 226.55 | |||||
16 | Шаламова Валерия Владимировна | 47.6 | 26.3 | 32 | 22 | 14 | 33 | 81 | 255.9 |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.104 секунд