Текущий рейтинг
- Курс 1 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Информационные системы и технологии - Цифровизация экономической деятельности (очная)
- Семестр 2 семестр (текущий)
- Группа Все группы
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Информационные системы и технологии (Цифровизация экономической деятельности)
Год поступления: 2021, очная форма обучения
Предметы по учебному плану:
- 1. АЦЭ - Архитектура цифровой экономики (Экзамен)
- 2. ДК - Деловые коммуникации (Зачет)
- 3. ИЯ - Иностранный язык (Экзамен)
- 4. ИИРВИ - История (история России, всеобщая история) (Зачет)
- 5. МА - Математический анализ (Экзамен)
- 6. МК - Межкультурная коммуникация (Зачет)
- 7. ПОИС - Программное обеспечение информационных систем (Экзамен)
- 8. ТПиБКвПВ - Техника презентаций и бесконтактных коммуникаций в поликультурном взаимодействии (Зачет)
- 9. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
- 10. Ф - Философия (Экзамен)
- 11. ЭиЭ - Электротехника и электроника (Зачет)
№ | Фамилия, имя, отчество | № группы | Предметы | ∑ баллов | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АЦЭ | ДК | ИЯ | ИИРВИ | МА | МК | ПОИС | ТПиБКвПВ | ФКиСЭД | Ф | ЭиЭ | ||||
1 | Алянчикова Ирина Константиновна | ИС-2101 | 85 | 88.5 | 100 | 71 | 95 | 98 | 86.8 | 99.75 | 724.05 | |||
2 | Апанович Ярослав Андреевич | ИС-2101 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
3 | Ардилан Константин Сергеевич | ИС-2102 | 67 | 82 | 12 | 57 | 10 | 77 | 99.5 | 404.5 | ||||
4 | Вениченко Даниил Владимирович | ИС-2101 | 85 | 91 | 91.5 | 100 | 75 | 88 | 91.8 | 94.5 | 716.8 | |||
5 | Воробьев Даниил Александрович | ИС-2101 | 18 | 0 | 3.5 | 21.5 | ||||||||
6 | Гаврилов Денис Васильевич | ИС-2102 | 85 | 85.5 | 64 | 67 | 67 | 70 | 85.5 | 94 | 618 | |||
7 | Галуза Яна Денисовна | ИС-2101 | 69 | 64 | 65 | 20 | 85 | 74.3 | 94.5 | 471.8 | ||||
8 | Дмитриев Вячеслав Евгеньевич | ИС-2101 | 69 | 64 | 65 | 80 | 76 | 68.3 | 100 | 522.3 | ||||
9 | Елюкина Ксения Константиновна | ИС-2102 | 85 | 77.5 | 100 | 63 | 20 | 85 | 87.3 | 99.75 | 617.55 | |||
10 | Еремеев Алексей Романович | ИС-2102 | 68 | 77 | 100 | 71 | 10 | 26.9 | 99.5 | 452.4 | ||||
11 | Ермаков Никита Андреевич | ИС-2101 | 85 | 79 | 73 | 79 | 75 | 58 | 80.1 | 99.75 | 628.85 | |||
12 | Зайцев Илья Викторович | ИС-2102 | 85 | 78 | 73 | 73 | 100 | 84 | 76.4 | 99.75 | 669.15 | |||
13 | Заяц Кристина Руслановна | ИС-2101 | 85 | 89 | 100 | 85 | 90 | 100 | 95.4 | 100 | 744.4 | |||
14 | Ибрагимова Аида Данировна | ИС-2102 | 85 | 86.5 | 100 | 81 | 90 | 100 | 77 | 94.25 | 713.75 | |||
15 | Казуров Никита Дмитриевич | ИС-2102 | 70 | 91 | 10 | 50 | 11 | 62.5 | 94.5 | 389 | ||||
16 | Кардаш Анастасия Владиславовна | ИС-2101 | 85 | 95 | 93 | 82 | 88 | 100 | 88.7 | 100 | 731.7 | |||
17 | Комаров Егор Дмитриевич | ИС-2101 | 82 | 73 | 61 | 55 | 66.9 | 94 | 431.9 | |||||
18 | Косанев Владислав Александрович | ИС-2101 | 73 | 73 | 29 | 77 | 75 | 71 | 93.5 | 491.5 | ||||
19 | Костин Егор Алексеевич | ИС-2102 | 67 | 55 | 57 | 37.6 | 94 | 310.6 | ||||||
20 | Кротова Милена Игоревна | ИС-2102 | 85 | 92.5 | 100 | 71 | 100 | 100 | 86.8 | 99.75 | 735.05 | |||
21 | Лысиков Александр Михайлович | ИС-2101 | 64.5 | 100 | 0 | 16.5 | 62.6 | 99.75 | 343.35 | |||||
22 | Мазитова Алина Алексеевна | ИС-2101 | 85 | 89 | 85 | 91 | 63 | 79 | 85.4 | 100 | 677.4 | |||
23 | Мансуров Григорий Леонидович | ИС-2101 | 85 | 72 | 91 | 55 | 80 | 70 | 74.8 | 99.75 | 627.55 | |||
24 | Медведев Юрий Дмитриевич | ИС-2102 | 85 | 89 | 95.5 | 100 | 76 | 100 | 85.4 | 99.75 | 730.65 | |||
25 | Медяник Дарья Сергеевна | ИС-2102 | 75 | 83 | 82 | 57 | 59 | 98 | 81.9 | 100 | 635.9 | |||
26 | Нгуен Куанг Винь | ИС-2102 | 85 | 85 | 91 | 53 | 60 | 90 | 85 | 99.75 | 648.75 | |||
27 | Новиков Денис Валерьевич | ИС-2101 | 85 | 79 | 73 | 57 | 100 | 100 | 92.2 | 100 | 686.2 | |||
28 | Плотников Игорь Николаевич | ИС-2102 | 85 | 84 | 85 | 82 | 78 | 89 | 82.3 | 99.75 | 685.05 | |||
29 | Подгорный Павел Алексеевич | ИС-2101 | 55 | 6 | 45 | 61.3 | 93.13 | 260.43 | ||||||
30 | Попов Никита Константинович | ИС-2102 | 75 | 67 | 91 | 66 | 55 | 25 | 78 | 94.5 | 551.5 | |||
31 | Постолова Анна Александровна | ИС-2101 | 85.5 | 82 | 55 | 80 | 70 | 85.5 | 99.75 | 557.75 | ||||
32 | Протасов Глеб Денисович | ИС-2102 | 85 | 88.25 | 100 | 67 | 57 | 72 | 76.9 | 99.75 | 645.9 | |||
33 | Редько Дмитрий Денисович | ИС-2101 | 91 | 79.5 | 100 | 69 | 10 | 64.2 | 93.75 | 507.45 | ||||
34 | Сафиулова Софья Андреевна | ИС-2102 | 79 | 64 | 39 | 55 | 10 | 67.5 | 94.63 | 409.13 | ||||
35 | Сербин Федор Александрович | ИС-2102 | 75 | 81.5 | 91 | 56 | 73 | 83 | 73.7 | 99.75 | 632.95 | |||
36 | Сергеев Денис Витальевич | ИС-2101 | 25.5 | 12 | 27 | 21 | 99.75 | 185.25 | ||||||
37 | Скрыль Вера Андреевна | ИС-2101 | 85 | 88 | 88.5 | 100 | 71 | 100 | 88.6 | 99.75 | 720.85 | |||
38 | Снопикова Арина Андреевна | ИС-2101 | 76 | 85.5 | 82 | 50 | 73.1 | 94.5 | 461.1 | |||||
39 | Спиридонов Леонид Юрьевич | ИС-2102 | 85 | 80.5 | 73 | 78 | 100 | 97 | 79.9 | 94.5 | 687.9 | |||
40 | Старков Даниил Алексеевич | ИС-2102 | 85 | 71 | 100 | 70 | 90 | 98 | 84 | 94.25 | 692.25 | |||
41 | Старцев Андрей Романович | ИС-2101 | 28 | 8 | 57 | 63.3 | 100 | 256.3 | ||||||
42 | Танатаров Рустам Альбертович | ИС-2102 | 68.5 | 16 | 77 | 11 | 17.7 | 99.75 | 289.95 | |||||
43 | Тарасова Софья Валерьевна | ИС-2102 | 85 | 71 | 64 | 71 | 100 | 100 | 88.2 | 94.29 | 673.49 | |||
44 | Трепелков Михаил Сергеевич | ИС-2101 | 91 | 83.5 | 100 | 62 | 73 | 66.8 | 94.42 | 570.72 | ||||
45 | Фаттахова Розалия Ришатовна | ИС-2102 | 85 | 85 | 91 | 59 | 70 | 10 | 85.5 | 99.75 | 585.25 | |||
46 | Федосов Алексей Александрович | ИС-2101 | 2 | 0 | 21.8 | 92.67 | 116.47 | |||||||
47 | Фролов Никита Павлович | ИС-2102 | 85 | 87.25 | 100 | 71 | 71 | 93 | 78.2 | 94.33 | 679.78 | |||
48 | Хазиев Тимур Дамирович | ИС-2102 | 77 | 82 | 16 | 77 | 31 | 31.9 | 93.75 | 408.65 | ||||
49 | Ходаков Данил Олегович | ИС-2102 | 85 | 80.5 | 91 | 70 | 80 | 97 | 83 | 94.25 | 680.75 |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.148 секунд