Текущий рейтинг
- Курс 1 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Лингвистика - Перевод и переводоведение в сфере экономики и финансов (очная) 2021
- Семестр 2 семестр (текущий)
- Группа Все группы
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Лингвистика (Перевод и переводоведение в сфере экономики и финансов)
Год поступления: 2021, очная форма обучения
Предметы по учебному плану:
- 1. БЖ - Безопасность жизнедеятельности (Зачет)
- 2. ВЯ - Восточные языки (Зачет)
- 3. ГЯ - Германские языки (Зачет)
- 4. ИЯПКПИЯ - Иностранный язык (практический курс первого иностранного языка) (Экзамен)
- 5. ИТвЛ - Информационные технологии в лингвистике (Экзамен)
- 6. ИИРВИ - История (история России, всеобщая история) (Зачет)
- 7. ИЛСПИЯ - История литературы стран первого иностранного языка (Экзамен)
- 8. ПГПИЯ - Практическая грамматика первого иностранного языка (Экзамен)
- 9. РЯ - Романские языки (Зачет)
- 10. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
- 11. Ф - Философия (Экзамен)
- 12. ФГ - Финансовая грамотность (Зачет)
№ | Фамилия, имя, отчество | № группы | Предметы | ∑ баллов | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БЖ | ВЯ | ГЯ | ИЯПКПИЯ | ИТвЛ | ИИРВИ | ИЛСПИЯ | ПГПИЯ | РЯ | ФКиСЭД | Ф | ФГ | ||||
1 | Абдуллина Светлана Алифзяновна | Л-2104 | 25.8 | 38 | 10.7 | 28 | 44 | 15.53 | 17 | 98 | 277.03 | ||||
2 | Абрамкина Анна Константиновна | Л-2114 | 95 | 14 | 13.3 | 49 | 22 | 17 | 17 | 46 | 273.3 | ||||
3 | Абушова Милана Анаровна | Л-2105 | 38.9 | 4 | 28 | 22 | 14 | 17 | 76 | 199.9 | |||||
4 | Алексеев Даниил Евгеньевич | Л-2108 | 44.5 | 8 | 17 | 20 | 0 | 15 | 38 | 142.5 | |||||
5 | Алтухова Вероника Александровна | Л-2113 | 100 | 76 | 14 | 16.2 | 39 | 22 | 24 | 17 | 55 | 363.2 | |||
6 | Андреева Дарья Алексеевна | Л-2112 | 36.4 | 8 | 10.2 | 62 | 24 | 32 | 17 | 85.68 | 275.28 | ||||
7 | Арефьева Софья Алексеевна | Л-2114 | 100 | 13 | 16.5 | 19 | 17 | 15 | 55 | 235.5 | |||||
8 | Арлюкова Людмила Владимировна | Л-2105 | 36.8 | 3 | 29 | 24 | 16 | 57 | 165.8 | ||||||
9 | Аушева Лимда Руслановна | Л-2108 | 41.5 | 14 | 33 | 23 | 14 | 39 | 20 | 86 | 270.5 | ||||
10 | Ахапкина Варвара Николаевна | Л-2101 | 26.3 | 7 | 31 | 48 | 17.08 | 16 | 91 | 236.38 | |||||
11 | Бабаева Елизавета Александровна | Л-2107 | 41.9 | 10 | 25 | 22 | 27 | 16 | 43 | 184.9 | |||||
12 | Бабенко Виктория Игоревна | Л-2108 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | ||||||||
13 | Баклушин Алексей Алексеевич | Л-2101 | 24.6 | 7 | 28 | 41 | 14.54 | 16 | 78.5 | 209.64 | |||||
14 | Бакулина Ксения Ильинична | Л-2107 | 42 | 11 | 28 | 25 | 34 | 18 | 89 | 247 | |||||
15 | Бакунина Алена Андреевна | Л-2112 | 40.5 | 6 | 12.8 | 42 | 20 | 25 | 17 | 78.75 | 242.05 | ||||
16 | Балабаев Артур Дмитриевич | Л-2108 | 47.6 | 14 | 32 | 23 | 13 | 15 | 80 | 224.6 | |||||
17 | Балагур Роман Сергеевич | Л-2107 | 46 | 11 | 30 | 23 | 33 | 16 | 78 | 237 | |||||
18 | |||||||||||||||
19 | Бандура Роман Юрьевич | Л-2114 | 75 | 12 | 11.4 | 64 | 15 | 14 | 16 | 47 | 254.4 | ||||
20 | Барболина Алена Дмитриевна | Л-2101 | 23.6 | 7 | 24 | 44 | 16.92 | 17 | 87.25 | 219.77 | |||||
21 | Бежанов Андрей Владимирович | Л-2109 | 21.7 | 8 | 55 | 15 | 5.6 | 15 | 70.91 | 191.21 | |||||
22 | Белаш Екатерина Геннадиевна | Л-2112 | 38.9 | 8 | 8.6 | 13 | 18 | 24 | 15 | 83.75 | 209.25 | ||||
23 | Белокрылова Анастасия Михайловна | Л-2109 | 8 | 10 | 71.82 | 89.82 | |||||||||
24 | Бердова Маргарита Николаевна | Л-2108 | 37.5 | 9 | 29 | 16 | 16 | 80 | 187.5 | ||||||
25 | Березницкая Мария Алексеевна | Л-2109 | 22.2 | 20.1 | 35 | 24 | 13.6 | 16 | 89.89 | 220.79 | |||||
26 | Бескорцева Ангелина Алексеевна | Л-2107 | 43.5 | 21.55 | 32 | 25 | 34 | 39 | 19 | 81 | 295.05 | ||||
27 | Брабец Ника Михайловна | Л-2101 | 24.7 | 7 | 25 | 46 | 17.02 | 17 | 86 | 222.72 | |||||
28 | Брюхова Катрина Олеговна | Л-2113 | 100 | 78 | 14 | 16.8 | 64 | 21 | 21 | 18 | 53 | 385.8 | |||
29 | Буханюк Радмила Андреевна | Л-2111 | 40.4 | 11 | 16.7 | 48 | 23 | 30 | 17 | 87.22 | 273.32 | ||||
30 | Вайс Владислав Владимирович | Л-2102 | 26.2 | 33 | 49 | 17.6 | 18 | 93.5 | 237.3 | ||||||
31 | Вакулин Виталий Сергеевич | Л-2111 | 45.1 | 8 | 16.7 | 56 | 20 | 25 | 17 | 82.84 | 270.64 | ||||
32 | Варова Ксения Сергеевна | Л-2103 | 26.2 | 14 | 45 | 0 | 36 | 16 | 84.5 | 221.7 | |||||
33 | Васильева Анастасия Алексеевна | Л-2105 | 48.1 | 6 | 35 | 24 | 14 | 19 | 81 | 227.1 | |||||
34 | Васина Анастасия Максимовна | Л-2105 | 39.8 | 73 | 5 | 29 | 20 | 15 | 18 | 69 | 268.8 | ||||
35 | Вахрушева Анастасия Андреевна | Л-2105 | 40.3 | 3 | 24 | 24 | 17 | 62 | 170.3 | ||||||
36 | Ведянова Кристина Дмитриевна | Л-2108 | 41 | 21 | 25 | 23 | 15.2 | 17 | 74 | 216.2 | |||||
37 | Вежливцев Антон Владимирович | Л-2103 | 25.3 | 33 | 41 | 16.76 | 15 | 76.5 | 207.56 | ||||||
38 | |||||||||||||||
39 | Власенко Надежда Сергеевна | Л-2115 | 95 | 15 | 12 | 50 | 24 | 12 | 15 | 99 | 322 | ||||
40 | Войтюк Григорий Дмитриевич | Л-2106 | 21.1 | 4 | 10 | 21 | 17 | 58 | 131.1 | ||||||
41 | Волков Сергей Викторович | Л-2114 | 100 | 76 | 14 | 17.4 | 65 | 18 | 18.5 | 15 | 40 | 363.9 | |||
42 | Газалова Виктория Алексеевна | Л-2108 | 47.6 | 25.2 | 26 | 22 | 12.2 | 17 | 72 | 222 | |||||
43 | Галяутдинов Артур Анварович | Л-2104 | 21.6 | 9.1 | 22 | 42 | 14.6 | 17 | 92.5 | 218.8 | |||||
44 | Гангур Елена Юрьевна | Л-2112 | 30.3 | 9 | 8.1 | 36 | 25 | 25 | 16 | 70.06 | 219.46 | ||||
45 | Ганина Оксана Валерьевна | Л-2110 | 17.8 | 16 | 9.6 | 63 | 24 | 30 | 17 | 95.91 | 273.31 | ||||
46 | Гарбузова Мария Михайловна | Л-2114 | 100 | 39 | 13 | 16.3 | 63 | 27 | 17.5 | 16 | 50 | 341.8 | |||
47 | Герасимова Арина Александровна | Л-2101 | 20.1 | 7 | 28 | 46 | 16.83 | 19 | 83.5 | 220.43 | |||||
48 | Голикова Арина Александровна | Л-2102 | 20.6 | 27 | 45 | 0 | 16 | 47.5 | 156.1 | ||||||
49 | Головесова Наталья Александровна | Л-2105 | 42.8 | 3 | 28 | 22 | 12.4 | 17 | 67 | 192.2 | |||||
50 | Голубева Анна Юрьевна | Л-2110 | 20.1 | 9 | 10.1 | 49 | 23 | 24 | 17 | 79.15 | 231.35 | ||||
51 | Гончар Александра Александровна | Л-2111 | 45.4 | 8 | 11.3 | 67 | 22 | 24 | 64.89 | 242.59 | |||||
52 | Горлина Анастасия Сергеевна | Л-2104 | 22.5 | 8.3 | 27 | 43 | 16 | 88.5 | 205.3 | ||||||
53 | Гостюхина Анастасия Константиновна | Л-2115 | 100 | 20 | 16 | 65 | 25 | 12 | 15 | 82 | 335 | ||||
54 | Грайворонский Семён Владимирович | Л-2111 | 32.3 | 10 | 14.7 | 27 | 31 | 15 | 78.86 | 208.86 | |||||
55 | Гракова Софья Степановна | Л-2105 | 39.3 | 6 | 27 | 24 | 12.8 | 35 | 18 | 70 | 232.1 | ||||
56 | Гревцова Елизавета Владимировна | Л-2109 | 23.6 | 21.25 | 64 | 24 | 7.6 | 17 | 95.91 | 253.36 | |||||
57 | Давиденко Дарья Николаевна | Л-2108 | 39.4 | 23.95 | 26 | 22 | 15 | 18 | 82 | 226.35 | |||||
58 | Давидян Маргарита Эдуардовна | Л-2104 | 25.3 | 10.85 | 27 | 44 | 15.38 | 17 | 94.5 | 234.03 | |||||
59 | Давлетова Ксения Артуровна | Л-2107 | 49.6 | 19.65 | 27 | 24 | 33 | 17 | 86 | 256.25 | |||||
60 | Даутова Алина Фархатовна | Л-2101 | 22.7 | 7 | 24 | 45 | 17.56 | 16 | 89.5 | 221.76 | |||||
61 | Дементьева Диана Владимировна | Л-2111 | 49.6 | 9 | 9.2 | 62 | 28 | 58.86 | 216.66 | ||||||
62 | Джураева Анастасия Витальевна | Л-2112 | 31.8 | 6 | 10.9 | 21 | 27 | 15 | 69.66 | 181.36 | |||||
63 | Дмитриев Александр Артемович | Л-2114 | 75 | 14 | 12.5 | 78 | 22 | 15.5 | 14 | 50 | 281 | ||||
64 | Добротина Анна Игоревна | Л-2114 | 100 | 77 | 15 | 17.5 | 65 | 25 | 19 | 16 | 50 | 384.5 | |||
65 | Долганова Дарья Максимовна | Л-2107 | 41.4 | 14 | 33 | 25 | 32 | 16 | 76 | 237.4 | |||||
66 | Домбровская Екатерина Ивановна | Л-2101 | 21.7 | 7 | 25 | 42 | 14.84 | 15 | 81.5 | 207.04 | |||||
67 | Дробнис Дмитрий Геннадьевич | Л-2104 | 25.3 | 10.1 | 27 | 48 | 16.86 | 17 | 91.5 | 235.76 | |||||
68 | Дюлич Елизавета Павловна | Л-2103 | 23.1 | 35 | 46 | 17.93 | 16 | 94.5 | 232.53 | ||||||
69 | Дяченко Елена Анатольевна | Л-2106 | 42.6 | 2 | 23 | 13.2 | 15 | 73 | 168.8 | ||||||
70 | Евтушенко Герман Андреевич | Л-2110 | 21.1 | 10 | 7.6 | 85 | 24 | 16 | 40 | 203.7 | |||||
71 | Евтюхин Никита Сергеевич | Л-2109 | 21.1 | 18 | 13 | 25 | 8.4 | 14 | 56.7 | 156.2 | |||||
72 | Езерская Мария Александровна | Л-2115 | 100 | 24 | 18.3 | 65 | 25 | 19 | 78 | 16 | 100 | 445.3 | |||
73 | Екимова Марина Евгеньевна | Л-2102 | 24.6 | 31 | 46 | 16.45 | 18 | 89.25 | 225.3 | ||||||
74 | Елькина Елена Сергеевна | Л-2101 | 26.3 | 7 | 32 | 43 | 15.85 | 17 | 90.75 | 231.9 | |||||
75 | Ефремова Елена Дмитриевна | Л-2103 | 27.3 | 31 | 45 | 15.54 | 16 | 90 | 224.84 | ||||||
76 | Ешкова Елизавета Сергеевна | Л-2101 | 22.7 | 7 | 27 | 47 | 17.48 | 17 | 87.35 | 225.53 | |||||
77 | Жинжина Диана Денисовна | Л-2102 | 20 | 10 | 48 | 0 | 17 | 42 | 137 | ||||||
78 | Золотухина Виолетта Александровна | Л-2114 | 100 | 13 | 16.8 | 62 | 26 | 18 | 75 | 17 | 50 | 377.8 | |||
79 | Зорина Елизавета Андреевна | Л-2108 | 43.9 | 9 | 12 | 24 | 12 | 17 | 73 | 190.9 | |||||
80 | Зыков Тимофей Павлович | Л-2114 | 65 | 7 | 16.5 | 35 | 10 | 15 | 16 | 19 | 183.5 | ||||
81 | Ибрагимова Александра Сабировна | Л-2110 | 22.6 | 10 | 11.8 | 61 | 23 | 33 | 18 | 88.86 | 268.26 | ||||
82 | Иванова Анастасия Анатольевна | Л-2106 | 41.7 | 5 | 29 | 24 | 12.2 | 17 | 59 | 187.9 | |||||
83 | Иванова Владлена Александровна | Л-2103 | 25.2 | 22 | 44 | 14.95 | 18 | 85.5 | 209.65 | ||||||
84 | Иванова Дарья Сергеевна | Л-2101 | 24.7 | 7 | 24 | 44 | 16.93 | 16 | 44 | 176.63 | |||||
85 | Иванова Эльвира Геннадьевна | Л-2105 | 39.9 | 4 | 30 | 25 | 13.6 | 16 | 74 | 202.5 | |||||
86 | Ивлева Милена Николаевна | Л-2102 | 22.6 | 15 | 38 | 0 | 16 | 81.5 | 173.1 | ||||||
87 | Казакова Галина Сергеевна | Л-2111 | 45.6 | 36 | 8 | 10.1 | 10 | 24 | 28 | 15 | 66.93 | 243.63 | |||
88 | Калашникова Анастасия Олеговна | Л-2101 | 20.7 | 7 | 25 | 42 | 15 | 79.75 | 189.45 | ||||||
89 | Калашникова Екатерина Алексеевна | Л-2106 | 36.8 | 4 | 25 | 20 | 11 | 16 | 55 | 167.8 | |||||
90 | Карачёв Валерий Валерьевич | Л-2113 | 0 | 12 | 45 | 57 | |||||||||
91 | Карлович Кристина Леонидовна | Л-2110 | 24.2 | 38 | 19 | 11.1 | 47 | 22 | 29 | 17 | 84.66 | 291.96 | |||
92 | Карпович Наталия Владимировна | Л-2101 | 25.7 | 7 | 34 | 47 | 19.17 | 15 | 92.5 | 240.37 | |||||
93 | Клюсова Полина Андреевна | Л-2109 | 21.7 | 17.65 | 23 | 21 | 11 | 16 | 93.86 | 204.21 | |||||
94 | Козка Варвара Александровна | Л-2106 | 52.7 | 6 | 30 | 22 | 16 | 77 | 203.7 | ||||||
95 | Колпаков Василий Ильич | Л-2104 | 25.3 | 7.9 | 23 | 45 | 16 | 82.5 | 199.7 | ||||||
96 | Колупаева Анастасия Николаевна | Л-2101 | 23.2 | 7 | 23 | 45 | 16.33 | 16 | 84.25 | 214.78 | |||||
97 | Кондакова Анастасия Вадимовна | Л-2105 | 43.5 | 7 | 25 | 16.6 | 16 | 59 | 167.1 | ||||||
98 | Кондобарова Александра Геннадьевна | Л-2107 | 43.5 | 8 | 32 | 25 | 33 | 16 | 82 | 239.5 | |||||
99 | Кононова Дарья Денисовна | Л-2108 | 40 | 11 | 30 | 14 | 38 | 18 | 68 | 219 | |||||
100 | Кошельникова Екатерина Дмитриевна | Л-2110 | 17.5 | 19.5 | 10.1 | 45 | 24 | 31 | 17 | 74.66 | 238.76 | ||||
101 | Красильникова Екатерина Дмитриевна | Л-2104 | 25.3 | 9.6 | 12 | 46 | 13.89 | 17 | 94 | 217.79 | |||||
102 | Крыбина Анастасия Николаевна | Л-2106 | 46.6 | 5 | 29 | 24 | 17 | 83 | 204.6 | ||||||
103 | Кудрина Полина Александровна | Л-2111 | 24.2 | 8 | 10.1 | 25 | 21 | 26 | 15 | 77.73 | 207.03 | ||||
104 | Кузнецова Алёна Алексеевна | Л-2111 | 45.7 | 74 | 10 | 11.5 | 48 | 25 | 29 | 17 | 89.77 | 349.97 | |||
105 | Кузнецова Елизавета Александровна | Л-2103 | 24.8 | 27 | 42 | 14.61 | 15 | 79.5 | 202.91 | ||||||
106 | Кузовкина Екатерина Владимировна | Л-2112 | 0 | 11 | 0 | 11 | |||||||||
107 | Кузьмичёва Полина Игоревна | Л-2102 | 22.7 | 25 | 46 | 14.35 | 16 | 78.6 | 202.65 | ||||||
108 | Кулагина Алиса Вячеславовна | Л-2103 | 23.1 | 32 | 50 | 16.15 | 18 | 91 | 230.25 | ||||||
109 | Купцова Полина Алексеевна | Л-2107 | 47.2 | 9 | 25 | 24 | 28 | 17 | 39 | 189.2 | |||||
110 | Купчик Ксения Сергеевна | Л-2103 | 25.3 | 10 | 20 | 0 | 36 | 15 | 79 | 185.3 | |||||
111 | Курбатова София Евгеньевна | Л-2102 | 0 | 41 | 0 | 32.5 | 73.5 | ||||||||
112 | Куркина Елизавета Михайловна | Л-2115 | 95 | 15 | 14.3 | 64 | 24 | 14 | 14 | 81 | 321.3 | ||||
113 | Кутьина Анна Алексеевна | Л-2109 | 21.2 | 23.55 | 29 | 22 | 15 | 16 | 95.91 | 222.66 | |||||
114 | Лабзина Елизавета Викторовна | Л-2109 | 22.6 | 16.85 | 15 | 22 | 6 | 16 | 87.73 | 186.18 | |||||
115 | Лакомова Полина Сергеевна | Л-2106 | 35.3 | 3 | 24 | 22 | 11.6 | 17 | 73 | 185.9 | |||||
116 | Ламехов Андрей Родионович | Л-2111 | 23.7 | 10 | 10.3 | 64 | 25 | 28 | 75 | 18 | 93.86 | 347.86 | |||
117 | |||||||||||||||
118 | Лопатненко Алина Алексеевна | Л-2112 | 35.4 | 8 | 13 | 64 | 20 | 28 | 18 | 86.7 | 273.1 | ||||
119 | Лысенко Полина Николаевна | Л-2101 | 25.8 | 7 | 31 | 48 | 19.04 | 17 | 96.75 | 244.59 | |||||
120 | Львов Даниил Сергеевич | Л-2109 | 25 | 21 | 55 | 23 | 14 | 15 | 87.44 | 240.44 | |||||
121 | Макаров Гордей Андреевич | Л-2108 | 0 | 9 | 14.5 | 18 | 41.5 | ||||||||
122 | Макарова Яна Вячеславовна | Л-2104 | 25.8 | 9.4 | 20 | 42 | 14.6 | 18 | 92.5 | 222.3 | |||||
123 | Маленкова Мария Михайловна | Л-2104 | 25.6 | 3.3 | 15 | 36 | 17 | 89.75 | 186.65 | ||||||
124 | Маслова София Елдариевна | Л-2107 | 47.5 | 25.05 | 27 | 21 | 36 | 18 | 89 | 263.55 | |||||
125 | Матвеева Александра Дмитриевна | Л-2115 | 90 | 14 | 12.1 | 45 | 12 | 75 | 248.1 | ||||||
126 | Матюхина Мария Юрьевна | Л-2116 | 100 | 14 | 18.1 | 65 | 25 | 19 | 15 | 100 | 356.1 | ||||
127 | Машнин Андрей Андреевич | Л-2105 | 39.7 | 60 | 99.7 | ||||||||||
128 | Мезрин Александр Михайлович | Л-2108 | 19.9 | 9 | 14 | 32 | 74.9 | ||||||||
129 | Мельникова Софья Ильинична | Л-2103 | 25.2 | 15 | 46 | 14.19 | 16 | 84.5 | 200.89 | ||||||
130 | Мелюхина Полина Алексеевна | Л-2106 | 45.1 | 7 | 30 | 25 | 12.4 | 18 | 75 | 212.5 | |||||
131 | Меньшов Иван Сергеевич | Л-2105 | 46.5 | 7 | 28 | 23 | 16.8 | 18 | 75 | 214.3 | |||||
132 | Митропольская Алина Николаевна | Л-2103 | 26.3 | 32 | 46 | 16.26 | 17 | 89.5 | 227.06 | ||||||
133 | Михайлец Анна Сергеевна | Л-2103 | 25.2 | 14 | 44 | 0 | 16 | 79.5 | 178.7 | ||||||
134 | Михайлов Алексей Денисович | Л-2104 | 23.7 | 8.5 | 28 | 46 | 16.21 | 17 | 91.5 | 230.91 | |||||
135 | Михайлова Екатерина Максимовна | Л-2110 | 23.1 | 8 | 12 | 79 | 17 | 35 | 17 | 91.82 | 282.92 | ||||
136 | Мишако Роман Владимирович | Л-2108 | 18.6 | 9 | 13 | 0 | 15 | 42 | 97.6 | ||||||
137 | Мишина Виктория Игоревна | Л-2105 | 18 | 4 | 23 | 35 | 17 | 58 | 155 | ||||||
138 | Мохаммад Анжела Юсуфовна | Л-2114 | 100 | 14 | 16 | 13 | 13 | 16.5 | 16 | 55 | 243.5 | ||||
139 | Муратова Валерия Евгеньевна | Л-2104 | 21.4 | 10.1 | 31 | 48 | 11 | 16 | 96 | 233.5 | |||||
140 | Муртазина Рената Рафаэльевна | Л-2103 | 23.6 | 20 | 46 | 11.22 | 18 | 92.5 | 211.32 | ||||||
141 | Муфтиева Элина Олеговна | Л-2103 | 22.1 | 16 | 0 | 14 | 0 | 52.1 | |||||||
142 | Мухина Елизавета Евгеньевна | Л-2113 | 85 | 12 | 13.7 | 10 | 21 | 39 | 19 | 43 | 242.7 | ||||
143 | Нестеренко Александра Георгиевна | Л-2113 | 90 | 39 | 14.5 | 16.4 | 78 | 18 | 18 | 16 | 55 | 344.9 | |||
144 | Нестерова Дарья Денисовна | Л-2102 | 25.6 | 33 | 48 | 17.97 | 77 | 18 | 88.25 | 307.82 | |||||
145 | Никифорова Мария Константиновна | Л-2106 | 43.9 | 6 | 28 | 13 | 17 | 80 | 187.9 | ||||||
146 | Николаев Владислав Игоревич | Л-2102 | 26.8 | 25 | 45 | 16.31 | 16 | 82 | 211.11 | ||||||
147 | Николаева Екатерина Сергеевна | Л-2114 | 90 | 9 | 14.6 | 63 | 4 | 6 | 15 | 55 | 256.6 | ||||
148 | Николенко Софья Андреевна | Л-2106 | 42 | 7 | 24 | 15 | 16 | 59 | 163 | ||||||
149 | Никора Анна Тимофеевна | Л-2104 | 28.9 | 11.75 | 29 | 46 | 17.46 | 18 | 91.5 | 242.61 | |||||
150 | Новикова Ксения Андреевна | Л-2107 | 46.6 | 21 | 32 | 24 | 37 | 18 | 85 | 263.6 | |||||
151 | Оганесян Армине Генриковна | Л-2107 | 42 | 19.45 | 23 | 23 | 33 | 16 | 80 | 236.45 | |||||
152 | Павлова Валерия Викторовна | Л-2101 | 22.6 | 7 | 25 | 43 | 15.04 | 17 | 79.75 | 209.39 | |||||
153 | Панкова Василиса Юрьевна | Л-2104 | 26.4 | 14.8 | 31 | 49 | 15.31 | 76 | 18 | 99.5 | 330.01 | ||||
154 | |||||||||||||||
155 | Пархоменкова Анастасия Александровна | Л-2106 | 60 | 6 | 24 | 16.6 | 17 | 69 | 192.6 | ||||||
156 | Перфильева Диана Михайловна | Л-2108 | 43.6 | 22.05 | 28 | 25 | 10.4 | 39 | 16 | 84 | 268.05 | ||||
157 | Петров Владимир Алексеевич | Л-2110 | 10 | 55 | 13 | 40.91 | 118.91 | ||||||||
158 | Петрова Анна Юрьевна | Л-2116 | 85 | 13 | 19.1 | 50 | 25 | 18 | 18 | 30 | 258.1 | ||||
159 | Пилосов Нестор Павлович | Л-2114 | 60 | 8 | 14.2 | 35 | 4 | 14 | 50 | 185.2 | |||||
160 | Пономаренко Анна Эдуардовна | Л-2109 | 19.1 | 19.1 | 14 | 24 | 6.4 | 15 | 91.82 | 189.42 | |||||
161 | Попкова Диана Алексеевна | Л-2112 | 46.5 | 8 | 12.6 | 69 | 25 | 24 | 16 | 92.84 | 293.94 | ||||
162 | Посаженников Андрей Алексеевич | Л-2103 | 23 | 27 | 45 | 15.62 | 17 | 87.5 | 215.12 | ||||||
163 | Постнова Вера Александровна | Л-2114 | 100 | 76 | 14 | 17.3 | 48 | 27 | 19 | 18 | 32 | 351.3 | |||
164 | Прокофьев Антон Александрович | Л-2109 | 21.5 | 19.15 | 59 | 15 | 13.2 | 16 | 84.52 | 228.37 | |||||
165 | Пропадалина Дарья Юрьевна | Л-2114 | 100 | 15 | 15.3 | 48 | 29 | 19 | 18 | 46 | 290.3 | ||||
166 | Пчёлкина Анна Ивановна | Л-2112 | 42.5 | 8 | 15.2 | 15 | 26 | 17 | 78.75 | 202.45 | |||||
167 | Ражев Лев Вячеславович | Л-2107 | 45.5 | 9 | 27 | 22 | 29 | 16 | 78 | 226.5 | |||||
168 | Разин Богдан Олегович | Л-2107 | 45.6 | 12 | 33 | 22 | 33 | 18 | 71 | 234.6 | |||||
169 | Разумова Дарья Сергеевна | Л-2111 | 19.5 | 7 | 8.2 | 25 | 24 | 24 | 16 | 66.59 | 190.29 | ||||
170 | Распопова Иоанна Валериевна | Л-2116 | 70 | 7 | 17.8 | 37 | 25 | 18 | 16 | 100 | 290.8 | ||||
171 | Резниченко Александра Сергеевна | Л-2112 | 42 | 8 | 18.5 | 69 | 23 | 28 | 18 | 90.28 | 296.78 | ||||
172 | Росоловский Иван Романович | Л-2102 | 20.6 | 12 | 0 | 14 | 17 | 63.6 | |||||||
173 | Рыбачевский Владимир Олегович | Л-2110 | 20.6 | 19.95 | 11.3 | 59 | 24 | 29 | 19 | 91.82 | 274.67 | ||||
174 | Сабирова Чулпан Фиргатевна | Л-2111 | 19.2 | 6 | 7.9 | 24 | 30 | 15 | 78.75 | 180.85 | |||||
175 | Сапронова Софья Юрьевна | Л-2113 | 95 | 14 | 17.8 | 62 | 29 | 18 | 47 | 282.8 | |||||
176 | Свинцова Настасья Евгеньевна | Л-2110 | 24.1 | 10 | 12 | 15 | 23 | 32 | 16 | 90.8 | 222.9 | ||||
177 | Северин Арсений Александрович | Л-2106 | 42 | 5 | 30 | 24 | 16 | 76 | 193 | ||||||
178 | Скаскевич Дарья Анатольевна | Л-2112 | 16.6 | 8 | 7.7 | 10 | 23 | 24 | 13 | 55 | 157.3 | ||||
179 | Скресанова Дария Сергеевна | Л-2115 | 100 | 18 | 12.3 | 50 | 24 | 15 | 16 | 69 | 304.3 | ||||
180 | Смирнова Ксения Германовна | Л-2105 | 37.3 | 5 | 20 | 24 | 10.4 | 70 | 16 | 70 | 252.7 | ||||
181 | Смирнова Полина Сергеевна | Л-2116 | 91 | 7 | 16.4 | 25 | 24 | 6 | 78 | 247.4 | |||||
182 | Смоленкова Софья Евгеньевна | Л-2111 | 34.1 | 8 | 10.9 | 10 | 18 | 33 | 48.64 | 162.64 | |||||
183 | Смородская Наталья Сергеевна | Л-2107 | 48.1 | 25.95 | 33 | 24 | 36 | 17 | 80 | 264.05 | |||||
184 | Сокенова Аделина Руслановна | Л-2104 | 24.3 | 9 | 24 | 45 | 15.48 | 16 | 90 | 223.78 | |||||
185 | Соловьева Вероника Владимировна | Л-2112 | 45.6 | 12 | 10.2 | 70 | 20 | 29 | 15 | 86.82 | 288.62 | ||||
186 | Сонгин Мария Дмитриевна | Л-2105 | 60 | 4 | 24 | 12.6 | 16 | 60 | 176.6 | ||||||
187 | Старовойтова Юлия Сергеевна | Л-2109 | 21.6 | 8 | 35 | 21 | 6 | 15 | 89.77 | 196.37 | |||||
188 | Старцева Екатерина Олеговна | Л-2109 | 18 | 8 | 23 | 23 | 2 | 15 | 77.59 | 166.59 | |||||
189 | Степанова Дарья Евгеньевна | Л-2116 | 100 | 0 | 19.8 | 44 | 6 | 69 | 238.8 | ||||||
190 | Степанова Елизавета Олеговна | Л-2106 | 17.3 | 3 | 23 | 13 | 15 | 41 | 112.3 | ||||||
191 | Степанова Лада Алексеевна | Л-2113 | 100 | 39 | 14 | 16.3 | 49 | 22 | 18 | 17 | 47 | 322.3 | |||
192 | Степанова Людмила Николаевна | Л-2112 | 45.5 | 10 | 18.4 | 87 | 23 | 24 | 17 | 87.73 | 312.63 | ||||
193 | Сурина Дарья Сергеевна | Л-2113 | 100 | 13.5 | 17.1 | 66 | 24 | 18 | 17 | 55 | 310.6 | ||||
194 | Табакова Ульяна Юрьевна | Л-2104 | 25.9 | 8.4 | 25 | 47 | 16.02 | 18 | 96 | 236.32 | |||||
195 | |||||||||||||||
196 | Тимофеева Тамара Игоревна | Л-2104 | 24.3 | 12.6 | 28 | 46 | 17 | 95 | 222.9 | ||||||
197 | Тишкевич Анастасия Евгеньевна | Л-2113 | 100 | 79 | 14 | 17.3 | 84 | 29 | 18 | 19 | 55 | 415.3 | |||
198 | Тляшева Снежана Руслановна | Л-2109 | 19 | 10 | 49 | 21 | 14 | 15 | 69.26 | 197.26 | |||||
199 | Толмачева Алёна Юрьевна | Л-2104 | 26.8 | 9.6 | 24 | 43 | 17 | 87.5 | 207.9 | ||||||
200 | Трушкин Вадим Вадимович | Л-2110 | 22.2 | 11 | 9.6 | 15 | 22 | 25 | 15 | 72.84 | 192.64 | ||||
201 | Тутецкая Полина Ростиславовна | Л-2102 | 24.7 | 24 | 43 | 17.02 | 17 | 91 | 216.72 | ||||||
