Текущий рейтинг
- Курс 1 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Информационная безопасность - Безопасность компьютерных систем (в экономике и управлен
- Семестр 2 семестр (текущий)
- Группа Все группы
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Информационная безопасность (Безопасность компьютерных систем (в экономике и управлении))
Год поступления: 2021, очная форма обучения
Предметы по учебному плану:
- 1. ДК - Деловые коммуникации (Зачет)
- 2. ИЯ - Иностранный язык (Экзамен)
- 3. ИСиКТ - Информационные системы и компьютерные технологии (Экзамен)
- 4. ИИРВИ - История (история России, всеобщая история) (Зачет)
- 5. ММААГ - Математика (Математический анализ, алгебра, геометрия) (Экзамен)
- 6. МК - Межкультурная коммуникация (Зачет)
- 7. ОС - Операционные системы (Экзамен)
- 8. ТПиБКвПВ - Техника презентаций и бесконтактных коммуникаций в поликультурном взаимодействии (Зачет)
- 9. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
- 10. Ф - Философия (Экзамен)
- 11. Э - Электротехника (Зачет)
№ | Фамилия, имя, отчество | № группы | Предметы | ∑ баллов | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДК | ИЯ | ИСиКТ | ИИРВИ | ММААГ | МК | ОС | ТПиБКвПВ | ФКиСЭД | Ф | Э | ||||
1 | Актамирова Елизавета Хусейновна | ИБ-2101 | 20 | 9 | 20 | 0 | 9 | 40 | 13 | 44.92 | 155.92 | |||
2 | Блиничкин Никита Андреевич | ИБ-2102 | 17.5 | 14 | 18 | 20 | 55 | 39 | 13 | 48.33 | 224.83 | |||
3 | Блинов Матвей Сергеевич | ИБ-2101 | 23 | 7 | 20 | 5 | 30 | 13 | 42.92 | 140.92 | ||||
4 | ||||||||||||||
5 | Быков Данил Андреевич | ИБ-2101 | 17 | 25 | 30 | 13 | 22.25 | 107.25 | ||||||
6 | Васильев Максим Дмитриевич | ИБ-2102 | 16 | 24 | 44 | 25 | 10 | 18 | 49.17 | 186.17 | ||||
7 | Волков Михаил Александрович | ИБ-2102 | 22 | 9 | 38 | 30 | 40 | 45.5 | 13 | 47.39 | 244.89 | |||
8 | Волхин Алексей Анатольевич | ИБ-2101 | 19 | 11 | 53 | 66.5 | 13 | 45 | 207.5 | |||||
9 | Гаврилов Андрей Алексеевич | ИБ-2102 | 20 | 18 | 36 | 27 | 54 | 46.5 | 13 | 47.5 | 262 | |||
10 | Глазунов Владимир Алексеевич | ИБ-2101 | 20 | 17 | 28 | 30 | 13 | 45 | 153 | |||||
11 | Деревицкий Евгений Сергеевич | ИБ-2101 | 0 | 4 | 21.25 | 25.25 | ||||||||
12 | Домбровский Андрей Александрович | ИБ-2102 | 23 | 9 | 46 | 21 | 21 | 46 | 18 | 47.08 | 231.08 | |||
13 | Евдокимов Артемий Дмитриевич | ИБ-2101 | 24 | 9 | 19 | 20 | 80 | 45.5 | 13 | 49.17 | 259.67 | |||
14 | Егоров Михаил Аркадьевич | ИБ-2102 | 19 | 0 | 0 | 22 | 13 | 45 | 99 | |||||
15 | Журба Марина Владимировна | ИБ-2102 | 8 | 44 | 20 | 18 | 45.5 | 45.42 | 180.92 | |||||
16 | Иванов Артём Павлович | ИБ-2101 | 18 | 25 | 20 | 17 | 4 | 48.75 | 132.75 | |||||
17 | Коровин Алексей Сергеевич | ИБ-2101 | 0 | 4 | 4 | |||||||||
18 | Королев Рэм Алексеевич | ИБ-2102 | 18 | 0 | 6 | 2 | 25 | 51 | ||||||
19 | Крестников Яков Евгеньевич | ИБ-2101 | 20 | 23.75 | 43.75 | |||||||||
20 | Кузин Алексей Сергеевич | ИБ-2102 | 15 | 20.5 | 26 | 30 | 33 | 5 | 18.75 | 148.25 | ||||
21 | Левочкин Дмитрий Андреевич | ИБ-2101 | 24.17 | 24.17 | ||||||||||
22 | Леонов Никита Игоревич | ИБ-2102 | 21 | 53 | 30 | 8 | 10 | 18 | 43.33 | 183.33 | ||||
23 | Линева Карина Александровна | ИБ-2101 | 18 | 21 | 9 | 20 | 20 | 50 | 13 | 47.92 | 198.92 | |||
24 | Лосенков Дмитрий Алексеевич | ИБ-2101 | 22 | 9 | 19 | 15 | 43 | 16.5 | 13 | 48.75 | 186.25 | |||
25 | Лысенко Дмитрий Станиславович | ИБ-2102 | 18.5 | 27 | 22 | 45 | 112.5 | |||||||
26 | Малахов Артём Сергеевич | ИБ-2101 | 5 | 11 | 18 | 44.59 | 78.59 | |||||||
27 | Мартынов Дмитрий Владиславович | ИБ-2101 | 5 | 13 | 58 | 13 | 36.25 | 125.25 | ||||||
28 | Матвеев Никита Анатольевич | ИБ-2102 | 4 | 5 | 46.25 | 55.25 | ||||||||
29 | Назимов Александр Анатольевич | ИБ-2102 | 16.9 | 19.5 | 9 | 18 | 17 | 48 | 18 | 46.25 | 192.65 | |||
30 | Петров Фёдор Денисович | ИБ-2101 | 13 | 21.5 | 8 | 19 | 24 | 15 | 13 | 46.25 | 159.75 | |||
31 | Предыбайлов Артём Сергеевич | ИБ-2102 | 28 | 39 | 21 | 22 | 46.5 | 13 | 50 | 219.5 | ||||
32 | Приходько Владимир Александрович | ИБ-2101 | 25 | 9 | 19 | 10 | 82 | 45.5 | 13 | 49.17 | 252.67 | |||
33 | Протопопов Дмитрий Денисович | ИБ-2102 | 21.5 | 9 | 27 | 29 | 71 | 46.5 | 13 | 48.75 | 265.75 | |||
34 | Рубан Арсений Борисович | ИБ-2102 | 19 | 8 | 18 | 20 | 46 | 37 | 13 | 41.25 | 202.25 | |||
35 | Руденчук Степан Родионович | ИБ-2101 | 0 | 22 | 46.38 | 68.38 | ||||||||
36 | Русских Максим Константинович | ИБ-2102 | 18 | 26 | 8 | 4 | 43.34 | 99.34 | ||||||
37 | Рябых Ярослав Анатольевич | ИБ-2101 | 22 | 18 | 20 | 8 | 7.5 | 45 | 120.5 | |||||
38 | Садретдинов Никита Айратович | ИБ-2102 | 16.8 | 22 | 18 | 62 | 18 | 73 | 13 | 44.8 | 267.6 | |||
39 | Саньков Александр Валентинович | ИБ-2101 | 18.47 | 0 | 6 | 50 | 74.47 | |||||||
40 | Силин Егор Игоревич | ИБ-2102 | 9 | 4 | 23.75 | 36.75 | ||||||||
41 | Татарченко Андрей Александрович | ИБ-2102 | 19 | 8 | 42 | 25 | 50 | 44.5 | 13 | 44.17 | 245.67 | |||
42 | Титов Артем Викторович | ИБ-2101 | 16 | 28 | 18 | 19 | 30 | 82 | 13 | 45.83 | 251.83 | |||
43 | Товстик Артем Сергеевич | ИБ-2102 | 4 | 18.75 | 22.75 | |||||||||
44 | Федорова Тамара Егоровна | ИБ-2102 | 19 | 36 | 23 | 21 | 11 | 13 | 44.17 | 167.17 | ||||
45 | Фролов Сергей Вадимович | ИБ-2101 | 0 | |||||||||||
46 | Чернуха Сергей Олегович | ИБ-2102 | 20.5 | 23 | 9 | 4 | 44.17 | 100.67 | ||||||
47 | Чупин Максим Романович | ИБ-2101 | 24 | 4 | 7.5 | 7 | 42.92 | 85.42 | ||||||
48 | Шевченко Вячеслав Павлович | ИБ-2102 | 22.5 | 9 | 35 | 28 | 7 | 51 | 13 | 42.08 | 207.58 | |||
49 | Шуневич Данил Вадимович | ИБ-2101 | 20 | 18 | 20 | 29 | 83 | 13 | 47.92 | 230.92 | ||||
50 | Якушев Владислав Александрович | ИБ-2102 | 18.5 | 25 | 4 | 13 | 42.92 | 103.42 |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.133 секунд