Текущий рейтинг
- Курс 4 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Реклама и связи с общественностью - Реклама и связи с общественностью в бизнесе (очная
- Семестр 1 семестр
- Группа Все группы
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Реклама и связи с общественностью (Реклама и связи с общественностью в бизнесе)
Год поступления: 2021, очная форма обучения
Предметы по учебному плану:
- 1. ВвКС - Введение в коммуникационные специальности (Экзамен)
- 2. ИЯ - Иностранный язык (Зачет)
- 3. ИСиКТ - Информационные системы и компьютерные технологии (Зачет)
- 4. ИЛиИ - История литературы и искусства (Зачет)
- 5. ИРиСсО - История рекламы и связей с общественностью (Экзамен)
- 6. ОТК - Основы теории коммуникации (Экзамен)
- 7. П - Право (Зачет)
- 8. СРЯиС - Современный русский язык и стилистика (Экзамен)
- 9. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
№ | Фамилия, имя, отчество | № группы | Предметы | ∑ баллов | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВвКС | ИЯ | ИСиКТ | ИЛиИ | ИРиСсО | ОТК | П | СРЯиС | ФКиСЭД | ||||
1 | Азарной Алексей Олегович | РС-2108 | 76 | 73 | 73 | 80 | 73 | 65 | 73.71 | 82 | 595.71 | |
2 | Азарочкина Алина Денисовна | РС-2105 | 66 | 95 | 78 | 89 | 100 | 89 | 71 | 94 | 682 | |
3 | Александрова Маргарита Дмитриевна | РС-2103 | 87 | 91 | 100 | 89 | 100 | 100 | 87.57 | 94 | 748.57 | |
4 | Аликаева Алина Рамилевна | РС-2102 | 67 | 82 | 80 | 71 | 72 | 87 | 80 | 94 | 633 | |
5 | Ампилогова Елизавета Викторовна | РС-2101 | 85 | 85 | 64 | 81 | 91 | 99 | 87.81 | 67 | 659.81 | |
6 | Андреева Полина Константиновна | РС-2103 | 61 | 90 | 56.4 | 87 | 100 | 92 | 74.43 | 94 | 654.83 | |
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Антропова Алина Дмитриевна | РС-2105 | 87 | 92 | 86 | 90 | 100 | 95 | 88 | 94 | 732 | |
10 | ||||||||||||
11 | Баранов Матвей Александрович | РС-2105 | 0 | |||||||||
12 | ||||||||||||
13 | Бездушная Ксения Руслановна | РС-2101 | 75 | 91 | 80 | 69 | 82 | 94 | 81.38 | 98 | 670.38 | |
14 | Белавина Елизавета Алексеевна | РС-2103 | 86 | 92 | 84.9 | 88 | 100 | 90 | 93.19 | 94 | 728.09 | |
15 | Белов Артём Сергеевич | РС-2108 | 70 | 91 | 65 | 79 | 81 | 99 | 72.57 | 85 | 642.57 | |
16 | Большакова Дарья Игоревна | РС-2106 | 74 | 92 | 99 | 100 | 92 | 85 | 92 | 87 | 721 | |
17 | ||||||||||||
18 | Булаева Ева Евгеньевна | РС-2108 | 78 | 60 | 66 | 74 | 80 | 69 | 84.08 | 55 | 566.08 | |
19 | Васильева Анна Леонидовна | РС-2107 | 57 | 67 | 55 | 73 | 100 | 97 | 64 | 85 | 598 | |
20 | Волкова Дарья Николаевна | РС-2103 | 76 | 66 | 79 | 91 | 88 | 90 | 76.87 | 93 | 659.87 | |
21 | Гриненко Иван Ильич | РС-2101 | 90 | 100 | 76 | 70 | 100 | 100 | 86 | 92 | 714 | |
22 | ||||||||||||
23 | Дорофеева Алина Валентиновна | РС-2102 | 63 | 72.5 | 81 | 65 | 76 | 85 | 79 | 55 | 576.5 | |
24 | Егорова Полина Вячеславовна | РС-2105 | 92 | 91 | 85 | 100 | 96 | 95 | 92 | 85 | 736 | |
25 | Жаравина Мария Юрьевна | РС-2106 | 87 | 93.8 | 82 | 78 | 83 | 85 | 95 | 92 | 695.8 | |
26 | Замарёнов Никита Андреевич | РС-2104 | 64 | 65 | 56 | 82 | 69 | 77 | 87 | 72 | 572 | |
27 | Иванов Егор Ярославович | РС-2102 | 59 | 65 | 58 | 67 | 57 | 60 | 61 | 55 | 482 | |
28 | Иванова Алина Владимировна | РС-2105 | 85 | 97 | 69 | 89 | 90 | 83 | 71 | 94 | 678 | |
29 | Ильина Екатерина Дмитриевна | РС-2102 | 76 | 96 | 84 | 65 | 80 | 90 | 88 | 79 | 658 | |
30 | Какоткин Андрей Олегович | РС-2106 | 88 | 87 | 100 | 100 | 95 | 88 | 96 | 97 | 751 | |
31 | ||||||||||||
32 | Климакова Мария Юрьевна | РС-2106 | 66 | 60 | 71 | 70 | 82 | 85 | 87 | 82 | 603 | |
33 | Кобякова Ольга Сергеевна | РС-2101 | 85 | 85 | 79 | 85 | 85 | 98 | 78 | 93 | 688 | |
34 | Кожевников Иван Евгеньевич | РС-2101 | 56 | 80 | 59.5 | 65 | 74 | 85 | 80.55 | 71 | 571.05 | |
35 | Козаев Тимур Батразович | РС-2103 | 64 | 69 | 57 | 80 | 81 | 60 | 71.07 | 84 | 566.07 | |
36 | Коконь Александра Владимировна | РС-2102 | 60 | 83 | 75 | 64 | 76 | 90 | 72 | 87 | 607 | |
37 | Комиссаров Дмитрий Павлович | РС-2107 | 70 | 85 | 75 | 85 | 89 | 80 | 63 | 72 | 619 | |
38 | Крюкова Мария Олеговна | РС-2103 | 81 | 91 | 83.5 | 92 | 100 | 93 | 86.16 | 94 | 720.66 | |
39 | Кузьменко Александр Вадимович | РС-2101 | 67 | 71 | 82 | 79 | 72 | 68 | 80.36 | 67 | 586.36 | |
40 | Лапшина Елизавета Эдуардовна | РС-2101 | 79 | 70 | 79 | 79 | 83 | 99 | 84.87 | 78 | 651.87 | |
41 | Левина Дарья Евгеньевна | РС-2107 | 90 | 100 | 90.5 | 95 | 100 | 100 | 79 | 94 | 748.5 | |
42 | Либер Никита Александрович | РС-2103 | 85 | 87 | 56 | 85 | 90 | 80 | 82.06 | 83 | 648.06 | |
43 | Лукьянчук Владислав Романович | РС-2105 | 65 | 100 | 69 | 84 | 76 | 82 | 64 | 78 | 618 | |
44 | Мазокин Максим Вадимович | РС-2103 | 61 | 66.5 | 61 | 88 | 84 | 81 | 71.09 | 81 | 593.59 | |
45 | Марковских Алексей Юрьевич | РС-2105 | 85 | 73 | 62 | 70 | 78 | 88 | 89 | 61 | 606 | |
46 | Марусина Арина Евгеньевна | РС-2101 | 79 | 100 | 94 | 80 | 92 | 98 | 89.97 | 98 | 730.97 | |
47 | Матвеева Полина Александровна | РС-2103 | 89 | 92 | 75.6 | 83 | 100 | 93 | 84.99 | 94 | 711.59 | |
48 | ||||||||||||
49 | Матлашова Алина Николаевна | РС-2105 | 74 | 96 | 69.5 | 88 | 100 | 96 | 79 | 94 | 696.5 | |
50 | Миносянц Сергей Вячеславович | РС-2102 | 72 | 93.5 | 60 | 82 | 81 | 84 | 81 | 89 | 642.5 | |
51 | Михалко Кристина Сергеевна | РС-2104 | 73 | 66 | 68 | 69 | 84 | 81 | 83 | 68 | 592 | |
52 | ||||||||||||
53 | Осинцева Ольга Александровна | РС-2104 | 86 | 65 | 86 | 83 | 95 | 100 | 93 | 88 | 696 | |
54 | Первушина Элизабетта Валерьевна | РС-2105 | 89 | 91 | 84.3 | 90 | 100 | 100 | 90.7 | 93 | 738 | |
55 | Петрова Анастасия Валерьевна | РС-2105 | 70 | 100 | 73 | 74 | 85 | 87 | 68 | 87 | 644 | |
56 | Писарев Никита Михайлович | РС-2104 | 63 | 62 | 80 | 70 | 77 | 77 | 72 | 69 | 570 | |
57 | Полонейчик Анастасия Олеговна | РС-2104 | 71 | 73 | 88 | 73 | 80 | 91 | 88 | 66 | 630 | |
58 | Провоторова Елизавета Игоревна | РС-2107 | 71 | 75.5 | 62.5 | 80 | 87 | 89 | 71 | 94 | 630 | |
59 | Прокофьев Филипп Михайлович | РС-2105 | 71 | 59.9 | 59 | 75 | 82 | 85 | 78 | 95 | 604.9 | |
60 | Прядко Данила Сергеевич | РС-2108 | 66 | 87 | 75.2 | 73 | 81 | 83 | 74.99 | 82 | 622.19 | |
61 | Пушенко Никита Александрович | РС-2108 | 55 | 61 | 72 | 79 | 81 | 84 | 79.7 | 68 | 579.7 | |
62 | Раздивилов Кирилл Михайлович | РС-2107 | 67 | 70 | 69 | 71 | 78 | 92 | 74 | 63 | 584 | |
63 | Сайфутдинов Георгий Маратович | РС-2105 | 73 | 82 | 74 | 66 | 80 | 96 | 86 | 99 | 656 | |
64 | Самохвалова Анна Самировна | РС-2103 | 78 | 92 | 88.5 | 90 | 100 | 92 | 82.16 | 94 | 716.66 | |
65 | ||||||||||||
66 | Сачков Даниил Дмитриевич | РС-2103 | 77 | 90 | 82 | 84 | 88 | 77 | 83.71 | 80 | 661.71 | |
67 | Свиридов Никита Николаевич | РС-2104 | 77 | 63 | 56 | 70 | 72 | 72 | 81 | 67 | 558 | |
68 | ||||||||||||
69 | Слащев Даниил Игоревич | РС-2108 | 60 | 72 | 73.4 | 84 | 79 | 77 | 73.31 | 83 | 601.71 | |
70 | Соболев Сергей Анатольевич | РС-2106 | 65 | 69 | 59 | 80 | 76 | 80 | 86 | 67 | 582 | |
71 | Степанов Александр Романович | РС-2103 | 85 | 72.5 | 61 | 92 | 100 | 93 | 78.47 | 75 | 656.97 | |
72 | Степанова Ульяна Анатольевна | РС-2103 | 72 | 78 | 56 | 87 | 86 | 92 | 70.85 | 87 | 628.85 | |
73 | Строкина Маргарита Михайловна | РС-2106 | 0 | |||||||||
74 | Супрун Константин Сергеевич | РС-2108 | 90 | 90 | 67.4 | 86 | 87 | 85 | 85.03 | 90 | 680.43 | |
75 | ||||||||||||
76 | Таран Ксения Михайловна | РС-2102 | 70 | 85 | 80 | 82 | 93 | 85 | 86 | 82 | 663 | |
77 | ||||||||||||
78 | Титович Эмилия Денисовна | РС-2103 | 70 | 90 | 88.5 | 84 | 100 | 100 | 81.79 | 91 | 705.29 | |
79 | Фатеева Полина Андреевна | РС-2102 | 60 | 77 | 55 | 87 | 88 | 90 | 87.83 | 84 | 628.83 | |
80 | Хамидов Артур Гуламович | РС-2106 | 69 | 91 | 61 | 94 | 80 | 85 | 86 | 63 | 629 | |
81 | Шапкина Светлана Алексеевна | РС-2105 | 80 | 95 | 80 | 87 | 91 | 87 | 82 | 94 | 696 | |
82 | Шарапова Алина Валерьевна | РС-2103 | 76 | 77 | 79 | 85 | 87 | 100 | 78.71 | 94 | 676.71 | |
83 | Шелленберг Алина Александровна | РС-2102 | 55 | 55 | ||||||||
84 | Юдина Анна Андреевна | РС-2102 | 67 | 74.5 | 57 | 65 | 77 | 91 | 77 | 79 | 587.5 | |
85 | Якименко Дарья Сергеевна | РС-2105 | 86 | 100 | 75 | 100 | 92 | 97 | 84 | 98 | 732 |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.363 секунд