Текущий рейтинг
- Курс 1 курс
- Уровень образования Магистратура
- Форма обучения очная
- Направление Финансы и кредит - Ценные бумаги и производные финансовые инструменты
- Семестр 2 семестр (текущий)
- Группа Все группы
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Финансы и кредит (Ценные бумаги и производные финансовые инструменты)
Год поступления: 2020, очная форма обучения
Предметы по учебному плану:
- 1. ИЯвПС - Иностранный язык в профессиональной сфере (Зачет)
- 2. ИОРЦБ - Информационное обеспечение рынка ценных бумаг (дифф.зач.)
- 3. КиРФР - Контроль и регулирование фондового рынка (дифф.зач.)
- 4. НФТиПнФР - Новые финансовые технологии и продукты на фондовом рынке (дифф.зач.)
- 5. ОДиВКПУРЦБ - Организация деятельности и внутренний контроль профессионального участника рынка ценных бумаг (Экзамен)
- 6. ППНИР - Производственная практика (научно-исследовательская работа) (Зачет)
- 7. ППФА - Производственная практика (финансово-аналитическая) (дифф.зач.)
- 8. СИТиЯПвСЭиУ - Современные информационные технологии и языки программирования в сфере экономики и управления (Зачет)
- 9. СПКПИиОРнФР - Современные подходы к портфельному инвестированию и оценке рисков на фондовом рынке (Экзамен)
- 10. ЭДиООПРЦБ - Эмиссионная деятельность и основы организации первичного рынка ценных бумаг (дифф.зач.)
- 11. ЭИвПС - Эмпирические исследования в профессиональной сфере (дифф.зач.)
№ | Фамилия, имя, отчество | Предметы | ∑ баллов | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИЯвПС | ИОРЦБ | КиРФР | НФТиПнФР | ОДиВКПУРЦБ | ППНИР | ППФА | СИТиЯПвСЭиУ | СПКПИиОРнФР | ЭДиООПРЦБ | ЭИвПС | |||
1 | Ван Хэнюй | 25 | 21.75 | 46.75 | |||||||||
2 | Демина Виктория Николаевна | 20 | 26.75 | 46.75 | |||||||||
3 | Ковганов Павел Сергеевич | 19 | 21.75 | 40.75 | |||||||||
4 | Коробова Анна Андреевна | 19 | 22.25 | 41.25 | |||||||||
5 | Крюкова Алёна | 19 | 24.5 | 43.5 | |||||||||
6 | Курпас Игорь Павлович | 25 | 26 | 51 | |||||||||
7 | Лан Цзинжуй | 21 | 19.5 | 40.5 | |||||||||
8 | Левченко Александра Алексеевна | 20 | 26 | 46 | |||||||||
9 | Ли Жисюй | 25 | 25 | ||||||||||
10 | Любченко Максим Игоревич | 21 | 27 | 48 | |||||||||
11 | Мельников Антон Олегович | 25 | 25 | ||||||||||
12 | Мусорина Виктория Владимировна | 20 | 26.5 | 46.5 | |||||||||
13 | Подлесный Даниил Евгеньевич | 25 | 25.5 | 50.5 | |||||||||
14 | Рябов Александр Владимирович | 21 | 21.08 | 42.08 | |||||||||
15 | Савченко Виктория Сергеевна | 21 | 21.25 | 42.25 | |||||||||
16 | Сяо Яньцю | 12.8 | 15 | 27.8 | |||||||||
17 | 12.8 | 24 | 36.8 | ||||||||||
18 | Хабаров Кирилл Дмитриевич | 25 | 22.75 | 47.75 | |||||||||
19 | Хэ Вэньцзя | 20 | 25.5 | 45.5 | |||||||||
20 | Шевченко Александр Олегович | 25 | 25 | 50 | |||||||||
21 | Шестаков Александр Александрович | 12.8 | 26 | 38.8 |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.043 секунд