Текущий рейтинг
- Курс 4 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Менеджмент - Финансовый менеджмент и управление инвестициями
- Семестр 7 семестр (текущий)
- Группа Все группы
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Менеджмент (Финансовый менеджмент и управление инвестициями)
Год поступления: 2020, очная форма обучения
Предметы по учебному плану:
- 1. АУнП - Антикризисное управление на предприятии (Экзамен)
- 2. ДОИД - Документальное обеспечение инвестиционной деятельности (Зачет)
- 3. ИПнП - Инвестиционное проектирование на предприятии (Экзамен)
- 4. ИМ - Инновационный менеджмент (Зачет)
- 5. ИЯР - Иностранный язык (РКИ) (Зачет)
- 6. ИЯУК - Иностранный язык (углубленный курс) (Зачет)
- 7. ИСПвУФ - Инструменты системного подхода в управлении финансами (Зачет)
- 8. КвИД - Контроллинг в инвестиционной деятельности (Экзамен)
- 9. МФИП - Методы финансирования инвестиционных проектов (Зачет)
- 10. ОУ - Объектное управление (Зачет)
- 11. ОФДП - Организация финансирования деятельности предприятия (Зачет)
- 12. ОФБДП - Основы финансовой безопасности деятельности предприятия (Зачет)
- 13. ПФ - Проектное финансирование (Экзамен)
- 14. САиСУИД - Системный анализ и ситуационное управление инвестиционной деятельностью (Зачет)
- 15. УЗиРП - Управление затратами и результатами предприятия (Экзамен)
- 16. УП - Управление проектами (Зачет)
- 17. ФПиБнП - Финансовое планирование и бюджетирование на предприятии (Экзамен)
- 18. ФКнП - Финансовый контроллинг на предприятии (Экзамен)
№ | Фамилия, имя, отчество | № группы | Предметы | ∑ баллов | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АУнП | ДОИД | ИПнП | ИМ | ИЯР | ИЯУК | ИСПвУФ | КвИД | МФИП | ОУ | ОФДП | ОФБДП | ПФ | САиСУИД | УЗиРП | УП | ФПиБнП | ФКнП | ||||
1 | Айткалиева Эльмира Иманшапиковна | М-2010 | 35 | 30 | 29.8 | 50 | 33 | 18 | 40 | 235.8 | |||||||||||
2 | Амангереев Асылгерей | М-2010 | 16 | 18.9 | 38 | 72.9 | |||||||||||||||
3 | Билалова Адиля Ленаровна | М-2009 | 70 | 30 | 40 | 18 | 19 | 32 | 17 | 226 | |||||||||||
4 | Болотников Устин Станиславович | М-2010 | 36 | 25 | 18.1 | 50 | 30 | 15 | 40 | 214.1 | |||||||||||
5 | Буцких Дмитрий Алексеевич | М-2009 | 35 | 30 | 40 | 18 | 20 | 27 | 17 | 187 | |||||||||||
6 | Бушуева Эльвира Валерьевна | М-2010 | 39 | 28 | 19.1 | 50 | 30 | 18 | 40 | 224.1 | |||||||||||
7 | Ван Сянжу | М-2009 | 25 | 33 | 18 | 10 | 28 | 16 | 130 | ||||||||||||
8 | Ван Фэнюй | М-2010 | 39 | 30 | 15.3 | 50 | 25 | 17 | 35 | 211.3 | |||||||||||
9 | Вокин Александр Олегович | М-2010 | 39 | 30 | 18.1 | 50 | 20 | 15 | 40 | 212.1 | |||||||||||
10 | Волобаева Валерия Евгеньевна | М-2010 | 36 | 30 | 29.8 | 50 | 27 | 18 | 40 | 230.8 | |||||||||||
11 | Вутяншина Рината Рамильевна | М-2010 | 39 | 30 | 29 | 50 | 34 | 18 | 40 | 240 | |||||||||||
12 | Вытоптов Дмитрий Анатольевич | М-2010 | 36 | 15 | 19.5 | 50 | 25 | 15 | 40 | 200.5 | |||||||||||
13 | Денисова Дарья Алексеевна | М-2009 | 53 | 30 | 40 | 18 | 15 | 30 | 17 | 203 | |||||||||||
14 | Дивейко Станислав Антонович | М-2009 | |||||||||||||||||||
15 | Жданова Алиса Олеговна | М-2010 | 36 | 30 | 21.5 | 50 | 31 | 17 | 40 | 225.5 | |||||||||||
16 | Завьялов Савелий Сергеевич | М-2009 | 70 | 30 | 30 | 18 | 19 | 25 | 16 | 208 | |||||||||||
17 | Збираник Анастасия Юрьевна | М-2009 | 55 | 30 | 40 | 18 | 18 | 29 | 17 | 207 | |||||||||||
18 | Кэ Вэй | М-2009 | 20 | 30 | 32 | 18 | 10 | 25 | 16 | 151 | |||||||||||
19 | Лю Бинь | М-2009 | 20 | 20 | 30 | 18 | 10 | 26 | 16 | 140 | |||||||||||
20 | Лю Вэньбо | М-2009 | 20 | 30 | 27 | 18 | 10 | 25 | 16 | 146 | |||||||||||
21 | Лю Жуйсюань | М-2009 | 20 | 30 | 30 | 18 | 10 | 22 | 16 | 146 | |||||||||||
22 | Лю Кэшуай | М-2009 | 20 | 30 | 32 | 18 | 10 | 25 | 16 | 151 | |||||||||||
23 | Макарова Анастасия Викторовна | М-2010 | 38 | 30 | 29 | 50 | 35 | 17 | 40 | 239 | |||||||||||
24 | Маликова Елизавета Вячеславовна | М-2009 | |||||||||||||||||||
25 | Маркова Екатерина Андреевна | М-2010 | 38 | 30 | 24.1 | 50 | 31 | 17 | 40 | 230.1 | |||||||||||
26 | Мовсисян Эдмон Григоревич | М-2009 | 20 | 12 | 11 | 15 | 58 | ||||||||||||||
27 | Никашкина Екатерина Александровна | М-2010 | 36 | 20 | 28.8 | 50 | 18 | 40 | 192.8 | ||||||||||||
28 | Оуян Юйчэнь | М-2009 | 20 | 30 | 32 | 17 | 10 | 26 | 16 | 151 | |||||||||||
29 | Рябинин Егор Денисович | М-2010 | 38 | 30 | 29 | 50 | 33 | 18 | 40 | 238 | |||||||||||
30 | Сакурова Лейсан Раушановна | М-2010 | 36 | 25 | 19.1 | 50 | 23 | 16 | 40 | 209.1 | |||||||||||
31 | Самедов Султан Ильгар оглы | М-2010 | 39 | 30 | 23.1 | 50 | 24 | 16 | 40 | 222.1 | |||||||||||
32 | Силиник Елизавета Сергеевна | М-2010 | 35 | 22 | 29.8 | 50 | 32 | 18 | 40 | 226.8 | |||||||||||
33 | Строгова Арина Алексеевна | М-2010 | 38 | 30 | 29 | 50 | 33 | 17 | 40 | 237 | |||||||||||
34 | Стройкина Алина | М-2009 | 35 | 30 | 40 | 18 | 19 | 33 | 18 | 193 | |||||||||||
35 | Сунь Чэнь | М-2009 | 25 | 20 | 28 | 17 | 13 | 24 | 16 | 143 | |||||||||||
36 | Сюй Линь | М-2010 | 39 | 30 | 15.3 | 50 | 28 | 16 | 35 | 213.3 | |||||||||||
37 | Танцюра Валентин Олегович | М-2010 | 39 | 21.5 | 50 | 29 | 16 | 40 | 195.5 | ||||||||||||
38 | Трубина Татьяна Алексеевна | М-2010 | 37 | 30 | 28.8 | 50 | 32 | 18 | 40 | 235.8 | |||||||||||
39 | Филимонов Никита Владимирович | М-2009 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
40 | Цай Чжунсинь | М-2009 | 20 | 15 | 32 | 18 | 10 | 26 | 16 | 137 | |||||||||||
41 | Ци Кэсинь | М-2009 | 20 | 30 | 26 | 76 | |||||||||||||||
42 | Цяо Хаожань | М-2009 | 20 | 30 | 30 | 17 | 10 | 25 | 16 | 148 | |||||||||||
43 | Чжан Мэн | М-2009 | 20 | 20 | 27 | 10 | 26 | 16 | 119 | ||||||||||||
44 | Чудновская Анастасия Александровна | М-2010 | 36 | 30 | 28.8 | 50 | 30 | 18 | 40 | 232.8 | |||||||||||
45 | Яньшин Сергей Олегович | М-2010 | 39 | 30 | 22.1 | 50 | 31 | 18 | 40 | 230.1 |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.164 секунд