Текущий рейтинг
- Курс 3 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Гостиничное дело - Организация и управление в гостиничном и ресторанном бизнесе
- Семестр 5 семестр
- Группа Все группы
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Гостиничное дело (Организация и управление в гостиничном и ресторанном бизнесе)
Год поступления: 2020, очная форма обучения
Предметы по учебному плану:
- 1. АСУнПСГиОП - Автоматизированные системы управления на предприятиях сферы гостеприимства и общественного питания (Экзамен)
- 2. ИЯвПС - Иностранный язык в профессиональной сфере (Зачет)
- 3. ИЯвПСВ - Иностранный язык в профессиональной сфере (второй) (Зачет)
- 4. ККиУПнПСГиОП - Корпоративная культура и управление персоналом на предприятиях сферы гостеприимства и общественного питания (Экзамен)
- 5. ОЗП - Основы здорового питания (Зачет)
- 6. ОТиБОПнПГ - Охрана труда и безопасность обслуживания потребителей на предприятиях гостеприимства (Экзамен)
- 7. СГБнПСГиОП - Санитарно-гигиеническая безопасность на предприятиях сферы гостеприимства и общественного питания (Зачет)
- 8. ССиККУвСГиОП - Стандартизация, сертификация и контроль качества услуг в сфере гостеприимства и общественного питания (Экзамен)
- 9. ТиТОПСГиОП - Техническое и технологическое оснащение предприятий сферы гостеприимства и общественного питания (Зачет)
- 10. УРнПСГиОП - Управление рисками на предприятиях сферы гостеприимства и общественного питания (Зачет)
- 11. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
№ | Фамилия, имя, отчество | № группы | Предметы | ∑ баллов | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АСУнПСГиОП | ИЯвПС | ИЯвПСВ | ККиУПнПСГиОП | ОЗП | ОТиБОПнПГ | СГБнПСГиОП | ССиККУвСГиОП | ТиТОПСГиОП | УРнПСГиОП | ФКиСЭД | ||||
1 | Азёма Олеся Александровна | ГД-2001 | 75 | 89 | 82 | 93 | 93 | 90 | 100 | 95 | 717 | |||
2 | Андреев Артем Олегович | ГД-2001 | 94 | 98 | 83 | 94 | 100 | 97 | 90 | 93 | 95 | 844 | ||
3 | Арутюнян Нарек Ашотович | ГД-2002 | 82 | 94 | 70 | 70 | 93 | 20 | 429 | |||||
4 | Беляева Дарья Сергеевна | ГД-2003 | 76 | 96 | 95 | 100 | 82 | 100 | 93 | 90 | 732 | |||
5 | Болдырева Любовь Вадимовна | ГД-2004 | 90 | 100 | 94 | 100 | 94 | 96 | 100 | 100 | 94 | 868 | ||
6 | Буркина Виктория Олеговна | ГД-2004 | 85 | 73.8 | 84 | 92 | 85 | 85 | 92 | 79 | 675.8 | |||
7 | Бухарина София Алексеевна | ГД-2002 | 80 | 75.7 | 98 | 100 | 85 | 90 | 97 | 98 | 723.7 | |||
8 | Бычков Артём Станиславович | ГД-2003 | 0 | 70 | 80 | 97 | 4 | 251 | ||||||
9 | Велиева Эльмира Сахаветовна | ГД-2003 | 55 | 80.5 | 95 | 84 | 83 | 74 | 96 | 96 | 663.5 | |||
10 | Виноградова Диана Алексеевна | ГД-2004 | 55 | 56.1 | 88.3 | 92 | 72 | 87 | 90 | 83 | 623.4 | |||
11 | Гадалёва Полина Андреевна | ГД-2001 | 45 | 76.5 | 78 | 98 | 73 | 95 | 93 | 87 | 645.5 | |||
12 | Герасимов Иван Сергеевич | ГД-2002 | 12 | 75 | 17 | 70 | 15 | 189 | ||||||
13 | Гинева Ульяна Александровна | ГД-2002 | 90 | 100 | 92 | 100 | 91 | 96 | 100 | 97 | 96 | 862 | ||
14 | Глазунова Елена Ярославовна | ГД-2004 | 20 | 98 | 79 | 78 | 84 | 70 | 90 | 93 | 86 | 698 | ||
15 | Говяженко Анастасия Алексеевна | ГД-2001 | 55 | 80 | 65 | 98 | 90 | 90 | 96 | 87 | 661 | |||
16 | Головин Иван Александрович | ГД-2003 | 0 | 70 | 40 | 75 | 92 | 4 | 281 | |||||
17 | Горн Давыд Андреевич | ГД-2004 | 55 | 87 | 60 | 86 | 76 | 75 | 95 | 90 | 624 | |||
18 | Даниелян Гоар Армановна | ГД-2003 | 86 | 59.6 | 100 | 96 | 55 | 87 | 80 | 100 | 83 | 746.6 | ||
19 | Дмитриев Данила Сергеевич | ГД-2002 | 0 | |||||||||||
20 | Жаринова Алла Дмитриевна | ГД-2003 | 15 | 80 | 76 | 94 | 84.5 | 90 | 93 | 80 | 612.5 | |||
21 | Жилинская Анна Дмитриевна | ГД-2004 | 90 | 100 | 95 | 100 | 93 | 96 | 98 | 100 | 97 | 869 | ||
22 | Журавлева Анастасия Алексеевна | ГД-2001 | 70 | 92.7 | 98 | 97 | 79 | 90 | 96 | 94 | 716.7 | |||
23 | Заровчатский Янис Олегович | ГД-2004 | 5 | 54 | 59 | |||||||||
24 | Иванова Екатерина Сергеевна | ГД-2003 | 0 | 48 | 20 | 68 | ||||||||
25 | Казанцева Мария Евгеньевна | ГД-2004 | 20 | 92 | 95 | 100 | 95 | 90 | 100 | 98 | 96 | 786 | ||
26 | Кан Виктория | ГД-2002 | 55 | 25 | 70 | 0 | 80 | 15 | 245 | |||||
27 | Капишникова Ева Леонидовна | ГД-2001 | 95 | 91 | 92 | 96 | 76 | 75 | 90 | 92 | 85 | 792 | ||
28 | Капустина Екатерина Алексеевна | ГД-2003 | 10 | 87 | 80 | 90 | 83 | 76 | 72 | 95 | 94 | 687 | ||
29 | Качурина Мария Игоревна | ГД-2002 | 85 | 100 | 94.5 | 100 | 83 | 100 | 94 | 88 | 744.5 | |||
30 | Кестельбаум София Александровна | ГД-2004 | 85 | 100 | 70 | 88 | 77 | 90 | 94 | 89 | 693 | |||
31 | Киргизова Анастасия Владимировна | ГД-2001 | 85 | 100 | 74 | 95 | 95 | 95 | 96 | 88 | 728 | |||
32 | Кондрашова Элеонора Александровна | ГД-2003 | 72 | 100 | 94 | 100 | 90 | 95 | 94 | 97 | 742 | |||
33 | Константинова Софья Ильинична | ГД-2004 | 5 | 0 | 5 | |||||||||
34 | Кормашова Ольга Дмитриевна | ГД-2001 | 64 | 94 | 70 | 93 | 88 | 90 | 92 | 74 | 665 | |||
35 | Корягин Кирилл Ильич | ГД-2004 | 69 | 94 | 70 | 92 | 85 | 90 | 92 | 100 | 692 | |||
36 | Кутовенко Алиса Алексеевна | ГД-2002 | 83 | 76.7 | 94 | 100 | 90 | 100 | 92 | 96 | 731.7 | |||
37 | ||||||||||||||
38 | Ле Данг Бао Линь | ГД-2002 | 55 | 85.5 | 82 | 94 | 80 | 95 | 93 | 92 | 676.5 | |||
39 | Леонтьева Полина Константиновна | ГД-2001 | 10 | 95 | 94 | 82 | 91 | 85 | 92 | 62 | 611 | |||
40 | Макаров Кирилл Андреевич | ГД-2002 | 0 | 0 | 15 | 15 | ||||||||
41 | Манежнов Антон Дмитриевич | ГД-2003 | 63 | 98 | 90 | 80 | 82 | 75 | 93 | 97 | 678 | |||
42 | Меклиш Кирилл Андреевич | ГД-2001 | 85 | 90 | 93 | 72 | 85 | 96 | 85 | 606 | ||||
43 | Минязова Лира Фависовна | ГД-2004 | 57.3 | 100 | 73 | 80 | 75 | 100 | 93 | 578.3 | ||||
44 | Михайлов Егор Сергеевич | ГД-2004 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||||||
45 | Мотайленко Назар Владимирович | ГД-2001 | 20 | 91 | 94 | 79 | 74 | 75 | 96 | 46 | 575 | |||
46 | Наумец Ксения Сергеевна | ГД-2001 | 78 | 99 | 100 | 100 | 83 | 90 | 85 | 93 | 95 | 823 | ||
47 | Нгуен Кам Чанг | ГД-2002 | 73 | 85 | 86 | 97 | 85 | 100 | 92 | 92 | 710 | |||
48 | Перцова Екатерина Александровна | ГД-2004 | 89 | 100 | 97 | 95 | 92 | 90 | 94 | 99 | 756 | |||
49 | Попова Елизавета Александровна | ГД-2004 | 100 | 88 | 88 | 73 | 79 | 90 | 94 | 93 | 705 | |||
50 | Портных Иван Андреевич | ГД-2002 | 85 | 89 | 82 | 100 | 81 | 93 | 96 | 97 | 723 | |||
51 | Притула Арина Тарасовна | ГД-2001 | 55 | 82 | 67 | 93 | 65 | 93 | 85 | 92 | 85 | 717 | ||
52 | Рожкова Олеся Константиновна | ГД-2003 | 88 | 97 | 99 | 100 | 88 | 95 | 93 | 99 | 759 | |||
53 | Селивёрстова Дарья Николаевна | ГД-2002 | 70 | 91 | 76 | 100 | 70 | 86 | 100 | 94 | 91 | 778 | ||
54 | Семенова Анастасия Романовна | ГД-2003 | 70 | 70 | 140 | |||||||||
55 | Сентюрова Софья Сергеевна | ГД-2004 | 77 | 55 | 85 | 76 | 75 | 94 | 27 | 489 | ||||
56 | Сидорова Анастасия Александровна | ГД-2001 | 62 | 96 | 94 | 95 | 94 | 85 | 92 | 93 | 711 | |||
57 | Скуба Элина Игоревна | ГД-2001 | 93 | 90.7 | 94 | 95 | 100 | 93 | 90 | 96 | 89 | 840.7 | ||
58 | Снитко Галина Николаевна | ГД-2003 | 61 | 85.4 | 87 | 100 | 95 | 95 | 100 | 100 | 723.4 | |||
59 | Столбовская Виталина Алексеевна | ГД-2001 | 78 | 93.9 | 95 | 98 | 79 | 85 | 96 | 97 | 721.9 | |||
60 | Ступина Анастасия Игоревна | ГД-2002 | 80 | 71.3 | 83 | 100 | 95 | 95 | 93 | 86 | 703.3 | |||
61 | Таркова Анастасия Романовна | ГД-2003 | 89 | 68 | 100 | 96 | 81 | 88 | 91 | 100 | 93 | 806 | ||
62 | Тупурия Давид Датоевич | ГД-2003 | 70 | 71 | 66 | 91 | 79 | 78 | 94 | 94 | 643 | |||
63 | Умышева Полина Антоновна | ГД-2001 | 70 | 94 | 94 | 94 | 80 | 91 | 85 | 94 | 94 | 796 | ||
64 | Федорин Александр Олегович | ГД-2004 | 0 | 5 | 20 | 93 | 16 | 134 | ||||||
65 | Фофанова Алиса Игоревна | ГД-2001 | 29 | 76.3 | 100 | 95 | 73 | 90 | 93 | 95 | 651.3 | |||
66 | Хитрова Ксения | ГД-2004 | 55 | 55 | 74 | 71 | 70 | 93 | 70 | 488 | ||||
67 | Хруцкая Василиса Владимировна | ГД-2003 | 0 | 70 | 80 | 150 | ||||||||
68 | Черноскулова Мария Андреевна | ГД-2003 | 92 | 93.5 | 94 | 96 | 100 | 86.5 | 91 | 100 | 94 | 847 | ||
69 | Чиркова Алена Вадимовна | ГД-2004 | 10 | 91 | 87 | 85 | 86 | 95 | 94 | 548 | ||||
70 | Шалин Роман Русланович | ГД-2002 | 0 | 70 | 70 | 15 | 155 | |||||||
71 | Шафоростова Инна Денисовна | ГД-2002 | 18 | 55 | 60 | 100 | 81 | 94 | 58 | 466 | ||||
72 | Шевцова Ангелина Андреевна | ГД-2003 | 82 | 86 | 74 | 96 | 82 | 92 | 91 | 93 | 100 | 796 | ||
73 | Шмелева Дарья Владимировна | ГД-2004 | 70 | 64.7 | 90 | 88 | 75 | 80 | 88 | 92 | 91 | 738.7 | ||
74 | Шушпанова Мария Васильевна | ГД-2003 | 88 | 100 | 96 | 100 | 98 | 100 | 100 | 99 | 781 | |||
75 | Ягафарова Айсылу Рафитовна | ГД-2002 | 75 | 72 | 70 | 70 | 84 | 74 | 445 |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.216 секунд