Текущий рейтинг
- Курс 3 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Менеджмент - Производственный менеджмент
- Семестр 5 семестр
- Группа Все группы
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Менеджмент (Производственный менеджмент)
Год поступления: 2020, очная форма обучения
Предметы по учебному плану:
- 1. ВОФиРТ - Воспроизводство основных фондов и ресурсосберегающие технологии (Зачет)
- 2. ДОУД - Документационное обеспечение управленческой деятельности (Экзамен)
- 3. ИЯР - Иностранный язык (РКИ) (без контроля)
- 4. ИЯУК - Иностранный язык (углубленный курс) (Зачет)
- 5. ППНП - Подготовка производства нового продукта (Зачет)
- 6. ПиЭБ - Природопользование и экологическая безопасность (дифф.зач.)
- 7. РВП - Реинжиниринг воспроизводственных процессов (Экзамен)
- 8. СТССЭС - Статистика (Теория статистики, социально-экономическая статистика) (Экзамен)
- 9. ТДПП - Тендерная деятельность промышленных предприятий (Зачет)
- 10. УИСК - Управление инвестиционно-строительным комплексом (Зачет)
- 11. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
- 12. ФМ - Финансовый менеджмент (Экзамен)
- 13. ЭО - Экономика отрасли (Зачет)
№ | Фамилия, имя, отчество | № группы | Предметы | ∑ баллов | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВОФиРТ | ДОУД | ИЯР | ИЯУК | ППНП | ПиЭБ | РВП | СТССЭС | ТДПП | УИСК | ФКиСЭД | ФМ | ЭО | ||||
1 | Антонов Иван Игоревич | М-2002 | 70 | 55 | 55 | 68 | 55 | 75 | 76.2 | 67.5 | 521.7 | |||||
2 | Аскарова Арина Михайловна | М-2001 | 99 | 95 | 100 | 100 | 91 | 90 | 96.8 | 86 | 757.8 | |||||
3 | Веснинцева Полина Анатольевна | М-2001 | 74 | 72 | 99 | 72 | 61 | 55 | 77.8 | 62.25 | 573.05 | |||||
4 | Вишникин Иван Дмитриевич | М-2001 | 69 | 16 | 55 | 64 | 100 | 59 | 75 | 438 | ||||||
5 | Горбунов Игорь Михайлович | М-2002 | 55 | 62 | 65 | 55 | 55 | 0 | 292 | |||||||
6 | Демченко Маргарита Олеговна | М-2001 | 93 | 94 | 87 | 90 | 75.6 | 90 | 86.8 | 82.5 | 698.9 | |||||
7 | Зелинский Михаил Александрович | М-2002 | 72 | 60 | 89 | 65 | 74 | 90 | 67 | 68.17 | 585.17 | |||||
8 | Ичёткина Елизавета Эдуардовна | М-2002 | 98 | 90 | 88 | 85 | 88 | 80 | 94.5 | 90 | 713.5 | |||||
9 | Калашников Никита Дмитриевич | М-2001 | 84 | 70 | 80 | 62 | 70.4 | 62 | 79.8 | 71 | 579.2 | |||||
10 | Кизь Анна Антоновна | М-2002 | 100 | 70 | 81 | 87.5 | 74 | 100 | 88.7 | 70.67 | 671.87 | |||||
11 | Кольцова Виктория Дмитриевна | М-2002 | 86 | 70 | 97 | 77 | 77 | 90 | 95.5 | 73.17 | 665.67 | |||||
12 | Коробова Мария Юрьевна | М-2001 | 98 | 94 | 100 | 100 | 87 | 90 | 95 | 96.5 | 760.5 | |||||
13 | Куликова Александра Сергеевна | М-2001 | 93 | 95 | 94 | 99 | 100 | 89 | 84.8 | 85.33 | 740.13 | |||||
14 | Кусса Евгения | М-2001 | 85 | 85 | 78 | 86.5 | 93 | 80 | 88.5 | 80.17 | 676.17 | |||||
15 | Лагунов Иван Сергеевич | М-2001 | 98 | 90 | 91 | 100 | 91 | 90 | 94 | 94.5 | 748.5 | |||||
16 | Ли Минси | М-2001 | 55 | 55 | 60 | 60 | 55 | 55 | 0 | 55 | 395 | |||||
17 | Лян Жуньдун | М-2001 | 55 | 70 | 69 | 69 | 64 | 55 | 66.5 | 59.5 | 508 | |||||
18 | Некрут Алексей Витальевич | М-2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
19 | Носенкова Ирина Сергеевна | М-2002 | 96 | 100 | 100 | 94 | 78 | 90 | 94.7 | 92.67 | 745.37 | |||||
20 | Панфилов Кирилл Денисович | М-2001 | 64 | 80 | 67 | 69.4 | 80 | 94 | 75.5 | 72.33 | 602.23 | |||||
21 | Попова Екатерина | М-2002 | 84 | 71 | 70 | 80 | 90 | 99 | 75 | 70.67 | 639.67 | |||||
22 | Разумихина Анастасия Вадимовна | М-2002 | 93 | 89 | 85 | 75 | 75 | 90 | 97.2 | 70.33 | 674.53 | |||||
23 | Сигорский Эдуард Алексеевич | М-2001 | 79 | 95 | 99 | 87 | 71.6 | 90 | 99 | 87.5 | 708.1 | |||||
24 | Силивончик Людмила Юрьевна | М-2001 | 99 | 95 | 100 | 100 | 92 | 90 | 94.8 | 85.5 | 756.3 | |||||
25 | Силкина Анна Сергеевна | М-2001 | 98 | 95 | 100 | 100 | 93 | 90 | 93.2 | 94.5 | 763.7 | |||||
26 | Собачкин Данил Павлович | М-2002 | 93 | 76 | 93 | 99 | 79 | 76 | 90.7 | 75.67 | 682.37 | |||||
27 | Солорзано Мальдонадо Хуан Пабло | М-2001 | 74 | 75 | 99 | 78 | 64.6 | 80 | 75.5 | 71.67 | 617.77 | |||||
28 | Сычёва Анастасия Александровна | М-2002 | 91 | 95 | 99 | 93 | 92 | 90 | 96 | 95.67 | 751.67 | |||||
29 | Фаталиев Илхам Ингилабович | М-2001 | 55 | 61 | 0 | 68.5 | 184.5 | |||||||||
30 | Федосеев Александр Владимирович | М-2001 | 79 | 77 | 74 | 88 | 76.4 | 90 | 96.3 | 74 | 654.7 | |||||
31 | Цюань Чжэнюй | М-2002 | 55 | 55 | 57 | 70 | 55 | 55 | 78 | 61.17 | 486.17 | |||||
32 | Чжан Цзиюань | М-2001 | 55 | 70 | 67 | 74 | 63 | 55 | 62 | 60.5 | 506.5 | |||||
33 | Чжао Юйсян | М-2001 | 55 | 70 | 63 | 65 | 58 | 55 | 26 | 57.33 | 449.33 | |||||
34 | Шипов Владислав Вячеславович | М-2002 | 67 | 67 |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.177 секунд