Текущий рейтинг
- Курс 3 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Лингвистика - Перевод и переводоведение в сфере экономики и финансов
- Семестр 5 семестр
- Группа Все группы
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Лингвистика (Перевод и переводоведение в сфере экономики и финансов)
Год поступления: 2020, очная форма обучения
Предметы по учебному плану:
- 1. ВвМК - Введение в межкультурную коммуникацию (дифф.зач.)
- 2. ОТПИЯ - Основы теории первого иностранного языка (Экзамен)
- 3. П - Право (Зачет)
- 4. ПЯвСЭиФ - Практика языка в сфере экономики и финансов (Экзамен)
- 5. ПКВИЯ - Практический курс второго иностранного языка (Экзамен)
- 6. ТП - Теория перевода (Экзамен)
- 7. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
№ | Фамилия, имя, отчество | № группы | Предметы | ∑ баллов | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВвМК | ОТПИЯ | П | ПЯвСЭиФ | ПКВИЯ | ТП | ФКиСЭД | ||||
1 | Абутьева Эвелина Шамилевна | Л-2009 | 88.5 | 90.2 | 82 | 90 | 73.05 | 97 | 520.75 | |
2 | Агафонова Елизавета Вячеславовна | Л-2003 | 77 | 69 | 74 | 68 | 68 | 70 | 426 | |
3 | Айрапетян Эмилия Нарэновна | Л-2010 | 62 | 58 | 79 | 59.5 | 62 | 66 | 386.5 | |
4 | Александрова Анастасия Александровна | Л-2008 | 93 | 97 | 90 | 93.5 | 85.15 | 96.75 | 555.4 | |
5 | Алфимова Наталья Николаевна | Л-2009 | 93.5 | 92.5 | 80 | 87.6 | 84.5 | 100 | 538.1 | |
6 | Аникина Снежана Руслановна | Л-2013 | 85.5 | 95 | 84.17 | 72.8 | 92 | 77 | 506.47 | |
7 | Анчукова Софья Дмитриевна | Л-2001 | 93 | 100 | 100 | 90.7 | 98 | 84.8 | 566.5 | |
8 | Баранова Полина Вадимовна | Л-2003 | 74 | 57 | 73 | 55 | 80 | 57 | 396 | |
9 | Барбулевич Ксения Андреевна | Л-2012 | 98 | 100 | 100 | 89.5 | 96 | 86.7 | 570.2 | |
10 | Белозуб Дарья Александровна | Л-2008 | 95 | 92 | 95 | 87.5 | 84.7 | 97.75 | 551.95 | |
11 | Белослудцева Дарья Андреевна | Л-2012 | 97 | 100 | 91 | 94 | 94 | 88.2 | 564.2 | |
12 | Боровских Дарья Игоревна | Л-2008 | 61 | 58 | 65 | 61 | 55 | 60 | 360 | |
13 | Братчук Маргарита Витальевна | Л-2009 | 86 | 77.6 | 72 | 85 | 73.15 | 94 | 487.75 | |
14 | Буркацкая Ирина Михайловна | Л-2005 | 89 | 100 | 91.17 | 81.8 | 91 | 84.5 | 537.47 | |
15 | Быкова Виктория Евгеньевна | Л-2005 | 85.5 | 95 | 90.08 | 82 | 90 | 80.5 | 523.08 | |
16 | Быкова Татьяна Михайловна | Л-2010 | 75 | 76 | 96 | 74.5 | 57.5 | 85 | 464 | |
17 | Вильчинская Екатерина Богдановна | Л-2002 | 85 | 76 | 71 | 65 | 79.4 | 62.6 | 439 | |
18 | Ганина Анастасия Константиновна | Л-2010 | 76 | 83.3 | 85 | 87 | 80.05 | 90 | 501.35 | |
19 | Гербовец Алена Сергеевна | Л-2005 | 86.75 | 100 | 86.5 | 80.5 | 91 | 84.5 | 529.25 | |
20 | Гиш Артем Вячеславович | Л-2003 | 70 | 71 | 72 | 66 | 70 | 55 | 404 | |
21 | Гнусина Мария Андреевна | Л-2012 | 86.5 | 100 | 79 | 75 | 78 | 70.2 | 488.7 | |
22 | Голубева Александра Дмитриевна | Л-2009 | 69.5 | 85.3 | 69 | 86.8 | 58 | 90 | 458.6 | |
23 | Графова Виолетта Владимировна | Л-2007 | 91 | 90 | 77 | 96 | 86.5 | 94.5 | 535 | |
24 | Григорьева Анна Алексеевна | Л-2010 | 76 | 82.3 | 90 | 73.5 | 58 | 86 | 465.8 | |
25 | Гридасова Яна Олеговна | Л-2008 | 69 | 58 | 73 | 56 | 59 | 70 | 385 | |
26 | Демидов Никита Сергеевич | Л-2005 | 79.75 | 66 | 84.59 | 68.8 | 89 | 61.5 | 449.64 | |
27 | Дробышева Дарья Сергеевна | Л-2006 | 70 | 81 | 88.16 | 68.8 | 70 | 75.2 | 453.16 | |
28 | Егорова Елизавета Игоревна | Л-2005 | 87 | 100 | 97.42 | 87.7 | 92 | 87.8 | 551.92 | |
29 | Еникеева Кристина Сергеевна | Л-2003 | 85 | 90 | 79 | 75.5 | 85 | 70.3 | 484.8 | |
30 | Жгилёва Валерия Владимировна | Л-2005 | 85.25 | 100 | 84.08 | 87.5 | 95 | 84.9 | 536.73 | |
31 | Жданова Полина Александровна | Л-2006 | 89 | 95 | 100 | 82.9 | 100 | 87.7 | 554.6 | |
32 | Жирова Елизавета Владимировна | Л-2008 | 88 | 80 | 75 | 80.5 | 67.65 | 93.5 | 484.65 | |
33 | Зырянов Никита Максимович | Л-2013 | 85 | 95 | 87.7 | 80.1 | 79.5 | 87.5 | 514.8 | |
34 | Иванова Александра Дмитриевна | Л-2005 | 85 | 100 | 85.08 | 63.8 | 90 | 73 | 496.88 | |
35 | Иванова Мария Викторовна | Л-2010 | 91 | 86 | 95 | 85 | 90.6 | 87 | 534.6 | |
36 | Изотова Дана Эдуардовна | Л-2012 | 90 | 79 | 97 | 65.5 | 79 | 77.7 | 488.2 | |
37 | Калымова Евгения Вячеславовна | Л-2001 | 85 | 100 | 87 | 87.5 | 87 | 84.6 | 531.1 | |
38 | Катышева Маргарита Николаевна | Л-2006 | 69 | 63 | 88.25 | 68.9 | 60 | 72.2 | 421.35 | |
39 | Кикоть Мария Евгеньевна | Л-2001 | 86.5 | 100 | 82 | 85.2 | 93 | 86.9 | 533.6 | |
40 | Клименкова Полина Андреевна | Л-2009 | 73.5 | 79.6 | 76 | 86.5 | 65.75 | 88 | 469.35 | |
41 | Климова Яна Ксения Леонидовна | Л-2001 | 85 | 100 | 86 | 84.2 | 94.5 | 87.2 | 536.9 | |
42 | Кортушова Виктория Антоновна | Л-2013 | 92.5 | 91 | 93.08 | 83.9 | 82 | 88.6 | 531.08 | |
43 | Костина Алина Алексеевна | Л-2011 | 98 | 100 | 100 | 95.6 | 100 | 100 | 593.6 | |
44 | Кузьминых Ольга Владимировна | Л-2011 | 72 | 55 | 81 | 73.6 | 81 | 70.6 | 433.2 | |
45 | Кузьмичева Валерия Павловна | Л-2003 | 79 | 68 | 74 | 68 | 75 | 70.4 | 434.4 | |
46 | Кулеша Илья Игоревич | Л-2013 | 20.69 | 56 | 45 | 48 | 169.69 | |||
47 | Куликова Елизавета Павловна | Л-2008 | 90 | 83 | 79 | 71 | 72.75 | 69.25 | 465 | |
48 | Куликова Яна Андреевна | Л-2013 | 94 | 95 | 94.08 | 79 | 87 | 88.5 | 537.58 | |
49 | Куц Юстина Юрьевна | Л-2005 | 85 | 95 | 86.33 | 71.3 | 85 | 76 | 498.63 | |
50 | Лейхт Дарья Дмитриевна | Л-2008 | 86 | 76 | 91 | 74.5 | 74.95 | 89.05 | 491.5 | |
51 | Лесникова Наталия Владимировна | Л-2013 | 58 | 91 | 77.67 | 58.8 | 55 | 60.5 | 400.97 | |
52 | Ловцева Аида Михайловна | Л-2007 | 78.5 | 87 | 86 | 85 | 79.25 | 85 | 500.75 | |
53 | Мальцева Софья Александровна | Л-2006 | 71 | 55 | 91.42 | 67.8 | 85 | 65.4 | 435.62 | |
54 | Манахова Софья Олеговна | Л-2010 | 72 | 81.6 | 77 | 89.5 | 70.65 | 90 | 480.75 | |
55 | Медник Мария Дмитриевна | Л-2006 | 87 | 95 | 100 | 90.1 | 100 | 87 | 559.1 | |
56 | Мельникова Анна Андреевна | Л-2001 | 85 | 77 | 77 | 81.8 | 92 | 77.7 | 490.5 | |
57 | Молчанова Дарья Сергеевна | Л-2003 | 0 | |||||||
58 | Молчанова Екатерина Владимировна | Л-2012 | 85 | 70 | 92 | 76 | 63 | 70 | 456 | |
59 | Морозова Анастасия Романовна | Л-2008 | 88 | 85 | 90 | 70 | 65.45 | 98 | 496.45 | |
60 | Моружко Екатерина Андреевна | Л-2009 | 93.5 | 92.4 | 86 | 86.5 | 87.7 | 88 | 534.1 | |
61 | Набиева Эвелина Тимуровна | Л-2008 | 88 | 89 | 83 | 88.5 | 89.05 | 95.5 | 533.05 | |
62 | Назарова Валерия Владимировна | Л-2002 | 88 | 100 | 88 | 79.5 | 93.8 | 86.8 | 536.1 | |
63 | Неруш Юлия Константиновна | Л-2011 | 81 | 100 | 81 | 75.3 | 81 | 83.7 | 502 | |
64 | Никифорова Елена Игоревна | Л-2011 | 94.5 | 100 | 100 | 87.5 | 98 | 98 | 578 | |
65 | Овечкина Ангелина Артемьевна | Л-2007 | 86 | 93 | 100 | 91 | 91.5 | 92.5 | 554 | |
66 | Овсянникова Виктория Викторовна | Л-2009 | 87 | 85 | 80 | 75 | 78.9 | 88 | 493.9 | |
67 | Одинцова Алина Руслановна | Л-2007 | 76.5 | 81 | 82 | 75 | 58.5 | 79.05 | 452.05 | |
68 | Озернова Анастасия Алексеевна | Л-2003 | 94 | 100 | 90 | 81.5 | 89 | 88.4 | 542.9 | |
69 | Ольшевская Ольга Юрьевна | Л-2012 | 88 | 100 | 98 | 62 | 75 | 70 | 493 | |
70 | Опрыщенко Дарья Николаевна | Л-2008 | 87 | 77 | 68 | 71 | 63.7 | 84 | 450.7 | |
71 | Орлова Анастасия Алексеевна | Л-2009 | 97 | 90.3 | 86 | 91.5 | 95 | 96 | 555.8 | |
72 | Останин Александр Андреевич | Л-2001 | 85.25 | 100 | 100 | 84.5 | 81 | 80.5 | 531.25 | |
73 | Петрова Полина Борисовна | Л-2009 | 86 | 92.6 | 76 | 94.3 | 66.9 | 97 | 512.8 | |
74 | Петрушенко Виктория Владимировна | Л-2003 | 95 | 100 | 99 | 97 | 97 | 92 | 580 | |
75 | Порохнина Анна Александровна | Л-2007 | 86.25 | 85 | 80 | 69 | 64.5 | 80.5 | 465.25 | |
76 | Прачкина Юлия Вадимовна | Л-2008 | 86 | 89 | 86 | 94.5 | 90.4 | 98 | 543.9 | |
77 | Прищепо Алексей Алексеевич | Л-2007 | 85.25 | 71 | 82 | 74 | 92 | 89.95 | 494.2 | |
78 | Прокопьева Елена Юрьевна | Л-2006 | 85 | 100 | 93.08 | 80.1 | 100 | 89.2 | 547.38 | |
79 | Пружинина Варвара Олеговна | Л-2007 | 92.25 | 91 | 84 | 93 | 93 | 91.9 | 545.15 | |
80 | Пятина Дарья Михайловна | Л-2006 | 86 | 89 | 100 | 84.9 | 85 | 89.4 | 534.3 | |
81 | Раскова Маргарита Александровна | Л-2009 | 88 | 87.3 | 73 | 85.5 | 67.15 | 93 | 493.95 | |
82 | Рашевская Екатерина Алексеевна | Л-2009 | 73 | 56.6 | 71 | 73 | 67.9 | 91 | 432.5 | |
83 | Рзаева Сабина Фкиратовна | Л-2006 | 64 | 55 | 78.08 | 51 | 55 | 34 | 337.08 | |
84 | Романчишена Евдокия Сергеевна | Л-2005 | 90 | 94 | 82.17 | 79.8 | 92 | 77.6 | 515.57 | |
85 | Сабурова Евгения Андреевна | Л-2001 | 85.5 | 97 | 87 | 90.6 | 96 | 81.4 | 537.5 | |
86 | Савельев Александр Андреевич | Л-2008 | 85 | 95 | 84 | 88 | 89.35 | 96 | 537.35 | |
87 | Салих Алина Камаль Лутфи | Л-2006 | 76 | 93 | 94.33 | 76.7 | 85 | 71 | 496.03 | |
88 | Семенова Полина Анатольевна | Л-2007 | 85 | 91 | 76 | 92 | 81 | 89.25 | 514.25 | |
89 | Сергиевская Елизавета Викторовна | Л-2013 | 61 | 55 | 84.67 | 48.9 | 55 | 70.2 | 374.77 | |
90 | Серова Анастасия Дмитриевна | Л-2008 | 92 | 98 | 94 | 95 | 91.45 | 99.75 | 570.2 | |
91 | Смородина Елизавета Александровна | Л-2003 | 86.25 | 97 | 72 | 69 | 85 | 68.4 | 477.65 | |
92 | Становихина Александра Ивановна | Л-2008 | 86 | 91 | 91 | 85 | 71.8 | 97 | 521.8 | |
93 | Сукова Яна Михайловна | Л-2002 | 90 | 100 | 79 | 72 | 96 | 85 | 522 | |
94 | Ткачев Валери Анастасия | Л-2010 | 74 | 74.5 | 89 | 81 | 77.7 | 91 | 487.2 | |
95 | Толокова Алина Валерьевна | Л-2008 | 92 | 83 | 88 | 79.5 | 83.75 | 95.25 | 521.5 | |
96 | Томчук Лия Дмитриевна | Л-2003 | 0 | |||||||
97 | Убушиев Артем Олегович | Л-2001 | 88.75 | 100 | 89 | 84.2 | 89 | 79.5 | 530.45 | |
98 | Уласевич Софья Александровна | Л-2001 | 85 | 100 | 59 | 84.1 | 85 | 71 | 484.1 | |
99 | Урбанович Юрий Олегович | Л-2002 | 92 | 100 | 85 | 74.5 | 90 | 85 | 526.5 | |
100 | Усманов Александр Александрович | Л-2006 | 63 | 55 | 82.33 | 55 | 55 | 53 | 363.33 | |
101 | Усов Александр Ильич | Л-2001 | 86 | 100 | 86 | 84.3 | 86 | 71.7 | 514 | |
102 | Федешов Павел Ростиславович | Л-2002 | 0 | |||||||
103 | Федоров Никита Антонович | Л-2008 | 76 | 90 | 76 | 90 | 82.45 | 95.85 | 510.3 | |
104 | Федотова Александра Маратовна | Л-2013 | 93 | 95 | 92.92 | 86.1 | 89 | 72.3 | 528.32 | |
105 | Федотова Анастасия Андреевна | Л-2005 | 85.75 | 82 | 85.25 | 67.7 | 85 | 58 | 463.7 | |
106 | Филина Полина Юрьевна | Л-2013 | 91.5 | 100 | 95.42 | 89.9 | 96 | 97 | 569.82 | |
107 | Хайбуллаева Лада Игоревна | Л-2001 | 90.5 | 100 | 100 | 96.6 | 97 | 87.7 | 571.8 | |
108 | Халилова Вероника Руслановна | Л-2010 | 87 | 86.8 | 90 | 98.6 | 20.4 | 93 | 475.8 | |
109 | Хамидуллина Карина Фаритовна | Л-2010 | 71 | 88.4 | 88 | 84 | 57.6 | 86 | 475 | |
110 | Ханаева Алина Валерьевна | Л-2002 | 0 | |||||||
111 | Черныш София Игоревна | Л-2010 | 83 | 95.2 | 90 | 96 | 88.05 | 95 | 547.25 | |
112 | Шараева Анастасия Сергеевна | Л-2007 | 89.75 | 91 | 93 | 90 | 77.25 | 90.25 | 531.25 | |
113 | Шевцова Екатерина Константиновна | Л-2003 | 85.75 | 100 | 78 | 73 | 72 | 76.5 | 485.25 | |
114 | Шубодерова Екатерина Игоревна | Л-2008 | 89 | 92 | 78 | 94 | 88.15 | 99.75 | 540.9 | |
115 | Шукаева Екатерина Сергеевна | Л-2003 | 82 | 68 | 78 | 67 | 68.5 | 78.5 | 442 | |
116 | Щербинина Мария Олеговна | Л-2002 | 92 | 100 | 91 | 85 | 97 | 84.5 | 549.5 |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.446 секунд