Текущий рейтинг
- Курс 3 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Туризм - Организация и управление в индустрии туризма
- Семестр 4 семестр
- Группа Все группы
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Туризм (Организация и управление в индустрии туризма)
Год поступления: 2020, очная форма обучения
Предметы по учебному плану:
- 1. БЖ - Безопасность жизнедеятельности (Зачет)
- 2. БДвИТ - Большие данные в индустрии туризма (Зачет)
- 3. ИЯ - Иностранный язык (Экзамен)
- 4. МПРПД - Методы презентации результатов проектной деятельности (Зачет)
- 5. ОСТ - Организация событийного туризма (Зачет)
- 6. ОСГ - Основы социального государства (Зачет)
- 7. П - Право (Зачет)
- 8. ТТРС - Территориальные туристско-рекреационные системы (Зачет)
- 9. ТиОУСКК - Технология и организация услуг санаторно-курортного комплекса (Зачет)
- 10. ТРП - Туристско-рекреационное проектирование (Экзамен)
- 11. УПО - Учебная практика (ознакомительная) (дифф.зач.)
- 12. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
№ | Фамилия, имя, отчество | Предметы | ∑ баллов | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БЖ | БДвИТ | ИЯ | МПРПД | ОСТ | ОСГ | П | ТТРС | ТиОУСКК | ТРП | УПО | ФКиСЭД | |||
1 | Андросова Ксения Сергеевна | 100 | 90 | 98 | 87 | 89 | 79 | 87.47 | 95 | 87 | 812.47 | |||
2 | Бадма-Халгаева Делгр Сергеевна | 80 | 80 | 65 | 70 | 84 | 68 | 85.02 | 95 | 80 | 707.02 | |||
3 | Буй Тху Хыонг | 70 | 66.66 | 94 | 80 | 69 | 61 | 74.79 | 93 | 75 | 683.45 | |||
4 | Голубева Ольга Андреевна | 70 | 93.33 | 100 | 79 | 94 | 70 | 93.98 | 96 | 94 | 790.31 | |||
5 | Ершова Анастасия Александровна | 100 | 88.33 | 100 | 87 | 91 | 86 | 91.83 | 96 | 95 | 835.16 | |||
6 | Зеликова Анжелика Сергеевна | 90 | 93.33 | 80.7 | 74 | 88 | 67 | 86.22 | 96 | 91 | 766.25 | |||
7 | Кан Мария Руслановна | 65 | 71.67 | 57.8 | 81 | 73 | 60 | 85.15 | 93 | 81 | 667.62 | |||
8 | Колоусова Алёна Андреевна | 75 | 78.33 | 71 | 84 | 93 | 69 | 79.28 | 96 | 86 | 731.61 | |||
9 | Малаховская Валерия Алексеевна | 100 | 61.66 | 87.4 | 82 | 90 | 74 | 82.97 | 96 | 87 | 761.03 | |||
10 | Маринина Екатерина Денисовна | 55 | 70 | 92.5 | 69 | 99 | 74 | 88.02 | 96 | 92 | 735.52 | |||
11 | Медведева Алла Игоревна | 100 | 66.66 | 55 | 81 | 82 | 55 | 77.39 | 96 | 85 | 698.05 | |||
12 | Меркулов Михаил Вячеславович | 65 | 73.33 | 92 | 72 | 93 | 63 | 94.13 | 96 | 87 | 735.46 | |||
13 | Нгуен Минь Фыонг Ни | 70 | 91.67 | 93 | 79 | 79 | 65 | 80.16 | 93 | 74 | 724.83 | |||
14 | Нгуен Тхюи Нгок | 70 | 75 | 95 | 78 | 69 | 62 | 81.52 | 93 | 79 | 702.52 | |||
15 | Павлов Павел Александрович | 85 | 76.67 | 94 | 73 | 86 | 74 | 89.72 | 95 | 85 | 758.39 | |||
16 | Пигузова Мария Ильинична | 80 | 91.67 | 93 | 98 | 73 | 94.38 | 96 | 99 | 725.05 | ||||
17 | Пономарёва Анна Владимировна | 100 | 80 | 73.4 | 73 | 83 | 64 | 81.2 | 96 | 83 | 733.6 | |||
18 | Семенов Никита Сергеевич | 60 | 78.33 | 80.4 | 83 | 87 | 60 | 84.22 | 96 | 85 | 713.95 | |||
19 | Сибирякова Эвелина Павловна | 80 | 73.33 | 87.3 | 94 | 87 | 85.12 | 96 | 96 | 698.75 | ||||
20 | Силина Юлия Александровна | 55 | 90 | 93 | 86 | 90 | 85 | 84.34 | 95 | 88 | 766.34 | |||
21 | Ходжаева Амина Мирзоумаровна | 55 | 80 | 91.7 | 72 | 95 | 61 | 89.35 | 95 | 85 | 724.05 | |||
22 | Чибирева Анна Сергеевна | 100 | 81.67 | 90.8 | 81 | 92 | 64 | 88.91 | 96 | 87 | 781.38 | |||
23 | Язов Дмитрий Андреевич | 70 | 95 | 87 | 88 | 82 | 72 | 87.02 | 96 | 92 | 769.02 | |||
24 | Яненко Дарья Владимировна | 70 | 78 | 70 | 79 | 91 | 69 | 82.35 | 96 | 85 | 720.35 |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.107 секунд