Текущий рейтинг
- Курс 3 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Сервис - Конгрессно-выставочная деятельность
- Семестр 4 семестр
- Группа Все группы
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Сервис (Конгрессно-выставочная деятельность)
Год поступления: 2020, очная форма обучения
Предметы по учебному плану:
- 1. БЖ - Безопасность жизнедеятельности (Зачет)
- 2. ДПиЭ - Деловой протокол и этикет (Зачет)
- 3. ИЯ - Иностранный язык (Экзамен)
- 4. ККиУПвКВД - Корпоративная культура и управление персоналом в конгрессно-выставочной деятельности (Зачет)
- 5. ЛиПР - Личностное и профессиональное развитие (Зачет)
- 6. МвСД - Менеджмент в сервисной деятельности (Экзамен)
- 7. ОПД - Организация предпринимательской деятельности (Зачет)
- 8. ОТРвСС - Основы технического регулирования в сфере сервиса (Зачет)
- 9. П - Право (Зачет)
- 10. ТПиПО - Техника презентаций и публичного общения (Зачет)
- 11. УОвКВД - Управление операциями в конгрессно-выставочной деятельности (Зачет)
- 12. УПО - Учебная практика (ознакомительная) (дифф.зач.)
- 13. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
№ | Фамилия, имя, отчество | Предметы | ∑ баллов | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БЖ | ДПиЭ | ИЯ | ККиУПвКВД | ЛиПР | МвСД | ОПД | ОТРвСС | П | ТПиПО | УОвКВД | УПО | ФКиСЭД | |||
1 | Александрова Валерия Эдуардовна | 100 | 98 | 93 | 100 | 79 | 81 | 95 | 90 | 89.45 | 825.45 | ||||
2 | Быкова Александра Сергеевна | 70 | 93 | 97 | 95 | 67 | 83 | 90 | 86 | 94.18 | 775.18 | ||||
3 | Варганова Алина Константиновна | 70 | 90 | 93 | 95 | 56 | 85 | 70 | 65 | 87.68 | 711.68 | ||||
4 | Гаврилова Алина Михайловна | 70 | 93 | 94 | 100 | 89 | 85 | 90 | 86 | 93.89 | 800.89 | ||||
5 | Голубева Анастасия Андреевна | 90 | 88 | 96 | 100 | 100 | 85 | 95 | 90 | 96.96 | 840.96 | ||||
6 | Денисова Алина Сергеевна | 100 | 93 | 89 | 100 | 89 | 75 | 95 | 86 | 84.88 | 811.88 | ||||
7 | Дмитриева Агата Евгеньевна | 100 | 95 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 91.33 | 880.33 | ||||
8 | Климанова Софья Сергеевна | 0 | |||||||||||||
9 | Мищерякова Екатерина Евгеньевна | 75 | 88 | 91 | 95 | 56 | 82 | 80 | 70 | 88.79 | 725.79 | ||||
10 | Осипова Алина Георгиевна | 60 | 91 | 90 | 100 | 89 | 80 | 90 | 89 | 85.89 | 774.89 | ||||
11 | Панова Виктория Викторовна | 100 | 98 | 91 | 100 | 100 | 85 | 95 | 80 | 90.62 | 839.62 | ||||
12 | Пермякова Анна Евгеньевна | 100 | 95 | 99 | 100 | 100 | 91 | 95 | 98 | 97.25 | 875.25 | ||||
13 | Полетаева Арина Евгеньевна | 70 | 94 | 93 | 100 | 56 | 85 | 70 | 65 | 88.18 | 721.18 | ||||
14 | Резниченко Людмила Алексеевна | 70 | 90 | 91 | 100 | 56 | 85 | 70 | 65 | 88.68 | 715.68 | ||||
15 | Титова Анна Сергеевна | 85 | 93 | 95 | 100 | 95 | 92 | 95 | 68 | 95.25 | 818.25 | ||||
16 | Яковлева Мария Александровна | 90 | 88 | 93 | 90 | 100 | 85 | 100 | 88 | 93.88 | 827.88 |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.077 секунд