Текущий рейтинг
- Курс 1 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Социология - Социология управления
- Семестр 2 семестр (текущий)
- Группа Все группы
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Социология (Социология управления)
Год поступления: 2020, очная форма обучения
Предметы по учебному плану:
- 1. ИЯ - Иностранный язык (дифф.зач.)
- 2. ИСиКТ - Информационные системы и компьютерные технологии (Экзамен)
- 3. ИИРВИ - История (история России, всеобщая история) (Зачет)
- 4. ОС - Общая социология (Экзамен)
- 5. ОМ - Основы менеджмента (Зачет)
- 6. ОЭ - Основы экономики (Экзамен)
- 7. ССТ - Современные социологические теории (Экзамен)
- 8. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
- 9. ЭСиД - Экономическая социология и демография (Экзамен)
№ | Фамилия, имя, отчество | № группы | Предметы | ∑ баллов | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИЯ | ИСиКТ | ИИРВИ | ОС | ОМ | ОЭ | ССТ | ФКиСЭД | ЭСиД | ||||
1 | Акопян Елена Григорьевна | СЦ-2001 | 38.38 | 2 | 28 | 10 | 23 | 14 | 115.38 | |||
2 | Бубнова Милана Романовна | СЦ-2001 | 40 | 2 | 29 | 10 | 25 | 15 | 121 | |||
3 | Быстрова Алёна Олеговна | СЦ-2002 | 34.88 | 20 | 27 | 10 | 20 | 12 | 123.88 | |||
4 | Васильева Софья Романовна | СЦ-2002 | 40 | 20 | 28 | 11 | 21 | 15 | 135 | |||
5 | Вохменцева Екатерина Алексеевна | СЦ-2001 | 29.13 | 5 | 29 | 11 | 15 | 14 | 103.13 | |||
6 | Голяков Алексей Михайлович | СЦ-2001 | 23 | 2 | 27 | 11 | 25 | 15 | 103 | |||
7 | Дьякова Виктория Олеговна | СЦ-2001 | 40 | 10 | 30 | 11 | 24 | 15 | 130 | |||
8 | Златина Александра Андреевна | СЦ-2002 | 28 | 20 | 9 | 29 | 10 | 20 | 15 | 131 | ||
9 | Коберидзе Давид Кахаевич | СЦ-2002 | 40 | 0 | 28 | 12 | 21 | 15 | 116 | |||
10 | Коданева Ксения Сергеевна | СЦ-2002 | 40 | 20 | 28 | 12 | 22 | 15 | 137 | |||
11 | Кузнецова Юлия Алексеевна | СЦ-2001 | 39.5 | 5 | 30 | 13 | 25 | 15 | 127.5 | |||
12 | Кузьмина Анастасия Алексеевна | СЦ-2001 | 40 | 2 | 30 | 12 | 23 | 15 | 122 | |||
13 | Купенко Валерия Геннадьевна | СЦ-2002 | 22 | 0 | 10 | 30 | 13 | 20 | 14 | 109 | ||
14 | Курнакова Алина Денисовна | СЦ-2002 | 37.5 | 20 | 10 | 29 | 13 | 20 | 15 | 144.5 | ||
15 | Машанова Валентина Валерьевна | СЦ-2001 | 39.88 | 2 | 29 | 11 | 25 | 14 | 120.88 | |||
16 | Миневич Эльвира Константиновна | СЦ-2002 | 38.63 | 20 | 9 | 27 | 6 | 17 | 13 | 130.63 | ||
17 | Мошкина Дарья Владимировна | СЦ-2002 | 40 | 20 | 10 | 30 | 14 | 20 | 15 | 149 | ||
18 | Никифорова Анна Эдуардовна | СЦ-2001 | 40 | 5 | 30 | 12 | 25 | 15 | 127 | |||
19 | Павлова Виталия Николаевна | СЦ-2001 | 35 | 5 | 29 | 10 | 25 | 14 | 118 | |||
20 | Першина Анастасия Павловна | СЦ-2002 | 19.5 | 20 | 9 | 29 | 11 | 15 | 15 | 118.5 | ||
21 | Погонин Максим Ильич | СЦ-2001 | 19.5 | 5 | 28 | 11 | 22 | 14 | 99.5 | |||
22 | Подкопаева Анастасия Андреевна | СЦ-2001 | 40 | 5 | 30 | 11 | 21 | 15 | 122 | |||
23 | Рубцов Феодор Сергеевич | СЦ-2001 | 40 | 5 | 30 | 14 | 25 | 15 | 129 | |||
24 | Рукина Маргарита Алексеевна | СЦ-2002 | 39.63 | 20 | 9 | 30 | 13 | 22 | 15 | 148.63 | ||
25 | Свойкина Александра Дмитриевна | СЦ-2002 | 33.88 | 20 | 27 | 12 | 23 | 15 | 130.88 | |||
26 | Серова Ксения Евгеньевна | СЦ-2001 | 39.5 | 5 | 30 | 11 | 24 | 15 | 124.5 | |||
27 | Соколова Анастасия Валерьевна | СЦ-2002 | 40 | 20 | 30 | 11 | 22 | 15 | 138 | |||
28 | Степанов Арсений Дмитриевич | СЦ-2002 | 19 | 20 | 30 | 8 | 21 | 15 | 113 | |||
29 | Тарасова Екатерина Михайловна | СЦ-2001 | 39 | 5 | 30 | 9 | 23 | 14 | 120 | |||
30 | Тетенова Ксения Денисовна | СЦ-2001 | 38.38 | 5 | 29 | 9 | 25 | 14 | 120.38 | |||
31 | Туркина Надежда Михайловна | СЦ-2002 | 40 | 20 | 10 | 30 | 13 | 20 | 14 | 147 | ||
32 | Украинец Валерия Денисовна | СЦ-2002 | 39.63 | 0 | 27 | 11 | 18 | 12 | 107.63 | |||
33 | Урбанович Евгения Леонидовна | СЦ-2001 | 40 | 0 | 20 | 10 | 24 | 14 | 108 | |||
34 | Чистяков Артём Олегович | СЦ-2002 | 40 | 0 | 10 | 29 | 12 | 20 | 14 | 125 | ||
35 | ||||||||||||
36 | Шилова Полина Алексеевна | СЦ-2002 | 40 | 20 | 29 | 12 | 21 | 15 | 137 |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.119 секунд