Текущий рейтинг
- Курс 2 курс
- Уровень образования Магистратура
- Форма обучения очная
- Направление Социология - Социальное управление в организациях
- Семестр 3 семестр
- Группа Все группы
- Дисциплина Социологический инструментарий в практике управления организацией
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Социология (Социальное управление в организациях)
Год поступления: 2019, очная форма обучения
Социологический инструментарий в практике управления организацией (Экзамен)
Контрольные точки:
- 1. Контрольная работа (7 неделя, минимум: 10, максимум: 15)
- 2. Контрольная работа (14 неделя, минимум: 10, максимум: 15)
- 3. Индивидуальное задание (18 неделя, минимум: 15, максимум: 30)
- 4. Аналитическая работа (18 неделя, минимум: 5, максимум: 10)
№ | Фамилия, имя, отчество | Контрольные точки | Контро- льные точки | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
1 | Васева Валерия Сергеевна | 11 | 15 | 25 | 10 | КТ 1: 11 КТ 2: 15 КТ 3: 25 КТ 4: 10 | 26 | 87 | отл. |
2 | Захаров Илья Владимирович | 10 | 11 | 15 | 10 | КТ 1: 10 КТ 2: 11 КТ 3: 15 КТ 4: 10 | 25 | 71 | хор. |
3 | Климов Михаил Михайлович | 15 | 15 | 28 | 10 | КТ 1: 15 КТ 2: 15 КТ 3: 28 КТ 4: 10 | 29 | 97 | отл. |
4 | Колесов Алексей Николаевич | 13 | 15 | 30 | 10 | КТ 1: 13 КТ 2: 15 КТ 3: 30 КТ 4: 10 | 29 | 97 | отл. |
5 | Кононенко Семен Витальевич | 10 | 11 | 15 | 5 | КТ 1: 10 КТ 2: 11 КТ 3: 15 КТ 4: 5 | 15 | 56 | удовл. |
6 | Лысенко Алина Станиславовна | 10 | 10 | 15 | 10 | КТ 1: 10 КТ 2: 10 КТ 3: 15 КТ 4: 10 | 16 | 61 | удовл. |
7 | Нога Татьяна Владимировна | 11 | 15 | 30 | 7 | КТ 1: 11 КТ 2: 15 КТ 3: 30 КТ 4: 7 | 27 | 90 | отл. |
8 | Подгорный Роман Дмитриевич | 10 | 13 | 25 | 7 | КТ 1: 10 КТ 2: 13 КТ 3: 25 КТ 4: 7 | 23 | 78 | хор. |
9 | Хачатрян Арам Артурович | – | – | – | – | КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – КТ 4: – | – | Н/Д | |
10 | Чирцова Валерия Сергеевна | – | – | – | – | КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – КТ 4: – | – | Н/Д | |
11 | Шатова Полина Евгеньевна | 10 | 15 | 25 | 10 | КТ 1: 10 КТ 2: 15 КТ 3: 25 КТ 4: 10 | 26 | 86 | отл. |
12 | Яковлев Вячеслав Сергеевич | 10 | 10 | 15 | 5 | КТ 1: 10 КТ 2: 10 КТ 3: 15 КТ 4: 5 | 15 | 55 | удовл. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.074 секунд